

![]() |
ロト6 最近の出現状況 |
■ ロト6 最近5回出現分布
1の位(1桁目) | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40 | 1 | 0 | 1 | 0 |
■ ロト6 最近10回出現分布
1の位(1桁目) | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 |
20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
40 | 2 | 0 | 1 | 1 |
■ ロト6 最近20回出現分布
1の位(1桁目) | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 |
20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
30 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 |
40 | 4 | 1 | 4 | 2 |
このページの先頭に戻る