ナンバーズ
ロト6
ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別指数ランキング
年別
00010203040506
07080910111213
14151617181920
2122232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
数字別
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43
続けて出る傾向
最近の出現状況
1等賞金平均
数字ペアランキング
数字トリオランキング
間隔別出現状況
前回当選数字による傾向
当選数字合計
キャリーオーバー発生時
キャリーオーバーなし時
抽選結果詳細
 第1回 − 第100回
 第101回 − 第200回
 第201回 − 第300回
 第301回 − 第400回
 第401回 − 第500回
 第501回 − 第600回
 第601回 − 第700回
 第701回 − 第800回
 第801回 − 第900回
 第901回 − 第1000回
 第1001回 − 第1100回
 第1101回 − 第1200回
 第1201回 − 第1300回
 第1301回 − 第1400回
 第1401回 − 第1500回
 第1501回 − 第1600回
 第1601回 − 第1700回
 第1701回 − 第1800回
 第1801回 − 第1900回
 第1901回 − 第1992回


ロト6 日別 3日

■ ロト6 3日抽選の出現状況
数字3日
出現回数
グラフ表示
019 回
027 回
0311 回
044 回
0511 回
064 回
076 回
0810 回
096 回
1010 回
116 回
129 回
135 回
1410 回
1510 回
169 回
177 回
188 回
198 回
209 回
215 回
2212 回
238 回
246 回
2512 回
2614 回
277 回
2817 回
297 回
307 回
319 回
327 回
336 回
347 回
3516 回
369 回
3710 回
383 回
3911 回
407 回
419 回
426 回
4312 回

■ 3日抽選一覧
抽選回抽選日当選数字
第 31 回2001年 5月 3日071822252843
第 104 回2002年 10月 3日011117262835
第 129 回2003年 4月 3日061825263042
第 142 回2003年 7月 3日021622272939
第 189 回2004年 6月 3日033235363940
第 224 回2005年 2月 3日121718193035
第 228 回2005年 3月 3日050817263639
第 263 回2005年 11月 3日010513223941
第 302 回2006年 8月 3日020413233840
第 341 回2007年 5月 3日041423252835
第 388 回2008年 4月 3日051214182031
第 401 回2008年 7月 3日141527343542
第 461 回2009年 9月 3日081013303242
第 474 回2009年 12月 3日121519252841
第 499 回2010年 6月 3日030915162235
第 534 回2011年 2月 3日010219222637
第 538 回2011年 3月 3日021114232633
第 595 回2011年 10月 3日010515223940
第 604 回2011年 11月 3日091520222843
第 655 回2012年 5月 3日051023262829
第 690 回2012年 9月 3日070810213438
第 716 回2012年 12月 3日050714242535
第 766 回2013年 6月 3日061012323739
第 801 回2013年 10月 3日021819202531
第 835 回2014年 2月 3日050910283940
第 843 回2014年 3月 3日030708264243
第 852 回2014年 4月 3日031722232740
第 878 回2014年 7月 3日051416222540
第 913 回2014年 11月 3日050820313641
第 990 回2015年 8月 3日041216272841
第 999 回2015年 9月 3日081517303236
第 1025 回2015年 12月 3日101720213643
第 1050 回2016年 3月 3日030814283143
第 1111 回2016年 10月 3日061617273341
第 1120 回2016年 11月 3日101213293539
第 1162 回2017年 4月 3日030408122437
第 1188 回2017年 7月 3日030919202330
第 1197 回2017年 8月 3日032428363739
第 1274 回2018年 5月 3日031518233137
第 1309 回2018年 9月 3日243234364143
第 1335 回2018年 12月 3日101619343539
第 1385 回2019年 6月 3日092028354143
第 1420 回2019年 10月 3日010214162228
第 1453 回2020年 2月 3日102226272841
第 1505 回2020年 8月 3日010214152134
第 1514 回2020年 9月 3日111622293743
第 1540 回2020年 12月 3日012025283337
第 1582 回2021年 5月 3日183235363941
第 1591 回2021年 6月 3日070918212643
第 1660 回2022年 2月 3日031329354243
第 1668 回2022年 3月 3日051621243134
第 1729 回2022年 10月 3日111524252831
第 1738 回2022年 11月 3日071220313343
第 1780 回2023年 4月 3日010519263537
第 1806 回2023年 7月 3日113035384043
第 1815 回2023年 8月 3日030810252629
第 1901 回2024年 6月 3日141526283337
第 1936 回2024年 10月 3日010619293335
第 1970 回2025年 2月 3日112627313637
第 1978 回2025年 3月 3日232526303435
第 1987 回2025年 4月 3日081225283242

このページの先頭に戻る