ナンバーズ
ロト6
ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別指数ランキング
年別
00010203040506
07080910111213
14151617181920
2122232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
数字別
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43
続けて出る傾向
最近の出現状況
1等賞金平均
数字ペアランキング
数字トリオランキング
間隔別出現状況
前回当選数字による傾向
当選数字合計
キャリーオーバー発生時
キャリーオーバーなし時
抽選結果詳細
 第1回 − 第100回
 第101回 − 第200回
 第201回 − 第300回
 第301回 − 第400回
 第401回 − 第500回
 第501回 − 第600回
 第601回 − 第700回
 第701回 − 第800回
 第801回 − 第900回
 第901回 − 第1000回
 第1001回 − 第1100回
 第1101回 − 第1200回
 第1201回 − 第1300回
 第1301回 − 第1400回
 第1401回 − 第1500回
 第1501回 − 第1600回
 第1601回 − 第1700回
 第1701回 − 第1800回
 第1801回 − 第1900回
 第1901回 − 第1992回


ロト6 日別 16日

■ ロト6 16日抽選の出現状況
数字16日
出現回数
グラフ表示
019 回
028 回
039 回
046 回
0511 回
069 回
0711 回
0812 回
0910 回
107 回
119 回
1212 回
135 回
1413 回
1510 回
168 回
1710 回
189 回
199 回
206 回
218 回
2214 回
2311 回
248 回
259 回
266 回
2713 回
2812 回
298 回
3011 回
316 回
327 回
3310 回
348 回
3510 回
364 回
375 回
3811 回
3912 回
408 回
4110 回
4216 回
4312 回

■ 16日抽選一覧
抽選回抽選日当選数字
第 7 回2000年 11月 16日071921233335
第 46 回2001年 8月 16日111421242542
第 84 回2002年 5月 16日171926283537
第 118 回2003年 1月 16日091321303237
第 157 回2003年 10月 16日050817192527
第 204 回2004年 9月 16日021720253942
第 217 回2004年 12月 16日081923272939
第 243 回2005年 6月 16日053435384243
第 278 回2006年 2月 16日091314172238
第 282 回2006年 3月 16日010917314143
第 317 回2006年 11月 16日070815303536
第 356 回2007年 8月 16日010508121729
第 416 回2008年 10月 16日121522242937
第 441 回2009年 4月 16日101833343941
第 454 回2009年 7月 16日021618274243
第 514 回2010年 9月 16日060714151941
第 527 回2010年 12月 16日050712233941
第 555 回2011年 5月 16日020307093642
第 564 回2011年 6月 16日031218243439
第 624 回2012年 1月 16日040812222530
第 633 回2012年 2月 16日070911141518
第 650 回2012年 4月 16日123134404143
第 676 回2012年 7月 16日020820333842
第 685 回2012年 8月 16日122327323943
第 761 回2013年 5月 16日081011122040
第 796 回2013年 9月 16日010711142234
第 822 回2013年 12月 16日061115242733
第 830 回2014年 1月 16日050609182840
第 873 回2014年 6月 16日042226273243
第 908 回2014年 10月 16日061421222330
第 942 回2015年 2月 16日020314272838
第 950 回2015年 3月 16日020616243041
第 959 回2015年 4月 16日011618283638
第 985 回2015年 7月 16日031119262938
第 1020 回2015年 11月 16日022527283542
第 1071 回2016年 5月 16日011025273140
第 1080 回2016年 6月 16日061516193841
第 1140 回2017年 1月 16日112130313637
第 1149 回2017年 2月 16日021422233543
第 1157 回2017年 3月 16日051720283942
第 1218 回2017年 10月 16日050813202842
第 1227 回2017年 11月 16日010814284043
第 1269 回2018年 4月 16日091011333942
第 1295 回2018年 7月 16日142331373943
第 1304 回2018年 8月 16日062530384042
第 1380 回2019年 5月 16日010324262933
第 1415 回2019年 9月 16日010307343940
第 1441 回2019年 12月 16日122224333542
第 1448 回2020年 1月 16日101225293241
第 1465 回2020年 3月 16日111516242838
第 1474 回2020年 4月 16日040608222732
第 1500 回2020年 7月 16日192122282930
第 1535 回2020年 11月 16日010914303538
第 1612 回2021年 8月 16日050812162738
第 1621 回2021年 9月 16日031022232639
第 1647 回2021年 12月 16日030814151935
第 1689 回2022年 5月 16日040721223442
第 1698 回2022年 6月 16日061618334243
第 1758 回2023年 1月 16日071428324243
第 1767 回2023年 2月 16日071517213235
第 1775 回2023年 3月 16日040509262729
第 1836 回2023年 10月 16日131718222341
第 1845 回2023年 11月 16日102225303139
第 1896 回2024年 5月 16日051215162840
第 1931 回2024年 9月 16日092327303341
第 1957 回2024年 12月 16日030405133442
第 1965 回2025年 1月 16日171820233343

このページの先頭に戻る