ナンバーズ
ロト6
ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別指数ランキング
年別
00010203040506
07080910111213
14151617181920
2122232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
数字別
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43
続けて出る傾向
最近の出現状況
1等賞金平均
数字ペアランキング
数字トリオランキング
間隔別出現状況
前回当選数字による傾向
当選数字合計
キャリーオーバー発生時
キャリーオーバーなし時
抽選結果詳細
 第1回 − 第100回
 第101回 − 第200回
 第201回 − 第300回
 第301回 − 第400回
 第401回 − 第500回
 第501回 − 第600回
 第601回 − 第700回
 第701回 − 第800回
 第801回 − 第900回
 第901回 − 第1000回
 第1001回 − 第1100回
 第1101回 − 第1200回
 第1201回 − 第1300回
 第1301回 − 第1400回
 第1401回 − 第1500回
 第1501回 − 第1600回
 第1601回 − 第1700回
 第1701回 − 第1800回
 第1801回 − 第1900回
 第1901回 − 第1992回


ロト6 日別 10日

■ ロト6 10日抽選の出現状況
数字10日
出現回数
グラフ表示
018 回
026 回
039 回
047 回
056 回
0613 回
079 回
088 回
099 回
107 回
118 回
1211 回
137 回
148 回
157 回
1610 回
1711 回
188 回
197 回
2013 回
219 回
229 回
239 回
2410 回
259 回
266 回
2715 回
286 回
2912 回
308 回
3111 回
3211 回
3311 回
3416 回
3513 回
366 回
3713 回
3815 回
397 回
404 回
419 回
427 回
438 回

■ 10日抽選一覧
抽選回抽選日当選数字
第 32 回2001年 5月 10日030607232941
第 66 回2002年 1月 10日071517303335
第 105 回2002年 10月 10日010914222534
第 130 回2003年 4月 10日223031343839
第 143 回2003年 7月 10日172122273341
第 190 回2004年 6月 10日172330313943
第 225 回2005年 2月 10日091121313538
第 229 回2005年 3月 10日081621242736
第 264 回2005年 11月 10日020506082027
第 303 回2006年 8月 10日042431353739
第 342 回2007年 5月 10日081526273438
第 376 回2008年 1月 10日202125273438
第 389 回2008年 4月 10日061222253135
第 402 回2008年 7月 10日031823242933
第 462 回2009年 9月 10日020406163133
第 475 回2009年 12月 10日050910273342
第 500 回2010年 6月 10日062028313438
第 535 回2011年 2月 10日061423242732
第 539 回2011年 3月 10日031013171828
第 597 回2011年 10月 10日030407131623
第 606 回2011年 11月 10日081524263542
第 657 回2012年 5月 10日032029333440
第 692 回2012年 9月 10日091012192142
第 718 回2012年 12月 10日152027293343
第 725 回2013年 1月 10日050607203141
第 768 回2013年 6月 10日010819253238
第 803 回2013年 10月 10日092933343541
第 837 回2014年 2月 10日051734373942
第 845 回2014年 3月 10日021213222434
第 854 回2014年 4月 10日041114182537
第 880 回2014年 7月 10日010811162532
第 915 回2014年 11月 10日071221333840
第 992 回2015年 8月 10日040608222738
第 1001 回2015年 9月 10日091215161835
第 1027 回2015年 12月 10日131617192038
第 1052 回2016年 3月 10日062634374243
第 1113 回2016年 10月 10日011214263441
第 1122 回2016年 11月 10日222429313234
第 1164 回2017年 4月 10日040711333437
第 1190 回2017年 7月 10日010313293839
第 1199 回2017年 8月 10日091011202840
第 1276 回2018年 5月 10日050609111635
第 1311 回2018年 9月 10日122326293637
第 1337 回2018年 12月 10日030621282934
第 1344 回2019年 1月 10日081620283743
第 1387 回2019年 6月 10日112729303738
第 1422 回2019年 10月 10日121417202430
第 1455 回2020年 2月 10日011012223443
第 1507 回2020年 8月 10日192022303543
第 1516 回2020年 9月 10日253234374142
第 1542 回2020年 12月 10日111216172036
第 1584 回2021年 5月 10日131518303743
第 1593 回2021年 6月 10日061718353738
第 1653 回2022年 1月 10日020710122936
第 1662 回2022年 2月 10日041718252627
第 1670 回2022年 3月 10日011620233237
第 1731 回2022年 10月 10日030719213235
第 1740 回2022年 11月 10日142124273138
第 1782 回2023年 4月 10日073132363942
第 1808 回2023年 7月 10日021027384041
第 1817 回2023年 8月 10日062430333738
第 1903 回2024年 6月 10日181923252732
第 1938 回2024年 10月 10日050914323941
第 1972 回2025年 2月 10日031427283236
第 1980 回2025年 3月 10日010213193541
第 1989 回2025年 4月 10日151723293543

このページの先頭に戻る