ナンバーズ
ロト6
ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別指数ランキング
年別
00010203040506
07080910111213
14151617181920
2122232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
数字別
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43
続けて出る傾向
最近の出現状況
1等賞金平均
数字ペアランキング
数字トリオランキング
間隔別出現状況
前回当選数字による傾向
当選数字合計
キャリーオーバー発生時
キャリーオーバーなし時
抽選結果詳細
 第1回 − 第100回
 第101回 − 第200回
 第201回 − 第300回
 第301回 − 第400回
 第401回 − 第500回
 第501回 − 第600回
 第601回 − 第700回
 第701回 − 第800回
 第801回 − 第900回
 第901回 − 第1000回
 第1001回 − 第1100回
 第1101回 − 第1200回
 第1201回 − 第1300回
 第1301回 − 第1400回
 第1401回 − 第1500回
 第1501回 − 第1600回
 第1601回 − 第1700回
 第1701回 − 第1800回
 第1801回 − 第1900回
 第1901回 − 第1992回


ロト6 日別 4日

■ ロト6 4日抽選の出現状況
数字4日
出現回数
グラフ表示
0111 回
0211 回
038 回
049 回
058 回
0610 回
076 回
0816 回
099 回
105 回
1110 回
127 回
1310 回
149 回
159 回
165 回
178 回
189 回
198 回
209 回
2111 回
2210 回
2313 回
246 回
2510 回
2611 回
278 回
286 回
299 回
3013 回
319 回
3211 回
337 回
349 回
3513 回
3610 回
3716 回
3815 回
397 回
406 回
417 回
426 回
4312 回

■ 4日抽選一覧
抽選回抽選日当選数字
第 14 回2001年 1月 4日020811353738
第 53 回2001年 10月 4日021523374043
第 78 回2002年 4月 4日051423323343
第 91 回2002年 7月 4日131517264143
第 151 回2003年 9月 4日030817252832
第 164 回2003年 12月 4日010213143538
第 176 回2004年 3月 4日081925313437
第 211 回2004年 11月 4日101423263336
第 250 回2005年 8月 4日030809132242
第 289 回2006年 5月 4日070912173438
第 324 回2007年 1月 4日051327373941
第 363 回2007年 10月 4日030607222731
第 410 回2008年 9月 4日021216204243
第 423 回2008年 12月 4日010203303536
第 448 回2009年 6月 4日092332353942
第 482 回2010年 2月 4日043031363738
第 486 回2010年 3月 4日162527293441
第 521 回2010年 11月 4日010815212330
第 543 回2011年 4月 4日151718192231
第 569 回2011年 7月 4日041921252840
第 578 回2011年 8月 4日162223273337
第 664 回2012年 6月 4日020811122629
第 699 回2012年 10月 4日121321252932
第 732 回2013年 2月 4日203335363738
第 740 回2013年 3月 4日080915263740
第 749 回2013年 4月 4日070811132340
第 775 回2013年 7月 4日010221223738
第 810 回2013年 11月 4日033132383940
第 887 回2014年 8月 4日030406183237
第 896 回2014年 9月 4日050621273238
第 922 回2014年 12月 4日040619323338
第 964 回2015年 5月 4日022123293043
第 973 回2015年 6月 4日010506123031
第 1033 回2016年 1月 4日011521243741
第 1042 回2016年 2月 4日041011121825
第 1059 回2016年 4月 4日082627293543
第 1085 回2016年 7月 4日032021303435
第 1094 回2016年 8月 4日060720242843
第 1171 回2017年 5月 4日091013213436
第 1206 回2017年 9月 4日111920263233
第 1232 回2017年 12月 4日051014313538
第 1240 回2018年 1月 4日151822363739
第 1283 回2018年 6月 4日012627303738
第 1318 回2018年 10月 4日020307141941
第 1351 回2019年 2月 4日081418222829
第 1359 回2019年 3月 4日060814182541
第 1368 回2019年 4月 4日061117203435
第 1394 回2019年 7月 4日080935364243
第 1429 回2019年 11月 4日040813182123
第 1479 回2020年 5月 4日012030323537
第 1488 回2020年 6月 4日041011173437
第 1548 回2021年 1月 4日182426353942
第 1557 回2021年 2月 4日052122232639
第 1565 回2021年 3月 4日050917283037
第 1626 回2021年 10月 4日091119233043
第 1635 回2021年 11月 4日040819323643
第 1677 回2022年 4月 4日112026313438
第 1703 回2022年 7月 4日142223303338
第 1712 回2022年 8月 4日010515242528
第 1789 回2023年 5月 4日060916262934
第 1824 回2023年 9月 4日060713182543
第 1850 回2023年 12月 4日010823303641
第 1858 回2024年 1月 4日121317223540
第 1875 回2024年 3月 4日111516243839
第 1884 回2024年 4月 4日202529363842
第 1910 回2024年 7月 4日020824293031
第 1945 回2024年 11月 4日010204142743

このページの先頭に戻る