

![]() |
ロト6 日別 4日 |
■ ロト6 4日抽選の出現状況
数字 | 4日 出現回数 | グラフ表示 |
01 | 11 回 | ![]() |
---|---|---|
02 | 11 回 | ![]() |
03 | 8 回 | ![]() |
04 | 9 回 | ![]() |
05 | 8 回 | ![]() |
06 | 10 回 | ![]() |
07 | 6 回 | ![]() |
08 | 16 回 | ![]() |
09 | 9 回 | ![]() |
10 | 5 回 | ![]() |
11 | 10 回 | ![]() |
12 | 7 回 | ![]() |
13 | 10 回 | ![]() |
14 | 9 回 | ![]() |
15 | 9 回 | ![]() |
16 | 5 回 | ![]() |
17 | 8 回 | ![]() |
18 | 9 回 | ![]() |
19 | 8 回 | ![]() |
20 | 9 回 | ![]() |
21 | 11 回 | ![]() |
22 | 10 回 | ![]() |
23 | 13 回 | ![]() |
24 | 6 回 | ![]() |
25 | 10 回 | ![]() |
26 | 11 回 | ![]() |
27 | 8 回 | ![]() |
28 | 6 回 | ![]() |
29 | 9 回 | ![]() |
30 | 13 回 | ![]() |
31 | 9 回 | ![]() |
32 | 11 回 | ![]() |
33 | 7 回 | ![]() |
34 | 9 回 | ![]() |
35 | 13 回 | ![]() |
36 | 10 回 | ![]() |
37 | 16 回 | ![]() |
38 | 15 回 | ![]() |
39 | 7 回 | ![]() |
40 | 6 回 | ![]() |
41 | 7 回 | ![]() |
42 | 6 回 | ![]() |
43 | 12 回 | ![]() |
■ 4日抽選一覧
抽選回 | 抽選日 | 当選数字 | |||||
第 14 回 | 2001年 1月 4日 | 02 | 08 | 11 | 35 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 53 回 | 2001年 10月 4日 | 02 | 15 | 23 | 37 | 40 | 43 |
第 78 回 | 2002年 4月 4日 | 05 | 14 | 23 | 32 | 33 | 43 |
第 91 回 | 2002年 7月 4日 | 13 | 15 | 17 | 26 | 41 | 43 |
第 151 回 | 2003年 9月 4日 | 03 | 08 | 17 | 25 | 28 | 32 |
第 164 回 | 2003年 12月 4日 | 01 | 02 | 13 | 14 | 35 | 38 |
第 176 回 | 2004年 3月 4日 | 08 | 19 | 25 | 31 | 34 | 37 |
第 211 回 | 2004年 11月 4日 | 10 | 14 | 23 | 26 | 33 | 36 |
第 250 回 | 2005年 8月 4日 | 03 | 08 | 09 | 13 | 22 | 42 |
第 289 回 | 2006年 5月 4日 | 07 | 09 | 12 | 17 | 34 | 38 |
第 324 回 | 2007年 1月 4日 | 05 | 13 | 27 | 37 | 39 | 41 |
第 363 回 | 2007年 10月 4日 | 03 | 06 | 07 | 22 | 27 | 31 |
第 410 回 | 2008年 9月 4日 | 02 | 12 | 16 | 20 | 42 | 43 |
第 423 回 | 2008年 12月 4日 | 01 | 02 | 03 | 30 | 35 | 36 |
第 448 回 | 2009年 6月 4日 | 09 | 23 | 32 | 35 | 39 | 42 |
第 482 回 | 2010年 2月 4日 | 04 | 30 | 31 | 36 | 37 | 38 |
第 486 回 | 2010年 3月 4日 | 16 | 25 | 27 | 29 | 34 | 41 |
第 521 回 | 2010年 11月 4日 | 01 | 08 | 15 | 21 | 23 | 30 |
第 543 回 | 2011年 4月 4日 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 31 |
第 569 回 | 2011年 7月 4日 | 04 | 19 | 21 | 25 | 28 | 40 |
第 578 回 | 2011年 8月 4日 | 16 | 22 | 23 | 27 | 33 | 37 |
第 664 回 | 2012年 6月 4日 | 02 | 08 | 11 | 12 | 26 | 29 |
第 699 回 | 2012年 10月 4日 | 12 | 13 | 21 | 25 | 29 | 32 |
第 732 回 | 2013年 2月 4日 | 20 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 |
第 740 回 | 2013年 3月 4日 | 08 | 09 | 15 | 26 | 37 | 40 |
第 749 回 | 2013年 4月 4日 | 07 | 08 | 11 | 13 | 23 | 40 |
第 775 回 | 2013年 7月 4日 | 01 | 02 | 21 | 22 | 37 | 38 |
第 810 回 | 2013年 11月 4日 | 03 | 31 | 32 | 38 | 39 | 40 |
第 887 回 | 2014年 8月 4日 | 03 | 04 | 06 | 18 | 32 | 37 |
第 896 回 | 2014年 9月 4日 | 05 | 06 | 21 | 27 | 32 | 38 |
第 922 回 | 2014年 12月 4日 | 04 | 06 | 19 | 32 | 33 | 38 |
第 964 回 | 2015年 5月 4日 | 02 | 21 | 23 | 29 | 30 | 43 |
第 973 回 | 2015年 6月 4日 | 01 | 05 | 06 | 12 | 30 | 31 |
第 1033 回 | 2016年 1月 4日 | 01 | 15 | 21 | 24 | 37 | 41 |
第 1042 回 | 2016年 2月 4日 | 04 | 10 | 11 | 12 | 18 | 25 |
第 1059 回 | 2016年 4月 4日 | 08 | 26 | 27 | 29 | 35 | 43 |
第 1085 回 | 2016年 7月 4日 | 03 | 20 | 21 | 30 | 34 | 35 |
第 1094 回 | 2016年 8月 4日 | 06 | 07 | 20 | 24 | 28 | 43 |
第 1171 回 | 2017年 5月 4日 | 09 | 10 | 13 | 21 | 34 | 36 |
第 1206 回 | 2017年 9月 4日 | 11 | 19 | 20 | 26 | 32 | 33 |
第 1232 回 | 2017年 12月 4日 | 05 | 10 | 14 | 31 | 35 | 38 |
第 1240 回 | 2018年 1月 4日 | 15 | 18 | 22 | 36 | 37 | 39 |
第 1283 回 | 2018年 6月 4日 | 01 | 26 | 27 | 30 | 37 | 38 |
第 1318 回 | 2018年 10月 4日 | 02 | 03 | 07 | 14 | 19 | 41 |
第 1351 回 | 2019年 2月 4日 | 08 | 14 | 18 | 22 | 28 | 29 |
第 1359 回 | 2019年 3月 4日 | 06 | 08 | 14 | 18 | 25 | 41 |
第 1368 回 | 2019年 4月 4日 | 06 | 11 | 17 | 20 | 34 | 35 |
第 1394 回 | 2019年 7月 4日 | 08 | 09 | 35 | 36 | 42 | 43 |
第 1429 回 | 2019年 11月 4日 | 04 | 08 | 13 | 18 | 21 | 23 |
第 1479 回 | 2020年 5月 4日 | 01 | 20 | 30 | 32 | 35 | 37 |
第 1488 回 | 2020年 6月 4日 | 04 | 10 | 11 | 17 | 34 | 37 |
第 1548 回 | 2021年 1月 4日 | 18 | 24 | 26 | 35 | 39 | 42 |
第 1557 回 | 2021年 2月 4日 | 05 | 21 | 22 | 23 | 26 | 39 |
第 1565 回 | 2021年 3月 4日 | 05 | 09 | 17 | 28 | 30 | 37 |
第 1626 回 | 2021年 10月 4日 | 09 | 11 | 19 | 23 | 30 | 43 |
第 1635 回 | 2021年 11月 4日 | 04 | 08 | 19 | 32 | 36 | 43 |
第 1677 回 | 2022年 4月 4日 | 11 | 20 | 26 | 31 | 34 | 38 |
第 1703 回 | 2022年 7月 4日 | 14 | 22 | 23 | 30 | 33 | 38 |
第 1712 回 | 2022年 8月 4日 | 01 | 05 | 15 | 24 | 25 | 28 |
第 1789 回 | 2023年 5月 4日 | 06 | 09 | 16 | 26 | 29 | 34 |
第 1824 回 | 2023年 9月 4日 | 06 | 07 | 13 | 18 | 25 | 43 |
第 1850 回 | 2023年 12月 4日 | 01 | 08 | 23 | 30 | 36 | 41 |
第 1858 回 | 2024年 1月 4日 | 12 | 13 | 17 | 22 | 35 | 40 |
第 1875 回 | 2024年 3月 4日 | 11 | 15 | 16 | 24 | 38 | 39 |
第 1884 回 | 2024年 4月 4日 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 |
第 1910 回 | 2024年 7月 4日 | 02 | 08 | 24 | 29 | 30 | 31 |
第 1945 回 | 2024年 11月 4日 | 01 | 02 | 04 | 14 | 27 | 43 |
このページの先頭に戻る