ナンバーズ
ロト6
ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別指数ランキング
年別
00010203040506
07080910111213
14151617181920
2122232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
数字別
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43
続けて出る傾向
最近の出現状況
1等賞金平均
数字ペアランキング
数字トリオランキング
間隔別出現状況
前回当選数字による傾向
当選数字合計
キャリーオーバー発生時
キャリーオーバーなし時
抽選結果詳細
 第1回 − 第100回
 第101回 − 第200回
 第201回 − 第300回
 第301回 − 第400回
 第401回 − 第500回
 第501回 − 第600回
 第601回 − 第700回
 第701回 − 第800回
 第801回 − 第900回
 第901回 − 第1000回
 第1001回 − 第1100回
 第1101回 − 第1200回
 第1201回 − 第1300回
 第1301回 − 第1400回
 第1401回 − 第1500回
 第1501回 − 第1600回
 第1601回 − 第1700回
 第1701回 − 第1800回
 第1801回 − 第1900回
 第1901回 − 第1992回


ロト6 日別 12日

■ ロト6 12日抽選の出現状況
数字12日
出現回数
グラフ表示
017 回
027 回
037 回
0410 回
057 回
0612 回
079 回
088 回
094 回
1015 回
117 回
1210 回
139 回
1412 回
1511 回
1611 回
178 回
1810 回
197 回
2011 回
2112 回
2211 回
236 回
2415 回
258 回
266 回
275 回
288 回
299 回
304 回
3111 回
326 回
3313 回
348 回
359 回
3617 回
379 回
389 回
3910 回
409 回
419 回
4211 回
439 回

■ 12日抽選一覧
抽選回抽選日当選数字
第 2 回2000年 10月 12日010916202143
第 28 回2001年 4月 12日061115203141
第 41 回2001年 7月 12日182127333638
第 101 回2002年 9月 12日212729303640
第 114 回2002年 12月 12日071314293842
第 139 回2003年 6月 12日102122283741
第 173 回2004年 2月 12日061022303135
第 199 回2004年 8月 12日031424253336
第 238 回2005年 5月 12日051015203337
第 273 回2006年 1月 12日041820212940
第 312 回2006年 10月 12日021722293842
第 338 回2007年 4月 12日081025313940
第 351 回2007年 7月 12日031316242643
第 398 回2008年 6月 12日023136373943
第 432 回2009年 2月 12日082023244243
第 436 回2009年 3月 12日041221222738
第 471 回2009年 11月 12日021314222332
第 509 回2010年 8月 12日030412182728
第 554 回2011年 5月 12日162734353638
第 589 回2011年 9月 12日010910284142
第 615 回2011年 12月 12日061624323643
第 623 回2012年 1月 12日070816353942
第 640 回2012年 3月 12日031118203339
第 649 回2012年 4月 12日142229333640
第 675 回2012年 7月 12日081015212434
第 710 回2012年 11月 12日040509203337
第 786 回2013年 8月 12日101117313539
第 795 回2013年 9月 12日131924283338
第 821 回2013年 12月 12日071012344043
第 863 回2014年 5月 12日041418263536
第 872 回2014年 6月 12日061017181924
第 932 回2015年 1月 12日041530374243
第 941 回2015年 2月 12日051222293839
第 949 回2015年 3月 12日051926363943
第 1010 回2015年 10月 12日061216242537
第 1019 回2015年 11月 12日081415222540
第 1070 回2016年 5月 12日112125343536
第 1105 回2016年 9月 12日121525313940
第 1131 回2016年 12月 12日061225363841
第 1139 回2017年 1月 12日040614172333
第 1182 回2017年 6月 12日050610132433
第 1217 回2017年 10月 12日141617343641
第 1251 回2018年 2月 12日212831333440
第 1259 回2018年 3月 12日101620263336
第 1268 回2018年 4月 12日081115223536
第 1294 回2018年 7月 12日071418262839
第 1329 回2018年 11月 12日111518223742
第 1405 回2019年 8月 12日030406192324
第 1414 回2019年 9月 12日121921264041
第 1440 回2019年 12月 12日010720314142
第 1464 回2020年 3月 12日081314182931
第 1525 回2020年 10月 12日030720212832
第 1534 回2020年 11月 12日010918222443
第 1576 回2021年 4月 12日050710172932
第 1602 回2021年 7月 12日010207143242
第 1611 回2021年 8月 12日031416243236
第 1688 回2022年 5月 12日020410243442
第 1723 回2022年 9月 12日061015163038
第 1749 回2022年 12月 12日010413173134
第 1757 回2023年 1月 12日061215353639
第 1800 回2023年 6月 12日061213151741
第 1835 回2023年 10月 12日112023243133
第 1869 回2024年 2月 12日070816283637
第 1921 回2024年 8月 12日010213253341
第 1930 回2024年 9月 12日051019232937
第 1956 回2024年 12月 12日021921243542

このページの先頭に戻る