

![]() |
ロト6 日別 12日 |
■ ロト6 12日抽選の出現状況
数字 | 12日 出現回数 | グラフ表示 |
01 | 7 回 | ![]() |
---|---|---|
02 | 7 回 | ![]() |
03 | 7 回 | ![]() |
04 | 10 回 | ![]() |
05 | 7 回 | ![]() |
06 | 12 回 | ![]() |
07 | 9 回 | ![]() |
08 | 8 回 | ![]() |
09 | 4 回 | ![]() |
10 | 15 回 | ![]() |
11 | 7 回 | ![]() |
12 | 10 回 | ![]() |
13 | 9 回 | ![]() |
14 | 12 回 | ![]() |
15 | 11 回 | ![]() |
16 | 11 回 | ![]() |
17 | 8 回 | ![]() |
18 | 10 回 | ![]() |
19 | 7 回 | ![]() |
20 | 11 回 | ![]() |
21 | 12 回 | ![]() |
22 | 11 回 | ![]() |
23 | 6 回 | ![]() |
24 | 15 回 | ![]() |
25 | 8 回 | ![]() |
26 | 6 回 | ![]() |
27 | 5 回 | ![]() |
28 | 8 回 | ![]() |
29 | 9 回 | ![]() |
30 | 4 回 | ![]() |
31 | 11 回 | ![]() |
32 | 6 回 | ![]() |
33 | 13 回 | ![]() |
34 | 8 回 | ![]() |
35 | 9 回 | ![]() |
36 | 17 回 | ![]() |
37 | 9 回 | ![]() |
38 | 9 回 | ![]() |
39 | 10 回 | ![]() |
40 | 9 回 | ![]() |
41 | 9 回 | ![]() |
42 | 11 回 | ![]() |
43 | 9 回 | ![]() |
■ 12日抽選一覧
抽選回 | 抽選日 | 当選数字 | |||||
第 2 回 | 2000年 10月 12日 | 01 | 09 | 16 | 20 | 21 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 28 回 | 2001年 4月 12日 | 06 | 11 | 15 | 20 | 31 | 41 |
第 41 回 | 2001年 7月 12日 | 18 | 21 | 27 | 33 | 36 | 38 |
第 101 回 | 2002年 9月 12日 | 21 | 27 | 29 | 30 | 36 | 40 |
第 114 回 | 2002年 12月 12日 | 07 | 13 | 14 | 29 | 38 | 42 |
第 139 回 | 2003年 6月 12日 | 10 | 21 | 22 | 28 | 37 | 41 |
第 173 回 | 2004年 2月 12日 | 06 | 10 | 22 | 30 | 31 | 35 |
第 199 回 | 2004年 8月 12日 | 03 | 14 | 24 | 25 | 33 | 36 |
第 238 回 | 2005年 5月 12日 | 05 | 10 | 15 | 20 | 33 | 37 |
第 273 回 | 2006年 1月 12日 | 04 | 18 | 20 | 21 | 29 | 40 |
第 312 回 | 2006年 10月 12日 | 02 | 17 | 22 | 29 | 38 | 42 |
第 338 回 | 2007年 4月 12日 | 08 | 10 | 25 | 31 | 39 | 40 |
第 351 回 | 2007年 7月 12日 | 03 | 13 | 16 | 24 | 26 | 43 |
第 398 回 | 2008年 6月 12日 | 02 | 31 | 36 | 37 | 39 | 43 |
第 432 回 | 2009年 2月 12日 | 08 | 20 | 23 | 24 | 42 | 43 |
第 436 回 | 2009年 3月 12日 | 04 | 12 | 21 | 22 | 27 | 38 |
第 471 回 | 2009年 11月 12日 | 02 | 13 | 14 | 22 | 23 | 32 |
第 509 回 | 2010年 8月 12日 | 03 | 04 | 12 | 18 | 27 | 28 |
第 554 回 | 2011年 5月 12日 | 16 | 27 | 34 | 35 | 36 | 38 |
第 589 回 | 2011年 9月 12日 | 01 | 09 | 10 | 28 | 41 | 42 |
第 615 回 | 2011年 12月 12日 | 06 | 16 | 24 | 32 | 36 | 43 |
第 623 回 | 2012年 1月 12日 | 07 | 08 | 16 | 35 | 39 | 42 |
第 640 回 | 2012年 3月 12日 | 03 | 11 | 18 | 20 | 33 | 39 |
第 649 回 | 2012年 4月 12日 | 14 | 22 | 29 | 33 | 36 | 40 |
第 675 回 | 2012年 7月 12日 | 08 | 10 | 15 | 21 | 24 | 34 |
第 710 回 | 2012年 11月 12日 | 04 | 05 | 09 | 20 | 33 | 37 |
第 786 回 | 2013年 8月 12日 | 10 | 11 | 17 | 31 | 35 | 39 |
第 795 回 | 2013年 9月 12日 | 13 | 19 | 24 | 28 | 33 | 38 |
第 821 回 | 2013年 12月 12日 | 07 | 10 | 12 | 34 | 40 | 43 |
第 863 回 | 2014年 5月 12日 | 04 | 14 | 18 | 26 | 35 | 36 |
第 872 回 | 2014年 6月 12日 | 06 | 10 | 17 | 18 | 19 | 24 |
第 932 回 | 2015年 1月 12日 | 04 | 15 | 30 | 37 | 42 | 43 |
第 941 回 | 2015年 2月 12日 | 05 | 12 | 22 | 29 | 38 | 39 |
第 949 回 | 2015年 3月 12日 | 05 | 19 | 26 | 36 | 39 | 43 |
第 1010 回 | 2015年 10月 12日 | 06 | 12 | 16 | 24 | 25 | 37 |
第 1019 回 | 2015年 11月 12日 | 08 | 14 | 15 | 22 | 25 | 40 |
第 1070 回 | 2016年 5月 12日 | 11 | 21 | 25 | 34 | 35 | 36 |
第 1105 回 | 2016年 9月 12日 | 12 | 15 | 25 | 31 | 39 | 40 |
第 1131 回 | 2016年 12月 12日 | 06 | 12 | 25 | 36 | 38 | 41 |
第 1139 回 | 2017年 1月 12日 | 04 | 06 | 14 | 17 | 23 | 33 |
第 1182 回 | 2017年 6月 12日 | 05 | 06 | 10 | 13 | 24 | 33 |
第 1217 回 | 2017年 10月 12日 | 14 | 16 | 17 | 34 | 36 | 41 |
第 1251 回 | 2018年 2月 12日 | 21 | 28 | 31 | 33 | 34 | 40 |
第 1259 回 | 2018年 3月 12日 | 10 | 16 | 20 | 26 | 33 | 36 |
第 1268 回 | 2018年 4月 12日 | 08 | 11 | 15 | 22 | 35 | 36 |
第 1294 回 | 2018年 7月 12日 | 07 | 14 | 18 | 26 | 28 | 39 |
第 1329 回 | 2018年 11月 12日 | 11 | 15 | 18 | 22 | 37 | 42 |
第 1405 回 | 2019年 8月 12日 | 03 | 04 | 06 | 19 | 23 | 24 |
第 1414 回 | 2019年 9月 12日 | 12 | 19 | 21 | 26 | 40 | 41 |
第 1440 回 | 2019年 12月 12日 | 01 | 07 | 20 | 31 | 41 | 42 |
第 1464 回 | 2020年 3月 12日 | 08 | 13 | 14 | 18 | 29 | 31 |
第 1525 回 | 2020年 10月 12日 | 03 | 07 | 20 | 21 | 28 | 32 |
第 1534 回 | 2020年 11月 12日 | 01 | 09 | 18 | 22 | 24 | 43 |
第 1576 回 | 2021年 4月 12日 | 05 | 07 | 10 | 17 | 29 | 32 |
第 1602 回 | 2021年 7月 12日 | 01 | 02 | 07 | 14 | 32 | 42 |
第 1611 回 | 2021年 8月 12日 | 03 | 14 | 16 | 24 | 32 | 36 |
第 1688 回 | 2022年 5月 12日 | 02 | 04 | 10 | 24 | 34 | 42 |
第 1723 回 | 2022年 9月 12日 | 06 | 10 | 15 | 16 | 30 | 38 |
第 1749 回 | 2022年 12月 12日 | 01 | 04 | 13 | 17 | 31 | 34 |
第 1757 回 | 2023年 1月 12日 | 06 | 12 | 15 | 35 | 36 | 39 |
第 1800 回 | 2023年 6月 12日 | 06 | 12 | 13 | 15 | 17 | 41 |
第 1835 回 | 2023年 10月 12日 | 11 | 20 | 23 | 24 | 31 | 33 |
第 1869 回 | 2024年 2月 12日 | 07 | 08 | 16 | 28 | 36 | 37 |
第 1921 回 | 2024年 8月 12日 | 01 | 02 | 13 | 25 | 33 | 41 |
第 1930 回 | 2024年 9月 12日 | 05 | 10 | 19 | 23 | 29 | 37 |
第 1956 回 | 2024年 12月 12日 | 02 | 19 | 21 | 24 | 35 | 42 |
このページの先頭に戻る