ナンバーズ
ロト6
ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別指数ランキング
年別
00010203040506
07080910111213
14151617181920
2122232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
数字別
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43
続けて出る傾向
最近の出現状況
1等賞金平均
数字ペアランキング
数字トリオランキング
間隔別出現状況
前回当選数字による傾向
当選数字合計
キャリーオーバー発生時
キャリーオーバーなし時
抽選結果詳細
 第1回 − 第100回
 第101回 − 第200回
 第201回 − 第300回
 第301回 − 第400回
 第401回 − 第500回
 第501回 − 第600回
 第601回 − 第700回
 第701回 − 第800回
 第801回 − 第900回
 第901回 − 第1000回
 第1001回 − 第1100回
 第1101回 − 第1200回
 第1201回 − 第1300回
 第1301回 − 第1400回
 第1401回 − 第1500回
 第1501回 − 第1600回
 第1601回 − 第1700回
 第1701回 − 第1800回
 第1801回 − 第1900回
 第1901回 − 第1992回


ロト6 年別 2021年

■ ロト6 2021年抽選の出現状況
数字2021年
出現回数
グラフ表示
0116 回
0221 回
0315 回
0411 回
0521 回
0612 回
0716 回
0815 回
0911 回
1015 回
119 回
1216 回
1312 回
1411 回
1519 回
1620 回
1714 回
1811 回
1919 回
2012 回
2115 回
2213 回
2315 回
2415 回
2510 回
2620 回
2712 回
289 回
2912 回
3016 回
3110 回
3223 回
338 回
3412 回
3520 回
3614 回
3712 回
3811 回
3918 回
4015 回
4115 回
4217 回
4316 回

■ 2021年抽選一覧
抽選回抽選日当選数字
第 1548 回2021年 1月 4日182426353942
第 1549 回2021年 1月 7日040527283541
第 1550 回2021年 1月 11日081122323742
第 1551 回2021年 1月 14日031418243843
第 1552 回2021年 1月 18日050915303239
第 1553 回2021年 1月 21日070816324142
第 1554 回2021年 1月 25日061416274042
第 1555 回2021年 1月 28日020817232427
第 1556 回2021年 2月 1日101928303842
第 1557 回2021年 2月 4日052122232639
第 1558 回2021年 2月 8日011225273942
第 1559 回2021年 2月 11日041517202631
第 1560 回2021年 2月 15日071924324042
第 1561 回2021年 2月 18日121526343538
第 1562 回2021年 2月 22日020415162633
第 1563 回2021年 2月 25日011220263537
第 1564 回2021年 3月 1日050618202737
第 1565 回2021年 3月 4日050917283037
第 1566 回2021年 3月 8日121320243035
第 1567 回2021年 3月 11日050719263740
第 1568 回2021年 3月 15日020507101634
第 1569 回2021年 3月 18日020829313233
第 1570 回2021年 3月 22日011922233136
第 1571 回2021年 3月 25日010205254041
第 1572 回2021年 3月 29日040610192838
第 1573 回2021年 4月 1日021016383943
第 1574 回2021年 4月 5日010203203132
第 1575 回2021年 4月 8日020815243239
第 1576 回2021年 4月 12日050710172932
第 1577 回2021年 4月 15日131415283739
第 1578 回2021年 4月 19日031517192134
第 1579 回2021年 4月 22日232932333742
第 1580 回2021年 4月 26日050711122431
第 1581 回2021年 4月 29日061230314143
第 1582 回2021年 5月 3日183235363941
第 1583 回2021年 5月 6日050716343941
第 1584 回2021年 5月 10日131518303743
第 1585 回2021年 5月 13日020610131632
第 1586 回2021年 5月 17日021319274042
第 1587 回2021年 5月 20日162122273643
第 1588 回2021年 5月 24日061627313234
第 1589 回2021年 5月 27日112125313639
第 1590 回2021年 5月 31日101215293342
第 1591 回2021年 6月 3日070918212643
第 1592 回2021年 6月 7日041625303643
第 1593 回2021年 6月 10日061718353738
第 1594 回2021年 6月 14日010506133436
第 1595 回2021年 6月 17日162130324043
第 1596 回2021年 6月 21日101530354243
第 1597 回2021年 6月 24日020308172332
第 1598 回2021年 6月 28日091126283943
第 1599 回2021年 7月 1日010220223538
第 1600 回2021年 7月 5日071422353739
第 1601 回2021年 7月 8日061317182141
第 1602 回2021年 7月 12日010207143242
第 1603 回2021年 7月 15日040632354042
第 1604 回2021年 7月 19日122123363738
第 1605 回2021年 7月 22日020508202940
第 1606 回2021年 7月 26日182325263234
第 1607 回2021年 7月 29日101314151722
第 1608 回2021年 8月 2日101822232535
第 1609 回2021年 8月 5日041216343541
第 1610 回2021年 8月 9日010813224142
第 1611 回2021年 8月 12日031416243236
第 1612 回2021年 8月 16日050812162738
第 1613 回2021年 8月 19日091722253041
第 1614 回2021年 8月 23日040520294043
第 1615 回2021年 8月 26日020506131929
第 1616 回2021年 8月 30日010406213441
第 1617 回2021年 9月 2日021921242641
第 1618 回2021年 9月 6日021014173743
第 1619 回2021年 9月 9日030517202438
第 1620 回2021年 9月 13日071519242528
第 1621 回2021年 9月 16日031022232639
第 1622 回2021年 9月 20日162934354041
第 1623 回2021年 9月 23日071215171929
第 1624 回2021年 9月 27日030517253339
第 1625 回2021年 9月 30日010408113042
第 1626 回2021年 10月 4日091119233043
第 1627 回2021年 10月 7日212223263638
第 1628 回2021年 10月 11日010310122642
第 1629 回2021年 10月 14日192330313240
第 1630 回2021年 10月 18日101124333436
第 1631 回2021年 10月 21日071523263035
第 1632 回2021年 10月 25日010924283141
第 1633 回2021年 10月 28日030709263536
第 1634 回2021年 11月 1日181920232935
第 1635 回2021年 11月 4日040819323643
第 1636 回2021年 11月 8日011224263036
第 1637 回2021年 11月 11日020311162736
第 1638 回2021年 11月 15日212526353940
第 1639 回2021年 11月 18日050913202632
第 1640 回2021年 11月 22日080919212730
第 1641 回2021年 11月 25日020507121620
第 1642 回2021年 11月 29日051516243439
第 1643 回2021年 12月 2日101112151640
第 1644 回2021年 12月 6日010914283240
第 1645 回2021年 12月 9日020813143340
第 1646 回2021年 12月 13日031921293943
第 1647 回2021年 12月 16日030814151935
第 1648 回2021年 12月 20日020322263542
第 1649 回2021年 12月 23日081619232941
第 1650 回2021年 12月 27日010315333943
第 1651 回2021年 12月 30日071215212732

このページの先頭に戻る