
|
|
|
ロト6 前回当選数字による次回出現傾向 前回当選数字 20 28 31 35 37 41 の各数字が出現した次週当選数字を集計 |
| 数字 | 延べ出 現回数 |
グラフ表示 |
| 01 | 229 回 | |
|---|---|---|
| 02 | 249 回 | |
| 03 | 224 回 | |
| 04 | 242 回 | |
| 05 | 260 回 | |
| 06 | 260 回 | |
| 07 | 221 回 | |
| 08 | 243 回 | |
| 09 | 207 回 | |
| 10 | 234 回 | |
| 11 | 230 回 | |
| 12 | 215 回 | |
| 13 | 228 回 | |
| 14 | 238 回 | |
| 15 | 248 回 | |
| 16 | 229 回 | |
| 17 | 246 回 | |
| 18 | 238 回 | |
| 19 | 267 回 | |
| 20 | 260 回 | |
| 21 | 228 回 | |
| 22 | 239 回 | |
| 23 | 256 回 | |
| 24 | 238 回 | |
| 25 | 251 回 | |
| 26 | 256 回 | |
| 27 | 244 回 | |
| 28 | 225 回 | |
| 29 | 240 回 | |
| 30 | 236 回 | |
| 31 | 245 回 | |
| 32 | 246 回 | |
| 33 | 241 回 | |
| 34 | 239 回 | |
| 35 | 245 回 | |
| 36 | 244 回 | |
| 37 | 265 回 | |
| 38 | 237 回 | |
| 39 | 253 回 | |
| 40 | 253 回 | |
| 41 | 213 回 | |
| 42 | 258 回 | |
| 43 | 218 回 |
このページの先頭に戻る
