

![]() |
ロト6 抽選結果一覧(第 1801 回 〜 第 1900 回) |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1801 回 (2023年6月15日) |
本数字 | 18 | 25 | 26 | 37 | 39 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 21 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 28,285,700 円 | |||||
3 等 | 239 口 | 383,400 円 | |||||
4 等 | 12,156 口 | 7,900 円 | |||||
5 等 | 192,763 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 771,504,813 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1802 回 (2023年6月19日) |
本数字 | 01 | 09 | 34 | 35 | 39 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 33 | ||||||
1 等 | 1 口 | 600,000,000 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 12,156,000 円 | |||||
3 等 | 210 口 | 500,100 円 | |||||
4 等 | 11,367 口 | 9,700 円 | |||||
5 等 | 197,331 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 495,654,725 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1803 回 (2023年6月22日) |
本数字 | 09 | 16 | 18 | 19 | 39 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 03 | ||||||
1 等 | 2 口 | 381,595,900 円 | |||||
2 等 | 14 口 | 5,733,100 円 | |||||
3 等 | 285 口 | 304,100 円 | |||||
4 等 | 13,688 口 | 6,600 円 | |||||
5 等 | 206,407 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1804 回 (2023年6月26日) |
本数字 | 12 | 14 | 18 | 25 | 36 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 26 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 10,196,400 円 | |||||
3 等 | 242 口 | 318,500 円 | |||||
4 等 | 11,685 口 | 6,900 円 | |||||
5 等 | 171,226 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 237,908,208 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1805 回 (2023年6月29日) |
本数字 | 04 | 22 | 27 | 31 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 35 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 27,572,800 円 | |||||
3 等 | 174 口 | 513,400 円 | |||||
4 等 | 10,011 口 | 9,400 円 | |||||
5 等 | 168,551 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 513,627,388 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1806 回 (2023年7月3日) |
本数字 | 11 | 30 | 35 | 38 | 40 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 12 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 15,787,100 円 | |||||
3 等 | 180 口 | 568,300 円 | |||||
4 等 | 9,382 口 | 11,500 円 | |||||
5 等 | 169,096 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 829,360,116 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1807 回 (2023年7月6日) |
本数字 | 01 | 02 | 08 | 09 | 10 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 25 | ||||||
1 等 | 6 口 | 182,247,300 円 | |||||
2 等 | 27 口 | 2,934,800 円 | |||||
3 等 | 829 口 | 103,200 円 | |||||
4 等 | 24,548 口 | 3,600 円 | |||||
5 等 | 283,753 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1808 回 (2023年7月10日) |
本数字 | 02 | 10 | 27 | 38 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 11 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 10,231,100 円 | |||||
3 等 | 176 口 | 439,400 円 | |||||
4 等 | 9,544 口 | 8,500 円 | |||||
5 等 | 154,445 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 38,718,308 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1809 回 (2023年7月13日) |
本数字 | 02 | 05 | 10 | 22 | 24 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 07 | ||||||
1 等 | 1 口 | 255,706,700 円 | |||||
2 等 | 11 口 | 5,918,000 円 | |||||
3 等 | 308 口 | 228,200 円 | |||||
4 等 | 14,494 口 | 5,100 円 | |||||
5 等 | 205,373 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1810 回 (2023年7月17日) |
本数字 | 04 | 17 | 26 | 30 | 31 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 25 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 11,131,300 円 | |||||
3 等 | 203 口 | 355,300 円 | |||||
4 等 | 8,916 口 | 8,500 円 | |||||
5 等 | 144,812 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 222,620,640 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1811 回 (2023年7月20日) |
本数字 | 02 | 04 | 06 | 13 | 20 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 33 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 10 口 | 7,240,800 円 | |||||
3 等 | 282 口 | 277,200 円 | |||||
4 等 | 12,980 口 | 6,300 円 | |||||
5 等 | 205,566 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 463,972,886 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1812 回 (2023年7月24日) |
本数字 | 10 | 13 | 18 | 28 | 36 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 07 | ||||||
1 等 | 2 口 | 372,892,500 円 | |||||
2 等 | 10 口 | 8,454,600 円 | |||||
3 等 | 226 口 | 404,000 円 | |||||
4 等 | 12,342 口 | 7,800 円 | |||||
5 等 | 200,246 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1813 回 (2023年7月27日) |
本数字 | 05 | 22 | 26 | 34 | 39 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 12 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 16,555,000 円 | |||||
3 等 | 237 口 | 301,700 円 | |||||
4 等 | 10,887 口 | 6,900 円 | |||||
5 等 | 160,130 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 220,726,195 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1814 回 (2023年7月31日) |
本数字 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | ||||||
1 等 | 3 口 | 159,510,400 円 | |||||
2 等 | 9 口 | 8,593,700 円 | |||||
3 等 | 248 口 | 336,800 円 | |||||
4 等 | 12,018 口 | 7,300 円 | |||||
5 等 | 195,835 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1815 回 (2023年8月3日) |
本数字 | 03 | 08 | 10 | 25 | 26 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 32 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 11,573,500 円 | |||||
3 等 | 387 口 | 161,400 円 | |||||
4 等 | 15,411 口 | 4,200 円 | |||||
5 等 | 209,644 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 192,885,681 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1816 回 (2023年8月7日) |
本数字 | 02 | 21 | 25 | 34 | 35 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 06 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 1 口 | 85,407,600 円 | |||||
3 等 | 217 口 | 425,000 円 | |||||
4 等 | 8,684 口 | 11,200 円 | |||||
5 等 | 156,533 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 477,568,650 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1817 回 (2023年8月10日) |
本数字 | 06 | 24 | 30 | 33 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 07 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 20,066,800 円 | |||||
3 等 | 199 口 | 435,600 円 | |||||
4 等 | 11,704 口 | 7,800 円 | |||||
5 等 | 193,927 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 745,117,766 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1818 回 (2023年8月14日) |
本数字 | 02 | 11 | 23 | 25 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 01 | ||||||
1 等 | 3 口 | 338,006,100 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 16,134,500 円 | |||||
3 等 | 292 口 | 298,300 円 | |||||
4 等 | 13,468 口 | 6,800 円 | |||||
5 等 | 212,589 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1819 回 (2023年8月17日) |
本数字 | 05 | 08 | 18 | 20 | 24 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 29 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 12,806,100 円 | |||||
3 等 | 196 口 | 352,800 円 | |||||
4 等 | 10,713 口 | 6,800 円 | |||||
5 等 | 175,118 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 213,428,141 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1820 回 (2023年8月21日) |
本数字 | 05 | 10 | 30 | 35 | 36 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 23 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 27,173,000 円 | |||||
3 等 | 183 口 | 481,000 円 | |||||
4 等 | 10,318 口 | 9,000 円 | |||||
5 等 | 174,492 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 485,149,304 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1821 回 (2023年8月24日) |
本数字 | 09 | 11 | 12 | 14 | 27 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 34 | ||||||
1 等 | 2 口 | 366,131,200 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 14,827,200 円 | |||||
3 等 | 354 口 | 226,100 円 | |||||
4 等 | 16,487 口 | 5,100 円 | |||||
5 等 | 240,603 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1822 回 (2023年8月28日) |
本数字 | 05 | 18 | 21 | 22 | 26 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 08 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 12 口 | 5,532,400 円 | |||||
3 等 | 254 口 | 282,200 円 | |||||
4 等 | 13,028 口 | 5,800 円 | |||||
5 等 | 191,145 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 21,290,207 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1823 回 (2023年8月31日) |
本数字 | 04 | 10 | 18 | 25 | 34 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 40 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 12 口 | 5,783,800 円 | |||||
3 等 | 367 口 | 204,200 円 | |||||
4 等 | 13,594 口 | 5,800 円 | |||||
5 等 | 191,681 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 252,636,681 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1824 回 (2023年9月4日) |
本数字 | 06 | 07 | 13 | 18 | 25 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 33 | ||||||
1 等 | 1 口 | 516,962,700 円 | |||||
2 等 | 9 口 | 8,811,100 円 | |||||
3 等 | 317 口 | 270,100 円 | |||||
4 等 | 14,658 口 | 6,100 円 | |||||
5 等 | 224,083 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1825 回 (2023年9月7日) |
本数字 | 01 | 10 | 13 | 17 | 20 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 04 | ||||||
1 等 | 2 口 | 114,153,400 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 11,415,700 円 | |||||
3 等 | 171 口 | 432,500 円 | |||||
4 等 | 9,096 口 | 8,500 円 | |||||
5 等 | 154,788 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1826 回 (2023年9月11日) |
本数字 | 07 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 38 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 9 口 | 7,074,700 円 | |||||
3 等 | 254 口 | 270,700 円 | |||||
4 等 | 12,145 口 | 5,900 円 | |||||
5 等 | 192,732 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 212,235,063 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1827 回 (2023年9月14日) |
本数字 | 01 | 13 | 18 | 23 | 38 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 36 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 10,890,100 円 | |||||
3 等 | 183 口 | 449,800 円 | |||||
4 等 | 11,036 口 | 7,800 円 | |||||
5 等 | 179,655 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 466,330,270 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1828 回 (2023年9月18日) |
本数字 | 01 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 08 | ||||||
1 等 | 1 口 | 600,000,000 円 | |||||
2 等 | 32 口 | 2,304,300 円 | |||||
3 等 | 381 口 | 209,000 円 | |||||
4 等 | 17,596 口 | 4,700 円 | |||||
5 等 | 248,601 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 112,124,781 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1829 回 (2023年9月21日) |
本数字 | 12 | 15 | 16 | 17 | 28 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 32 | ||||||
1 等 | 1 口 | 351,361,300 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 11,962,200 円 | |||||
3 等 | 209 口 | 370,800 円 | |||||
4 等 | 10,978 口 | 7,400 円 | |||||
5 等 | 182,364 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1830 回 (2023年9月25日) |
本数字 | 04 | 10 | 23 | 29 | 31 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 06 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 10 口 | 6,884,600 円 | |||||
3 等 | 246 口 | 302,200 円 | |||||
4 等 | 10,774 口 | 7,200 円 | |||||
5 等 | 166,683 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 229,479,469 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1831 回 (2023年9月28日) |
本数字 | 01 | 14 | 17 | 27 | 32 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 42 | ||||||
1 等 | 2 口 | 245,962,100 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 19,684,000 円 | |||||
3 等 | 234 口 | 363,300 円 | |||||
4 等 | 10,395 口 | 8,600 円 | |||||
5 等 | 169,862 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1832 回 (2023年10月2日) |
本数字 | 02 | 07 | 20 | 25 | 35 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 06 | ||||||
1 等 | 3 口 | 79,450,400 円 | |||||
2 等 | 1 口 | 71,507,700 円 | |||||
3 等 | 207 口 | 373,000 円 | |||||
4 等 | 10,163 口 | 8,000 円 | |||||
5 等 | 161,849 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1833 回 (2023年10月5日) |
本数字 | 07 | 13 | 34 | 37 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 38 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 2 口 | 34,012,200 円 | |||||
3 等 | 156 口 | 470,900 円 | |||||
4 等 | 8,188 口 | 9,400 円 | |||||
5 等 | 139,460 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 26,740,704 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1834 回 (2023年10月9日) |
本数字 | 14 | 21 | 30 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 20 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 10,296,000 円 | |||||
3 等 | 128 口 | 608,000 円 | |||||
4 等 | 7,299 口 | 11,200 円 | |||||
5 等 | 129,422 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 266,974,272 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1835 回 (2023年10月12日) |
本数字 | 11 | 20 | 23 | 24 | 31 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 01 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 9 口 | 8,338,900 円 | |||||
3 等 | 212 口 | 382,300 円 | |||||
4 等 | 10,914 口 | 7,800 円 | |||||
5 等 | 185,534 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 517,135,946 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1836 回 (2023年10月16日) |
本数字 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 26 | ||||||
1 等 | 2 口 | 399,234,500 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 12,057,500 円 | |||||
3 等 | 325 口 | 280,400 円 | |||||
4 等 | 14,141 口 | 6,800 円 | |||||
5 等 | 220,563 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1837 回 (2023年10月19日) |
本数字 | 16 | 17 | 27 | 34 | 38 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 20 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 13,849,600 円 | |||||
3 等 | 206 口 | 363,000 円 | |||||
4 等 | 9,848 口 | 8,000 円 | |||||
5 等 | 156,611 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 230,820,246 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1838 回 (2023年10月23日) |
本数字 | 03 | 13 | 23 | 28 | 30 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | ||||||
1 等 | 3 口 | 165,067,400 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 26,439,000 円 | |||||
3 等 | 623 口 | 137,400 円 | |||||
4 等 | 13,401 口 | 6,700 円 | |||||
5 等 | 188,156 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1839 回 (2023年10月26日) |
本数字 | 02 | 05 | 26 | 32 | 34 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 21 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 10,869,100 円 | |||||
3 等 | 217 口 | 324,500 円 | |||||
4 等 | 10,134 口 | 7,300 円 | |||||
5 等 | 158,345 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 217,376,707 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1840 回 (2023年10月30日) |
本数字 | 04 | 09 | 15 | 21 | 26 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 13 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 12,531,700 円 | |||||
3 等 | 354 口 | 229,300 円 | |||||
4 等 | 14,922 口 | 5,700 円 | |||||
5 等 | 215,161 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 468,003,679 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1841 回 (2023年11月2日) |
本数字 | 08 | 11 | 15 | 31 | 33 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 30 | ||||||
1 等 | 1 口 | 600,000,000 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 16,042,900 円 | |||||
3 等 | 282 口 | 307,100 円 | |||||
4 等 | 13,287 口 | 6,800 円 | |||||
5 等 | 215,515 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 135,376,643 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1842 回 (2023年11月6日) |
本数字 | 04 | 06 | 09 | 24 | 26 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 35 | ||||||
1 等 | 7 口 | 52,614,100 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 11,646,400 円 | |||||
3 等 | 429 口 | 175,900 円 | |||||
4 等 | 17,538 口 | 4,500 円 | |||||
5 等 | 236,521 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1843 回 (2023年11月9日) |
本数字 | 04 | 05 | 10 | 19 | 26 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 03 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 15,128,200 円 | |||||
3 等 | 343 口 | 190,500 円 | |||||
4 等 | 14,791 口 | 4,600 円 | |||||
5 等 | 201,976 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 201,702,992 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1844 回 (2023年11月13日) |
本数字 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 09 | ||||||
1 等 | 1 口 | 475,066,400 円 | |||||
2 等 | 15 口 | 5,467,400 円 | |||||
3 等 | 247 口 | 358,500 円 | |||||
4 等 | 11,122 口 | 8,400 円 | |||||
5 等 | 170,228 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1845 回 (2023年11月16日) |
本数字 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 28 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 22,239,800 円 | |||||
3 等 | 185 口 | 389,400 円 | |||||
4 等 | 9,157 口 | 8,300 円 | |||||
5 等 | 150,460 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 22,390,898 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1846 回 (2023年11月20日) |
本数字 | 06 | 08 | 15 | 16 | 33 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 34 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 22,930,400 円 | |||||
3 等 | 278 口 | 267,200 円 | |||||
4 等 | 12,611 口 | 6,200 円 | |||||
5 等 | 195,059 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 251,687,935 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1847 回 (2023年11月23日) |
本数字 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 43 | ||||||
1 等 | 1 口 | 505,533,800 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 25,385,400 円 | |||||
3 等 | 237 口 | 347,000 円 | |||||
4 等 | 11,233 口 | 7,700 円 | |||||
5 等 | 177,427 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1848 回 (2023年11月27日) |
本数字 | 03 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 10 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 2 口 | 34,049,500 円 | |||||
3 等 | 173 口 | 425,100 円 | |||||
4 等 | 9,904 口 | 7,800 円 | |||||
5 等 | 169,010 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 26,989,766 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1849 回 (2023年11月30日) |
本数字 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 06 | ||||||
1 等 | 1 口 | 262,837,000 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 11,792,700 円 | |||||
3 等 | 205 口 | 372,700 円 | |||||
4 等 | 9,585 口 | 8,400 円 | |||||
5 等 | 165,533 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1850 回 (2023年12月4日) |
本数字 | 01 | 08 | 23 | 30 | 36 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 39 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 2 口 | 35,503,500 円 | |||||
3 等 | 201 口 | 381,500 円 | |||||
4 等 | 9,540 口 | 8,400 円 | |||||
5 等 | 159,827 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 236,682,846 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1851 回 (2023年12月7日) |
本数字 | 08 | 09 | 10 | 16 | 17 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 04 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 9,377,800 円 | |||||
3 等 | 232 口 | 349,200 円 | |||||
4 等 | 12,986 口 | 6,500 円 | |||||
5 等 | 215,232 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 486,750,428 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1852 回 (2023年12月11日) |
本数字 | 15 | 16 | 24 | 26 | 35 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 38 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 15,311,900 円 | |||||
3 等 | 251 口 | 395,200 円 | |||||
4 等 | 12,819 口 | 8,100 円 | |||||
5 等 | 210,184 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 792,979,562 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1853 回 (2023年12月14日) |
本数字 | 11 | 13 | 24 | 26 | 28 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 17 | ||||||
1 等 | 2 口 | 548,747,800 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 22,839,400 円 | |||||
3 等 | 314 口 | 314,200 円 | |||||
4 等 | 14,733 口 | 7,000 円 | |||||
5 等 | 243,093 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1854 回 (2023年12月18日) |
本数字 | 07 | 08 | 12 | 25 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 40 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 9,442,700 円 | |||||
3 等 | 327 口 | 218,300 円 | |||||
4 等 | 14,206 口 | 5,300 円 | |||||
5 等 | 210,210 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 220,323,037 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1855 回 (2023年12月21日) |
本数字 | 21 | 24 | 26 | 30 | 31 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 03 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 12,570,800 円 | |||||
3 等 | 187 口 | 508,100 円 | |||||
4 等 | 10,003 口 | 10,000 円 | |||||
5 等 | 181,746 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 513,633,078 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1856 回 (2023年12月25日) |
本数字 | 04 | 10 | 19 | 31 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 43 | ||||||
1 等 | 1 口 | 600,000,000 円 | |||||
2 等 | 13 口 | 7,598,500 円 | |||||
3 等 | 259 口 | 411,800 円 | |||||
4 等 | 13,102 口 | 8,600 円 | |||||
5 等 | 219,102 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 242,890,729 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1857 回 (2023年12月28日) |
本数字 | 11 | 16 | 20 | 23 | 38 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 33 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 12,363,500 円 | |||||
3 等 | 306 口 | 305,400 円 | |||||
4 等 | 13,047 口 | 7,500 円 | |||||
5 等 | 206,570 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 531,364,755 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1858 回 (2024年1月4日) |
本数字 | 12 | 13 | 17 | 22 | 35 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 9 口 | 9,691,800 円 | |||||
3 等 | 206 口 | 457,200 円 | |||||
4 等 | 11,798 口 | 8,400 円 | |||||
5 等 | 199,393 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 822,109,563 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1859 回 (2024年1月8日) |
