ナンバーズ
ロト6
ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別指数ランキング
年別
00010203040506
07080910111213
14151617181920
2122232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
数字別
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43
続けて出る傾向
最近の出現状況
1等賞金平均
数字ペアランキング
数字トリオランキング
間隔別出現状況
前回当選数字による傾向
当選数字合計
キャリーオーバー発生時
キャリーオーバーなし時
抽選結果詳細
 第1回 - 第100回
 第101回 - 第200回
 第201回 - 第300回
 第301回 - 第400回
 第401回 - 第500回
 第501回 - 第600回
 第601回 - 第700回
 第701回 - 第800回
 第801回 - 第900回
 第901回 - 第1000回
 第1001回 - 第1100回
 第1101回 - 第1200回
 第1201回 - 第1300回
 第1301回 - 第1400回
 第1401回 - 第1500回
 第1501回 - 第1600回
 第1601回 - 第1700回
 第1701回 - 第1800回
 第1801回 - 第1900回
 第1901回 - 第1996回


ロト6 日別 18日

■ ロト6 18日抽選の出現状況
数字18日
出現回数
グラフ表示
019 回
0211 回
038 回
049 回
0513 回
0612 回
0711 回
086 回
097 回
1013 回
116 回
1214 回
1313 回
1410 回
1513 回
168 回
176 回
186 回
197 回
2012 回
217 回
226 回
2310 回
244 回
255 回
269 回
2712 回
288 回
2910 回
307 回
313 回
3214 回
337 回
3414 回
359 回
369 回
3713 回
3816 回
3910 回
402 回
417 回
4212 回
4314 回

■ 18日抽選一覧
抽選回抽選日当選数字
第 16 回2001年 1月 18日051213293435
第 55 回2001年 10月 18日111213143739
第 80 回2002年 4月 18日010412161934
第 93 回2002年 7月 18日102333363741
第 153 回2003年 9月 18日040708122526
第 166 回2003年 12月 18日141820283438
第 178 回2004年 3月 18日102227303639
第 213 回2004年 11月 18日040718262943
第 252 回2005年 8月 18日020613223233
第 291 回2006年 5月 18日101520284143
第 326 回2007年 1月 18日010709142343
第 365 回2007年 10月 18日061920283637
第 412 回2008年 9月 18日020607091619
第 425 回2008年 12月 18日020312203443
第 450 回2009年 6月 18日152021324042
第 484 回2010年 2月 18日131925293235
第 488 回2010年 3月 18日051529343942
第 523 回2010年 11月 18日070826274143
第 547 回2011年 4月 18日061011303239
第 573 回2011年 7月 18日030521303738
第 582 回2011年 8月 18日071014253238
第 668 回2012年 6月 18日071320273435
第 703 回2012年 10月 18日202427283841
第 736 回2013年 2月 18日021417193843
第 744 回2013年 3月 18日020512143042
第 753 回2013年 4月 18日020411152038
第 779 回2013年 7月 18日101327343639
第 814 回2013年 11月 18日040715233842
第 891 回2014年 8月 18日070914304243
第 900 回2014年 9月 18日081221223135
第 926 回2014年 12月 18日162632353739
第 968 回2015年 5月 18日061015202326
第 977 回2015年 6月 18日101517274243
第 1037 回2016年 1月 18日010312132132
第 1046 回2016年 2月 18日061317182743
第 1063 回2016年 4月 18日061213343842
第 1089 回2016年 7月 18日051719224142
第 1098 回2016年 8月 18日011931333543
第 1175 回2017年 5月 18日020406212737
第 1210 回2017年 9月 18日050612162336
第 1236 回2017年 12月 18日010311263839
第 1244 回2018年 1月 18日101517182041
第 1287 回2018年 6月 18日092123343738
第 1322 回2018年 10月 18日020313283237
第 1355 回2019年 2月 18日051527293437
第 1363 回2019年 3月 18日020523363741
第 1372 回2019年 4月 18日030510213339
第 1398 回2019年 7月 18日232934354043
第 1433 回2019年 11月 18日030512163842
第 1483 回2020年 5月 18日031020232943
第 1492 回2020年 6月 18日041618323842
第 1552 回2021年 1月 18日050915303239
第 1561 回2021年 2月 18日121526343538
第 1569 回2021年 3月 18日020829313233
第 1630 回2021年 10月 18日101124333436
第 1639 回2021年 11月 18日050913202632
第 1681 回2022年 4月 18日010711131542
第 1707 回2022年 7月 18日141628343536
第 1716 回2022年 8月 18日022627323842
第 1793 回2023年 5月 18日010614152324
第 1828 回2023年 9月 18日010609161822
第 1854 回2023年 12月 18日070812253032
第 1862 回2024年 1月 18日252733373843
第 1879 回2024年 3月 18日010814272937
第 1888 回2024年 4月 18日040506282939
第 1914 回2024年 7月 18日041022243638
第 1949 回2024年 11月 18日121317283743

このページの先頭に戻る