ナンバーズ
ロト6
ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別指数ランキング
年別
00010203040506
07080910111213
14151617181920
2122232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
数字別
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43
続けて出る傾向
最近の出現状況
1等賞金平均
数字ペアランキング
数字トリオランキング
間隔別出現状況
前回当選数字による傾向
当選数字合計
キャリーオーバー発生時
キャリーオーバーなし時
抽選結果詳細
 第1回 − 第100回
 第101回 − 第200回
 第201回 − 第300回
 第301回 − 第400回
 第401回 − 第500回
 第501回 − 第600回
 第601回 − 第700回
 第701回 − 第800回
 第801回 − 第900回
 第901回 − 第1000回
 第1001回 − 第1100回
 第1101回 − 第1200回
 第1201回 − 第1300回
 第1301回 − 第1400回
 第1401回 − 第1500回
 第1501回 − 第1600回
 第1601回 − 第1700回
 第1701回 − 第1800回
 第1801回 − 第1900回
 第1901回 − 第1992回


ロト6 日別 30日

■ ロト6 30日抽選の出現状況
数字30日
出現回数
グラフ表示
018 回
026 回
0313 回
048 回
058 回
069 回
0717 回
087 回
096 回
105 回
117 回
1214 回
137 回
148 回
1511 回
167 回
178 回
186 回
195 回
208 回
2111 回
227 回
239 回
2411 回
255 回
265 回
276 回
288 回
2913 回
308 回
318 回
3210 回
338 回
349 回
358 回
369 回
377 回
3812 回
3912 回
408 回
418 回
4214 回
438 回

■ 30日抽選一覧
抽選回抽選日当選数字
第 9 回2000年 11月 30日111923383942
第 48 回2001年 8月 30日020528303340
第 86 回2002年 5月 30日030716242936
第 120 回2003年 1月 30日151822253640
第 159 回2003年 10月 30日122330313842
第 206 回2004年 9月 30日010316224143
第 219 回2004年 12月 30日272829343539
第 245 回2005年 6月 30日030618242836
第 284 回2006年 3月 30日202630333538
第 319 回2006年 11月 30日152023283740
第 358 回2007年 8月 30日123132343942
第 418 回2008年 10月 30日031216253236
第 443 回2009年 4月 30日061021222335
第 456 回2009年 7月 30日030715253039
第 516 回2010年 9月 30日021416172930
第 529 回2010年 12月 30日061921243141
第 559 回2011年 5月 30日020716252643
第 568 回2011年 6月 30日071015313242
第 628 回2012年 1月 30日071315182938
第 654 回2012年 4月 30日121821293238
第 680 回2012年 7月 30日080923343841
第 689 回2012年 8月 30日060812172431
第 765 回2013年 5月 30日041417222641
第 800 回2013年 9月 30日081222232535
第 826 回2013年 12月 30日051522242936
第 834 回2014年 1月 30日041727394142
第 877 回2014年 6月 30日031417323543
第 912 回2014年 10月 30日051419203242
第 954 回2015年 3月 30日032324282942
第 963 回2015年 4月 30日042329313235
第 989 回2015年 7月 30日050731333639
第 1024 回2015年 11月 30日020405203743
第 1075 回2016年 5月 30日070821243442
第 1084 回2016年 6月 30日010720283438
第 1144 回2017年 1月 30日071314333943
第 1161 回2017年 3月 30日010212161940
第 1222 回2017年 10月 30日010507112939
第 1231 回2017年 11月 30日011416243236
第 1273 回2018年 4月 30日182022263437
第 1299 回2018年 7月 30日031224283839
第 1308 回2018年 8月 30日060910153439
第 1384 回2019年 5月 30日030613323843
第 1419 回2019年 9月 30日051011122137
第 1445 回2019年 12月 30日031424293042
第 1452 回2020年 1月 30日171929313739
第 1469 回2020年 3月 30日040910132427
第 1478 回2020年 4月 30日071215214042
第 1504 回2020年 7月 30日050709214243
第 1539 回2020年 11月 30日132933374142
第 1616 回2021年 8月 30日010406213441
第 1625 回2021年 9月 30日010408113042
第 1651 回2021年 12月 30日071215212732
第 1693 回2022年 5月 30日070821233436
第 1702 回2022年 6月 30日020607182738
第 1762 回2023年 1月 30日010607203740
第 1779 回2023年 3月 30日111320333540
第 1840 回2023年 10月 30日040915212633
第 1849 回2023年 11月 30日111517333641
第 1900 回2024年 5月 30日030929303942
第 1935 回2024年 9月 30日030812141740
第 1961 回2024年 12月 30日111227283843
第 1969 回2025年 1月 30日030712133538

このページの先頭に戻る