ナンバーズ
ロト6
ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別指数ランキング
年別
00010203040506
07080910111213
14151617181920
2122232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
数字別
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43
続けて出る傾向
最近の出現状況
1等賞金平均
数字ペアランキング
数字トリオランキング
間隔別出現状況
前回当選数字による傾向
当選数字合計
キャリーオーバー発生時
キャリーオーバーなし時
抽選結果詳細
 第1回 - 第100回
 第101回 - 第200回
 第201回 - 第300回
 第301回 - 第400回
 第401回 - 第500回
 第501回 - 第600回
 第601回 - 第700回
 第701回 - 第800回
 第801回 - 第900回
 第901回 - 第1000回
 第1001回 - 第1100回
 第1101回 - 第1200回
 第1201回 - 第1300回
 第1301回 - 第1400回
 第1401回 - 第1500回
 第1501回 - 第1600回
 第1601回 - 第1700回
 第1701回 - 第1800回
 第1801回 - 第1900回
 第1901回 - 第1997回


ロト6 日別 7日

■ ロト6 7日抽選の出現状況
数字7日
出現回数
グラフ表示
0113 回
0214 回
034 回
0414 回
0511 回
069 回
077 回
087 回
0913 回
108 回
118 回
128 回
1310 回
1411 回
154 回
1611 回
1713 回
186 回
196 回
2013 回
2111 回
2210 回
239 回
248 回
258 回
2611 回
279 回
2810 回
297 回
308 回
3111 回
3210 回
334 回
346 回
358 回
3610 回
3710 回
3815 回
398 回
409 回
417 回
425 回
4312 回

■ 7日抽選一覧
抽選回抽選日当選数字
第 10 回2000年 12月 7日010319213539
第 36 回2001年 6月 7日011620233040
第 70 回2002年 2月 7日061120232431
第 74 回2002年 3月 7日031427284043
第 109 回2002年 11月 7日020512183041
第 147 回2003年 8月 7日161820293038
第 207 回2004年 10月 7日172123303134
第 233 回2005年 4月 7日061826404142
第 246 回2005年 7月 7日162832343942
第 307 回2006年 9月 7日010711323340
第 320 回2006年 12月 7日010525273841
第 346 回2007年 6月 7日040911123238
第 380 回2008年 2月 7日172225262743
第 406 回2008年 8月 7日010204163637
第 444 回2009年 5月 7日051316182432
第 478 回2010年 1月 7日111423303138
第 517 回2010年 10月 7日061013142837
第 544 回2011年 4月 7日111416324142
第 570 回2011年 7月 7日020410283843
第 605 回2011年 11月 7日010413253843
第 656 回2012年 5月 7日020813172537
第 665 回2012年 6月 7日132227293637
第 724 回2013年 1月 7日040932373839
第 733 回2013年 2月 7日051314263738
第 741 回2013年 3月 7日081115293643
第 802 回2013年 10月 7日091318192530
第 811 回2013年 11月 7日020620243140
第 853 回2014年 4月 7日020922263135
第 879 回2014年 7月 7日242734353643
第 888 回2014年 8月 7日020409363739
第 965 回2015年 5月 7日101219202122
第 1000 回2015年 9月 7日011521222629
第 1026 回2015年 12月 7日010811172226
第 1034 回2016年 1月 7日142024253132
第 1051 回2016年 3月 7日051320283032
第 1060 回2016年 4月 7日051016173237
第 1086 回2016年 7月 7日030709313843
第 1121 回2016年 11月 7日020831384042
第 1198 回2017年 8月 7日011420262734
第 1207 回2017年 9月 7日061617202243
第 1233 回2017年 12月 7日020712212933
第 1275 回2018年 5月 7日071921284041
第 1284 回2018年 6月 7日041417212439
第 1343 回2019年 1月 7日020810121923
第 1352 回2019年 2月 7日050609151936
第 1360 回2019年 3月 7日040910161742
第 1421 回2019年 10月 7日021420233743
第 1430 回2019年 11月 7日040709122028
第 1480 回2020年 5月 7日020405062434
第 1515 回2020年 9月 7日050917212729
第 1541 回2020年 12月 7日122628323335
第 1549 回2021年 1月 7日040527283541
第 1592 回2021年 6月 7日041625303643
第 1627 回2021年 10月 7日212223263638
第 1661 回2022年 2月 7日061431353843
第 1669 回2022年 3月 7日020413142229
第 1678 回2022年 4月 7日031517212223
第 1704 回2022年 7月 7日010518263940
第 1739 回2022年 11月 7日010712363739
第 1816 回2023年 8月 7日022125343540
第 1825 回2023年 9月 7日011013172041
第 1851 回2023年 12月 7日080910161739
第 1876 回2024年 3月 7日040717313843
第 1937 回2024年 10月 7日010926283138
第 1946 回2024年 11月 7日080911273638
第 1988 回2025年 4月 7日062023243335

このページの先頭に戻る