

![]() |
ロト6 抽選結果一覧(第 1601 回 ~ 第 1700 回) |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1601 回 (2021年7月8日) |
本数字 | 06 | 13 | 17 | 18 | 21 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 37 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 12,277,700 円 | |||||
3 等 | 279 口 | 285,100 円 | |||||
4 等 | 12,639 口 | 6,600 円 | |||||
5 等 | 199,644 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 298,461,714 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1602 回 (2021年7月12日) |
本数字 | 01 | 02 | 07 | 14 | 32 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 33 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 20,933,100 円 | |||||
3 等 | 282 口 | 320,600 円 | |||||
4 等 | 14,031 口 | 6,800 円 | |||||
5 等 | 230,385 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 577,560,631 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1603 回 (2021年7月15日) |
本数字 | 04 | 06 | 32 | 35 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 26 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 18,857,100 円 | |||||
3 等 | 196 口 | 519,500 円 | |||||
4 等 | 11,361 口 | 9,400 円 | |||||
5 等 | 193,113 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 891,835,621 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1604 回 (2021年7月19日) |
本数字 | 12 | 21 | 23 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 06 | ||||||
1 等 | 4 口 | 303,278,000 円 | |||||
2 等 | 16 口 | 6,024,100 円 | |||||
3 等 | 306 口 | 340,100 円 | |||||
4 等 | 14,598 口 | 7,500 円 | |||||
5 等 | 229,118 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1605 回 (2021年7月22日) |
本数字 | 02 | 05 | 08 | 20 | 29 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 06 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 22,472,800 円 | |||||
3 等 | 232 口 | 313,800 円 | |||||
4 等 | 12,329 口 | 6,200 円 | |||||
5 等 | 187,754 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 224,721,445 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1606 回 (2021年7月26日) |
本数字 | 18 | 23 | 25 | 26 | 32 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 43 | ||||||
1 等 | 1 口 | 505,790,600 円 | |||||
2 等 | 33 口 | 2,555,200 円 | |||||
3 等 | 239 口 | 381,000 円 | |||||
4 等 | 11,356 口 | 8,400 円 | |||||
5 等 | 188,067 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1607 回 (2021年7月29日) |
本数字 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 40 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 23,159,200 円 | |||||
3 等 | 159 口 | 471,900 円 | |||||
4 等 | 9,702 口 | 8,100 円 | |||||
5 等 | 166,900 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 231,585,365 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1608 回 (2021年8月2日) |
本数字 | 10 | 18 | 22 | 23 | 25 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 19 | ||||||
1 等 | 1 口 | 509,282,000 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 13,885,200 円 | |||||
3 等 | 232 口 | 387,800 円 | |||||
4 等 | 12,572 口 | 7,500 円 | |||||
5 等 | 205,473 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1609 回 (2021年8月5日) |
本数字 | 04 | 12 | 16 | 34 | 35 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 11,578,400 円 | |||||
3 等 | 191 口 | 392,800 円 | |||||
4 等 | 9,376 口 | 8,400 円 | |||||
5 等 | 157,972 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 31,561,885 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1610 回 (2021年8月9日) |
本数字 | 01 | 08 | 13 | 22 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 40 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 17,643,400 円 | |||||
3 等 | 194 口 | 392,800 円 | |||||
4 等 | 10,501 口 | 7,600 円 | |||||
5 等 | 173,671 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 266,800,327 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1611 回 (2021年8月12日) |
本数字 | 03 | 14 | 16 | 24 | 32 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 34 | ||||||
1 等 | 2 口 | 259,020,800 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 15,074,900 円 | |||||
3 等 | 314 口 | 259,200 円 | |||||
4 等 | 14,199 口 | 6,000 円 | |||||
5 等 | 211,211 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1612 回 (2021年8月16日) |
本数字 | 05 | 08 | 12 | 16 | 27 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 42 | ||||||
1 等 | 8 口 | 25,388,800 円 | |||||
2 等 | 16 口 | 3,808,400 円 | |||||
3 等 | 529 口 | 124,400 円 | |||||
4 等 | 19,245 口 | 3,600 円 | |||||
5 等 | 240,064 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1613 回 (2021年8月19日) |
本数字 | 09 | 17 | 22 | 25 | 30 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 15 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 8,568,900 円 | |||||
3 等 | 212 口 | 349,200 円 | |||||
4 等 | 10,475 口 | 7,400 円 | |||||
5 等 | 162,397 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 228,496,717 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1614 回 (2021年8月23日) |
本数字 | 04 | 05 | 20 | 29 | 40 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 24 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 2 口 | 43,923,000 円 | |||||
3 等 | 201 口 | 471,900 円 | |||||
4 等 | 10,038 口 | 9,900 円 | |||||
5 等 | 172,594 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 521,307,271 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1615 回 (2021年8月26日) |
本数字 | 02 | 05 | 06 | 13 | 19 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 25 | ||||||
1 等 | 1 口 | 600,000,000 円 | |||||
2 等 | 16 口 | 5,080,400 円 | |||||
3 等 | 431 口 | 203,600 円 | |||||
4 等 | 18,546 口 | 5,000 円 | |||||
5 等 | 280,761 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 192,257,783 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1616 回 (2021年8月30日) |
本数字 | 01 | 04 | 06 | 21 | 34 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 12 | ||||||
1 等 | 1 口 | 478,273,700 円 | |||||
2 等 | 9 口 | 9,534,100 円 | |||||
3 等 | 231 口 | 401,100 円 | |||||
4 等 | 11,883 口 | 8,200 円 | |||||
5 等 | 207,857 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1617 回 (2021年9月2日) |
本数字 | 02 | 19 | 21 | 24 | 26 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 23 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 10,506,500 円 | |||||
3 等 | 190 口 | 418,000 円 | |||||
4 等 | 10,156 口 | 8,200 円 | |||||
5 等 | 173,195 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 45,144,696 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1618 回 (2021年9月6日) |
本数字 | 02 | 10 | 14 | 17 | 37 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 38 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 13,240,100 円 | |||||
3 等 | 295 口 | 290,800 円 | |||||
4 等 | 12,782 口 | 7,000 円 | |||||
5 等 | 205,625 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 309,939,596 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1619 回 (2021年9月9日) |
本数字 | 03 | 05 | 17 | 20 | 24 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 13 | ||||||
1 等 | 1 口 | 582,585,000 円 | |||||
2 等 | 12 口 | 6,816,300 円 | |||||
3 等 | 380 口 | 232,400 円 | |||||
4 等 | 16,998 口 | 5,400 円 | |||||
5 等 | 243,682 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1620 回 (2021年9月13日) |
本数字 | 07 | 15 | 19 | 24 | 25 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 11 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 11,811,700 円 | |||||
3 等 | 262 口 | 292,100 円 | |||||
4 等 | 13,224 口 | 6,100 円 | |||||
5 等 | 212,875 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 236,227,979 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1621 回 (2021年9月16日) |
本数字 | 03 | 10 | 22 | 23 | 26 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 01 | ||||||
1 等 | 1 口 | 512,063,000 円 | |||||
2 等 | 10 口 | 8,275,300 円 | |||||
3 等 | 305 口 | 293,000 円 | |||||
4 等 | 15,040 口 | 6,200 円 | |||||
5 等 | 233,592 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1622 回 (2021年9月20日) |
本数字 | 16 | 29 | 34 | 35 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 26 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 19,032,000 円 | |||||
3 等 | 144 口 | 570,900 円 | |||||
4 等 | 8,811 口 | 9,800 円 | |||||
5 等 | 140,530 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 253,752,770 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1623 回 (2021年9月23日) |
本数字 | 07 | 12 | 15 | 17 | 19 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 22 | ||||||
1 等 | 2 口 | 260,837,600 円 | |||||
2 等 | 10 口 | 8,037,900 円 | |||||
3 等 | 290 口 | 299,300 円 | |||||
4 等 | 14,225 口 | 6,400 円 | |||||
5 等 | 229,953 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1624 回 (2021年9月27日) |
本数字 | 03 | 05 | 17 | 25 | 33 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 19 | ||||||
1 等 | 4 口 | 57,625,000 円 | |||||
2 等 | 15 口 | 4,610,100 円 | |||||
3 等 | 451 口 | 165,500 円 | |||||
4 等 | 16,407 口 | 4,800 円 | |||||
5 等 | 217,094 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1625 回 (2021年9月30日) |
本数字 | 01 | 04 | 08 | 11 | 30 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 09 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 11 口 | 6,022,500 円 | |||||
3 等 | 348 口 | 205,500 円 | |||||
4 等 | 16,268 口 | 4,600 円 | |||||
5 等 | 224,954 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 220,819,031 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1626 回 (2021年10月4日) |
本数字 | 09 | 11 | 19 | 23 | 30 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 27 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 16,850,200 円 | |||||
3 等 | 274 口 | 332,000 円 | |||||
4 等 | 14,435 口 | 6,600 円 | |||||
5 等 | 226,053 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 501,647,043 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1627 回 (2021年10月7日) |
本数字 | 21 | 22 | 23 | 26 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 13 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 23,683,300 円 | |||||
3 等 | 226 口 | 452,600 円 | |||||
4 等 | 11,606 口 | 9,300 円 | |||||
5 等 | 199,656 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 817,414,530 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1628 回 (2021年10月11日) |
本数字 | 01 | 03 | 10 | 12 | 26 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 13 | ||||||
1 等 | 2 口 | 563,845,400 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 11,635,700 円 | |||||
3 等 | 432 口 | 232,700 円 | |||||
4 等 | 20,482 口 | 5,100 円 | |||||
5 等 | 297,732 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1629 回 (2021年10月14日) |
本数字 | 19 | 23 | 30 | 31 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 13 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 10,802,500 円 | |||||
3 等 | 143 口 | 571,000 円 | |||||
4 等 | 7,879 口 | 10,900 円 | |||||
5 等 | 142,296 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 252,051,095 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1630 回 (2021年10月18日) |
本数字 | 10 | 11 | 24 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 42 | ||||||
1 等 | 4 口 | 136,548,900 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 17,649,200 円 | |||||
3 等 | 241 口 | 395,400 円 | |||||
4 等 | 12,433 口 | 8,000 円 | |||||
5 等 | 209,522 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1631 回 (2021年10月21日) |
本数字 | 07 | 15 | 23 | 26 | 30 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 36 | ||||||
1 等 | 2 口 | 116,123,800 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 13,935,300 円 | |||||
3 等 | 256 口 | 293,900 円 | |||||
4 等 | 11,377 口 | 6,900 円 | |||||
5 等 | 179,993 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1632 回 (2021年10月25日) |
本数字 | 01 | 09 | 24 | 28 | 31 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 02 | ||||||
1 等 | 3 口 | 80,875,700 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 9,098,800 円 | |||||
3 等 | 198 口 | 397,000 円 | |||||
4 等 | 10,176 口 | 8,100 円 | |||||
5 等 | 172,404 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1633 回 (2021年10月28日) |
本数字 | 03 | 07 | 09 | 26 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 28 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 13,634,300 円 | |||||
3 等 | 227 口 | 324,300 円 | |||||
4 等 | 11,250 口 | 6,900 円 | |||||
5 等 | 188,728 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 227,231,251 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1634 回 (2021年11月1日) |
本数字 | 18 | 19 | 20 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 17 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 17,536,000 円 | |||||
3 等 | 194 口 | 488,100 円 | |||||
4 等 | 10,330 口 | 9,600 円 | |||||
5 等 | 183,460 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 519,489,077 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1635 回 (2021年11月4日) |
本数字 | 04 | 08 | 19 | 32 | 36 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 30 | ||||||
1 等 | 2 口 | 407,945,900 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 11,115,400 円 | |||||
3 等 | 274 口 | 350,400 円 | |||||
4 等 | 12,950 口 | 7,800 円 | |||||
5 等 | 209,292 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1636 回 (2021年11月8日) |
本数字 | 01 | 12 | 24 | 26 | 30 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 29 | ||||||
1 等 | 4 口 | 59,738,300 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 8,961,000 円 | |||||
3 等 | 259 口 | 298,900 円 | |||||
4 等 | 13,857 口 | 5,900 円 | |||||
5 等 | 194,786 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1637 回 (2021年11月11日) |
本数字 | 02 | 03 | 11 | 16 | 27 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 29 | ||||||
1 等 | 2 口 | 103,420,200 円 | |||||
2 等 | 10 口 | 6,205,400 円 | |||||
3 等 | 326 口 | 205,500 円 | |||||
4 等 | 14,495 口 | 4,800 円 | |||||
5 等 | 220,052 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1638 回 (2021年11月15日) |
本数字 | 21 | 25 | 26 | 35 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 18 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 15,784,300 円 | |||||
3 等 | 116 口 | 734,700 円 | |||||
4 等 | 7,532 口 | 11,900 円 | |||||
5 等 | 140,514 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 263,064,473 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1639 回 (2021年11月18日) |
本数字 | 05 | 09 | 13 | 20 | 26 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 28 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 15 口 | 5,235,100 円 | |||||
3 等 | 365 口 | 232,300 円 | |||||
4 等 | 14,117 口 | 6,300 円 | |||||
5 等 | 211,547 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 524,812,177 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1640 回 (2021年11月22日) |
本数字 | 08 | 09 | 19 | 21 | 27 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 17 | ||||||
1 等 | 2 口 | 401,018,100 円 | |||||
2 等 | 10 口 | 8,316,900 円 | |||||
3 等 | 378 口 | 237,600 円 | |||||
4 等 | 16,800 口 | 5,600 円 | |||||
5 等 | 254,068 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1641 回 (2021年11月25日) |
本数字 | 02 | 05 | 07 | 12 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 33 | ||||||
1 等 | 7 口 | 29,018,900 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 20,313,900 円 | |||||
3 等 | 475 口 | 138,500 円 | |||||
4 等 | 17,450 口 | 3,900 円 | |||||
5 等 | 230,494 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1642 回 (2021年11月29日) |
本数字 | 05 | 15 | 16 | 24 | 34 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 13 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 14,325,400 円 | |||||
3 等 | 258 口 | 299,800 円 | |||||
4 等 | 10,761 口 | 7,500 円 | |||||
5 等 | 172,029 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 38,749,670 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1643 回 (2021年12月2日) |
本数字 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 33 | ||||||
1 等 | 2 口 | 140,904,800 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 12,153,300 円 | |||||
3 等 | 182 口 | 432,600 円 | |||||
4 等 | 10,892 口 | 7,600 円 | |||||
5 等 | 184,844 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1644 回 (2021年12月6日) |
本数字 | 01 | 09 | 14 | 28 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 15 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 18,598,900 円 | |||||
3 等 | 240 口 | 334,700 円 | |||||
4 等 | 10,030 口 | 8,400 円 | |||||
5 等 | 162,899 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 47,978,103 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1645 回 (2021年12月9日) |
本数字 | 02 | 08 | 13 | 14 | 33 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 06 | ||||||
1 等 | 3 口 | 93,784,600 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 10,002,100 円 | |||||
3 等 | 431 口 | 175,400 円 | |||||
4 等 | 14,167 口 | 5,600 円 | |||||
5 等 | 191,024 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1646 回 (2021年12月13日) |
本数字 | 03 | 19 | 21 | 29 | 39 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 25 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 2 口 | 37,005,900 円 | |||||
3 等 | 179 口 | 446,500 円 | |||||
4 等 | 9,827 口 | 8,500 円 | |||||
5 等 | 165,594 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 246,698,413 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1647 回 (2021年12月16日) |
本数字 | 03 | 08 | 14 | 15 | 19 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 12 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 10 口 | 8,045,800 円 | |||||
3 等 | 300 口 | 289,600 円 | |||||
4 等 | 14,999 口 | 6,100 円 | |||||
5 等 | 229,171 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 514,883,908 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1648 回 (2021年12月20日) |
本数字 | 02 | 03 | 22 | 26 | 35 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 38 | ||||||
1 等 | 3 口 | 275,607,500 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 13,369,200 円 | |||||
3 等 | 260 口 | 388,700 円 | |||||
4 等 | 14,628 口 | 7,300 円 | |||||
5 等 | 244,002 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1649 回 (2021年12月23日) |
本数字 | 08 | 16 | 19 | 23 | 29 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 01 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 14,179,300 円 | |||||
3 等 | 291 口 | 263,100 円 | |||||
4 等 | 12,649 口 | 6,300 円 | |||||
5 等 | 194,130 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 236,315,434 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1650 回 (2021年12月27日) |
本数字 | 01 | 03 | 15 | 33 | 39 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 30 | ||||||
1 等 | 4 口 | 132,929,600 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 17,724,700 円 | |||||
3 等 | 258 口 | 370,900 円 | |||||
4 等 | 13,849 口 | 7,300 円 | |||||
5 等 | 221,232 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1651 回 (2021年12月30日) |
本数字 | 07 | 12 | 15 | 21 | 27 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 28 | ||||||
1 等 | 2 口 | 119,491,000 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 11,949,400 円 | |||||
3 等 | 357 口 | 216,800 円 | |||||
4 等 | 14,745 口 | 5,500 円 | |||||
5 等 | 216,560 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1652 回 (2022年1月6日) |
本数字 | 08 | 15 | 16 | 23 | 38 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 02 | ||||||
1 等 | 2 口 | 119,844,100 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 8,988,600 円 | |||||
3 等 | 334 口 | 232,500 円 | |||||
4 等 | 15,134 口 | 5,400 円 | |||||
5 等 | 198,935 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1653 回 (2022年1月10日) |
本数字 | 02 | 07 | 10 | 12 | 29 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 06 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 8,373,400 円 | |||||
3 等 | 389 口 | 185,900 円 | |||||
4 等 | 16,118 口 | 4,700 円 | |||||
5 等 | 227,195 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 23,285,229 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1654 回 (2022年1月13日) |
本数字 | 09 | 10 | 14 | 21 | 22 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 26 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 19,692,900 円 | |||||
3 等 | 256 口 | 332,300 円 | |||||
4 等 | 13,504 口 | 6,600 円 | |||||
5 等 | 208,882 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 285,849,238 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1655 回 (2022年1月17日) |
本数字 | 21 | 23 | 31 | 38 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 40 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 19,268,900 円 | |||||
3 等 | 185 口 | 562,400 円 | |||||
4 等 | 9,924 口 | 11,000 円 | |||||
5 等 | 180,169 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 606,988,061 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1656 回 (2022年1月20日) |
本数字 | 11 | 12 | 14 | 28 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 37 | ||||||
1 等 | 2 口 | 462,303,000 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 19,057,700 円 | |||||
3 等 | 303 口 | 339,600 円 | |||||
4 等 | 14,723 口 | 7,300 円 | |||||
5 等 | 240,889 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1657 回 (2022年1月24日) |
本数字 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 25 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 11,051,700 円 | |||||
3 等 | 229 口 | 364,800 円 | |||||
4 等 | 10,017 口 | 8,800 円 | |||||
5 等 | 168,876 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 57,866,369 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1658 回 (2022年1月27日) |
本数字 | 10 | 11 | 19 | 29 | 30 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 37 | ||||||
1 等 | 2 口 | 160,290,900 円 | |||||
2 等 | 11 口 | 7,165,200 円 | |||||
3 等 | 281 口 | 302,900 円 | |||||
4 等 | 13,573 口 | 6,600 円 | |||||
5 等 | 210,222 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1659 回 (2022年1月31日) |
本数字 | 04 | 10 | 23 | 25 | 37 | 42 |
