

![]() |
ロト6 抽選結果一覧(第 1501 回 〜 第 1600 回) |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1501 回 (2020年7月20日) |
本数字 | 06 | 10 | 13 | 25 | 31 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 15 | ||||||
1 等 | 26 口 | 19,933,500 円 | |||||
2 等 | 10 口 | 7,998,500 円 | |||||
3 等 | 602 口 | 143,400 円 | |||||
4 等 | 15,538 口 | 5,800 円 | |||||
5 等 | 230,344 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1502 回 (2020年7月23日) |
本数字 | 01 | 17 | 25 | 28 | 32 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 26 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 10,029,300 円 | |||||
3 等 | 171 口 | 443,300 円 | |||||
4 等 | 8,230 口 | 9,700 円 | |||||
5 等 | 142,854 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 234,010,543 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1503 回 (2020年7月27日) |
本数字 | 01 | 08 | 16 | 35 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 20 | ||||||
1 等 | 1 口 | 521,514,300 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 21,563,400 円 | |||||
3 等 | 236 口 | 394,700 円 | |||||
4 等 | 9,751 口 | 10,000 円 | |||||
5 等 | 165,939 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1504 回 (2020年7月30日) |
本数字 | 05 | 07 | 09 | 21 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 35 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 16,900,100 円 | |||||
3 等 | 195 口 | 374,300 円 | |||||
4 等 | 10,088 口 | 7,600 円 | |||||
5 等 | 171,661 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 25,327,438 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1505 回 (2020年8月3日) |
本数字 | 01 | 02 | 14 | 15 | 21 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 19 | ||||||
1 等 | 1 口 | 278,421,000 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 25,310,100 円 | |||||
3 等 | 197 口 | 416,200 円 | |||||
4 等 | 10,296 口 | 8,400 円 | |||||
5 等 | 175,685 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1506 回 (2020年8月6日) |
本数字 | 10 | 12 | 19 | 28 | 35 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 39 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 22,161,500 円 | |||||
3 等 | 280 口 | 256,400 円 | |||||
4 等 | 10,501 口 | 7,200 円 | |||||
5 等 | 166,199 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 221,608,616 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1507 回 (2020年8月10日) |
本数字 | 19 | 20 | 22 | 30 | 35 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 29 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 16,665,500 円 | |||||
3 等 | 158 口 | 569,500 円 | |||||
4 等 | 8,351 口 | 11,300 円 | |||||
5 等 | 150,448 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 499,358,563 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1508 回 (2020年8月13日) |
本数字 | 09 | 13 | 28 | 29 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 41 | ||||||
1 等 | 3 口 | 263,028,200 円 | |||||
2 等 | 11 口 | 7,901,800 円 | |||||
3 等 | 310 口 | 302,800 円 | |||||
4 等 | 14,237 口 | 6,900 円 | |||||
5 等 | 216,203 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1509 回 (2020年8月17日) |
本数字 | 06 | 11 | 12 | 34 | 36 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 43 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 23,530,700 円 | |||||
3 等 | 209 口 | 364,700 円 | |||||
4 等 | 10,936 口 | 7,300 円 | |||||
5 等 | 181,042 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 35,299,545 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1510 回 (2020年8月20日) |
本数字 | 08 | 13 | 17 | 18 | 21 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 23 | ||||||
1 等 | 2 口 | 136,105,800 円 | |||||
2 等 | 9 口 | 7,897,300 円 | |||||
3 等 | 262 口 | 292,900 円 | |||||
4 等 | 13,361 口 | 6,000 円 | |||||
5 等 | 200,432 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1511 回 (2020年8月24日) |
本数字 | 11 | 16 | 22 | 24 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 06 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 14,487,400 円 | |||||
3 等 | 198 口 | 395,000 円 | |||||
4 等 | 11,001 口 | 7,500 円 | |||||
5 等 | 173,331 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 41,449,124 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1512 回 (2020年8月27日) |
本数字 | 01 | 11 | 12 | 24 | 32 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 39 | ||||||
1 等 | 1 口 | 277,445,900 円 | |||||
2 等 | 10 口 | 7,080,100 円 | |||||
3 等 | 326 口 | 234,500 円 | |||||
4 等 | 15,409 口 | 5,200 円 | |||||
5 等 | 224,112 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1513 回 (2020年8月31日) |
本数字 | 13 | 14 | 18 | 19 | 25 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 18,384,000 円 | |||||
3 等 | 170 口 | 467,100 円 | |||||
4 等 | 9,710 口 | 8,600 円 | |||||
5 等 | 172,911 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 45,111,996 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1514 回 (2020年9月3日) |
本数字 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 14 | ||||||
1 等 | 7 口 | 42,779,100 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 25,435,000 円 | |||||
3 等 | 222 口 | 371,200 円 | |||||
4 等 | 10,893 口 | 7,900 円 | |||||
5 等 | 178,863 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1515 回 (2020年9月7日) |
本数字 | 05 | 09 | 17 | 21 | 27 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 30 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 9,128,400 円 | |||||
3 等 | 332 口 | 207,800 円 | |||||
4 等 | 13,667 口 | 5,300 円 | |||||
5 等 | 202,489 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 212,989,888 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1516 回 (2020年9月10日) |
本数字 | 25 | 32 | 34 | 37 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 28 | ||||||
1 等 | 2 口 | 253,136,000 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 29,329,100 円 | |||||
3 等 | 185 口 | 513,600 円 | |||||
4 等 | 9,643 口 | 10,400 円 | |||||
5 等 | 157,862 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1517 回 (2020年9月14日) |
本数字 | 14 | 25 | 27 | 30 | 39 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 08 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 18,463,300 円 | |||||
3 等 | 157 口 | 508,000 円 | |||||
4 等 | 8,661 口 | 9,700 円 | |||||
5 等 | 153,333 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 46,170,569 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1518 回 (2020年9月17日) |
本数字 | 06 | 15 | 16 | 22 | 36 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 20 | ||||||
1 等 | 1 口 | 291,679,500 円 | |||||
2 等 | 2 口 | 36,827,500 円 | |||||
3 等 | 275 口 | 289,200 円 | |||||
4 等 | 12,082 口 | 6,900 円 | |||||
5 等 | 178,650 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1519 回 (2020年9月21日) |
本数字 | 05 | 08 | 20 | 21 | 27 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 09 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 8,135,500 円 | |||||
3 等 | 248 口 | 283,400 円 | |||||
4 等 | 11,615 口 | 6,300 円 | |||||
5 等 | 178,299 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 216,940,381 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1520 回 (2020年9月24日) |
本数字 | 01 | 06 | 11 | 13 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 04 | ||||||
1 等 | 2 口 | 232,863,600 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 18,659,600 円 | |||||
3 等 | 281 口 | 286,800 円 | |||||
4 等 | 13,811 口 | 6,100 円 | |||||
5 等 | 212,338 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1521 回 (2020年9月28日) |
本数字 | 17 | 21 | 22 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 13 | ||||||
1 等 | 3 口 | 83,844,800 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 12,577,100 円 | |||||
3 等 | 183 口 | 445,300 円 | |||||
4 等 | 8,464 口 | 10,100 円 | |||||
5 等 | 139,994 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1522 回 (2020年10月1日) |
本数字 | 05 | 17 | 21 | 22 | 32 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 41 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 23,112,200 円 | |||||
3 等 | 230 口 | 325,500 円 | |||||
4 等 | 10,129 口 | 7,800 円 | |||||
5 等 | 159,605 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 231,115,292 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1523 回 (2020年10月5日) |
本数字 | 02 | 15 | 17 | 25 | 34 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 27 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 14 口 | 5,861,500 円 | |||||
3 等 | 219 口 | 404,600 円 | |||||
4 等 | 12,080 口 | 7,700 円 | |||||
5 等 | 197,630 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 504,644,081 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1524 回 (2020年10月8日) |
本数字 | 02 | 03 | 15 | 24 | 30 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 39 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 13,708,300 円 | |||||
3 等 | 272 口 | 326,500 円 | |||||
4 等 | 13,785 口 | 6,800 円 | |||||
5 等 | 219,892 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 778,802,175 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1525 回 (2020年10月12日) |
本数字 | 03 | 07 | 20 | 21 | 28 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 24 | ||||||
1 等 | 6 口 | 181,609,300 円 | |||||
2 等 | 16 口 | 5,828,600 円 | |||||
3 等 | 323 口 | 311,800 円 | |||||
4 等 | 15,861 口 | 6,700 円 | |||||
5 等 | 241,661 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1526 回 (2020年10月15日) |
本数字 | 04 | 17 | 19 | 21 | 39 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 36 | ||||||
1 等 | 3 口 | 78,738,700 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 17,716,700 円 | |||||
3 等 | 262 口 | 292,100 円 | |||||
4 等 | 10,885 口 | 7,400 円 | |||||
5 等 | 174,226 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1527 回 (2020年10月19日) |
本数字 | 02 | 05 | 09 | 11 | 27 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 33 | ||||||
1 等 | 3 口 | 68,377,800 円 | |||||
2 等 | 9 口 | 6,838,000 円 | |||||
3 等 | 400 口 | 166,100 円 | |||||
4 等 | 17,653 口 | 3,900 円 | |||||
5 等 | 236,061 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1528 回 (2020年10月22日) |
本数字 | 01 | 14 | 17 | 34 | 35 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 16 | ||||||
1 等 | 2 口 | 119,727,100 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 17,959,600 円 | |||||
3 等 | 187 口 | 414,800 円 | |||||
4 等 | 8,633 口 | 9,400 円 | |||||
5 等 | 147,557 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1529 回 (2020年10月26日) |
本数字 | 03 | 19 | 26 | 28 | 33 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 01 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 14,263,300 円 | |||||
3 等 | 228 口 | 337,800 円 | |||||
4 等 | 10,932 口 | 7,400 円 | |||||
5 等 | 171,838 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 237,713,916 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1530 回 (2020年10月29日) |
本数字 | 02 | 05 | 10 | 34 | 37 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 07 | ||||||
1 等 | 1 口 | 512,112,200 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 20,580,500 円 | |||||
3 等 | 164 口 | 542,100 円 | |||||
4 等 | 10,015 口 | 9,300 円 | |||||
5 等 | 178,343 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1531 回 (2020年11月2日) |
本数字 | 02 | 06 | 07 | 10 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 14 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 13,325,500 円 | |||||
3 等 | 271 口 | 265,500 円 | |||||
4 等 | 14,114 口 | 5,300 円 | |||||
5 等 | 213,504 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 222,085,941 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1532 回 (2020年11月5日) |
本数字 | 02 | 09 | 14 | 16 | 17 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 34 | ||||||
1 等 | 2 口 | 240,046,100 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 11,057,700 円 | |||||
3 等 | 250 口 | 334,300 円 | |||||
4 等 | 13,610 口 | 6,400 円 | |||||
5 等 | 224,208 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1533 回 (2020年11月9日) |
本数字 | 15 | 22 | 27 | 37 | 38 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | ||||||
1 等 | 2 口 | 117,494,300 円 | |||||
2 等 | 11 口 | 6,408,900 円 | |||||
3 等 | 222 口 | 342,900 円 | |||||
4 等 | 11,570 口 | 6,900 円 | |||||
5 等 | 180,971 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1534 回 (2020年11月12日) |
本数字 | 01 | 09 | 18 | 22 | 24 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 39 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 13,683,900 円 | |||||
3 等 | 212 口 | 348,500 円 | |||||
4 等 | 10,940 口 | 7,100 円 | |||||
5 等 | 176,794 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 228,058,535 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1535 回 (2020年11月16日) |
本数字 | 01 | 09 | 14 | 30 | 35 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 32 | ||||||
1 等 | 2 口 | 259,475,600 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 12,467,200 円 | |||||
3 等 | 176 口 | 535,500 円 | |||||
4 等 | 9,996 口 | 9,900 円 | |||||
5 等 | 176,633 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1536 回 (2020年11月19日) |
本数字 | 02 | 05 | 09 | 30 | 37 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 28 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 22,309,600 円 | |||||
3 等 | 254 口 | 284,500 円 | |||||
4 等 | 11,880 口 | 6,400 円 | |||||
5 等 | 179,760 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 23,089,269 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1537 回 (2020年11月23日) |
本数字 | 06 | 13 | 14 | 32 | 33 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 20 | ||||||
1 等 | 1 口 | 261,378,200 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 11,914,800 円 | |||||
3 等 | 242 口 | 319,000 円 | |||||
4 等 | 10,622 口 | 7,600 円 | |||||
5 等 | 170,970 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1538 回 (2020年11月26日) |
本数字 | 08 | 14 | 19 | 33 | 35 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 38 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 2 口 | 36,008,400 円 | |||||
3 等 | 171 口 | 454,800 円 | |||||
4 等 | 8,973 口 | 9,100 円 | |||||
5 等 | 148,552 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 240,048,771 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1539 回 (2020年11月30日) |
本数字 | 13 | 29 | 33 | 37 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 43 | ||||||
1 等 | 1 口 | 530,475,300 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 29,043,600 円 | |||||
3 等 | 246 口 | 382,500 円 | |||||
4 等 | 11,157 口 | 8,900 円 | |||||
5 等 | 179,457 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1540 回 (2020年12月3日) |
本数字 | 01 | 20 | 25 | 28 | 33 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 31 | ||||||
1 等 | 2 口 | 118,845,000 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 14,261,800 円 | |||||
3 等 | 143 口 | 538,500 円 | |||||
4 等 | 8,086 口 | 10,000 円 | |||||
5 等 | 147,506 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1541 回 (2020年12月7日) |
本数字 | 12 | 26 | 28 | 32 | 33 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 41 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 10,348,400 円 | |||||
3 等 | 178 口 | 439,500 円 | |||||
4 等 | 9,195 口 | 8,900 円 | |||||
5 等 | 158,890 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 241,455,786 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1542 回 (2020年12月10日) |
本数字 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 18 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 1 口 | 81,408,600 円 | |||||
3 等 | 203 口 | 433,000 円 | |||||
4 等 | 11,041 口 | 8,400 円 | |||||
5 等 | 197,546 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 512,809,029 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1543 回 (2020年12月14日) |
本数字 | 17 | 21 | 26 | 33 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 34 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 13,559,300 円 | |||||
3 等 | 253 口 | 405,100 円 | |||||
4 等 | 12,042 口 | 8,900 円 | |||||
5 等 | 207,503 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 829,184,615 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1544 回 (2020年12月17日) |
本数字 | 03 | 11 | 25 | 26 | 39 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 34 | ||||||
1 等 | 1 口 | 600,000,000 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 13,607,700 円 | |||||
3 等 | 447 口 | 230,100 円 | |||||
4 等 | 17,871 口 | 6,000 円 | |||||
5 等 | 255,915 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 546,688,277 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1545 回 (2020年12月21日) |
本数字 | 08 | 14 | 15 | 26 | 37 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 12 | ||||||
1 等 | 1 口 | 600,000,000 円 | |||||
2 等 | 12 口 | 7,720,600 円 | |||||
3 等 | 403 口 | 248,200 円 | |||||
4 等 | 15,676 口 | 6,700 円 | |||||
5 等 | 232,251 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 255,503,255 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1546 回 (2020年12月24日) |
本数字 | 01 | 18 | 19 | 24 | 31 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 16 | ||||||
1 等 | 2 口 | 275,572,000 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 22,173,700 円 | |||||
3 等 | 273 口 | 350,800 円 | |||||
4 等 | 12,448 口 | 8,100 円 | |||||
5 等 | 202,658 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1547 回 (2020年12月28日) |
本数字 | 04 | 11 | 14 | 17 | 22 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 21 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 10 口 | 7,516,900 円 | |||||
3 等 | 362 口 | 224,200 円 | |||||
4 等 | 15,510 口 | 5,500 円 | |||||
5 等 | 233,230 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 50,556,777 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1548 回 (2021年1月4日) |
本数字 | 18 | 24 | 26 | 35 | 39 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 32 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 2 口 | 39,785,700 円 | |||||
3 等 | 227 口 | 378,500 円 | |||||
4 等 | 10,473 口 | 8,600 円 | |||||
5 等 | 167,576 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 315,786,518 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1549 回 (2021年1月7日) |
本数字 | 04 | 05 | 27 | 28 | 35 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 33 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 27,345,100 円 | |||||
3 等 | 244 口 | 363,000 円 | |||||
4 等 | 13,348 口 | 7,000 円 | |||||
5 等 | 207,970 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 589,229,311 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1550 回 (2021年1月11日) |
本数字 | 08 | 11 | 22 | 32 | 37 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 41 | ||||||
1 等 | 1 口 | 600,000,000 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 17,320,300 円 | |||||
3 等 | 268 口 | 348,900 円 | |||||
4 等 | 14,542 口 | 6,700 円 | |||||
5 等 | 233,369 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 277,893,021 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1551 回 (2021年1月14日) |
本数字 | 03 | 14 | 18 | 24 | 38 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 23 | ||||||
1 等 | 3 口 | 180,897,400 円 | |||||
2 等 | 9 口 | 8,826,900 円 | |||||
3 等 | 302 口 | 284,000 円 | |||||
4 等 | 14,183 口 | 6,300 円 | |||||
5 等 | 218,705 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1552 回 (2021年1月18日) |
本数字 | 05 | 09 | 15 | 30 | 32 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 11 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 19,264,300 円 | |||||
3 等 | 214 口 | 388,800 円 | |||||
4 等 | 11,524 口 | 7,600 円 | |||||
5 等 | 185,083 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 56,849,793 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1553 回 (2021年1月21日) |
本数字 | 07 | 08 | 16 | 32 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 31 | ||||||
1 等 | 4 口 | 77,867,100 円 | |||||
2 等 | 9 口 | 8,487,500 円 | |||||
3 等 | 209 口 | 394,700 円 | |||||
4 等 | 10,426 口 | 8,300 円 | |||||
5 等 | 175,449 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1554 回 (2021年1月25日) |
本数字 | 06 | 14 | 16 | 27 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 26 | ||||||
1 等 | 2 口 | 124,357,100 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 18,654,100 円 | |||||
3 等 | 191 口 | 421,900 円 | |||||
4 等 | 9,880 口 | 8,600 円 | |||||
5 等 | 167,174 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1555 回 (2021年1月28日) |
本数字 | 02 | 08 | 17 | 23 | 24 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | ||||||
1 等 | 2 口 | 101,798,900 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 10,180,200 円 | |||||
3 等 | 338 口 | 195,100 円 | |||||
4 等 | 15,824 口 | 4,400 円 | |||||
5 等 | 231,076 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1556 回 (2021年2月1日) |
本数字 | 10 | 19 | 28 | 30 | 38 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 18 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 19,282,600 円 | |||||
3 等 | 171 口 | 487,100 円 | |||||
4 等 | 9,192 口 | 9,500 円 | |||||
5 等 | 160,550 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 257,093,373 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1557 回 (2021年2月4日) |
本数字 | 05 | 21 | 22 | 23 | 26 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 31 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 9,945,200 円 | |||||
3 等 | 184 口 | 466,900 円 | |||||
4 等 | 11,703 口 | 7,700 円 | |||||
5 等 | 195,810 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 522,290,979 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1558 回 (2021年2月8日) |
本数字 | 01 | 12 | 25 | 27 | 39 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 16 | ||||||
1 等 | 1 口 | 600,000,000 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 12,490,300 円 | |||||
3 等 | 329 口 | 287,000 円 | |||||
4 等 | 14,877 口 | 6,700 円 | |||||
5 等 | 232,071 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 213,722,015 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1559 回 (2021年2月11日) |
