

![]() |
ロト6 抽選結果一覧(第 1301 回 〜 第 1400 回) |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1301 回 (2018年8月6日) |
本数字 | 06 | 07 | 09 | 16 | 30 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 22 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 23,477,200 円 | |||||
3 等 | 199 口 | 382,200 円 | |||||
4 等 | 11,338 口 | 7,000 円 | |||||
5 等 | 189,255 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 253,175,343 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1302 回 (2018年8月9日) |
本数字 | 04 | 07 | 25 | 30 | 34 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 38 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 27,331,800 円 | |||||
3 等 | 274 口 | 323,100 円 | |||||
4 等 | 11,765 口 | 7,900 円 | |||||
5 等 | 175,049 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 526,484,438 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1303 回 (2018年8月13日) |
本数字 | 07 | 10 | 24 | 33 | 35 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 43 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 14,727,200 円 | |||||
3 等 | 255 口 | 374,200 円 | |||||
4 等 | 13,263 口 | 7,600 円 | |||||
5 等 | 218,284 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 821,019,464 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1304 回 (2018年8月16日) |
本数字 | 06 | 25 | 30 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 17 | ||||||
1 等 | 1 口 | 600,000,000 円 | |||||
2 等 | 12 口 | 8,887,600 円 | |||||
3 等 | 247 口 | 466,300 円 | |||||
4 等 | 13,787 口 | 8,800 円 | |||||
5 等 | 229,519 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 576,512,858 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1305 回 (2018年8月20日) |
本数字 | 04 | 06 | 19 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 28 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 10 口 | 9,931,800 円 | |||||
3 等 | 256 口 | 418,900 円 | |||||
4 等 | 13,785 口 | 8,200 円 | |||||
5 等 | 224,118 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 907,562,919 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1306 回 (2018年8月23日) |
本数字 | 07 | 11 | 23 | 36 | 38 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 37 | ||||||
1 等 | 1 口 | 600,000,000 円 | |||||
2 等 | 13 口 | 7,710,200 円 | |||||
3 等 | 446 口 | 242,700 円 | |||||
4 等 | 18,676 口 | 6,100 円 | |||||
5 等 | 280,525 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 641,663,268 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1307 回 (2018年8月27日) |
本数字 | 06 | 25 | 27 | 28 | 30 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 14 | ||||||
1 等 | 1 口 | 600,000,000 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 14,158,900 円 | |||||
3 等 | 255 口 | 419,700 円 | |||||
4 等 | 15,399 口 | 7,300 円 | |||||
5 等 | 247,462 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 372,026,796 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1308 回 (2018年8月30日) |
本数字 | 06 | 09 | 10 | 15 | 34 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 03 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 9 口 | 9,668,100 円 | |||||
3 等 | 256 口 | 367,000 円 | |||||
4 等 | 14,009 口 | 7,000 円 | |||||
5 等 | 230,628 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 662,062,930 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1309 回 (2018年9月3日) |
本数字 | 24 | 32 | 34 | 36 | 41 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 23 | ||||||
1 等 | 1 口 | 600,000,000 円 | |||||
2 等 | 10 口 | 10,762,100 円 | |||||
3 等 | 252 口 | 461,200 円 | |||||
4 等 | 11,693 口 | 10,500 円 | |||||
5 等 | 195,021 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 420,789,350 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1310 回 (2018年9月6日) |
本数字 | 09 | 24 | 25 | 27 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 14 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 11 口 | 7,524,800 円 | |||||
3 等 | 286 口 | 312,500 円 | |||||
4 等 | 14,822 口 | 6,300 円 | |||||
5 等 | 227,796 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 696,692,533 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1311 回 (2018年9月10日) |
本数字 | 12 | 23 | 26 | 29 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 15 | ||||||
1 等 | 3 口 | 335,970,100 円 | |||||
2 等 | 11 口 | 8,488,000 円 | |||||
3 等 | 325 口 | 310,200 円 | |||||
4 等 | 15,349 口 | 6,900 円 | |||||
5 等 | 244,472 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1312 回 (2018年9月13日) |
本数字 | 13 | 24 | 25 | 26 | 32 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 06 | ||||||
1 等 | 2 口 | 120,471,500 円 | |||||
2 等 | 14 口 | 5,163,200 円 | |||||
3 等 | 309 口 | 252,600 円 | |||||
4 等 | 13,016 口 | 6,300 円 | |||||
5 等 | 193,425 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1313 回 (2018年9月17日) |
本数字 | 05 | 12 | 21 | 31 | 36 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 27 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 11,915,800 円 | |||||
3 等 | 181 口 | 426,500 円 | |||||
4 等 | 9,087 口 | 8,900 円 | |||||
5 等 | 154,134 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 38,309,977 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1314 回 (2018年9月20日) |
本数字 | 03 | 10 | 20 | 21 | 27 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 39 | ||||||
1 等 | 3 口 | 91,653,600 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 10,142,500 円 | |||||
3 等 | 305 口 | 251,300 円 | |||||
4 等 | 13,248 口 | 6,100 円 | |||||
5 等 | 194,740 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1315 回 (2018年9月24日) |
本数字 | 03 | 08 | 23 | 30 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 31 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 17,043,400 円 | |||||
3 等 | 190 口 | 387,500 円 | |||||
4 等 | 9,841 口 | 7,900 円 | |||||
5 等 | 168,580 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 27,238,834 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1316 回 (2018年9月27日) |
本数字 | 06 | 16 | 26 | 35 | 36 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 14 | ||||||
1 等 | 3 口 | 92,137,600 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 9,344,300 円 | |||||
3 等 | 403 口 | 200,300 円 | |||||
4 等 | 11,715 口 | 7,200 円 | |||||
5 等 | 167,824 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1317 回 (2018年10月1日) |
本数字 | 06 | 10 | 13 | 19 | 32 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 22 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 11 口 | 6,410,700 円 | |||||
3 等 | 182 口 | 418,400 円 | |||||
4 等 | 9,855 口 | 8,100 円 | |||||
5 等 | 160,730 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 235,054,490 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1318 回 (2018年10月4日) |
本数字 | 02 | 03 | 07 | 14 | 19 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 34 | ||||||
1 等 | 2 口 | 242,181,400 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 18,698,700 円 | |||||
3 等 | 295 口 | 273,800 円 | |||||
4 等 | 13,591 口 | 6,200 円 | |||||
5 等 | 216,022 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1319 回 (2018年10月8日) |
本数字 | 09 | 10 | 19 | 21 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 43 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 2 口 | 31,876,300 円 | |||||
3 等 | 284 口 | 242,400 円 | |||||
4 等 | 11,520 口 | 6,300 円 | |||||
5 等 | 173,918 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 212,501,736 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1320 回 (2018年10月11日) |
本数字 | 04 | 06 | 12 | 16 | 17 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 28 | ||||||
1 等 | 2 口 | 227,401,800 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 9,086,600 円 | |||||
3 等 | 275 口 | 285,400 円 | |||||
4 等 | 14,280 口 | 5,800 円 | |||||
5 等 | 223,907 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1321 回 (2018年10月15日) |
本数字 | 10 | 24 | 31 | 40 | 41 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 33 | ||||||
1 等 | 2 口 | 127,197,300 円 | |||||
2 等 | 2 口 | 38,160,400 円 | |||||
3 等 | 149 口 | 553,100 円 | |||||
4 等 | 8,502 口 | 10,200 円 | |||||
5 等 | 140,450 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1322 回 (2018年10月18日) |
本数字 | 02 | 03 | 13 | 28 | 32 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 07 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 11,355,900 円 | |||||
3 等 | 197 口 | 373,500 円 | |||||
4 等 | 10,662 口 | 7,200 円 | |||||
5 等 | 174,193 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 27,111,518 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1323 回 (2018年10月22日) |
本数字 | 05 | 06 | 10 | 24 | 29 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 26 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 13,773,400 円 | |||||
3 等 | 252 口 | 295,100 円 | |||||
4 等 | 13,424 口 | 5,800 円 | |||||
5 等 | 205,184 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 256,661,111 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1324 回 (2018年10月25日) |
本数字 | 01 | 07 | 08 | 17 | 25 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 11 | ||||||
1 等 | 3 口 | 168,286,300 円 | |||||
2 等 | 10 口 | 7,446,100 円 | |||||
3 等 | 376 口 | 213,800 円 | |||||
4 等 | 17,682 口 | 4,800 円 | |||||
5 等 | 246,469 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1325 回 (2018年10月29日) |
本数字 | 08 | 18 | 23 | 26 | 33 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 34 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 8,549,000 円 | |||||
3 等 | 320 口 | 230,800 円 | |||||
4 等 | 14,327 口 | 5,400 円 | |||||
5 等 | 207,614 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 227,968,303 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1326 回 (2018年11月1日) |
本数字 | 02 | 03 | 09 | 12 | 30 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 21 | ||||||
1 等 | 2 口 | 238,587,500 円 | |||||
2 等 | 14 口 | 5,340,300 円 | |||||
3 等 | 370 口 | 218,200 円 | |||||
4 等 | 16,046 口 | 5,300 円 | |||||
5 等 | 239,516 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1327 回 (2018年11月5日) |
本数字 | 02 | 03 | 13 | 22 | 23 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 27 | ||||||
1 等 | 2 口 | 115,034,500 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 11,503,800 円 | |||||
3 等 | 298 口 | 250,100 円 | |||||
4 等 | 13,371 口 | 5,800 円 | |||||
5 等 | 194,287 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1328 回 (2018年11月8日) |
本数字 | 07 | 09 | 23 | 32 | 37 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 41 | ||||||
1 等 | 2 口 | 115,973,100 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 13,917,200 円 | |||||
3 等 | 184 口 | 408,400 円 | |||||
4 等 | 9,976 口 | 7,900 円 | |||||
5 等 | 168,341 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1329 回 (2018年11月12日) |
本数字 | 11 | 15 | 18 | 22 | 37 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 31 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 9 口 | 7,695,100 円 | |||||
3 等 | 270 口 | 277,000 円 | |||||
4 等 | 11,969 口 | 6,600 円 | |||||
5 等 | 181,089 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 30,846,620 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1330 回 (2018年11月15日) |
本数字 | 02 | 19 | 24 | 32 | 36 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 30 | ||||||
1 等 | 1 口 | 276,653,200 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 18,436,100 円 | |||||
3 等 | 255 口 | 312,300 円 | |||||
4 等 | 11,455 口 | 7,300 円 | |||||
5 等 | 170,913 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1331 回 (2018年11月19日) |
本数字 | 02 | 14 | 30 | 31 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 26 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 2 口 | 36,138,000 円 | |||||
3 等 | 132 口 | 591,300 円 | |||||
4 等 | 8,849 口 | 9,300 円 | |||||
5 等 | 150,446 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 240,912,284 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1332 回 (2018年11月22日) |
本数字 | 05 | 15 | 18 | 22 | 33 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 06 | ||||||
1 等 | 2 口 | 249,251,400 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 9,659,900 円 | |||||
3 等 | 313 口 | 266,600 円 | |||||
4 等 | 13,027 口 | 6,700 円 | |||||
5 等 | 196,694 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1333 回 (2018年11月26日) |
本数字 | 02 | 09 | 15 | 22 | 26 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 22,413,900 円 | |||||
3 等 | 285 口 | 254,800 円 | |||||
4 等 | 12,504 口 | 6,100 円 | |||||
5 等 | 184,902 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 24,132,387 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1334 回 (2018年11月29日) |
本数字 | 01 | 02 | 07 | 14 | 29 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 40 | ||||||
1 等 | 1 口 | 259,569,200 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 23,544,400 円 | |||||
3 等 | 238 口 | 320,500 円 | |||||
4 等 | 11,893 口 | 6,700 円 | |||||
5 等 | 186,002 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1335 回 (2018年12月3日) |
本数字 | 10 | 16 | 19 | 34 | 35 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 04 | ||||||
1 等 | 4 口 | 62,235,400 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 24,894,900 円 | |||||
3 等 | 151 口 | 534,100 円 | |||||
4 等 | 8,255 口 | 10,300 円 | |||||
5 等 | 146,445 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1336 回 (2018年12月6日) |
本数字 | 04 | 05 | 11 | 19 | 31 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 43 | ||||||
1 等 | 2 口 | 108,017,300 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 9,258,900 円 | |||||
3 等 | 219 口 | 319,600 円 | |||||
4 等 | 11,013 口 | 6,700 円 | |||||
5 等 | 179,513 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1337 回 (2018年12月10日) |
本数字 | 03 | 06 | 21 | 28 | 29 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 15 | ||||||
1 等 | 4 口 | 55,161,000 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 9,456,400 円 | |||||
3 等 | 242 口 | 295,400 円 | |||||
4 等 | 12,290 口 | 6,100 円 | |||||
5 等 | 192,483 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1338 回 (2018年12月13日) |
本数字 | 02 | 06 | 23 | 25 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 35 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 7,908,400 円 | |||||
3 等 | 281 口 | 243,100 円 | |||||
4 等 | 12,597 口 | 5,700 円 | |||||
5 等 | 195,164 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 10,886,363 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1339 回 (2018年12月17日) |
本数字 | 01 | 10 | 15 | 33 | 34 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 39 | ||||||
1 等 | 1 口 | 265,958,300 円 | |||||
2 等 | 2 口 | 38,262,000 円 | |||||
3 等 | 181 口 | 456,500 円 | |||||
4 等 | 9,806 口 | 8,900 円 | |||||
5 等 | 164,196 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1340 回 (2018年12月20日) |
本数字 | 06 | 15 | 18 | 20 | 26 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 09 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 9,991,200 円 | |||||
3 等 | 232 口 | 325,500 円 | |||||
4 等 | 10,872 口 | 7,300 円 | |||||
5 等 | 176,900 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 233,121,796 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1341 回 (2018年12月24日) |
本数字 | 09 | 12 | 15 | 16 | 26 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 34 | ||||||
1 等 | 2 口 | 243,666,700 円 | |||||
2 等 | 9 口 | 8,474,000 円 | |||||
3 等 | 313 口 | 263,100 円 | |||||
4 等 | 14,275 口 | 6,000 円 | |||||
5 等 | 221,101 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1342 回 (2018年12月27日) |
本数字 | 01 | 04 | 09 | 16 | 23 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 42 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 14,089,200 円 | |||||
3 等 | 394 口 | 193,000 円 | |||||
4 等 | 15,573 口 | 5,100 円 | |||||
5 等 | 219,088 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 34,812,633 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1343 回 (2019年1月7日) |
本数字 | 02 | 08 | 10 | 12 | 19 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 16 | ||||||
1 等 | 2 口 | 149,831,600 円 | |||||
2 等 | 22 口 | 3,611,700 円 | |||||
3 等 | 755 口 | 113,600 円 | |||||
4 等 | 26,068 口 | 3,400 円 | |||||
5 等 | 328,489 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1344 回 (2019年1月10日) |
本数字 | 08 | 16 | 20 | 28 | 37 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 29 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 18,371,500 円 | |||||
3 等 | 194 口 | 409,000 円 | |||||
4 等 | 9,991 口 | 8,300 円 | |||||
5 等 | 159,732 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 44,945,823 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1345 回 (2019年1月14日) |
本数字 | 01 | 15 | 26 | 27 | 29 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 18 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 14,260,400 円 | |||||
3 等 | 239 口 | 322,100 円 | |||||
4 等 | 11,606 口 | 7,000 円 | |||||
5 等 | 184,888 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 282,612,734 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1346 回 (2019年1月17日) |
本数字 | 05 | 10 | 22 | 27 | 38 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 36 | ||||||
1 等 | 3 口 | 184,111,400 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 10,114,800 円 | |||||
3 等 | 341 口 | 256,200 円 | |||||
4 等 | 13,469 口 | 6,800 円 | |||||
5 等 | 207,387 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1347 回 (2019年1月21日) |
本数字 | 08 | 10 | 11 | 18 | 36 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 07 | ||||||
1 等 | 2 口 | 116,194,600 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 8,714,800 円 | |||||
3 等 | 214 口 | 351,800 円 | |||||
4 等 | 11,399 口 | 6,900 円 | |||||
5 等 | 187,011 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1348 回 (2019年1月24日) |
本数字 | 01 | 02 | 14 | 19 | 21 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 43 | ||||||
1 等 | 2 口 | 113,126,700 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 13,575,600 円 | |||||
3 等 | 208 口 | 352,400 円 | |||||
4 等 | 10,746 口 | 7,200 円 | |||||
5 等 | 169,796 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1349 回 (2019年1月28日) |
本数字 | 02 | 16 | 19 | 32 | 34 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 33 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 24,312,300 円 | |||||
3 等 | 189 口 | 416,700 円 | |||||
4 等 | 9,216 口 | 9,000 円 | |||||
5 等 | 156,759 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 243,115,607 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1350 回 (2019年1月31日) |
本数字 | 07 | 08 | 09 | 10 | 20 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 16 | ||||||
1 等 | 1 口 | 490,945,100 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 14,870,200 円 | |||||
3 等 | 266 口 | 301,800 円 | |||||
4 等 | 14,247 口 | 5,900 円 | |||||
5 等 | 218,833 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1351 回 (2019年2月4日) |
本数字 | 08 | 14 | 18 | 22 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 15 口 | 4,482,000 円 | |||||
3 等 | 262 口 | 277,100 円 | |||||
4 等 | 12,969 口 | 5,900 円 | |||||
5 等 | 196,665 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 24,096,183 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1352 回 (2019年2月7日) |
本数字 | 05 | 06 | 09 | 15 | 19 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 22 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 10,431,100 円 | |||||
3 等 | 276 口 | 244,800 円 | |||||
4 等 | 14,885 口 | 4,700 円 | |||||
5 等 | 224,193 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 232,713,045 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1353 回 (2019年2月11日) |
本数字 | 02 | 11 | 12 | 19 | 21 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 36 | ||||||
1 等 | 3 口 | 151,274,200 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 13,267,000 円 | |||||
3 等 | 444 口 | 161,300 円 | |||||
4 等 | 16,918 口 | 4,400 円 | |||||
5 等 | 242,167 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1354 回 (2019年2月14日) |
本数字 | 04 | 25 | 27 | 28 | 32 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 26 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 16,938,700 円 | |||||
3 等 | 164 口 | 446,100 円 | |||||
4 等 | 9,423 口 | 8,200 円 | |||||
5 等 | 153,600 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 25,842,518 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1355 回 (2019年2月18日) |
本数字 | 05 | 15 | 27 | 29 | 34 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 12 | ||||||
1 等 | 1 口 | 270,445,900 円 | |||||
2 等 | 13 口 | 5,644,800 円 | |||||
3 等 | 269 口 | 294,600 円 | |||||
4 等 | 12,215 口 | 6,800 円 | |||||
5 等 | 189,030 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1356 回 (2019年2月21日) |
本数字 | 04 | 06 | 10 | 16 | 24 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 12 | ||||||
1 等 | 2 口 | 104,132,300 円 | |||||
2 等 | 12 口 | 5,206,700 円 | |||||
3 等 | 329 口 | 205,000 円 | |||||
4 等 | 13,826 口 | 5,100 円 | |||||
5 等 | 202,692 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1357 回 (2019年2月25日) |
本数字 | 02 | 03 | 08 | 15 | 19 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 21 | ||||||
1 等 | 5 口 | 37,305,200 円 | |||||
2 等 | 13 口 | 4,304,500 円 | |||||
3 等 | 552 口 | 109,400 円 | |||||
4 等 | 21,182 口 | 3,000 円 | |||||
5 等 | 263,356 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1358 回 (2019年2月28日) |
本数字 | 09 | 15 | 23 | 27 | 29 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 28 | ||||||
1 等 | 2 口 | 107,316,100 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 12,878,300 円 | |||||
3 等 | 260 口 | 267,400 円 | |||||
4 等 | 12,385 口 | 5,900 円 | |||||
5 等 | 181,777 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1359 回 (2019年3月4日) |
