ナンバーズ
ロト6
ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別指数ランキング
年別
00010203040506
07080910111213
14151617181920
2122232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
数字別
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43
続けて出る傾向
最近の出現状況
1等賞金平均
数字ペアランキング
数字トリオランキング
間隔別出現状況
前回当選数字による傾向
当選数字合計
キャリーオーバー発生時
キャリーオーバーなし時
抽選結果詳細
 第1回 − 第100回
 第101回 − 第200回
 第201回 − 第300回
 第301回 − 第400回
 第401回 − 第500回
 第501回 − 第600回
 第601回 − 第700回
 第701回 − 第800回
 第801回 − 第900回
 第901回 − 第1000回
 第1001回 − 第1100回
 第1101回 − 第1200回
 第1201回 − 第1300回
 第1301回 − 第1400回
 第1401回 − 第1500回
 第1501回 − 第1600回
 第1601回 − 第1700回
 第1701回 − 第1800回
 第1801回 − 第1900回
 第1901回 − 第1992回


ロト6 日別 1日

■ ロト6 1日抽選の出現状況
数字1日
出現回数
グラフ表示
014 回
0210 回
0316 回
045 回
0513 回
069 回
0710 回
0810 回
096 回
109 回
115 回
1210 回
137 回
149 回
156 回
1610 回
177 回
1810 回
199 回
207 回
216 回
2210 回
235 回
248 回
258 回
269 回
2711 回
289 回
296 回
307 回
315 回
3213 回
335 回
346 回
3512 回
3610 回
377 回
3811 回
396 回
4010 回
419 回
426 回
439 回

■ 1日抽選一覧
抽選回抽選日当選数字
第 18 回2001年 2月 1日061618273641
第 22 回2001年 3月 1日081216192035
第 57 回2001年 11月 1日021422273542
第 95 回2002年 8月 1日020312152527
第 133 回2003年 5月 1日172426354041
第 180 回2004年 4月 1日041011122036
第 193 回2004年 7月 1日030418314043
第 254 回2005年 9月 1日121322232529
第 267 回2005年 12月 1日030508223538
第 293 回2006年 6月 1日060815173643
第 328 回2007年 2月 1日030710121936
第 332 回2007年 3月 1日070816242634
第 367 回2007年 11月 1日101317384143
第 392 回2008年 5月 1日101518303137
第 465 回2009年 10月 1日062427303238
第 490 回2010年 4月 1日050913283440
第 503 回2010年 7月 1日011825272839
第 577 回2011年 8月 1日031229313637
第 586 回2011年 9月 1日060710233642
第 612 回2011年 12月 1日071831323940
第 637 回2012年 3月 1日071216283134
第 698 回2012年 10月 1日052021263033
第 707 回2012年 11月 1日081521324041
第 748 回2013年 4月 1日021416272830
第 774 回2013年 7月 1日020409131633
第 783 回2013年 8月 1日091422242532
第 860 回2014年 5月 1日141632353841
第 895 回2014年 9月 1日051224253738
第 921 回2014年 12月 1日050726363839
第 972 回2015年 6月 1日020717182140
第 1007 回2015年 10月 1日030817252843
第 1041 回2016年 2月 1日142227293337
第 1093 回2016年 8月 1日041926404243
第 1102 回2016年 9月 1日030609133637
第 1128 回2016年 12月 1日031521293035
第 1170 回2017年 5月 1日010813192328
第 1179 回2017年 6月 1日051227363940
第 1248 回2018年 2月 1日020614283437
第 1256 回2018年 3月 1日020516323541
第 1317 回2018年 10月 1日061013193243
第 1326 回2018年 11月 1日020309123041
第 1367 回2019年 4月 1日030811142241
第 1393 回2019年 7月 1日071126324243
第 1402 回2019年 8月 1日102426333642
第 1487 回2020年 6月 1日050709172435
第 1522 回2020年 10月 1日051721223235
第 1556 回2021年 2月 1日101928303842
第 1564 回2021年 3月 1日050618202737
第 1573 回2021年 4月 1日021016383943
第 1599 回2021年 7月 1日010220223538
第 1634 回2021年 11月 1日181920232935
第 1711 回2022年 8月 1日033233343540
第 1720 回2022年 9月 1日010518253238
第 1746 回2022年 12月 1日031114222732
第 1788 回2023年 5月 1日031416192639
第 1797 回2023年 6月 1日152326344143
第 1866 回2024年 2月 1日081921293840
第 1883 回2024年 4月 1日031124252832
第 1909 回2024年 7月 1日030507082227
第 1918 回2024年 8月 1日030405061820

このページの先頭に戻る