

![]() |
ロト6 数字別 『16』 |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
順位 | 数字 | 詳細 | ||
7 | 16 | 指数 | 446 | ![]() |
---|---|---|---|---|
4月 | 24 回 | |||
24日 | 13 回 | |||
間隔 | 15 % | |||
前回数字 | 225 回 | |||
平均賞金 | 13 位 | |||
![]() |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「16」の抽選日別の出現状況
日 | 「16」の 出現回数 | グラフ表示 |
1 日 | 10 回 | ![]() |
2 日 | 8 回 | ![]() |
3 日 | 9 回 | ![]() |
4 日 | 5 回 | ![]() |
5 日 | 10 回 | ![]() |
6 日 | 9 回 | ![]() |
7 日 | 11 回 | ![]() |
8 日 | 8 回 | ![]() |
9 日 | 5 回 | ![]() |
10 日 | 10 回 | ![]() |
11 日 | 14 回 | ![]() |
12 日 | 11 回 | ![]() |
13 日 | 7 回 | ![]() |
14 日 | 6 回 | ![]() |
15 日 | 7 回 | ![]() |
16 日 | 8 回 | ![]() |
17 日 | 11 回 | ![]() |
18 日 | 8 回 | ![]() |
19 日 | 9 回 | ![]() |
20 日 | 7 回 | ![]() |
21 日 | 12 回 | ![]() |
22 日 | 9 回 | ![]() |
23 日 | 13 回 | ![]() |
24 日 | 13 回 | ![]() |
25 日 | 13 回 | ![]() |
26 日 | 14 回 | ![]() |
27 日 | 9 回 | ![]() |
28 日 | 6 回 | ![]() |
29 日 | 9 回 | ![]() |
30 日 | 7 回 | ![]() |
31 日 | 1 回 | ![]() |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「16」の抽選月別の出現状況
月 | 「16」の 出現回数 | グラフ表示 |
1 月 | 16 回 | ![]() |
2 月 | 14 回 | ![]() |
3 月 | 37 回 | ![]() |
4 月 | 24 回 | ![]() |
5 月 | 28 回 | ![]() |
6 月 | 19 回 | ![]() |
7 月 | 23 回 | ![]() |
8 月 | 22 回 | ![]() |
9 月 | 32 回 | ![]() |
10 月 | 19 回 | ![]() |
11 月 | 23 回 | ![]() |
12 月 | 22 回 | ![]() |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「16」の抽選年別の出現状況
年 | 「16」の 出現回数 | グラフ表示 |
00 年 | 3 回 | ![]() |
01 年 | 8 回 | ![]() |
02 年 | 10 回 | ![]() |
03 年 | 8 回 | ![]() |
04 年 | 7 回 | ![]() |
05 年 | 7 回 | ![]() |
06 年 | 4 回 | ![]() |
07 年 | 8 回 | ![]() |
08 年 | 8 回 | ![]() |
09 年 | 9 回 | ![]() |
10 年 | 5 回 | ![]() |
11 年 | 15 回 | ![]() |
12 年 | 17 回 | ![]() |
13 年 | 15 回 | ![]() |
14 年 | 8 回 | ![]() |
15 年 | 14 回 | ![]() |
16 年 | 12 回 | ![]() |
17 年 | 13 回 | ![]() |
18 年 | 15 回 | ![]() |
19 年 | 13 回 | ![]() |
20 年 | 12 回 | ![]() |
21 年 | 20 回 | ![]() |
22 年 | 19 回 | ![]() |
23 年 | 16 回 | ![]() |
24 年 | 12 回 | ![]() |
25 年 | 1 回 | ![]() |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「16」との「ペア」回数
数字 | 「16」の ペア回数 | グラフ表示 |
01 | 38 回 | ![]() |
---|---|---|
02 | 42 回 | ![]() |
03 | 31 回 | ![]() |
04 | 37 回 | ![]() |
05 | 35 回 | ![]() |
06 | 46 回 | ![]() |
07 | 32 回 | ![]() |
08 | 34 回 | ![]() |
09 | 33 回 | ![]() |
10 | 30 回 | ![]() |
11 | 28 回 | ![]() |
12 | 39 回 | ![]() |
13 | 25 回 | ![]() |
14 | 29 回 | ![]() |
15 | 36 回 | ![]() |
16 | 0 回 | ![]() |
17 | 32 回 | ![]() |
18 | 34 回 | ![]() |
19 | 35 回 | ![]() |
20 | 42 回 | ![]() |
21 | 25 回 | ![]() |
22 | 29 回 | ![]() |
23 | 29 回 | ![]() |
24 | 32 回 | ![]() |
25 | 27 回 | ![]() |
26 | 38 回 | ![]() |
27 | 42 回 | ![]() |
28 | 28 回 | ![]() |
29 | 33 回 | ![]() |
30 | 24 回 | ![]() |
31 | 23 回 | ![]() |
32 | 35 回 | ![]() |
33 | 27 回 | ![]() |
34 | 38 回 | ![]() |
35 | 33 回 | ![]() |
36 | 38 回 | ![]() |
37 | 29 回 | ![]() |
38 | 33 回 | ![]() |
39 | 42 回 | ![]() |
40 | 27 回 | ![]() |
41 | 31 回 | ![]() |
42 | 36 回 | ![]() |
43 | 38 回 | ![]() |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「16」の出現間隔別の出現状況
前回出現:第 1991 回 (抽選日:2025年4月17日) 次回抽選:第 1993 回 (抽選日:2025年4月24日) | ||
出現 間隔 | 「16」の 出現回数 | グラフ表示 |
1 週 | 34 回 | ![]() |
2 週 | 39 回 | ![]() |
3 週 | 24 回 | ![]() |
4 週 | 23 回 | ![]() |
5 週 | 21 回 | ![]() |
6 週 | 19 回 | ![]() |
7 週 | 16 回 | ![]() |
8 週 | 21 回 | ![]() |
9 週 | 8 回 | ![]() |
10 週 | 12 回 | ![]() |
11 週 | 10 回 | ![]() |
12 週 | 7 回 | ![]() |
13 週 | 7 回 | ![]() |
14 週 | 4 回 | ![]() |
15 週 | 7 回 | ![]() |
16 週 | 4 回 | ![]() |
17 週 | 5 回 | ![]() |
18 週 | 1 回 | ![]() |
19 週 | 2 回 | ![]() |
20 週 | 2 回 | ![]() |
21 週 | 0 回 | ![]() |
22 週 | 4 回 | ![]() |
23 週 | 2 回 | ![]() |
24 週 | 0 回 | ![]() |
25 週 | 2 回 | ![]() |
26 週 | 2 回 | ![]() |
27 週 | 0 回 | ![]() |
28 週 | 0 回 | ![]() |
29 週 | 1 回 | ![]() |
30 週 | 0 回 | ![]() |
31 週 | 0 回 | ![]() |
32 週 | 0 回 | ![]() |
33 週 | 1 回 | ![]() |
34 週 | 0 回 | ![]() |
35 週 | 1 回 | ![]() |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「16」出現一覧
抽選回 | 抽選日 | 当選数字 | |||||
第 2 回 | 2000年10月12日 | 01 | 09 | 16 | 20 | 21 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 4 回 | 2000年10月26日 | 16 | 18 | 26 | 27 | 34 | 40 |
第 8 回 | 2000年11月23日 | 11 | 16 | 18 | 20 | 42 | 43 |
第 18 回 | 2001年2月1日 | 06 | 16 | 18 | 27 | 36 | 41 |
第 22 回 | 2001年3月1日 | 08 | 12 | 16 | 19 | 20 | 35 |
第 30 回 | 2001年4月26日 | 04 | 16 | 17 | 19 | 26 | 37 |
第 36 回 | 2001年6月7日 | 01 | 16 | 20 | 23 | 30 | 40 |
第 44 回 | 2001年8月2日 | 03 | 16 | 24 | 31 | 34 | 42 |
第 52 回 | 2001年9月27日 | 01 | 16 | 24 | 25 | 36 | 42 |
第 58 回 | 2001年11月8日 | 04 | 08 | 09 | 13 | 16 | 25 |
第 63 回 | 2001年12月13日 | 11 | 16 | 20 | 28 | 34 | 40 |
第 68 回 | 2002年1月24日 | 16 | 23 | 30 | 35 | 37 | 39 |
第 76 回 | 2002年3月21日 | 01 | 10 | 12 | 16 | 20 | 35 |
第 80 回 | 2002年4月18日 | 01 | 04 | 12 | 16 | 19 | 34 |
第 83 回 | 2002年5月9日 | 01 | 16 | 21 | 28 | 35 | 37 |
第 86 回 | 2002年5月30日 | 03 | 07 | 16 | 24 | 29 | 36 |
第 94 回 | 2002年7月25日 | 11 | 16 | 17 | 18 | 29 | 40 |
第 98 回 | 2002年8月22日 | 07 | 16 | 34 | 37 | 38 | 39 |
第 103 回 | 2002年9月26日 | 01 | 16 | 17 | 27 | 29 | 34 |
第 112 回 | 2002年11月28日 | 16 | 18 | 23 | 25 | 29 | 30 |
第 116 回 | 2002年12月26日 | 08 | 10 | 15 | 16 | 26 | 31 |
第 127 回 | 2003年3月20日 | 14 | 16 | 21 | 26 | 37 | 40 |
第 138 回 | 2003年6月5日 | 07 | 09 | 10 | 16 | 23 | 29 |
第 142 回 | 2003年7月3日 | 02 | 16 | 22 | 27 | 29 | 39 |
第 144 回 | 2003年7月17日 | 01 | 16 | 19 | 33 | 38 | 41 |
第 147 回 | 2003年8月7日 | 16 | 18 | 20 | 29 | 30 | 38 |
第 148 回 | 2003年8月14日 | 03 | 16 | 18 | 20 | 28 | 29 |
第 152 回 | 2003年9月11日 | 04 | 08 | 12 | 16 | 31 | 33 |
第 165 回 | 2003年12月11日 | 09 | 11 | 16 | 21 | 25 | 36 |
第 174 回 | 2004年2月19日 | 02 | 09 | 16 | 36 | 38 | 42 |
第 179 回 | 2004年3月25日 | 03 | 06 | 11 | 13 | 15 | 16 |
第 186 回 | 2004年5月13日 | 07 | 16 | 18 | 33 | 36 | 41 |
第 196 回 | 2004年7月22日 | 04 | 05 | 11 | 16 | 30 | 33 |
第 201 回 | 2004年8月26日 | 10 | 13 | 16 | 17 | 24 | 39 |
第 205 回 | 2004年9月23日 | 04 | 07 | 09 | 16 | 18 | 34 |
第 206 回 | 2004年9月30日 | 01 | 03 | 16 | 22 | 41 | 43 |
第 229 回 | 2005年3月10日 | 08 | 16 | 21 | 24 | 27 | 36 |
第 231 回 | 2005年3月24日 | 01 | 04 | 06 | 16 | 18 | 43 |
第 246 回 | 2005年7月7日 | 16 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 |
第 247 回 | 2005年7月14日 | 08 | 16 | 30 | 32 | 34 | 39 |
第 253 回 | 2005年8月25日 | 15 | 16 | 19 | 22 | 36 | 43 |
第 258 回 | 2005年9月29日 | 03 | 15 | 16 | 17 | 25 | 31 |
第 265 回 | 2005年11月17日 | 02 | 03 | 16 | 22 | 23 | 28 |
第 283 回 | 2006年3月23日 | 06 | 09 | 16 | 22 | 27 | 37 |
第 285 回 | 2006年4月6日 | 01 | 03 | 09 | 14 | 16 | 29 |
第 311 回 | 2006年10月5日 | 01 | 16 | 22 | 36 | 37 | 42 |
第 318 回 | 2006年11月23日 | 02 | 07 | 13 | 16 | 36 | 37 |
第 330 回 | 2007年2月15日 | 05 | 12 | 16 | 19 | 28 | 39 |
第 332 回 | 2007年3月1日 | 07 | 08 | 16 | 24 | 26 | 34 |
第 337 回 | 2007年4月5日 | 05 | 15 | 16 | 20 | 34 | 39 |
第 344 回 | 2007年5月24日 | 08 | 11 | 16 | 20 | 28 | 36 |
第 351 回 | 2007年7月12日 | 03 | 13 | 16 | 24 | 26 | 43 |
第 353 回 | 2007年7月26日 | 01 | 09 | 15 | 16 | 22 | 26 |
第 369 回 | 2007年11月15日 | 03 | 09 | 12 | 16 | 18 | 37 |
第 370 回 | 2007年11月22日 | 02 | 11 | 13 | 15 | 16 | 32 |
第 387 回 | 2008年3月27日 | 12 | 16 | 19 | 27 | 30 | 32 |
第 390 回 | 2008年4月17日 | 05 | 16 | 17 | 22 | 39 | 43 |
第 397 回 | 2008年6月5日 | 15 | 16 | 23 | 30 | 39 | 43 |
第 406 回 | 2008年8月7日 | 01 | 02 | 04 | 16 | 36 | 37 |
第 410 回 | 2008年9月4日 | 02 | 12 | 16 | 20 | 42 | 43 |
第 412 回 | 2008年9月18日 | 02 | 06 | 07 | 09 | 16 | 19 |
第 418 回 | 2008年10月30日 | 03 | 12 | 16 | 25 | 32 | 36 |
第 419 回 | 2008年11月6日 | 05 | 08 | 16 | 25 | 26 | 30 |
第 428 回 | 2009年1月15日 | 08 | 16 | 18 | 35 | 42 | 43 |
第 438 回 | 2009年3月26日 | 03 | 09 | 16 | 17 | 20 | 31 |
第 444 回 | 2009年5月7日 | 05 | 13 | 16 | 18 | 24 | 32 |
第 451 回 | 2009年6月25日 | 06 | 14 | 16 | 19 | 26 | 39 |
第 454 回 | 2009年7月16日 | 02 | 16 | 18 | 27 | 42 | 43 |
第 462 回 | 2009年9月10日 | 02 | 04 | 06 | 16 | 31 | 33 |
第 463 回 | 2009年9月17日 | 10 | 13 | 16 | 25 | 30 | 42 |
第 473 回 | 2009年11月26日 | 06 | 16 | 17 | 22 | 34 | 37 |
第 477 回 | 2009年12月24日 | 12 | 14 | 16 | 18 | 38 | 41 |
第 486 回 | 2010年3月4日 | 16 | 25 | 27 | 29 | 34 | 41 |
第 494 回 | 2010年4月29日 | 08 | 16 | 19 | 23 | 26 | 31 |
第 499 回 | 2010年6月3日 | 03 | 09 | 15 | 16 | 22 | 35 |
第 516 回 | 2010年9月30日 | 02 | 14 | 16 | 17 | 29 | 30 |
第 522 回 | 2010年11月11日 | 03 | 06 | 16 | 23 | 25 | 43 |
第 531 回 | 2011年1月13日 | 05 | 12 | 16 | 24 | 26 | 33 |
第 533 回 | 2011年1月27日 | 06 | 16 | 24 | 31 | 41 | 43 |
第 544 回 | 2011年4月7日 | 11 | 14 | 16 | 32 | 41 | 42 |
第 545 回 | 2011年4月11日 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 |
第 548 回 | 2011年4月21日 | 12 | 13 | 16 | 28 | 29 | 35 |
第 551 回 | 2011年5月2日 | 15 | 16 | 19 | 21 | 26 | 42 |
第 554 回 | 2011年5月12日 | 16 | 27 | 34 | 35 | 36 | 38 |
第 559 回 | 2011年5月30日 | 02 | 07 | 16 | 25 | 26 | 43 |
第 574 回 | 2011年7月21日 | 04 | 11 | 16 | 20 | 26 | 43 |
第 578 回 | 2011年8月4日 | 16 | 22 | 23 | 27 | 33 | 37 |
第 591 回 | 2011年9月19日 | 01 | 13 | 16 | 22 | 27 | 33 |
第 593 回 | 2011年9月26日 | 02 | 10 | 16 | 26 | 29 | 30 |
第 597 回 | 2011年10月10日 | 03 | 04 | 07 | 13 | 16 | 23 |
第 608 回 | 2011年11月17日 | 04 | 06 | 16 | 17 | 18 | 26 |
第 615 回 | 2011年12月12日 | 06 | 16 | 24 | 32 | 36 | 43 |
第 621 回 | 2012年1月5日 | 06 | 15 | 16 | 28 | 36 | 40 |
第 622 回 | 2012年1月9日 | 07 | 16 | 18 | 20 | 27 | 36 |
第 623 回 | 2012年1月12日 | 07 | 08 | 16 | 35 | 39 | 42 |
第 629 回 | 2012年2月2日 | 06 | 16 | 21 | 30 | 34 | 43 |
第 637 回 | 2012年3月1日 | 07 | 12 | 16 | 28 | 31 | 34 |
第 639 回 | 2012年3月8日 | 01 | 16 | 20 | 24 | 33 | 34 |
第 652 回 | 2012年4月23日 | 01 | 10 | 16 | 19 | 20 | 39 |
第 671 回 | 2012年6月28日 | 05 | 10 | 14 | 16 | 23 | 38 |
第 673 回 | 2012年7月5日 | 02 | 06 | 16 | 27 | 28 | 29 |
第 683 回 | 2012年8月9日 | 16 | 24 | 29 | 32 | 35 | 38 |
第 687 回 | 2012年8月23日 | 16 | 20 | 27 | 33 | 40 | 42 |
第 688 回 | 2012年8月27日 | 09 | 12 | 16 | 33 | 34 | 35 |
第 691 回 | 2012年9月6日 | 04 | 07 | 08 | 15 | 16 | 42 |
第 704 回 | 2012年10月22日 | 07 | 10 | 16 | 18 | 19 | 37 |
第 705 回 | 2012年10月25日 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 33 |
第 717 回 | 2012年12月6日 | 13 | 14 | 16 | 21 | 29 | 42 |
第 723 回 | 2012年12月27日 | 16 | 27 | 28 | 36 | 39 | 42 |
第 729 回 | 2013年1月24日 | 02 | 10 | 16 | 18 | 27 | 42 |
第 745 回 | 2013年3月21日 | 08 | 12 | 16 | 23 | 33 | 34 |
第 748 回 | 2013年4月1日 | 02 | 14 | 16 | 27 | 28 | 30 |
第 750 回 | 2013年4月8日 | 04 | 06 | 13 | 16 | 18 | 39 |
第 751 回 | 2013年4月11日 | 13 | 16 | 21 | 25 | 31 | 38 |
第 754 回 | 2013年4月22日 | 16 | 27 | 33 | 35 | 39 | 41 |
第 755 回 | 2013年4月25日 | 10 | 16 | 20 | 25 | 29 | 39 |
第 769 回 | 2013年6月13日 | 01 | 02 | 04 | 16 | 17 | 38 |
第 772 回 | 2013年6月24日 | 07 | 11 | 16 | 19 | 20 | 23 |
第 774 回 | 2013年7月1日 | 02 | 04 | 09 | 13 | 16 | 33 |
第 777 回 | 2013年7月11日 | 15 | 16 | 23 | 29 | 37 | 39 |
第 806 回 | 2013年10月21日 | 03 | 16 | 19 | 25 | 39 | 40 |
第 817 回 | 2013年11月28日 | 16 | 21 | 27 | 32 | 34 | 43 |
第 824 回 | 2013年12月23日 | 16 | 19 | 26 | 27 | 29 | 32 |
第 825 回 | 2013年12月26日 | 06 | 10 | 12 | 16 | 39 | 40 |
第 860 回 | 2014年5月1日 | 14 | 16 | 32 | 35 | 38 | 41 |
第 862 回 | 2014年5月8日 | 05 | 10 | 16 | 34 | 36 | 39 |
第 878 回 | 2014年7月3日 | 05 | 14 | 16 | 22 | 25 | 40 |
第 880 回 | 2014年7月10日 | 01 | 08 | 11 | 16 | 25 | 32 |
第 883 回 | 2014年7月21日 | 10 | 16 | 25 | 29 | 38 | 42 |
第 903 回 | 2014年9月29日 | 01 | 03 | 06 | 07 | 16 | 19 |
第 911 回 | 2014年10月27日 | 08 | 16 | 18 | 22 | 27 | 35 |
第 926 回 | 2014年12月18日 | 16 | 26 | 32 | 35 | 37 | 39 |
第 934 回 | 2015年1月19日 | 03 | 07 | 16 | 17 | 20 | 32 |
第 936 回 | 2015年1月26日 | 01 | 03 | 12 | 16 | 20 | 35 |
第 946 回 | 2015年3月2日 | 02 | 09 | 12 | 16 | 31 | 36 |
第 948 回 | 2015年3月9日 | 07 | 16 | 17 | 28 | 39 | 43 |
第 950 回 | 2015年3月16日 | 02 | 06 | 16 | 24 | 30 | 41 |
第 952 回 | 2015年3月23日 | 10 | 16 | 22 | 25 | 31 | 39 |
第 959 回 | 2015年4月16日 | 01 | 16 | 18 | 28 | 36 | 38 |
第 979 回 | 2015年6月25日 | 09 | 12 | 16 | 18 | 27 | 38 |
第 990 回 | 2015年8月3日 | 04 | 12 | 16 | 27 | 28 | 41 |
第 1001 回 | 2015年9月10日 | 09 | 12 | 15 | 16 | 18 | 35 |
第 1006 回 | 2015年9月28日 | 07 | 08 | 16 | 31 | 32 | 33 |
第 1008 回 | 2015年10月5日 | 11 | 14 | 16 | 21 | 24 | 39 |
第 1010 回 | 2015年10月12日 | 06 | 12 | 16 | 24 | 25 | 37 |
第 1027 回 | 2015年12月10日 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 38 |
第 1044 回 | 2016年2月11日 | 03 | 07 | 16 | 26 | 34 | 39 |
第 1056 回 | 2016年3月24日 | 14 | 16 | 19 | 29 | 32 | 37 |
第 1060 回 | 2016年4月7日 | 05 | 10 | 16 | 17 | 32 | 37 |
第 1061 回 | 2016年4月11日 | 01 | 12 | 14 | 16 | 20 | 29 |
第 1074 回 | 2016年5月26日 | 08 | 09 | 16 | 27 | 30 | 33 |
第 1080 回 | 2016年6月16日 | 06 | 15 | 16 | 19 | 38 | 41 |
第 1088 回 | 2016年7月14日 | 05 | 08 | 16 | 24 | 32 | 33 |
第 1100 回 | 2016年8月25日 | 02 | 06 | 16 | 23 | 32 | 35 |
第 1101 回 | 2016年8月29日 | 04 | 05 | 07 | 10 | 13 | 16 |
第 1111 回 | 2016年10月3日 | 06 | 16 | 17 | 27 | 33 | 41 |
第 1124 回 | 2016年11月17日 | 01 | 16 | 24 | 28 | 40 | 42 |
第 1125 回 | 2016年11月21日 | 02 | 16 | 19 | 20 | 24 | 36 |
第 1147 回 | 2017年2月9日 | 02 | 03 | 10 | 16 | 26 | 27 |
第 1148 回 | 2017年2月13日 | 03 | 05 | 16 | 23 | 31 | 43 |
第 1159 回 | 2017年3月23日 | 01 | 04 | 15 | 16 | 23 | 30 |
第 1161 回 | 2017年3月30日 | 01 | 02 | 12 | 16 | 19 | 40 |
第 1173 回 | 2017年5月11日 | 05 | 07 | 11 | 16 | 33 | 38 |
第 1178 回 | 2017年5月29日 | 16 | 17 | 20 | 22 | 29 | 40 |
第 1181 回 | 2017年6月8日 | 15 | 16 | 17 | 29 | 31 | 32 |
第 1207 回 | 2017年9月7日 | 06 | 16 | 17 | 20 | 22 | 43 |
第 1210 回 | 2017年9月18日 | 05 | 06 | 12 | 16 | 23 | 36 |
第 1212 回 | 2017年9月25日 | 02 | 16 | 27 | 35 | 40 | 42 |
第 1217 回 | 2017年10月12日 | 14 | 16 | 17 | 34 | 36 | 41 |
第 1231 回 | 2017年11月30日 | 01 | 14 | 16 | 24 | 32 | 36 |
第 1234 回 | 2017年12月11日 | 07 | 11 | 16 | 20 | 30 | 40 |
第 1256 回 | 2018年3月1日 | 02 | 05 | 16 | 32 | 35 | 41 |
第 1259 回 | 2018年3月12日 | 10 | 16 | 20 | 26 | 33 | 36 |
第 1260 回 | 2018年3月15日 | 03 | 08 | 16 | 19 | 25 | 26 |
第 1266 回 | 2018年4月5日 | 03 | 12 | 16 | 23 | 25 | 28 |
第 1276 回 | 2018年5月10日 | 05 | 06 | 09 | 11 | 16 | 35 |
第 1277 回 | 2018年5月14日 | 12 | 16 | 20 | 22 | 31 | 43 |
第 1279 回 | 2018年5月21日 | 04 | 10 | 16 | 17 | 20 | 24 |
第 1289 回 | 2018年6月25日 | 06 | 09 | 16 | 24 | 29 | 37 |
第 1296 回 | 2018年7月19日 | 05 | 11 | 15 | 16 | 23 | 32 |
第 1301 回 | 2018年8月6日 | 06 | 07 | 09 | 16 | 30 | 41 |
第 1316 回 | 2018年9月27日 | 06 | 16 | 26 | 35 | 36 | 39 |
第 1320 回 | 2018年10月11日 | 04 | 06 | 12 | 16 | 17 | 34 |
第 1335 回 | 2018年12月3日 | 10 | 16 | 19 | 34 | 35 | 39 |
第 1341 回 | 2018年12月24日 | 09 | 12 | 15 | 16 | 26 | 39 |
第 1342 回 | 2018年12月27日 | 01 | 04 | 09 | 16 | 23 | 31 |
第 1344 回 | 2019年1月10日 | 08 | 16 | 20 | 28 | 37 | 43 |
第 1349 回 | 2019年1月28日 | 02 | 16 | 19 | 32 | 34 | 42 |
第 1356 回 | 2019年2月21日 | 04 | 06 | 10 | 16 | 24 | 43 |
第 1360 回 | 2019年3月7日 | 04 | 09 | 10 | 16 | 17 | 42 |
第 1362 回 | 2019年3月14日 | 08 | 16 | 19 | 28 | 36 | 39 |
第 1364 回 | 2019年3月21日 | 05 | 13 | 14 | 16 | 25 | 27 |
第 1381 回 | 2019年5月20日 | 02 | 04 | 05 | 16 | 19 | 38 |
第 1389 回 | 2019年6月17日 | 06 | 16 | 21 | 23 | 26 | 42 |
第 1395 回 | 2019年7月8日 | 05 | 16 | 18 | 27 | 30 | 43 |
第 1420 回 | 2019年10月3日 | 01 | 02 | 14 | 16 | 22 | 28 |
第 1428 回 | 2019年10月31日 | 16 | 18 | 19 | 34 | 35 | 36 |
第 1433 回 | 2019年11月18日 | 03 | 05 | 12 | 16 | 38 | 42 |
第 1435 回 | 2019年11月25日 | 02 | 04 | 16 | 21 | 22 | 40 |
第 1458 回 | 2020年2月20日 | 04 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 |
第 1465 回 | 2020年3月16日 | 11 | 15 | 16 | 24 | 28 | 38 |
第 1467 回 | 2020年3月23日 | 03 | 14 | 16 | 25 | 26 | 38 |
第 1470 回 | 2020年4月2日 | 04 | 08 | 14 | 16 | 39 | 40 |
第 1492 回 | 2020年6月18日 | 04 | 16 | 18 | 32 | 38 | 42 |
第 1496 回 | 2020年7月2日 | 05 | 09 | 13 | 16 | 17 | 34 |
第 1503 回 | 2020年7月27日 | 01 | 08 | 16 | 35 | 40 | 42 |
第 1511 回 | 2020年8月24日 | 11 | 16 | 22 | 24 | 38 | 40 |
第 1514 回 | 2020年9月3日 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 43 |
第 1518 回 | 2020年9月17日 | 06 | 15 | 16 | 22 | 36 | 41 |
第 1532 回 | 2020年11月5日 | 02 | 09 | 14 | 16 | 17 | 21 |
第 1542 回 | 2020年12月10日 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 36 |
第 1553 回 | 2021年1月21日 | 07 | 08 | 16 | 32 | 41 | 42 |
第 1554 回 | 2021年1月25日 | 06 | 14 | 16 | 27 | 40 | 42 |
第 1562 回 | 2021年2月22日 | 02 | 04 | 15 | 16 | 26 | 33 |
第 1568 回 | 2021年3月15日 | 02 | 05 | 07 | 10 | 16 | 34 |
第 1573 回 | 2021年4月1日 | 02 | 10 | 16 | 38 | 39 | 43 |
第 1583 回 | 2021年5月6日 | 05 | 07 | 16 | 34 | 39 | 41 |
第 1585 回 | 2021年5月13日 | 02 | 06 | 10 | 13 | 16 | 32 |
第 1587 回 | 2021年5月20日 | 16 | 21 | 22 | 27 | 36 | 43 |
第 1588 回 | 2021年5月24日 | 06 | 16 | 27 | 31 | 32 | 34 |
第 1592 回 | 2021年6月7日 | 04 | 16 | 25 | 30 | 36 | 43 |
第 1595 回 | 2021年6月17日 | 16 | 21 | 30 | 32 | 40 | 43 |
第 1609 回 | 2021年8月5日 | 04 | 12 | 16 | 34 | 35 | 41 |
第 1611 回 | 2021年8月12日 | 03 | 14 | 16 | 24 | 32 | 36 |
第 1612 回 | 2021年8月16日 | 05 | 08 | 12 | 16 | 27 | 38 |
第 1622 回 | 2021年9月20日 | 16 | 29 | 34 | 35 | 40 | 41 |
第 1637 回 | 2021年11月11日 | 02 | 03 | 11 | 16 | 27 | 36 |
第 1641 回 | 2021年11月25日 | 02 | 05 | 07 | 12 | 16 | 20 |
第 1642 回 | 2021年11月29日 | 05 | 15 | 16 | 24 | 34 | 39 |
第 1643 回 | 2021年12月2日 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 40 |
第 1649 回 | 2021年12月23日 | 08 | 16 | 19 | 23 | 29 | 41 |
第 1652 回 | 2022年1月6日 | 08 | 15 | 16 | 23 | 38 | 43 |
第 1657 回 | 2022年1月24日 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 38 |
第 1666 回 | 2022年2月24日 | 14 | 16 | 26 | 37 | 41 | 43 |
第 1668 回 | 2022年3月3日 | 05 | 16 | 21 | 24 | 31 | 34 |
第 1670 回 | 2022年3月10日 | 01 | 16 | 20 | 23 | 32 | 37 |
第 1671 回 | 2022年3月14日 | 16 | 27 | 37 | 38 | 39 | 43 |
第 1690 回 | 2022年5月19日 | 08 | 16 | 21 | 23 | 29 | 37 |
第 1691 回 | 2022年5月23日 | 13 | 16 | 18 | 29 | 33 | 41 |
第 1698 回 | 2022年6月16日 | 06 | 16 | 18 | 33 | 42 | 43 |
第 1699 回 | 2022年6月20日 | 04 | 06 | 16 | 27 | 39 | 42 |
第 1707 回 | 2022年7月18日 | 14 | 16 | 28 | 34 | 35 | 36 |
第 1715 回 | 2022年8月15日 | 02 | 06 | 15 | 16 | 32 | 37 |
第 1719 回 | 2022年8月29日 | 04 | 11 | 15 | 16 | 35 | 39 |
第 1723 回 | 2022年9月12日 | 06 | 10 | 15 | 16 | 30 | 38 |
第 1725 回 | 2022年9月19日 | 02 | 10 | 16 | 17 | 20 | 28 |
第 1726 回 | 2022年9月22日 | 09 | 14 | 16 | 21 | 27 | 43 |
第 1727 回 | 2022年9月26日 | 03 | 13 | 16 | 22 | 33 | 42 |
第 1730 回 | 2022年10月6日 | 04 | 08 | 16 | 21 | 22 | 26 |
第 1742 回 | 2022年11月17日 | 16 | 20 | 22 | 29 | 33 | 40 |
第 1764 回 | 2023年2月6日 | 16 | 21 | 26 | 31 | 39 | 42 |
第 1766 回 | 2023年2月13日 | 16 | 19 | 25 | 26 | 35 | 43 |
第 1771 回 | 2023年3月2日 | 03 | 06 | 12 | 16 | 31 | 42 |
第 1777 回 | 2023年3月23日 | 05 | 16 | 19 | 21 | 30 | 35 |
