ナンバーズ
ロト6
ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別指数ランキング
年別
00010203040506
07080910111213
14151617181920
2122232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
数字別
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43
続けて出る傾向
最近の出現状況
1等賞金平均
数字ペアランキング
数字トリオランキング
間隔別出現状況
前回当選数字による傾向
当選数字合計
キャリーオーバー発生時
キャリーオーバーなし時
抽選結果詳細
 第1回 − 第100回
 第101回 − 第200回
 第201回 − 第300回
 第301回 − 第400回
 第401回 − 第500回
 第501回 − 第600回
 第601回 − 第700回
 第701回 − 第800回
 第801回 − 第900回
 第901回 − 第1000回
 第1001回 − 第1100回
 第1101回 − 第1200回
 第1201回 − 第1300回
 第1301回 − 第1400回
 第1401回 − 第1500回
 第1501回 − 第1600回
 第1601回 − 第1700回
 第1701回 − 第1800回
 第1801回 − 第1900回
 第1901回 − 第1992回


ロト6 日別 8日

■ ロト6 8日抽選の出現状況
数字8日
出現回数
グラフ表示
0113 回
0211 回
038 回
049 回
057 回
0615 回
0711 回
0813 回
096 回
108 回
118 回
129 回
1311 回
149 回
1511 回
168 回
1710 回
1813 回
196 回
206 回
217 回
226 回
2310 回
2410 回
258 回
261 回
277 回
286 回
299 回
3013 回
319 回
3214 回
3310 回
349 回
354 回
3612 回
376 回
388 回
3914 回
408 回
417 回
4212 回
438 回

■ 8日抽選一覧
抽選回抽選日当選数字
第 19 回2001年 2月 8日040812303343
第 23 回2001年 3月 8日071028323340
第 58 回2001年 11月 8日040809131625
第 96 回2002年 8月 8日011315343643
第 134 回2003年 5月 8日020611141819
第 168 回2004年 1月 8日010631323639
第 181 回2004年 4月 8日010207212930
第 194 回2004年 7月 8日041112213638
第 255 回2005年 9月 8日060712173442
第 268 回2005年 12月 8日030608142436
第 294 回2006年 6月 8日020513141720
第 329 回2007年 2月 8日060815173940
第 333 回2007年 3月 8日010507154142
第 368 回2007年 11月 8日071018213335
第 393 回2008年 5月 8日071827373843
第 427 回2009年 1月 8日051213333942
第 466 回2009年 10月 8日010419283440
第 491 回2010年 4月 8日070920273134
第 504 回2010年 7月 8日122122272931
第 579 回2011年 8月 8日060817192342
第 588 回2011年 9月 8日081318333436
第 614 回2011年 12月 8日020622253142
第 639 回2012年 3月 8日011620243334
第 700 回2012年 10月 8日010817243335
第 709 回2012年 11月 8日011113293739
第 750 回2013年 4月 8日040613161839
第 776 回2013年 7月 8日020814232842
第 785 回2013年 8月 8日010918202429
第 862 回2014年 5月 8日051016343639
第 897 回2014年 9月 8日081014152730
第 923 回2014年 12月 8日051330313235
第 931 回2015年 1月 8日141819242533
第 974 回2015年 6月 8日020329303243
第 1009 回2015年 10月 8日031934364043
第 1043 回2016年 2月 8日212930323842
第 1095 回2016年 8月 8日030615182327
第 1104 回2016年 9月 8日152532333638
第 1130 回2016年 12月 8日011137383942
第 1172 回2017年 5月 8日031031323839
第 1181 回2017年 6月 8日151617293132
第 1241 回2018年 1月 8日040715172325
第 1250 回2018年 2月 8日031018222340
第 1258 回2018年 3月 8日081420253141
第 1319 回2018年 10月 8日091019212830
第 1328 回2018年 11月 8日070923323740
第 1369 回2019年 4月 8日121525324143
第 1395 回2019年 7月 8日051618273043
第 1404 回2019年 8月 8日021729373839
第 1489 回2020年 6月 8日040611132332
第 1524 回2020年 10月 8日020315243043
第 1558 回2021年 2月 8日011225273942
第 1566 回2021年 3月 8日121320243035
第 1575 回2021年 4月 8日020815243239
第 1601 回2021年 7月 8日061317182141
第 1636 回2021年 11月 8日011224263036
第 1713 回2022年 8月 8日063238394042
第 1722 回2022年 9月 8日020530333642
第 1748 回2022年 12月 8日081123283639
第 1790 回2023年 5月 8日061418222930
第 1799 回2023年 6月 8日111834404142
第 1859 回2024年 1月 8日010411283739
第 1868 回2024年 2月 8日030722232432
第 1885 回2024年 4月 8日020607161741
第 1911 回2024年 7月 8日040809141641
第 1920 回2024年 8月 8日061022233136

このページの先頭に戻る