
|
|
| ロト6 数字別 『14』 |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
| 順位 | 数字 | 詳細 | ||
| 5 | 14 | 指数 | 419 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 24 回 | |||
| 24日 | 13 回 | |||
| 間隔 | 15 % | |||
| 前回数字 | 238 回 | |||
| 平均賞金 | 30 位 | |||
![]() | ||||
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「14」の抽選日別の出現状況
| 日 | 「14」の 出現回数 | グラフ表示 |
| 1 日 | 9 回 | |
| 2 日 | 11 回 | |
| 3 日 | 10 回 | |
| 4 日 | 9 回 | |
| 5 日 | 10 回 | |
| 6 日 | 9 回 | |
| 7 日 | 11 回 | |
| 8 日 | 9 回 | |
| 9 日 | 7 回 | |
| 10 日 | 8 回 | |
| 11 日 | 5 回 | |
| 12 日 | 12 回 | |
| 13 日 | 16 回 | |
| 14 日 | 10 回 | |
| 15 日 | 5 回 | |
| 16 日 | 13 回 | |
| 17 日 | 3 回 | |
| 18 日 | 10 回 | |
| 19 日 | 9 回 | |
| 20 日 | 7 回 | |
| 21 日 | 6 回 | |
| 22 日 | 7 回 | |
| 23 日 | 7 回 | |
| 24 日 | 13 回 | |
| 25 日 | 16 回 | |
| 26 日 | 11 回 | |
| 27 日 | 4 回 | |
| 28 日 | 7 回 | |
| 29 日 | 8 回 | |
| 30 日 | 9 回 | |
| 31 日 | 5 回 |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「14」の抽選月別の出現状況
| 月 | 「14」の 出現回数 | グラフ表示 |
| 1 月 | 23 回 | |
| 2 月 | 23 回 | |
| 3 月 | 29 回 | |
| 4 月 | 24 回 | |
| 5 月 | 16 回 | |
| 6 月 | 19 回 | |
| 7 月 | 20 回 | |
| 8 月 | 17 回 | |
| 9 月 | 27 回 | |
| 10 月 | 28 回 | |
| 11 月 | 24 回 | |
| 12 月 | 26 回 |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「14」の抽選年別の出現状況
| 年 | 「14」の 出現回数 | グラフ表示 |
| 00 年 | 1 回 | |
| 01 年 | 7 回 | |
| 02 年 | 5 回 | |
| 03 年 | 7 回 | |
| 04 年 | 4 回 | |
| 05 年 | 4 回 | |
| 06 年 | 7 回 | |
| 07 年 | 8 回 | |
| 08 年 | 7 回 | |
| 09 年 | 4 回 | |
| 10 年 | 15 回 | |
| 11 年 | 11 回 | |
| 12 年 | 20 回 | |
| 13 年 | 17 回 | |
| 14 年 | 17 回 | |
| 15 年 | 14 回 | |
| 16 年 | 10 回 | |
| 17 年 | 15 回 | |
| 18 年 | 12 回 | |
| 19 年 | 13 回 | |
| 20 年 | 15 回 | |
| 21 年 | 11 回 | |
| 22 年 | 18 回 | |
| 23 年 | 11 回 | |
| 24 年 | 13 回 | |
| 25 年 | 10 回 |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「14」との「ペア」回数
| 数字 | 「14」の ペア回数 | グラフ表示 |
| 01 | 41 回 | |
|---|---|---|
| 02 | 44 回 | |
| 03 | 32 回 | |
| 04 | 30 回 | |
| 05 | 23 回 | |
| 06 | 25 回 | |
| 07 | 28 回 | |
| 08 | 43 回 | |
| 09 | 27 回 | |
| 10 | 24 回 | |
| 11 | 26 回 | |
| 12 | 30 回 | |
| 13 | 28 回 | |
| 14 | 0 回 | |
| 15 | 27 回 | |
| 16 | 29 回 | |
| 17 | 28 回 | |
| 18 | 31 回 | |
| 19 | 35 回 | |
| 20 | 23 回 | |
| 21 | 28 回 | |
| 22 | 46 回 | |
| 23 | 32 回 | |
| 24 | 39 回 | |
| 25 | 36 回 | |
| 26 | 36 回 | |
| 27 | 43 回 | |
| 28 | 44 回 | |
| 29 | 32 回 | |
| 30 | 26 回 | |
| 31 | 36 回 | |
| 32 | 35 回 | |
| 33 | 34 回 | |
| 34 | 24 回 | |
| 35 | 31 回 | |
| 36 | 27 回 | |
| 37 | 36 回 | |
| 38 | 40 回 | |
| 39 | 34 回 | |
| 40 | 30 回 | |
| 41 | 35 回 | |
| 42 | 42 回 | |
| 43 | 40 回 |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「14」の出現間隔別の出現状況
| 前回出現:第 2042 回 (抽選日:2025年10月13日) 次回抽選:第 2054 回 (抽選日:2025年11月24日) | ||
| 出現 間隔 | 「14」の 出現回数 | グラフ表示 |
| 1 週 | 42 回 | |
| 2 週 | 37 回 | |
| 3 週 | 27 回 | |
| 4 週 | 23 回 | |
| 5 週 | 22 回 | |
| 6 週 | 15 回 | |
| 7 週 | 18 回 | |
| 8 週 | 8 回 | |
| 9 週 | 12 回 | |
| 10 週 | 7 回 | |
| 11 週 | 8 回 | |
| 12 週 | 9 回 | |
| 13 週 | 5 回 | |
| 14 週 | 4 回 | |
| 15 週 | 4 回 | |
| 16 週 | 1 回 | |
| 17 週 | 2 回 | |
| 18 週 | 1 回 | |
| 19 週 | 4 回 | |
| 20 週 | 3 回 | |
| 21 週 | 4 回 | |
| 22 週 | 2 回 | |
| 23 週 | 6 回 | |
| 24 週 | 1 回 | |
| 25 週 | 1 回 | |
| 26 週 | 2 回 | |
| 27 週 | 2 回 | |
| 28 週 | 1 回 | |
| 29 週 | 1 回 | |
| 30 週 | 3 回 | |
| 31 週 | 0 回 | |
| 32 週 | 0 回 | |
| 33 週 | 0 回 | |
| 34 週 | 0 回 | |
| 35 週 | 0 回 | |
| 36 週 | 1 回 | |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「14」出現一覧
| 抽選回 | 抽選日 | 当選数字 | |||||
| 第 12 回 | 2000年12月21日 | 14 | 17 | 27 | 28 | 35 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 17 回 | 2001年1月25日 | 14 | 20 | 25 | 34 | 35 | 36 |
| 第 46 回 | 2001年8月16日 | 11 | 14 | 21 | 24 | 25 | 42 |
| 第 47 回 | 2001年8月23日 | 03 | 11 | 14 | 25 | 27 | 31 |
| 第 54 回 | 2001年10月11日 | 14 | 25 | 26 | 31 | 37 | 42 |
| 第 55 回 | 2001年10月18日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 | 39 |
| 第 57 回 | 2001年11月1日 | 02 | 14 | 22 | 27 | 35 | 42 |
| 第 64 回 | 2001年12月20日 | 02 | 14 | 19 | 22 | 32 | 41 |
| 第 74 回 | 2002年3月7日 | 03 | 14 | 27 | 28 | 40 | 43 |
| 第 78 回 | 2002年4月4日 | 05 | 14 | 23 | 32 | 33 | 43 |
| 第 100 回 | 2002年9月5日 | 06 | 08 | 11 | 14 | 31 | 33 |
| 第 105 回 | 2002年10月10日 | 01 | 09 | 14 | 22 | 25 | 34 |
| 第 114 回 | 2002年12月12日 | 07 | 13 | 14 | 29 | 38 | 42 |
| 第 123 回 | 2003年2月20日 | 14 | 21 | 26 | 28 | 29 | 31 |
| 第 127 回 | 2003年3月20日 | 14 | 16 | 21 | 26 | 37 | 40 |
| 第 134 回 | 2003年5月8日 | 02 | 06 | 11 | 14 | 18 | 19 |
| 第 141 回 | 2003年6月26日 | 08 | 09 | 14 | 24 | 32 | 39 |
| 第 164 回 | 2003年12月4日 | 01 | 02 | 13 | 14 | 35 | 38 |
| 第 166 回 | 2003年12月18日 | 14 | 18 | 20 | 28 | 34 | 38 |
| 第 167 回 | 2003年12月25日 | 10 | 14 | 17 | 19 | 29 | 42 |
| 第 183 回 | 2004年4月22日 | 14 | 29 | 31 | 36 | 38 | 40 |
| 第 185 回 | 2004年5月6日 | 08 | 13 | 14 | 18 | 35 | 41 |
| 第 199 回 | 2004年8月12日 | 03 | 14 | 24 | 25 | 33 | 36 |
| 第 211 回 | 2004年11月4日 | 10 | 14 | 23 | 26 | 33 | 36 |
| 第 222 回 | 2005年1月20日 | 04 | 14 | 15 | 22 | 29 | 31 |
| 第 236 回 | 2005年4月28日 | 01 | 08 | 09 | 14 | 34 | 38 |
| 第 241 回 | 2005年6月2日 | 08 | 14 | 27 | 33 | 36 | 40 |
| 第 268 回 | 2005年12月8日 | 03 | 06 | 08 | 14 | 24 | 36 |
| 第 274 回 | 2006年1月19日 | 04 | 05 | 14 | 27 | 31 | 39 |
| 第 278 回 | 2006年2月16日 | 09 | 13 | 14 | 17 | 22 | 38 |
| 第 285 回 | 2006年4月6日 | 01 | 03 | 09 | 14 | 16 | 29 |
| 第 286 回 | 2006年4月13日 | 10 | 11 | 14 | 28 | 31 | 41 |
| 第 292 回 | 2006年5月25日 | 07 | 14 | 27 | 31 | 34 | 39 |
| 第 294 回 | 2006年6月8日 | 02 | 05 | 13 | 14 | 17 | 20 |
| 第 314 回 | 2006年10月26日 | 03 | 08 | 14 | 30 | 38 | 43 |
| 第 326 回 | 2007年1月18日 | 01 | 07 | 09 | 14 | 23 | 43 |
| 第 327 回 | 2007年1月25日 | 06 | 12 | 14 | 28 | 31 | 36 |
| 第 334 回 | 2007年3月15日 | 11 | 14 | 17 | 18 | 34 | 36 |
| 第 341 回 | 2007年5月3日 | 04 | 14 | 23 | 25 | 28 | 35 |
| 第 360 回 | 2007年9月13日 | 02 | 03 | 06 | 14 | 26 | 42 |
| 第 371 回 | 2007年11月29日 | 14 | 15 | 23 | 24 | 32 | 34 |
| 第 373 回 | 2007年12月13日 | 07 | 14 | 15 | 19 | 35 | 43 |
| 第 375 回 | 2007年12月27日 | 07 | 09 | 14 | 17 | 36 | 37 |
| 第 388 回 | 2008年4月3日 | 05 | 12 | 14 | 18 | 20 | 31 |
| 第 394 回 | 2008年5月15日 | 14 | 27 | 28 | 31 | 37 | 40 |
| 第 399 回 | 2008年6月19日 | 01 | 14 | 17 | 28 | 31 | 37 |
| 第 401 回 | 2008年7月3日 | 14 | 15 | 27 | 34 | 35 | 42 |
| 第 404 回 | 2008年7月24日 | 03 | 10 | 14 | 18 | 26 | 43 |
| 第 413 回 | 2008年9月25日 | 02 | 14 | 15 | 26 | 35 | 37 |
| 第 420 回 | 2008年11月13日 | 14 | 19 | 21 | 28 | 29 | 31 |
| 第 439 回 | 2009年4月2日 | 11 | 14 | 20 | 28 | 32 | 41 |
| 第 451 回 | 2009年6月25日 | 06 | 14 | 16 | 19 | 26 | 39 |
| 第 471 回 | 2009年11月12日 | 02 | 13 | 14 | 22 | 23 | 32 |
| 第 477 回 | 2009年12月24日 | 12 | 14 | 16 | 18 | 38 | 41 |
| 第 478 回 | 2010年1月7日 | 11 | 14 | 23 | 30 | 31 | 38 |
| 第 479 回 | 2010年1月14日 | 05 | 07 | 14 | 17 | 20 | 27 |
| 第 485 回 | 2010年2月25日 | 14 | 26 | 30 | 33 | 34 | 39 |
| 第 497 回 | 2010年5月20日 | 06 | 12 | 14 | 17 | 36 | 40 |
| 第 507 回 | 2010年7月29日 | 05 | 14 | 19 | 21 | 28 | 31 |
| 第 508 回 | 2010年8月5日 | 01 | 07 | 14 | 15 | 24 | 42 |
| 第 512 回 | 2010年9月2日 | 14 | 20 | 23 | 25 | 33 | 39 |
| 第 513 回 | 2010年9月9日 | 01 | 06 | 12 | 14 | 15 | 19 |
| 第 514 回 | 2010年9月16日 | 06 | 07 | 14 | 15 | 19 | 41 |
| 第 516 回 | 2010年9月30日 | 02 | 14 | 16 | 17 | 29 | 30 |
| 第 517 回 | 2010年10月7日 | 06 | 10 | 13 | 14 | 28 | 37 |
| 第 518 回 | 2010年10月14日 | 14 | 31 | 34 | 35 | 40 | 42 |
| 第 520 回 | 2010年10月28日 | 02 | 04 | 12 | 14 | 26 | 43 |
| 第 524 回 | 2010年11月25日 | 07 | 11 | 14 | 18 | 35 | 40 |
| 第 526 回 | 2010年12月9日 | 08 | 14 | 18 | 19 | 26 | 27 |
| 第 535 回 | 2011年2月10日 | 06 | 14 | 23 | 24 | 27 | 32 |
| 第 536 回 | 2011年2月17日 | 04 | 10 | 12 | 14 | 23 | 36 |
| 第 538 回 | 2011年3月3日 | 02 | 11 | 14 | 23 | 26 | 33 |
| 第 542 回 | 2011年3月31日 | 10 | 14 | 23 | 35 | 38 | 41 |
| 第 544 回 | 2011年4月7日 | 11 | 14 | 16 | 32 | 41 | 42 |
| 第 546 回 | 2011年4月14日 | 01 | 14 | 30 | 34 | 40 | 43 |
| 第 549 回 | 2011年4月25日 | 05 | 14 | 27 | 29 | 32 | 33 |
| 第 561 回 | 2011年6月6日 | 04 | 14 | 30 | 35 | 40 | 41 |
| 第 582 回 | 2011年8月18日 | 07 | 10 | 14 | 25 | 32 | 38 |
| 第 592 回 | 2011年9月22日 | 12 | 14 | 22 | 23 | 34 | 41 |
| 第 611 回 | 2011年11月28日 | 10 | 12 | 14 | 24 | 34 | 39 |
| 第 626 回 | 2012年1月23日 | 06 | 13 | 14 | 22 | 26 | 28 |
| 第 632 回 | 2012年2月13日 | 03 | 04 | 14 | 21 | 22 | 25 |
| 第 633 回 | 2012年2月16日 | 07 | 09 | 11 | 14 | 15 | 18 |
| 第 641 回 | 2012年3月15日 | 03 | 14 | 21 | 24 | 26 | 29 |
| 第 642 回 | 2012年3月19日 | 08 | 13 | 14 | 21 | 33 | 41 |
| 第 644 回 | 2012年3月26日 | 04 | 14 | 22 | 23 | 26 | 42 |
| 第 646 回 | 2012年4月2日 | 09 | 12 | 14 | 24 | 28 | 33 |
| 第 649 回 | 2012年4月12日 | 14 | 22 | 29 | 33 | 36 | 40 |
| 第 658 回 | 2012年5月14日 | 14 | 24 | 32 | 40 | 41 | 42 |
| 第 671 回 | 2012年6月28日 | 05 | 10 | 14 | 16 | 23 | 38 |
| 第 693 回 | 2012年9月13日 | 04 | 14 | 18 | 22 | 32 | 35 |
| 第 696 回 | 2012年9月24日 | 02 | 10 | 14 | 19 | 36 | 39 |
| 第 697 回 | 2012年9月27日 | 02 | 12 | 14 | 18 | 40 | 41 |
| 第 705 回 | 2012年10月25日 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 33 |
| 第 712 回 | 2012年11月19日 | 02 | 05 | 08 | 09 | 14 | 25 |
| 第 714 回 | 2012年11月26日 | 02 | 14 | 26 | 28 | 29 | 42 |
| 第 716 回 | 2012年12月3日 | 05 | 07 | 14 | 24 | 25 | 35 |
| 第 717 回 | 2012年12月6日 | 13 | 14 | 16 | 21 | 29 | 42 |
| 第 719 回 | 2012年12月13日 | 11 | 14 | 27 | 31 | 34 | 42 |
| 第 721 回 | 2012年12月20日 | 01 | 14 | 23 | 24 | 27 | 40 |
| 第 733 回 | 2013年2月7日 | 05 | 13 | 14 | 26 | 37 | 38 |
| 第 736 回 | 2013年2月18日 | 02 | 14 | 17 | 19 | 38 | 43 |
| 第 738 回 | 2013年2月25日 | 14 | 21 | 22 | 32 | 33 | 41 |
| 第 742 回 | 2013年3月11日 | 02 | 12 | 13 | 14 | 22 | 35 |
| 第 743 回 | 2013年3月14日 | 03 | 04 | 08 | 10 | 14 | 37 |
| 第 744 回 | 2013年3月18日 | 02 | 05 | 12 | 14 | 30 | 42 |
| 第 748 回 | 2013年4月1日 | 02 | 14 | 16 | 27 | 28 | 30 |
| 第 757 回 | 2013年5月2日 | 04 | 10 | 14 | 19 | 35 | 38 |
| 第 759 回 | 2013年5月9日 | 14 | 22 | 25 | 28 | 37 | 41 |
| 第 765 回 | 2013年5月30日 | 04 | 14 | 17 | 22 | 26 | 41 |
| 第 776 回 | 2013年7月8日 | 02 | 08 | 14 | 23 | 28 | 42 |
| 第 783 回 | 2013年8月1日 | 09 | 14 | 22 | 24 | 25 | 32 |
| 第 792 回 | 2013年9月2日 | 01 | 07 | 14 | 25 | 37 | 43 |
| 第 793 回 | 2013年9月5日 | 10 | 13 | 14 | 19 | 26 | 43 |
| 第 796 回 | 2013年9月16日 | 01 | 07 | 11 | 14 | 22 | 34 |
| 第 805 回 | 2013年10月17日 | 02 | 14 | 19 | 22 | 24 | 43 |
| 第 816 回 | 2013年11月25日 | 05 | 14 | 19 | 24 | 27 | 37 |
| 第 846 回 | 2014年3月13日 | 09 | 14 | 18 | 28 | 30 | 33 |
| 第 851 回 | 2014年3月31日 | 05 | 08 | 14 | 20 | 26 | 27 |
| 第 854 回 | 2014年4月10日 | 04 | 11 | 14 | 18 | 25 | 37 |
| 第 858 回 | 2014年4月24日 | 03 | 14 | 29 | 32 | 33 | 42 |
| 第 860 回 | 2014年5月1日 | 14 | 16 | 32 | 35 | 38 | 41 |
| 第 863 回 | 2014年5月12日 | 04 | 14 | 18 | 26 | 35 | 36 |
| 第 867 回 | 2014年5月26日 | 02 | 14 | 21 | 26 | 37 | 38 |
| 第 870 回 | 2014年6月5日 | 01 | 11 | 14 | 21 | 23 | 39 |
| 第 877 回 | 2014年6月30日 | 03 | 14 | 17 | 32 | 35 | 43 |
| 第 878 回 | 2014年7月3日 | 05 | 14 | 16 | 22 | 25 | 40 |
| 第 890 回 | 2014年8月14日 | 01 | 04 | 06 | 14 | 28 | 31 |
| 第 891 回 | 2014年8月18日 | 07 | 09 | 14 | 30 | 42 | 43 |
| 第 892 回 | 2014年8月21日 | 14 | 19 | 31 | 35 | 40 | 43 |
| 第 897 回 | 2014年9月8日 | 08 | 10 | 14 | 15 | 27 | 30 |
| 第 908 回 | 2014年10月16日 | 06 | 14 | 21 | 22 | 23 | 30 |
| 第 912 回 | 2014年10月30日 | 05 | 14 | 19 | 20 | 32 | 42 |
| 第 916 回 | 2014年11月13日 | 06 | 14 | 25 | 27 | 38 | 43 |
| 第 931 回 | 2015年1月8日 | 14 | 18 | 19 | 24 | 25 | 33 |
| 第 935 回 | 2015年1月22日 | 02 | 12 | 14 | 26 | 38 | 43 |
| 第 942 回 | 2015年2月16日 | 02 | 03 | 14 | 27 | 28 | 38 |
| 第 943 回 | 2015年2月19日 | 09 | 10 | 14 | 15 | 39 | 43 |
| 第 955 回 | 2015年4月2日 | 14 | 19 | 27 | 28 | 37 | 42 |
| 第 981 回 | 2015年7月2日 | 14 | 19 | 22 | 23 | 31 | 37 |
| 第 984 回 | 2015年7月13日 | 14 | 23 | 24 | 28 | 37 | 38 |
| 第 987 回 | 2015年7月23日 | 03 | 14 | 15 | 24 | 25 | 36 |
| 第 996 回 | 2015年8月24日 | 01 | 03 | 14 | 26 | 27 | 42 |
| 第 1002 回 | 2015年9月14日 | 08 | 14 | 22 | 25 | 27 | 41 |
| 第 1008 回 | 2015年10月5日 | 11 | 14 | 16 | 21 | 24 | 39 |
| 第 1015 回 | 2015年10月29日 | 09 | 14 | 20 | 23 | 27 | 32 |
| 第 1016 回 | 2015年11月2日 | 01 | 14 | 31 | 32 | 39 | 42 |
| 第 1019 回 | 2015年11月12日 | 08 | 14 | 15 | 22 | 25 | 40 |
| 第 1034 回 | 2016年1月7日 | 14 | 20 | 24 | 25 | 31 | 32 |
| 第 1041 回 | 2016年2月1日 | 14 | 22 | 27 | 29 | 33 | 37 |
| 第 1050 回 | 2016年3月3日 | 03 | 08 | 14 | 28 | 31 | 43 |
| 第 1056 回 | 2016年3月24日 | 14 | 16 | 19 | 29 | 32 | 37 |
| 第 1061 回 | 2016年4月11日 | 01 | 12 | 14 | 16 | 20 | 29 |
| 第 1097 回 | 2016年8月15日 | 01 | 05 | 08 | 14 | 19 | 21 |
| 第 1103 回 | 2016年9月5日 | 08 | 13 | 14 | 18 | 24 | 38 |
| 第 1109 回 | 2016年9月26日 | 06 | 08 | 14 | 27 | 36 | 42 |
| 第 1113 回 | 2016年10月10日 | 01 | 12 | 14 | 26 | 34 | 41 |
| 第 1134 回 | 2016年12月22日 | 05 | 06 | 12 | 14 | 30 | 38 |
| 第 1139 回 | 2017年1月12日 | 04 | 06 | 14 | 17 | 23 | 33 |
| 第 1141 回 | 2017年1月19日 | 01 | 04 | 10 | 14 | 24 | 26 |
| 第 1144 回 | 2017年1月30日 | 07 | 13 | 14 | 33 | 39 | 43 |
| 第 1149 回 | 2017年2月16日 | 02 | 14 | 22 | 23 | 35 | 43 |
| 第 1155 回 | 2017年3月9日 | 14 | 19 | 22 | 23 | 28 | 43 |
| 第 1168 回 | 2017年4月24日 | 01 | 03 | 08 | 14 | 35 | 39 |
| 第 1198 回 | 2017年8月7日 | 01 | 14 | 20 | 26 | 27 | 34 |
| 第 1208 回 | 2017年9月11日 | 05 | 14 | 20 | 30 | 38 | 41 |
| 第 1216 回 | 2017年10月9日 | 08 | 14 | 25 | 39 | 42 | 43 |
| 第 1217 回 | 2017年10月12日 | 14 | 16 | 17 | 34 | 36 | 41 |
| 第 1219 回 | 2017年10月19日 | 14 | 22 | 24 | 36 | 39 | 42 |
| 第 1227 回 | 2017年11月16日 | 01 | 08 | 14 | 28 | 40 | 43 |
| 第 1231 回 | 2017年11月30日 | 01 | 14 | 16 | 24 | 32 | 36 |
| 第 1232 回 | 2017年12月4日 | 05 | 10 | 14 | 31 | 35 | 38 |
| 第 1238 回 | 2017年12月25日 | 08 | 14 | 28 | 29 | 33 | 40 |
| 第 1248 回 | 2018年2月1日 | 02 | 06 | 14 | 28 | 34 | 37 |
| 第 1253 回 | 2018年2月19日 | 01 | 12 | 14 | 24 | 33 | 37 |
| 第 1255 回 | 2018年2月26日 | 02 | 14 | 15 | 27 | 40 | 43 |
| 第 1258 回 | 2018年3月8日 | 08 | 14 | 20 | 25 | 31 | 41 |
| 第 1263 回 | 2018年3月26日 | 03 | 08 | 13 | 14 | 31 | 37 |
| 第 1271 回 | 2018年4月23日 | 01 | 11 | 14 | 27 | 39 | 42 |
| 第 1284 回 | 2018年6月7日 | 04 | 14 | 17 | 21 | 24 | 39 |
| 第 1294 回 | 2018年7月12日 | 07 | 14 | 18 | 26 | 28 | 39 |
| 第 1295 回 | 2018年7月16日 | 14 | 23 | 31 | 37 | 39 | 43 |
| 第 1318 回 | 2018年10月4日 | 02 | 03 | 07 | 14 | 19 | 41 |
| 第 1331 回 | 2018年11月19日 | 02 | 14 | 30 | 31 | 38 | 39 |
| 第 1334 回 | 2018年11月29日 | 01 | 02 | 07 | 14 | 29 | 43 |
| 第 1348 回 | 2019年1月24日 | 01 | 02 | 14 | 19 | 21 | 33 |
| 第 1351 回 | 2019年2月4日 | 08 | 14 | 18 | 22 | 28 | 29 |
| 第 1359 回 | 2019年3月4日 | 06 | 08 | 14 | 18 | 25 | 41 |
| 第 1364 回 | 2019年3月21日 | 05 | 13 | 14 | 16 | 25 | 27 |
| 第 1365 回 | 2019年3月25日 | 04 | 07 | 14 | 20 | 31 | 41 |
| 第 1366 回 | 2019年3月28日 | 14 | 15 | 17 | 29 | 31 | 39 |
| 第 1367 回 | 2019年4月1日 | 03 | 08 | 11 | 14 | 22 | 41 |
| 第 1386 回 | 2019年6月6日 | 04 | 11 | 14 | 15 | 20 | 38 |
| 第 1410 回 | 2019年8月29日 | 08 | 14 | 17 | 25 | 36 | 41 |
| 第 1420 回 | 2019年10月3日 | 01 | 02 | 14 | 16 | 22 | 28 |
| 第 1421 回 | 2019年10月7日 | 02 | 14 | 20 | 23 | 37 | 43 |
| 第 1422 回 | 2019年10月10日 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 30 |
| 第 1445 回 | 2019年12月30日 | 03 | 14 | 24 | 29 | 30 | 42 |
| 第 1447 回 | 2020年1月13日 | 02 | 09 | 12 | 13 | 14 | 22 |
| 第 1464 回 | 2020年3月12日 | 08 | 13 | 14 | 18 | 29 | 31 |
| 第 1467 回 | 2020年3月23日 | 03 | 14 | 16 | 25 | 26 | 38 |
| 第 1470 回 | 2020年4月2日 | 04 | 08 | 14 | 16 | 39 | 40 |
| 第 1477 回 | 2020年4月27日 | 04 | 13 | 14 | 25 | 27 | 32 |
| 第 1505 回 | 2020年8月3日 | 01 | 02 | 14 | 15 | 21 | 34 |
| 第 1513 回 | 2020年8月31日 | 13 | 14 | 18 | 19 | 25 | 42 |
| 第 1517 回 | 2020年9月14日 | 14 | 25 | 27 | 30 | 39 | 41 |
| 第 1528 回 | 2020年10月22日 | 01 | 14 | 17 | 34 | 35 | 37 |
| 第 1532 回 | 2020年11月5日 | 02 | 09 | 14 | 16 | 17 | 21 |
| 第 1535 回 | 2020年11月16日 | 01 | 09 | 14 | 30 | 35 | 38 |
| 第 1537 回 | 2020年11月23日 | 06 | 13 | 14 | 32 | 33 | 37 |
| 第 1538 回 | 2020年11月26日 | 08 | 14 | 19 | 33 | 35 | 40 |
| 第 1545 回 | 2020年12月21日 | 08 | 14 | 15 | 26 | 37 | 43 |
| 第 1547 回 | 2020年12月28日 | 04 | 11 | 14 | 17 | 22 | 39 |
| 第 1551 回 | 2021年1月14日 | 03 | 14 | 18 | 24 | 38 | 43 |
| 第 1554 回 | 2021年1月25日 | 06 | 14 | 16 | 27 | 40 | 42 |
| 第 1577 回 | 2021年4月15日 | 13 | 14 | 15 | 28 | 37 | 39 |
| 第 1600 回 | 2021年7月5日 | 07 | 14 | 22 | 35 | 37 | 39 |
| 第 1602 回 | 2021年7月12日 | 01 | 02 | 07 | 14 | 32 | 42 |
| 第 1607 回 | 2021年7月29日 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 |
| 第 1611 回 | 2021年8月12日 | 03 | 14 | 16 | 24 | 32 | 36 |
| 第 1618 回 | 2021年9月6日 | 02 | 10 | 14 | 17 | 37 | 43 |
| 第 1644 回 | 2021年12月6日 | 01 | 09 | 14 | 28 | 32 | 40 |
| 第 1645 回 | 2021年12月9日 | 02 | 08 | 13 | 14 | 33 | 40 |
| 第 1647 回 | 2021年12月16日 | 03 | 08 | 14 | 15 | 19 | 35 |
| 第 1654 回 | 2022年1月13日 | 09 | 10 | 14 | 21 | 22 | 33 |
| 第 1656 回 | 2022年1月20日 | 11 | 12 | 14 | 28 | 36 | 38 |
| 第 1661 回 | 2022年2月7日 | 06 | 14 | 31 | 35 | 38 | 43 |
| 第 1666 回 | 2022年2月24日 | 14 | 16 | 26 | 37 | 41 | 43 |
| 第 1669 回 | 2022年3月7日 | 02 | 04 | 13 | 14 | 22 | 29 |
| 第 1674 回 | 2022年3月24日 | 14 | 19 | 25 | 29 | 33 | 43 |
| 第 1694 回 | 2022年6月2日 | 02 | 12 | 14 | 26 | 32 | 37 |
| 第 1695 回 | 2022年6月6日 | 03 | 08 | 14 | 18 | 28 | 37 |
| 第 1703 回 | 2022年7月4日 | 14 | 22 | 23 | 30 | 33 | 38 |
| 第 1707 回 | 2022年7月18日 | 14 | 16 | 28 | 34 | 35 | 36 |
| 第 1721 回 | 2022年9月5日 | 07 | 08 | 14 | 17 | 22 | 39 |
| 第 1726 回 | 2022年9月22日 | 09 | 14 | 16 | 21 | 27 | 43 |
| 第 1728 回 | 2022年9月29日 | 04 | 08 | 14 | 18 | 26 | 38 |
| 第 1737 回 | 2022年10月31日 | 12 | 14 | 22 | 24 | 29 | 33 |
| 第 1740 回 | 2022年11月10日 | 14 | 21 | 24 | 27 | 31 | 38 |
| 第 1741 回 | 2022年11月14日 | 04 | 14 | 17 | 19 | 22 | 42 |
| 第 1746 回 | 2022年12月1日 | 03 | 11 | 14 | 22 | 27 | 32 |
| 第 1747 回 | 2022年12月5日 | 01 | 09 | 11 | 14 | 15 | 40 |
| 第 1758 回 | 2023年1月16日 | 07 | 14 | 28 | 32 | 42 | 43 |
| 第 1760 回 | 2023年1月23日 | 08 | 14 | 18 | 38 | 39 | 42 |
| 第 1783 回 | 2023年4月13日 | 05 | 14 | 19 | 23 | 30 | 42 |
| 第 1788 回 | 2023年5月1日 | 03 | 14 | 16 | 19 | 26 | 39 |
| 第 1790 回 | 2023年5月8日 | 06 | 14 | 18 | 22 | 29 | 30 |
| 第 1793 回 | 2023年5月18日 | 01 | 06 | 14 | 15 | 23 | 24 |
