

![]() |
ロト6 抽選結果一覧(第 1701 回 〜 第 1800 回) |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1701 回 (2022年6月27日) |
本数字 | 05 | 08 | 27 | 30 | 33 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 10 | ||||||
1 等 | 3 口 | 168,435,800 円 | |||||
2 等 | 10 口 | 8,026,100 円 | |||||
3 等 | 278 口 | 311,700 円 | |||||
4 等 | 13,957 口 | 6,500 円 | |||||
5 等 | 219,062 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1702 回 (2022年6月30日) |
本数字 | 02 | 06 | 07 | 18 | 27 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 14 | ||||||
1 等 | 1 口 | 198,347,600 円 | |||||
2 等 | 11 口 | 5,409,600 円 | |||||
3 等 | 330 口 | 194,700 円 | |||||
4 等 | 15,967 口 | 4,200 円 | |||||
5 等 | 220,299 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1703 回 (2022年7月4日) |
本数字 | 14 | 22 | 23 | 30 | 33 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 18 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 10,567,800 円 | |||||
3 等 | 194 口 | 411,800 円 | |||||
4 等 | 8,986 口 | 9,300 円 | |||||
5 等 | 151,198 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 46,576,051 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1704 回 (2022年7月7日) |
本数字 | 01 | 05 | 18 | 26 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 31 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 11 口 | 6,705,900 円 | |||||
3 等 | 261 口 | 305,200 円 | |||||
4 等 | 10,994 口 | 7,600 円 | |||||
5 等 | 172,175 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 292,451,884 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1705 回 (2022年7月11日) |
本数字 | 03 | 06 | 09 | 28 | 37 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | ||||||
1 等 | 2 口 | 272,161,500 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 12,593,900 円 | |||||
3 等 | 365 口 | 223,500 円 | |||||
4 等 | 15,628 口 | 5,500 円 | |||||
5 等 | 236,791 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1706 回 (2022年7月14日) |
本数字 | 13 | 15 | 32 | 35 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 25 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 22,771,900 円 | |||||
3 等 | 148 口 | 498,500 円 | |||||
4 等 | 8,095 口 | 9,600 円 | |||||
5 等 | 136,595 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 227,711,765 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1707 回 (2022年7月18日) |
本数字 | 14 | 16 | 28 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 26 | ||||||
1 等 | 1 口 | 489,691,600 円 | |||||
2 等 | 9 口 | 8,732,900 円 | |||||
3 等 | 284 口 | 298,800 円 | |||||
4 等 | 10,901 口 | 8,200 円 | |||||
5 等 | 172,327 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1708 回 (2022年7月21日) |
本数字 | 01 | 20 | 29 | 35 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 16 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 1 口 | 72,542,400 円 | |||||
3 等 | 119 口 | 658,300 円 | |||||
4 等 | 6,683 口 | 12,300 円 | |||||
5 等 | 117,225 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 241,800,268 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1709 回 (2022年7月25日) |
本数字 | 03 | 04 | 07 | 20 | 22 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | ||||||
1 等 | 1 口 | 496,248,600 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 12,722,800 円 | |||||
3 等 | 339 口 | 243,100 円 | |||||
4 等 | 14,145 口 | 6,100 円 | |||||
5 等 | 214,848 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1710 回 (2022年7月28日) |
本数字 | 01 | 02 | 21 | 27 | 32 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 14 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 11 口 | 5,897,300 円 | |||||
3 等 | 152 口 | 460,900 円 | |||||
4 等 | 9,877 口 | 7,400 円 | |||||
5 等 | 165,872 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 216,230,165 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1711 回 (2022年8月1日) |
本数字 | 03 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 2 口 | 43,346,600 円 | |||||
3 等 | 148 口 | 632,600 円 | |||||
4 等 | 8,686 口 | 11,300 円 | |||||
5 等 | 150,390 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 505,198,420 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1712 回 (2022年8月4日) |
本数字 | 01 | 05 | 15 | 24 | 25 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 14 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 10 口 | 7,820,500 円 | |||||
3 等 | 345 口 | 244,800 円 | |||||
4 等 | 15,785 口 | 5,600 円 | |||||
5 等 | 235,178 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 765,874,905 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1713 回 (2022年8月8日) |
本数字 | 06 | 32 | 38 | 39 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 37 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 9 口 | 10,798,600 円 | |||||
3 等 | 180 口 | 583,100 円 | |||||
4 等 | 11,550 口 | 9,600 円 | |||||
5 等 | 186,956 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 1,089,824,702 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1714 回 (2022年8月11日) |
本数字 | 11 | 15 | 20 | 26 | 33 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 16 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 13,240,100 円 | |||||
3 等 | 279 口 | 358,700 円 | |||||
4 等 | 12,313 口 | 8,500 円 | |||||
5 等 | 205,132 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 1,398,751,276 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1715 回 (2022年8月15日) |
本数字 | 02 | 06 | 15 | 16 | 32 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 25 | ||||||
1 等 | 5 口 | 340,516,100 円 | |||||
2 等 | 12 口 | 7,595,900 円 | |||||
3 等 | 574 口 | 171,400 円 | |||||
4 等 | 21,046 口 | 4,900 円 | |||||
5 等 | 286,778 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1716 回 (2022年8月18日) |
本数字 | 02 | 26 | 27 | 32 | 38 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 09 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 13,511,100 円 | |||||
3 等 | 265 口 | 275,300 円 | |||||
4 等 | 11,403 口 | 6,700 円 | |||||
5 等 | 174,199 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 225,178,871 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1717 回 (2022年8月22日) |
本数字 | 15 | 21 | 23 | 24 | 33 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 40 | ||||||
1 等 | 1 口 | 505,268,900 円 | |||||
2 等 | 9 口 | 9,336,600 円 | |||||
3 等 | 215 口 | 422,000 円 | |||||
4 等 | 12,251 口 | 7,800 円 | |||||
5 等 | 202,259 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1718 回 (2022年8月25日) |
本数字 | 01 | 06 | 09 | 15 | 18 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 10 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 10,784,200 円 | |||||
3 等 | 214 口 | 326,500 円 | |||||
4 等 | 13,129 口 | 5,600 円 | |||||
5 等 | 202,935 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 215,678,318 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1719 回 (2022年8月29日) |
本数字 | 04 | 11 | 15 | 16 | 35 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 36 | ||||||
1 等 | 3 口 | 163,593,600 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 13,755,500 円 | |||||
3 等 | 235 口 | 379,200 円 | |||||
4 等 | 13,216 口 | 7,100 円 | |||||
5 等 | 220,615 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1720 回 (2022年9月1日) |
本数字 | 01 | 05 | 18 | 25 | 32 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 20 | ||||||
1 等 | 2 口 | 112,190,500 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 9,616,600 円 | |||||
3 等 | 347 口 | 209,500 円 | |||||
4 等 | 12,497 口 | 6,100 円 | |||||
5 等 | 182,995 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1721 回 (2022年9月5日) |
本数字 | 07 | 08 | 14 | 17 | 22 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 30 | ||||||
1 等 | 4 口 | 56,371,800 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 13,529,600 円 | |||||
3 等 | 306 口 | 238,700 円 | |||||
4 等 | 14,160 口 | 5,400 円 | |||||
5 等 | 209,185 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1722 回 (2022年9月8日) |
本数字 | 02 | 05 | 30 | 33 | 36 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 28 | ||||||
1 等 | 2 口 | 117,408,500 円 | |||||
2 等 | 3 口 | 23,482,400 円 | |||||
3 等 | 141 口 | 539,500 円 | |||||
4 等 | 8,419 口 | 9,500 円 | |||||
5 等 | 148,633 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1723 回 (2022年9月12日) |
本数字 | 06 | 10 | 15 | 16 | 30 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 26 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 10 口 | 6,743,000 円 | |||||
3 等 | 282 口 | 258,200 円 | |||||
4 等 | 14,304 口 | 5,300 円 | |||||
5 等 | 208,888 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 224,760,293 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1724 回 (2022年9月15日) |
本数字 | 06 | 09 | 24 | 26 | 33 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 16 | ||||||
1 等 | 2 口 | 237,946,800 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 12,557,000 円 | |||||
3 等 | 283 口 | 287,500 円 | |||||
4 等 | 14,027 口 | 6,100 円 | |||||
5 等 | 226,283 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1725 回 (2022年9月19日) |
本数字 | 02 | 10 | 16 | 17 | 20 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 01 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 10 口 | 6,212,700 円 | |||||
3 等 | 257 口 | 261,000 円 | |||||
4 等 | 11,045 口 | 6,400 円 | |||||
5 等 | 171,906 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 7,084,941 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1726 回 (2022年9月22日) |
本数字 | 09 | 14 | 16 | 21 | 27 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 26 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 17,855,400 円 | |||||
3 等 | 247 口 | 312,200 円 | |||||
4 等 | 11,534 口 | 7,000 円 | |||||
5 等 | 178,543 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 245,150,001 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1727 回 (2022年9月26日) |
本数字 | 03 | 13 | 16 | 22 | 33 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 15 | ||||||
1 等 | 2 口 | 254,648,900 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 9,905,800 円 | |||||
3 等 | 299 口 | 286,200 円 | |||||
4 等 | 14,002 口 | 6,400 円 | |||||
5 等 | 217,491 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1728 回 (2022年9月29日) |
本数字 | 04 | 08 | 14 | 18 | 26 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 03 | ||||||
1 等 | 2 口 | 106,579,500 円 | |||||
2 等 | 10 口 | 6,394,900 円 | |||||
3 等 | 379 口 | 182,200 円 | |||||
4 等 | 14,880 口 | 4,900 円 | |||||
5 等 | 201,879 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1729 回 (2022年10月3日) |
本数字 | 11 | 15 | 24 | 25 | 28 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 09 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 9,663,200 円 | |||||
3 等 | 238 口 | 306,900 円 | |||||
4 等 | 12,410 口 | 6,200 円 | |||||
5 等 | 190,327 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 225,468,042 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1730 回 (2022年10月6日) |
本数字 | 04 | 08 | 16 | 21 | 22 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 23 | ||||||
1 等 | 2 口 | 231,356,100 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 10,167,900 円 | |||||
3 等 | 333 口 | 230,800 円 | |||||
4 等 | 15,681 口 | 5,100 円 | |||||
5 等 | 231,967 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1731 回 (2022年10月10日) |
本数字 | 03 | 07 | 19 | 21 | 32 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 06 | ||||||
1 等 | 3 口 | 71,117,500 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 8,000,900 円 | |||||
3 等 | 287 口 | 240,800 円 | |||||
4 等 | 12,152 口 | 6,000 円 | |||||
5 等 | 179,159 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1732 回 (2022年10月13日) |
本数字 | 03 | 18 | 19 | 34 | 38 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 14 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 8,568,100 円 | |||||
3 等 | 304 口 | 243,500 円 | |||||
4 等 | 9,264 口 | 8,400 円 | |||||
5 等 | 149,547 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 228,477,301 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1733 回 (2022年10月17日) |
本数字 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 07 | ||||||
1 等 | 1 口 | 516,755,500 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 17,297,200 円 | |||||
3 等 | 217 口 | 430,400 円 | |||||
4 等 | 10,142 口 | 9,700 円 | |||||
5 等 | 180,344 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1734 回 (2022年10月20日) |
本数字 | 05 | 06 | 11 | 19 | 28 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 42 | ||||||
1 等 | 2 口 | 103,129,400 円 | |||||
2 等 | 11 口 | 5,625,400 円 | |||||
3 等 | 371 口 | 180,100 円 | |||||
4 等 | 14,867 口 | 4,700 円 | |||||
5 等 | 209,076 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1735 回 (2022年10月24日) |
本数字 | 01 | 21 | 24 | 33 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 12 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 12,300,800 円 | |||||
3 等 | 158 口 | 504,400 円 | |||||
4 等 | 9,053 口 | 9,300 円 | |||||
5 等 | 149,442 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 246,009,338 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1736 回 (2022年10月27日) |
本数字 | 06 | 09 | 25 | 26 | 27 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 11 | ||||||
1 等 | 4 口 | 123,702,000 円 | |||||
2 等 | 14 口 | 5,331,500 円 | |||||
3 等 | 306 口 | 263,400 円 | |||||
4 等 | 14,522 口 | 5,800 円 | |||||
5 等 | 223,540 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1737 回 (2022年10月31日) |
本数字 | 12 | 14 | 22 | 24 | 29 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 03 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 12 口 | 5,725,000 円 | |||||
3 等 | 236 口 | 314,300 円 | |||||
4 等 | 10,954 口 | 7,100 円 | |||||
5 等 | 181,503 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 228,993,138 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1738 回 (2022年11月3日) |
本数字 | 07 | 12 | 20 | 31 | 33 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 14 | ||||||
1 等 | 3 口 | 168,079,300 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 16,515,200 円 | |||||
3 等 | 199 口 | 448,100 円 | |||||
4 等 | 10,832 口 | 8,600 円 | |||||
5 等 | 181,251 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1739 回 (2022年11月7日) |
本数字 | 01 | 07 | 12 | 36 | 37 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 41 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 11 口 | 6,690,100 円 | |||||
3 等 | 164 口 | 484,600 円 | |||||
4 等 | 9,844 口 | 8,500 円 | |||||
5 等 | 173,012 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 45,299,092 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1740 回 (2022年11月10日) |
本数字 | 14 | 21 | 24 | 27 | 31 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 14,684,000 円 | |||||
3 等 | 210 口 | 377,500 円 | |||||
4 等 | 10,768 口 | 7,700 円 | |||||
5 等 | 180,850 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 290,024,789 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1741 回 (2022年11月14日) |
本数字 | 04 | 14 | 17 | 19 | 22 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 06 | ||||||
1 等 | 2 口 | 282,134,100 円 | |||||
2 等 | 12 口 | 6,856,300 円 | |||||
3 等 | 250 口 | 355,400 円 | |||||
4 等 | 13,897 口 | 6,700 円 | |||||
5 等 | 219,304 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1742 回 (2022年11月17日) |
本数字 | 16 | 20 | 22 | 29 | 33 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 25 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 4 口 | 18,222,900 円 | |||||
3 等 | 177 口 | 444,700 円 | |||||
4 等 | 8,623 口 | 9,600 円 | |||||
5 等 | 143,246 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 242,964,451 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1743 回 (2022年11月21日) |
本数字 | 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 09 | ||||||
1 等 | 1 口 | 525,681,400 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 12,116,800 円 | |||||
3 等 | 252 口 | 363,400 円 | |||||
4 等 | 11,987 口 | 8,000 円 | |||||
5 等 | 194,416 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1744 回 (2022年11月24日) |
本数字 | 01 | 08 | 21 | 25 | 26 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 20 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 9 口 | 7,256,700 円 | |||||
3 等 | 168 口 | 419,800 円 | |||||
4 等 | 10,207 口 | 7,300 円 | |||||
5 等 | 171,976 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 217,695,740 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1745 回 (2022年11月28日) |
本数字 | 07 | 09 | 10 | 21 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 32 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 5 口 | 16,478,300 円 | |||||
3 等 | 273 口 | 325,900 円 | |||||
4 等 | 12,451 口 | 7,500 円 | |||||
5 等 | 202,287 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 492,325,906 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1746 回 (2022年12月1日) |
本数字 | 03 | 11 | 14 | 22 | 27 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 31 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 9 口 | 8,922,700 円 | |||||
3 等 | 393 口 | 220,600 円 | |||||
4 等 | 17,779 口 | 5,100 円 | |||||
5 等 | 266,501 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 760,000,989 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1747 回 (2022年12月5日) |
本数字 | 01 | 09 | 11 | 14 | 15 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 32 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 13,716,500 円 | |||||
3 等 | 326 口 | 318,000 円 | |||||
4 等 | 14,944 口 | 7,300 円 | |||||
5 等 | 241,368 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 1,080,044,049 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1748 回 (2022年12月8日) |
本数字 | 08 | 11 | 23 | 28 | 36 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 06 | ||||||
1 等 | 2 口 | 600,000,000 円 | |||||
2 等 | 17 口 | 5,685,600 円 | |||||
3 等 | 435 口 | 239,900 円 | |||||
4 等 | 19,062 口 | 5,700 円 | |||||
5 等 | 280,635 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 202,218,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1749 回 (2022年12月12日) |
本数字 | 01 | 04 | 13 | 17 | 31 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 18 | ||||||
1 等 | 1 口 | 496,122,900 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 12,596,300 円 | |||||
3 等 | 277 口 | 343,700 円 | |||||
4 等 | 12,676 口 | 7,900 円 | |||||
5 等 | 208,574 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1750 回 (2022年12月15日) |
本数字 | 03 | 15 | 18 | 21 | 34 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 01 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 12,054,600 円 | |||||
3 等 | 242 口 | 322,700 円 | |||||
4 等 | 10,233 口 | 8,000 円 | |||||
5 等 | 162,161 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 41,084,530 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1751 回 (2022年12月19日) |
本数字 | 01 | 12 | 21 | 24 | 29 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 32 | ||||||
1 等 | 2 口 | 145,793,100 円 | |||||
2 等 | 6 口 | 12,525,500 円 | |||||
3 等 | 264 口 | 307,400 円 | |||||
4 等 | 13,184 口 | 6,500 円 | |||||
5 等 | 208,091 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1752 回 (2022年12月22日) |
本数字 | 02 | 05 | 15 | 20 | 22 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 08 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 8,379,700 円 | |||||
3 等 | 277 口 | 261,300 円 | |||||
4 等 | 12,088 口 | 6,300 円 | |||||
5 等 | 190,890 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 223,452,511 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1753 回 (2022年12月26日) |
本数字 | 01 | 02 | 04 | 09 | 22 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 38 | ||||||
1 等 | 4 口 | 120,198,100 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 11,029,200 円 | |||||
3 等 | 548 口 | 152,100 円 | |||||
4 等 | 21,289 口 | 4,100 円 | |||||
5 等 | 281,829 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1754 回 (2022年12月29日) |
本数字 | 03 | 06 | 07 | 19 | 35 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 21 | ||||||
1 等 | 0 口 | 0 円 | |||||
2 等 | 15 口 | 4,527,300 円 | |||||
3 等 | 277 口 | 264,700 円 | |||||
4 等 | 14,117 口 | 5,400 円 | |||||
5 等 | 215,037 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 226,358,966 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1755 回 (2023年1月5日) |
本数字 | 04 | 11 | 13 | 26 | 27 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 15 | ||||||
1 等 | 1 口 | 492,706,600 円 | |||||
2 等 | 7 口 | 11,415,200 円 | |||||
3 等 | 321 口 | 268,800 円 | |||||
4 等 | 15,302 口 | 5,900 円 | |||||
5 等 | 232,237 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1756 回 (2023年1月9日) |
本数字 | 19 | 25 | 29 | 36 | 37 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 02 | ||||||
1 等 | 3 口 | 90,288,300 円 | |||||
2 等 | 8 口 | 10,157,700 円 | |||||
3 等 | 186 口 | 471,800 円 | |||||
4 等 | 8,873 口 | 10,400 円 | |||||
5 等 | 154,982 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1757 回 (2023年1月12日) |
本数字 | 06 | 12 | 15 | 35 | 36 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 42 | ||||||
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | |||||
2 等 | 2 口 | 34,642,100 円 | |||||
3 等 | 212 口 | 352,900 円 | |||||
4 等 | 11,043 口 | 7,100 円 | |||||
5 等 | 177,093 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 30,940,310 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1758 回 (2023年1月16日) |
本数字 | 07 | 14 | 28 | 32 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 17 | ||||||
1 等 | 2 口 | 143,786,400 円 | |||||
2 等 | 9 口 | 8,554,700 円 | |||||
3 等 | 270 口 | 307,900 円 | |||||
4 等 | 12,191 口 | 7,200 円 | |||||
5 等 | 175,124 口 | 1,000 円 | |||||
キャリーオーバー | 0 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 1759 回 (2023年1月19日) |
本数字 | 01 | 10 | 25 | 27 | 28 | 33 |
