

![]() |
ロト6 数字別指数ランキング |
順位 | 数字 | 詳細 | ||
![]() | 21 | 指数 | 704 | ![]() |
---|---|---|---|---|
9月 | 26 回 | |||
22日 | 14 回 | |||
間隔 | 18 % | |||
前回数字 | 277 回 | |||
平均賞金 | 18 位 |
■ ロト6 当選数字予想
分析対象:第2036回(2025年9月22日抽選)
順位 | 数字 | 指数 | グラフ | 9月抽選 出現回数 | 22日抽選 出現回数 | 出現率 |
1 | 21 | 704 | ![]() | 26 回 | 14 回 | 18 % (55/301) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 465 | ![]() | 26 回 | 15 回 | 16 % (28/174) |
3 | 29 | 417 | ![]() | 21 回 | 14 回 | 17 % (27/154) |
4 | 24 | 415 | ![]() | 23 回 | 12 回 | 24 % (6/25) |
5 | 26 | 410 | ![]() | 26 回 | 12 回 | 14 % (10/71) |
6 | 16 | 409 | ![]() | 34 回 | 9 回 | 12 % (27/213) |
7 | 27 | 403 | ![]() | 31 回 | 10 回 | 11 % (20/174) |
8 | 37 | 395 | ![]() | 23 回 | 12 回 | 16 % (43/255) |
9 | 12 | 391 | ![]() | 31 回 | 9 回 | 13 % (37/280) |
10 | 07 | 385 | ![]() | 30 回 | 9 回 | 13 % (19/141) |
11 | 38 | 385 | ![]() | 19 回 | 13 回 | 16 % (5/30) |
12 | 18 | 384 | ![]() | 25 回 | 11 回 | 13 % (12/86) |
13 | 32 | 382 | ![]() | 25 回 | 11 回 | 12 % (17/137) |
14 | 02 | 379 | ![]() | 25 回 | 11 回 | 11 % (28/248) |
15 | 30 | 376 | ![]() | 22 回 | 12 回 | 11 % (5/42) |
16 | 33 | 372 | ![]() | 26 回 | 10 回 | 12 % (26/214) |
17 | 25 | 368 | ![]() | 37 回 | 5 回 | 14 % (37/248) |
18 | 40 | 363 | ![]() | 19 回 | 12 回 | 14 % (16/113) |
19 | 36 | 361 | ![]() | 24 回 | 10 回 | 13 % (18/132) |
20 | 05 | 358 | ![]() | 24 回 | 10 回 | 12 % (37/289) |
21 | 17 | 356 | ![]() | 24 回 | 10 回 | 11 % (29/263) |
22 | 20 | 354 | ![]() | 23 回 | 10 回 | 13 % (21/152) |
23 | 39 | 354 | ![]() | 19 回 | 11 回 | 17 % (33/187) |
24 | 13 | 352 | ![]() | 28 回 | 8 回 | 12 % (28/231) |
25 | 10 | 349 | ![]() | 30 回 | 7 回 | 12 % (36/294) |
26 | 19 | 335 | ![]() | 19 回 | 10 回 | 16 % (18/106) |
27 | 43 | 334 | ![]() | 18 回 | 11 回 | 12 % (15/124) |
28 | 06 | 334 | ![]() | 27 回 | 7 回 | 14 % (14/100) |
29 | 41 | 331 | ![]() | 23 回 | 8 回 | 17 % (12/69) |
30 | 42 | 321 | ![]() | 23 回 | 8 回 | 13 % (12/90) |
31 | 08 | 314 | ![]() | 27 回 | 6 回 | 13 % (22/163) |
32 | 14 | 314 | ![]() | 27 回 | 7 回 | 6 % (2/33) |
33 | 31 | 312 | ![]() | 14 回 | 11 回 | 14 % (17/118) |
34 | 04 | 310 | ![]() | 19 回 | 7 回 | 26 % (5 /19) |
35 | 22 | 298 | ![]() | 27 回 | 5 回 | 13 % (33/247) |
36 | 01 | 297 | ![]() | 26 回 | 4 回 | 22 % (10/45) |
37 | 34 | 295 | ![]() | 16 回 | 9 回 | 15 % (13/84) |
38 | 23 | 289 | ![]() | 20 回 | 7 回 | 15 % (24/152) |
39 | 03 | 283 | ![]() | 27 回 | 5 回 | 7 % (11/144) |
40 | 11 | 261 | ![]() | 12 回 | 8 回 | 19 % (16/83) |
41 | 35 | 243 | ![]() | 16 回 | 6 回 | 14 % (43/295) |
42 | 09 | 238 | ![]() | 16 回 | 6 回 | 12 % (1/8) |
43 | 28 | 194 | ![]() | 16 回 | 4 回 | 8 % (12/138) |
このページの先頭に戻る