
|
|
| ロト6 数字別指数ランキング |
| 順位 | 数字 | 詳細 | ||
| 19 | 指数 | 624 | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 18 回 | |||
| 24日 | 13 回 | |||
| 間隔 | 12 % | |||
| 前回数字 | 267 回 | |||
| 平均賞金 | 21 位 | |||
■ ロト6 当選数字予想
分析対象:第2054回(2025年11月24日抽選)
| 順位 | 数字 | 指数 | グラフ | 11月抽選 出現回数 | 24日抽選 出現回数 | 出現率 |
| 1 | 19 | 624 | 18 回 | 13 回 | 12 % (15/122) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | 537 | 40 回 | 14 回 | 15 % (14/92) | |
| 3 | 23 | 458 | 25 回 | 14 回 | 21 % (5/23) | |
| 4 | 01 | 437 | 24 回 | 14 回 | 15 % (38/248) | |
| 5 | 14 | 419 | 24 回 | 13 回 | 15 % (9/57) | |
| 6 | 26 | 413 | 23 回 | 13 回 | 15 % (11/72) | |
| 7 | 16 | 408 | 23 回 | 13 回 | 13 % (17/123) | |
| 8 | 30 | 408 | 34 回 | 9 回 | 14 % (33/235) | |
| 9 | 40 | 397 | 29 回 | 10 回 | 15 % (25/165) | |
| 10 | 39 | 386 | 26 回 | 11 回 | 11 % (24/213) | |
| 11 | 18 | 382 | 23 回 | 11 回 | 17 % (44/248) | |
| 12 | 24 | 379 | 27 回 | 10 回 | 13 % (20/146) | |
| 13 | 06 | 374 | 20 回 | 12 回 | 14 % (26/184) | |
| 14 | 32 | 368 | 24 回 | 10 回 | 16 % (31/190) | |
| 15 | 37 | 366 | 27 回 | 9 回 | 15 % (47/305) | |
| 16 | 42 | 366 | 24 回 | 10 回 | 15 % (24/153) | |
| 17 | 03 | 361 | 22 回 | 11 回 | 11 % (28/239) | |
| 18 | 20 | 358 | 26 回 | 9 回 | 14 % (42/289) | |
| 19 | 04 | 357 | 23 回 | 11 回 | 7 % (6/85) | |
| 20 | 33 | 357 | 25 回 | 10 回 | 9 % (7/74) | |
| 21 | 25 | 356 | 31 回 | 7 回 | 15 % (38/252) | |
| 22 | 28 | 355 | 30 回 | 8 回 | 10 % (31/287) | |
| 23 | 12 | 351 | 22 回 | 11 回 | 7 % (6/82) | |
| 24 | 36 | 348 | 22 回 | 9 回 | 20 % (2/10) | |
| 25 | 11 | 341 | 18 回 | 11 回 | 13 % (25/180) | |
| 26 | 09 | 340 | 28 回 | 7 回 | 16 % (10/60) | |
| 27 | 08 | 336 | 29 回 | 7 回 | 12 % (15/123) | |
| 28 | 05 | 332 | 24 回 | 7 回 | 23 % (25 /106) | |
| 29 | 22 | 331 | 25 回 | 8 回 | 13 % (13/97) | |
| 30 | 21 | 330 | 22 回 | 8 回 | 20 % (39/186) | |
| 31 | 38 | 321 | 27 回 | 7 回 | 11 % (11/96) | |
| 32 | 43 | 321 | 27 回 | 7 回 | 11 % (16/141) | |
| 33 | 10 | 320 | 18 回 | 9 回 | 19 % (30/155) | |
| 34 | 27 | 319 | 19 回 | 9 回 | 16 % (35/211) | |
| 35 | 35 | 315 | 22 回 | 8 回 | 14 % (44/297) | |
| 36 | 13 | 310 | 18 回 | 9 回 | 15 % (21/135) | |
| 37 | 07 | 298 | 21 回 | 7 回 | 17 % (15/88) | |
| 38 | 29 | 296 | 15 回 | 9 回 | 17 % (10/56) | |
| 39 | 15 | 284 | 31 回 | 3 回 | 15 % (33/209) | |
| 40 | 41 | 272 | 22 回 | 6 回 | 11 % (32/270) | |
| 41 | 17 | 269 | 20 回 | 6 回 | 15 % (3/19) | |
| 42 | 31 | 262 | 20 回 | 6 回 | 12 % (36/281) | |
| 43 | 34 | 262 | 20 回 | 6 回 | 12 % (29/238) |
このページの先頭に戻る

