

![]() |
ロト6 数字別 『02』 |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
順位 | 数字 | 詳細 | ||
15 | 02 | 指数 | 402 | ![]() |
---|---|---|---|---|
4月 | 17 回 | |||
24日 | 14 回 | |||
間隔 | 11 % | |||
前回数字 | 212 回 | |||
平均賞金 | 37 位 | |||
![]() |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「02」の抽選日別の出現状況
日 | 「02」の 出現回数 | グラフ表示 |
1 日 | 10 回 | ![]() |
2 日 | 14 回 | ![]() |
3 日 | 7 回 | ![]() |
4 日 | 11 回 | ![]() |
5 日 | 15 回 | ![]() |
6 日 | 10 回 | ![]() |
7 日 | 14 回 | ![]() |
8 日 | 11 回 | ![]() |
9 日 | 8 回 | ![]() |
10 日 | 6 回 | ![]() |
11 日 | 10 回 | ![]() |
12 日 | 7 回 | ![]() |
13 日 | 14 回 | ![]() |
14 日 | 6 回 | ![]() |
15 日 | 6 回 | ![]() |
16 日 | 8 回 | ![]() |
17 日 | 8 回 | ![]() |
18 日 | 11 回 | ![]() |
19 日 | 11 回 | ![]() |
20 日 | 7 回 | ![]() |
21 日 | 7 回 | ![]() |
22 日 | 11 回 | ![]() |
23 日 | 7 回 | ![]() |
24 日 | 14 回 | ![]() |
25 日 | 10 回 | ![]() |
26 日 | 14 回 | ![]() |
27 日 | 10 回 | ![]() |
28 日 | 11 回 | ![]() |
29 日 | 7 回 | ![]() |
30 日 | 6 回 | ![]() |
31 日 | 2 回 | ![]() |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「02」の抽選月別の出現状況
月 | 「02」の 出現回数 | グラフ表示 |
1 月 | 21 回 | ![]() |
2 月 | 22 回 | ![]() |
3 月 | 26 回 | ![]() |
4 月 | 17 回 | ![]() |
5 月 | 23 回 | ![]() |
6 月 | 18 回 | ![]() |
7 月 | 28 回 | ![]() |
8 月 | 24 回 | ![]() |
9 月 | 23 回 | ![]() |
10 月 | 28 回 | ![]() |
11 月 | 40 回 | ![]() |
12 月 | 23 回 | ![]() |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「02」の抽選年別の出現状況
年 | 「02」の 出現回数 | グラフ表示 |
00 年 | 1 回 | ![]() |
01 年 | 11 回 | ![]() |
02 年 | 3 回 | ![]() |
03 年 | 4 回 | ![]() |
04 年 | 4 回 | ![]() |
05 年 | 4 回 | ![]() |
06 年 | 7 回 | ![]() |
07 年 | 4 回 | ![]() |
08 年 | 13 回 | ![]() |
09 年 | 6 回 | ![]() |
10 年 | 9 回 | ![]() |
11 年 | 14 回 | ![]() |
12 年 | 16 回 | ![]() |
13 年 | 17 回 | ![]() |
14 年 | 17 回 | ![]() |
15 年 | 15 回 | ![]() |
16 年 | 10 回 | ![]() |
17 年 | 17 回 | ![]() |
18 年 | 15 回 | ![]() |
19 年 | 24 回 | ![]() |
20 年 | 14 回 | ![]() |
21 年 | 21 回 | ![]() |
22 年 | 15 回 | ![]() |
23 年 | 13 回 | ![]() |
24 年 | 15 回 | ![]() |
25 年 | 4 回 | ![]() |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「02」との「ペア」回数
数字 | 「02」の ペア回数 | グラフ表示 |
01 | 33 回 | ![]() |
---|---|---|
02 | 0 回 | ![]() |
03 | 32 回 | ![]() |
04 | 36 回 | ![]() |
05 | 44 回 | ![]() |
06 | 45 回 | ![]() |
07 | 28 回 | ![]() |
08 | 34 回 | ![]() |
09 | 35 回 | ![]() |
10 | 32 回 | ![]() |
11 | 28 回 | ![]() |
12 | 37 回 | ![]() |
13 | 37 回 | ![]() |
14 | 43 回 | ![]() |
15 | 28 回 | ![]() |
16 | 42 回 | ![]() |
17 | 32 回 | ![]() |
18 | 21 回 | ![]() |
19 | 40 回 | ![]() |
20 | 33 回 | ![]() |
21 | 36 回 | ![]() |
22 | 42 回 | ![]() |
23 | 39 回 | ![]() |
24 | 39 回 | ![]() |
25 | 34 回 | ![]() |
26 | 36 回 | ![]() |
27 | 37 回 | ![]() |
28 | 29 回 | ![]() |
29 | 35 回 | ![]() |
30 | 35 回 | ![]() |
31 | 34 回 | ![]() |
32 | 41 回 | ![]() |
33 | 33 回 | ![]() |
34 | 26 回 | ![]() |
35 | 36 回 | ![]() |
36 | 32 回 | ![]() |
37 | 35 回 | ![]() |
38 | 45 回 | ![]() |
39 | 19 回 | ![]() |
40 | 33 回 | ![]() |
41 | 29 回 | ![]() |
42 | 42 回 | ![]() |
43 | 38 回 | ![]() |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「02」の出現間隔別の出現状況
前回出現:第 1980 回 (抽選日:2025年3月10日) 次回抽選:第 1993 回 (抽選日:2025年4月24日) | ||
出現 間隔 | 「02」の 出現回数 | グラフ表示 |
1 週 | 52 回 | ![]() |
2 週 | 28 回 | ![]() |
3 週 | 35 回 | ![]() |
4 週 | 39 回 | ![]() |
5 週 | 20 回 | ![]() |
6 週 | 14 回 | ![]() |
7 週 | 15 回 | ![]() |
8 週 | 14 回 | ![]() |
9 週 | 10 回 | ![]() |
10 週 | 11 回 | ![]() |
11 週 | 4 回 | ![]() |
12 週 | 8 回 | ![]() |
13 週 | 5 回 | ![]() |
14 週 | 6 回 | ![]() |
15 週 | 3 回 | ![]() |
16 週 | 2 回 | ![]() |
17 週 | 1 回 | ![]() |
18 週 | 2 回 | ![]() |
19 週 | 3 回 | ![]() |
20 週 | 4 回 | ![]() |
21 週 | 4 回 | ![]() |
22 週 | 2 回 | ![]() |
23 週 | 2 回 | ![]() |
24 週 | 0 回 | ![]() |
25 週 | 2 回 | ![]() |
26 週 | 2 回 | ![]() |
27 週 | 1 回 | ![]() |
28 週 | 0 回 | ![]() |
29 週 | 1 回 | ![]() |
30 週 | 0 回 | ![]() |
31 週 | 0 回 | ![]() |
32 週 | 0 回 | ![]() |
33 週 | 0 回 | ![]() |
34 週 | 0 回 | ![]() |
35 週 | 1 回 | ![]() |
36 週 | 0 回 | ![]() |
37 週 | 0 回 | ![]() |
38 週 | 0 回 | ![]() |
39 週 | 0 回 | ![]() |
40 週 | 1 回 | ![]() |
41 週 | 0 回 | ![]() |
42 週 | 0 回 | ![]() |
43 週 | 0 回 | ![]() |
44 週 | 0 回 | ![]() |
45 週 | 0 回 | ![]() |
46 週 | 0 回 | ![]() |
47 週 | 1 回 | ![]() |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「02」出現一覧
抽選回 | 抽選日 | 当選数字 | |||||
第 1 回 | 2000年10月5日 | 02 | 08 | 10 | 13 | 27 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 14 回 | 2001年1月4日 | 02 | 08 | 11 | 35 | 37 | 38 |
第 34 回 | 2001年5月24日 | 02 | 20 | 25 | 30 | 37 | 40 |
第 38 回 | 2001年6月21日 | 02 | 09 | 26 | 27 | 34 | 43 |
第 43 回 | 2001年7月26日 | 01 | 02 | 03 | 15 | 24 | 26 |
第 48 回 | 2001年8月30日 | 02 | 05 | 28 | 30 | 33 | 40 |
第 49 回 | 2001年9月6日 | 02 | 13 | 21 | 31 | 32 | 41 |
第 53 回 | 2001年10月4日 | 02 | 15 | 23 | 37 | 40 | 43 |
第 57 回 | 2001年11月1日 | 02 | 14 | 22 | 27 | 35 | 42 |
第 62 回 | 2001年12月6日 | 02 | 03 | 09 | 12 | 15 | 30 |
第 64 回 | 2001年12月20日 | 02 | 14 | 19 | 22 | 32 | 41 |
第 65 回 | 2001年12月27日 | 02 | 10 | 22 | 23 | 31 | 43 |
第 75 回 | 2002年3月14日 | 02 | 04 | 09 | 19 | 23 | 31 |
第 95 回 | 2002年8月1日 | 02 | 03 | 12 | 15 | 25 | 27 |
第 109 回 | 2002年11月7日 | 02 | 05 | 12 | 18 | 30 | 41 |
第 134 回 | 2003年5月8日 | 02 | 06 | 11 | 14 | 18 | 19 |
第 142 回 | 2003年7月3日 | 02 | 16 | 22 | 27 | 29 | 39 |
第 163 回 | 2003年11月27日 | 02 | 03 | 11 | 17 | 24 | 34 |
第 164 回 | 2003年12月4日 | 01 | 02 | 13 | 14 | 35 | 38 |
第 174 回 | 2004年2月19日 | 02 | 09 | 16 | 36 | 38 | 42 |
第 175 回 | 2004年2月26日 | 02 | 03 | 10 | 22 | 28 | 40 |
第 181 回 | 2004年4月8日 | 01 | 02 | 07 | 21 | 29 | 30 |
第 204 回 | 2004年9月16日 | 02 | 17 | 20 | 25 | 39 | 42 |
第 251 回 | 2005年8月11日 | 02 | 12 | 19 | 25 | 29 | 36 |
第 252 回 | 2005年8月18日 | 02 | 06 | 13 | 22 | 32 | 33 |
第 264 回 | 2005年11月10日 | 02 | 05 | 06 | 08 | 20 | 27 |
第 265 回 | 2005年11月17日 | 02 | 03 | 16 | 22 | 23 | 28 |
第 294 回 | 2006年6月8日 | 02 | 05 | 13 | 14 | 17 | 20 |
第 299 回 | 2006年7月13日 | 02 | 04 | 05 | 17 | 35 | 41 |
第 302 回 | 2006年8月3日 | 02 | 04 | 13 | 23 | 38 | 40 |
第 305 回 | 2006年8月24日 | 01 | 02 | 05 | 23 | 31 | 34 |
第 312 回 | 2006年10月12日 | 02 | 17 | 22 | 29 | 38 | 42 |
第 315 回 | 2006年11月2日 | 01 | 02 | 17 | 24 | 40 | 41 |
第 318 回 | 2006年11月23日 | 02 | 07 | 13 | 16 | 36 | 37 |
第 331 回 | 2007年2月22日 | 02 | 08 | 17 | 24 | 32 | 38 |
第 357 回 | 2007年8月23日 | 02 | 10 | 11 | 12 | 19 | 38 |
第 360 回 | 2007年9月13日 | 02 | 03 | 06 | 14 | 26 | 42 |
第 370 回 | 2007年11月22日 | 02 | 11 | 13 | 15 | 16 | 32 |
第 377 回 | 2008年1月17日 | 02 | 03 | 08 | 20 | 21 | 24 |
第 382 回 | 2008年2月21日 | 02 | 06 | 15 | 28 | 29 | 43 |
第 386 回 | 2008年3月20日 | 02 | 09 | 11 | 15 | 23 | 25 |
第 398 回 | 2008年6月12日 | 02 | 31 | 36 | 37 | 39 | 43 |
第 406 回 | 2008年8月7日 | 01 | 02 | 04 | 16 | 36 | 37 |
第 410 回 | 2008年9月4日 | 02 | 12 | 16 | 20 | 42 | 43 |
第 411 回 | 2008年9月11日 | 02 | 04 | 06 | 24 | 35 | 39 |
第 412 回 | 2008年9月18日 | 02 | 06 | 07 | 09 | 16 | 19 |
第 413 回 | 2008年9月25日 | 02 | 14 | 15 | 26 | 35 | 37 |
第 414 回 | 2008年10月2日 | 01 | 02 | 04 | 05 | 09 | 25 |
第 421 回 | 2008年11月20日 | 02 | 06 | 08 | 10 | 25 | 34 |
第 423 回 | 2008年12月4日 | 01 | 02 | 03 | 30 | 35 | 36 |
第 425 回 | 2008年12月18日 | 02 | 03 | 12 | 20 | 34 | 43 |
第 435 回 | 2009年3月5日 | 02 | 11 | 12 | 28 | 35 | 37 |
第 437 回 | 2009年3月19日 | 02 | 05 | 11 | 21 | 23 | 43 |
第 442 回 | 2009年4月23日 | 02 | 23 | 26 | 35 | 41 | 42 |
第 454 回 | 2009年7月16日 | 02 | 16 | 18 | 27 | 42 | 43 |
第 462 回 | 2009年9月10日 | 02 | 04 | 06 | 16 | 31 | 33 |
第 471 回 | 2009年11月12日 | 02 | 13 | 14 | 22 | 23 | 32 |
第 480 回 | 2010年1月21日 | 02 | 05 | 17 | 18 | 35 | 38 |
第 481 回 | 2010年1月28日 | 02 | 09 | 11 | 24 | 25 | 34 |
第 483 回 | 2010年2月11日 | 02 | 08 | 15 | 24 | 33 | 35 |
第 487 回 | 2010年3月11日 | 02 | 06 | 08 | 19 | 22 | 34 |
第 496 回 | 2010年5月13日 | 02 | 06 | 11 | 29 | 32 | 41 |
第 515 回 | 2010年9月23日 | 02 | 03 | 23 | 25 | 33 | 35 |
第 516 回 | 2010年9月30日 | 02 | 14 | 16 | 17 | 29 | 30 |
第 520 回 | 2010年10月28日 | 02 | 04 | 12 | 14 | 26 | 43 |
第 528 回 | 2010年12月23日 | 02 | 05 | 12 | 21 | 28 | 32 |
第 534 回 | 2011年2月3日 | 01 | 02 | 19 | 22 | 26 | 37 |
第 538 回 | 2011年3月3日 | 02 | 11 | 14 | 23 | 26 | 33 |
第 555 回 | 2011年5月16日 | 02 | 03 | 07 | 09 | 36 | 42 |
第 559 回 | 2011年5月30日 | 02 | 07 | 16 | 25 | 26 | 43 |
第 570 回 | 2011年7月7日 | 02 | 04 | 10 | 28 | 38 | 43 |
第 583 回 | 2011年8月22日 | 02 | 12 | 17 | 18 | 40 | 43 |
第 593 回 | 2011年9月26日 | 02 | 10 | 16 | 26 | 29 | 30 |
第 596 回 | 2011年10月6日 | 02 | 13 | 17 | 24 | 29 | 34 |
第 599 回 | 2011年10月17日 | 01 | 02 | 08 | 13 | 27 | 39 |
第 607 回 | 2011年11月14日 | 02 | 03 | 08 | 12 | 20 | 21 |
第 610 回 | 2011年11月24日 | 02 | 05 | 12 | 23 | 26 | 41 |
第 613 回 | 2011年12月5日 | 02 | 06 | 18 | 26 | 32 | 37 |
第 614 回 | 2011年12月8日 | 02 | 06 | 22 | 25 | 31 | 42 |
第 619 回 | 2011年12月26日 | 02 | 11 | 29 | 31 | 33 | 38 |
第 627 回 | 2012年1月26日 | 02 | 04 | 07 | 19 | 34 | 42 |
第 631 回 | 2012年2月9日 | 02 | 05 | 07 | 10 | 36 | 40 |
第 636 回 | 2012年2月27日 | 02 | 12 | 21 | 23 | 24 | 26 |
第 643 回 | 2012年3月22日 | 02 | 06 | 21 | 31 | 35 | 37 |
第 647 回 | 2012年4月5日 | 02 | 07 | 15 | 22 | 36 | 43 |
第 656 回 | 2012年5月7日 | 02 | 08 | 13 | 17 | 25 | 37 |
第 664 回 | 2012年6月4日 | 02 | 08 | 11 | 12 | 26 | 29 |
第 666 回 | 2012年6月11日 | 02 | 06 | 28 | 30 | 31 | 41 |
第 673 回 | 2012年7月5日 | 02 | 06 | 16 | 27 | 28 | 29 |
第 676 回 | 2012年7月16日 | 02 | 08 | 20 | 33 | 38 | 42 |
第 696 回 | 2012年9月24日 | 02 | 10 | 14 | 19 | 36 | 39 |
第 697 回 | 2012年9月27日 | 02 | 12 | 14 | 18 | 40 | 41 |
第 706 回 | 2012年10月29日 | 02 | 08 | 29 | 31 | 34 | 37 |
第 708 回 | 2012年11月5日 | 02 | 13 | 20 | 22 | 25 | 38 |
第 712 回 | 2012年11月19日 | 02 | 05 | 08 | 09 | 14 | 25 |
第 714 回 | 2012年11月26日 | 02 | 14 | 26 | 28 | 29 | 42 |
第 729 回 | 2013年1月24日 | 02 | 10 | 16 | 18 | 27 | 42 |
第 736 回 | 2013年2月18日 | 02 | 14 | 17 | 19 | 38 | 43 |
第 742 回 | 2013年3月11日 | 02 | 12 | 13 | 14 | 22 | 35 |
第 744 回 | 2013年3月18日 | 02 | 05 | 12 | 14 | 30 | 42 |
第 748 回 | 2013年4月1日 | 02 | 14 | 16 | 27 | 28 | 30 |
第 753 回 | 2013年4月18日 | 02 | 04 | 11 | 15 | 20 | 38 |
第 767 回 | 2013年6月6日 | 02 | 06 | 11 | 27 | 29 | 37 |
第 769 回 | 2013年6月13日 | 01 | 02 | 04 | 16 | 17 | 38 |
第 774 回 | 2013年7月1日 | 02 | 04 | 09 | 13 | 16 | 33 |
第 775 回 | 2013年7月4日 | 01 | 02 | 21 | 22 | 37 | 38 |
第 776 回 | 2013年7月8日 | 02 | 08 | 14 | 23 | 28 | 42 |
第 788 回 | 2013年8月19日 | 02 | 08 | 13 | 27 | 31 | 32 |
第 801 回 | 2013年10月3日 | 02 | 18 | 19 | 20 | 25 | 31 |
第 805 回 | 2013年10月17日 | 02 | 14 | 19 | 22 | 24 | 43 |
第 809 回 | 2013年10月31日 | 02 | 11 | 20 | 31 | 32 | 37 |
第 811 回 | 2013年11月7日 | 02 | 06 | 20 | 24 | 31 | 40 |
第 815 回 | 2013年11月21日 | 01 | 02 | 06 | 24 | 25 | 41 |
第 827 回 | 2014年1月6日 | 02 | 04 | 23 | 24 | 33 | 41 |
第 828 回 | 2014年1月9日 | 02 | 09 | 10 | 24 | 25 | 43 |
第 829 回 | 2014年1月13日 | 02 | 03 | 23 | 32 | 36 | 39 |
第 844 回 | 2014年3月6日 | 02 | 05 | 18 | 27 | 35 | 38 |
第 845 回 | 2014年3月10日 | 02 | 12 | 13 | 22 | 24 | 34 |
第 850 回 | 2014年3月27日 | 02 | 11 | 30 | 32 | 38 | 41 |
第 853 回 | 2014年4月7日 | 02 | 09 | 22 | 26 | 31 | 35 |
第 867 回 | 2014年5月26日 | 02 | 14 | 21 | 26 | 37 | 38 |
第 874 回 | 2014年6月19日 | 02 | 08 | 21 | 27 | 33 | 37 |
第 884 回 | 2014年7月24日 | 02 | 07 | 25 | 26 | 38 | 42 |
第 888 回 | 2014年8月7日 | 02 | 04 | 09 | 36 | 37 | 39 |
第 889 回 | 2014年8月11日 | 02 | 10 | 21 | 28 | 41 | 43 |
第 904 回 | 2014年10月2日 | 02 | 04 | 06 | 15 | 21 | 41 |
第 914 回 | 2014年11月6日 | 02 | 03 | 26 | 33 | 36 | 40 |
第 917 回 | 2014年11月17日 | 02 | 06 | 25 | 26 | 41 | 42 |
第 919 回 | 2014年11月24日 | 02 | 09 | 12 | 17 | 33 | 42 |
第 927 回 | 2014年12月22日 | 02 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 |
第 935 回 | 2015年1月22日 | 02 | 12 | 14 | 26 | 38 | 43 |
第 942 回 | 2015年2月16日 | 02 | 03 | 14 | 27 | 28 | 38 |
第 946 回 | 2015年3月2日 | 02 | 09 | 12 | 16 | 31 | 36 |
第 950 回 | 2015年3月16日 | 02 | 06 | 16 | 24 | 30 | 41 |
第 953 回 | 2015年3月26日 | 02 | 09 | 17 | 38 | 39 | 42 |
第 957 回 | 2015年4月9日 | 02 | 11 | 22 | 32 | 36 | 42 |
第 964 回 | 2015年5月4日 | 02 | 21 | 23 | 29 | 30 | 43 |
第 970 回 | 2015年5月25日 | 02 | 04 | 18 | 23 | 31 | 38 |
第 971 回 | 2015年5月28日 | 02 | 03 | 04 | 12 | 22 | 29 |
第 972 回 | 2015年6月1日 | 02 | 07 | 17 | 18 | 21 | 40 |
第 974 回 | 2015年6月8日 | 02 | 03 | 29 | 30 | 32 | 43 |
第 1014 回 | 2015年10月26日 | 02 | 03 | 09 | 19 | 40 | 42 |
第 1020 回 | 2015年11月16日 | 02 | 25 | 27 | 28 | 35 | 42 |
第 1024 回 | 2015年11月30日 | 02 | 04 | 05 | 20 | 37 | 43 |
第 1031 回 | 2015年12月24日 | 02 | 04 | 07 | 22 | 32 | 35 |
第 1036 回 | 2016年1月14日 | 02 | 08 | 17 | 27 | 30 | 31 |
第 1057 回 | 2016年3月28日 | 02 | 11 | 19 | 21 | 28 | 38 |
第 1062 回 | 2016年4月14日 | 02 | 07 | 28 | 39 | 42 | 43 |
第 1066 回 | 2016年4月28日 | 02 | 11 | 29 | 36 | 40 | 42 |
第 1092 回 | 2016年7月28日 | 02 | 11 | 18 | 27 | 30 | 33 |
第 1100 回 | 2016年8月25日 | 02 | 06 | 16 | 23 | 32 | 35 |
第 1114 回 | 2016年10月13日 | 02 | 07 | 09 | 28 | 38 | 39 |
第 1117 回 | 2016年10月24日 | 02 | 06 | 07 | 09 | 19 | 23 |
第 1121 回 | 2016年11月7日 | 02 | 08 | 31 | 38 | 40 | 42 |
第 1125 回 | 2016年11月21日 | 02 | 16 | 19 | 20 | 24 | 36 |
第 1147 回 | 2017年2月9日 | 02 | 03 | 10 | 16 | 26 | 27 |
第 1149 回 | 2017年2月16日 | 02 | 14 | 22 | 23 | 35 | 43 |
第 1161 回 | 2017年3月30日 | 01 | 02 | 12 | 16 | 19 | 40 |
第 1175 回 | 2017年5月18日 | 02 | 04 | 06 | 21 | 27 | 37 |
第 1176 回 | 2017年5月22日 | 02 | 09 | 18 | 23 | 29 | 32 |
第 1177 回 | 2017年5月25日 | 02 | 05 | 21 | 22 | 23 | 38 |
第 1180 回 | 2017年6月5日 | 02 | 04 | 05 | 13 | 18 | 21 |
第 1183 回 | 2017年6月15日 | 02 | 19 | 22 | 25 | 32 | 36 |
第 1184 回 | 2017年6月19日 | 02 | 06 | 21 | 30 | 31 | 36 |
第 1193 回 | 2017年7月20日 | 01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 42 |
第 1200 回 | 2017年8月14日 | 02 | 08 | 10 | 12 | 31 | 42 |
第 1203 回 | 2017年8月24日 | 02 | 04 | 06 | 37 | 39 | 42 |
第 1212 回 | 2017年9月25日 | 02 | 16 | 27 | 35 | 40 | 42 |
第 1214 回 | 2017年10月2日 | 02 | 19 | 23 | 30 | 33 | 36 |
第 1230 回 | 2017年11月27日 | 01 | 02 | 06 | 09 | 17 | 38 |
第 1233 回 | 2017年12月7日 | 02 | 07 | 12 | 21 | 29 | 33 |
第 1239 回 | 2017年12月28日 | 02 | 19 | 27 | 28 | 30 | 38 |
第 1248 回 | 2018年2月1日 | 02 | 06 | 14 | 28 | 34 | 37 |
第 1255 回 | 2018年2月26日 | 02 | 14 | 15 | 27 | 40 | 43 |
第 1256 回 | 2018年3月1日 | 02 | 05 | 16 | 32 | 35 | 41 |
第 1291 回 | 2018年7月2日 | 02 | 06 | 08 | 12 | 13 | 17 |
第 1293 回 | 2018年7月9日 | 02 | 05 | 15 | 27 | 30 | 35 |
第 1297 回 | 2018年7月23日 | 01 | 02 | 07 | 29 | 34 | 42 |
第 1318 回 | 2018年10月4日 | 02 | 03 | 07 | 14 | 19 | 41 |
第 1322 回 | 2018年10月18日 | 02 | 03 | 13 | 28 | 32 | 37 |
第 1326 回 | 2018年11月1日 | 02 | 03 | 09 | 12 | 30 | 41 |
第 1327 回 | 2018年11月5日 | 02 | 03 | 13 | 22 | 23 | 30 |
第 1330 回 | 2018年11月15日 | 02 | 19 | 24 | 32 | 36 | 43 |
第 1331 回 | 2018年11月19日 | 02 | 14 | 30 | 31 | 38 | 39 |
第 1333 回 | 2018年11月26日 | 02 | 09 | 15 | 22 | 26 | 35 |
第 1334 回 | 2018年11月29日 | 01 | 02 | 07 | 14 | 29 | 43 |
第 1338 回 | 2018年12月13日 | 02 | 06 | 23 | 25 | 30 | 31 |
第 1343 回 | 2019年1月7日 | 02 | 08 | 10 | 12 | 19 | 23 |
第 1348 回 | 2019年1月24日 | 01 | 02 | 14 | 19 | 21 | 33 |
第 1349 回 | 2019年1月28日 | 02 | 16 | 19 | 32 | 34 | 42 |
第 1353 回 | 2019年2月11日 | 02 | 11 | 12 | 19 | 21 | 24 |
第 1357 回 | 2019年2月25日 | 02 | 03 | 08 | 15 | 19 | 28 |
第 1363 回 | 2019年3月18日 | 02 | 05 | 23 | 36 | 37 | 41 |
第 1375 回 | 2019年4月29日 | 02 | 05 | 21 | 22 | 31 | 38 |
第 1376 回 | 2019年5月2日 | 02 | 05 | 22 | 31 | 32 | 43 |
第 1379 回 | 2019年5月13日 | 01 | 02 | 19 | 21 | 24 | 37 |
第 1381 回 | 2019年5月20日 | 02 | 04 | 05 | 16 | 19 | 38 |
第 1383 回 | 2019年5月27日 | 02 | 04 | 09 | 15 | 18 | 39 |
第 1401 回 | 2019年7月29日 | 02 | 13 | 23 | 24 | 25 | 33 |
第 1404 回 | 2019年8月8日 | 02 | 17 | 29 | 37 | 38 | 39 |
第 1408 回 | 2019年8月22日 | 02 | 17 | 24 | 26 | 34 | 43 |
第 1411 回 | 2019年9月2日 | 02 | 05 | 07 | 20 | 25 | 28 |
第 1412 回 | 2019年9月5日 | 02 | 19 | 24 | 25 | 32 | 42 |
第 1416 回 | 2019年9月19日 | 02 | 09 | 10 | 15 | 24 | 36 |
第 1420 回 | 2019年10月3日 | 01 | 02 | 14 | 16 | 22 | 28 |
第 1421 回 | 2019年10月7日 | 02 | 14 | 20 | 23 | 37 | 43 |
第 1431 回 | 2019年11月11日 | 02 | 27 | 28 | 33 | 38 | 40 |
第 1434 回 | 2019年11月21日 | 02 | 20 | 30 | 38 | 39 | 40 |
第 1435 回 | 2019年11月25日 | 02 | 04 | 16 | 21 | 22 | 40 |
第 1438 回 | 2019年12月5日 | 02 | 05 | 06 | 20 | 33 | 38 |
第 1443 回 | 2019年12月23日 | 02 | 04 | 08 | 10 | 22 | 33 |
第 1446 回 | 2020年1月9日 | 02 | 05 | 11 | 20 | 21 | 32 |
第 1447 回 | 2020年1月13日 | 02 | 09 | 12 | 13 | 14 | 22 |
第 1451 回 | 2020年1月27日 | 02 | 06 | 10 | 20 | 24 | 43 |
第 1456 回 | 2020年2月13日 | 02 | 18 | 19 | 24 | 29 | 31 |
第 1459 回 | 2020年2月24日 | 02 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 |
第 1480 回 | 2020年5月7日 | 02 | 04 | 05 | 06 | 24 | 34 |
第 1505 回 | 2020年8月3日 | 01 | 02 | 14 | 15 | 21 | 34 |
第 1523 回 | 2020年10月5日 | 02 | 15 | 17 | 25 | 34 | 38 |
第 1524 回 | 2020年10月8日 | 02 | 03 | 15 | 24 | 30 | 43 |
第 1527 回 | 2020年10月19日 | 02 | 05 | 09 | 11 | 27 | 32 |
第 1530 回 | 2020年10月29日 | 02 | 05 | 10 | 34 | 37 | 40 |
第 1531 回 | 2020年11月2日 | 02 | 06 | 07 | 10 | 30 | 33 |
第 1532 回 | 2020年11月5日 | 02 | 09 | 14 | 16 | 17 | 21 |
第 1536 回 | 2020年11月19日 | 02 | 05 | 09 | 30 | 37 | 40 |
第 1555 回 | 2021年1月28日 | 02 | 08 | 17 | 23 | 24 | 27 |
第 1562 回 | 2021年2月22日 | 02 | 04 | 15 | 16 | 26 | 33 |
第 1568 回 | 2021年3月15日 | 02 | 05 | 07 | 10 | 16 | 34 |
第 1569 回 | 2021年3月18日 | 02 | 08 | 29 | 31 | 32 | 33 |
第 1571 回 | 2021年3月25日 | 01 | 02 | 05 | 25 | 40 | 41 |
第 1573 回 | 2021年4月1日 | 02 | 10 | 16 | 38 | 39 | 43 |
第 1574 回 | 2021年4月5日 | 01 | 02 | 03 | 20 | 31 | 32 |
第 1575 回 | 2021年4月8日 | 02 | 08 | 15 | 24 | 32 | 39 |
第 1585 回 | 2021年5月13日 | 02 | 06 | 10 | 13 | 16 | 32 |
第 1586 回 | 2021年5月17日 | 02 | 13 | 19 | 27 | 40 | 42 |
第 1597 回 | 2021年6月24日 | 02 | 03 | 08 | 17 | 23 | 32 |
第 1599 回 | 2021年7月1日 | 01 | 02 | 20 | 22 | 35 | 38 |
第 1602 回 | 2021年7月12日 | 01 | 02 | 07 | 14 | 32 | 42 |
第 1605 回 | 2021年7月22日 | 02 | 05 | 08 | 20 | 29 | 40 |
第 1615 回 | 2021年8月26日 | 02 | 05 | 06 | 13 | 19 | 29 |
第 1617 回 | 2021年9月2日 | 02 | 19 | 21 | 24 | 26 | 41 |
第 1618 回 | 2021年9月6日 | 02 | 10 | 14 | 17 | 37 | 43 |
第 1637 回 | 2021年11月11日 | 02 | 03 | 11 | 16 | 27 | 36 |
第 1641 回 | 2021年11月25日 | 02 | 05 | 07 | 12 | 16 | 20 |
第 1645 回 | 2021年12月9日 | 02 | 08 | 13 | 14 | 33 | 40 |
第 1648 回 | 2021年12月20日 | 02 | 03 | 22 | 26 | 35 | 42 |
第 1653 回 | 2022年1月10日 | 02 | 07 | 10 | 12 | 29 | 36 |
第 1669 回 | 2022年3月7日 | 02 | 04 | 13 | 14 | 22 | 29 |
第 1675 回 | 2022年3月28日 | 02 | 03 | 17 | 27 | 28 | 34 |
