
|
|
| ロト6 数字別 『28』 |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
| 順位 | 数字 | 詳細 | ||
| 22 | 28 | 指数 | 355 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 30 回 | |||
| 24日 | 8 回 | |||
| 間隔 | 10 % | |||
| 前回数字 | 225 回 | |||
| 平均賞金 | 17 位 | |||
![]() | ||||
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「28」の抽選日別の出現状況
| 日 | 「28」の 出現回数 | グラフ表示 |
| 1 日 | 10 回 | |
| 2 日 | 12 回 | |
| 3 日 | 17 回 | |
| 4 日 | 6 回 | |
| 5 日 | 10 回 | |
| 6 日 | 7 回 | |
| 7 日 | 11 回 | |
| 8 日 | 7 回 | |
| 9 日 | 14 回 | |
| 10 日 | 6 回 | |
| 11 日 | 9 回 | |
| 12 日 | 8 回 | |
| 13 日 | 18 回 | |
| 14 日 | 12 回 | |
| 15 日 | 10 回 | |
| 16 日 | 12 回 | |
| 17 日 | 8 回 | |
| 18 日 | 8 回 | |
| 19 日 | 7 回 | |
| 20 日 | 10 回 | |
| 21 日 | 10 回 | |
| 22 日 | 4 回 | |
| 23 日 | 10 回 | |
| 24 日 | 8 回 | |
| 25 日 | 10 回 | |
| 26 日 | 6 回 | |
| 27 日 | 7 回 | |
| 28 日 | 12 回 | |
| 29 日 | 8 回 | |
| 30 日 | 8 回 | |
| 31 日 | 2 回 |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「28」の抽選月別の出現状況
| 月 | 「28」の 出現回数 | グラフ表示 |
| 1 月 | 17 回 | |
| 2 月 | 27 回 | |
| 3 月 | 26 回 | |
| 4 月 | 25 回 | |
| 5 月 | 25 回 | |
| 6 月 | 18 回 | |
| 7 月 | 25 回 | |
| 8 月 | 26 回 | |
| 9 月 | 16 回 | |
| 10 月 | 24 回 | |
| 11 月 | 30 回 | |
| 12 月 | 28 回 |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「28」の抽選年別の出現状況
| 年 | 「28」の 出現回数 | グラフ表示 |
| 00 年 | 3 回 | |
| 01 年 | 8 回 | |
| 02 年 | 8 回 | |
| 03 年 | 7 回 | |
| 04 年 | 6 回 | |
| 05 年 | 5 回 | |
| 06 年 | 7 回 | |
| 07 年 | 8 回 | |
| 08 年 | 10 回 | |
| 09 年 | 6 回 | |
| 10 年 | 9 回 | |
| 11 年 | 16 回 | |
| 12 年 | 14 回 | |
| 13 年 | 10 回 | |
| 14 年 | 16 回 | |
| 15 年 | 13 回 | |
| 16 年 | 13 回 | |
| 17 年 | 18 回 | |
| 18 年 | 14 回 | |
| 19 年 | 17 回 | |
| 20 年 | 16 回 | |
| 21 年 | 9 回 | |
| 22 年 | 12 回 | |
| 23 年 | 8 回 | |
| 24 年 | 17 回 | |
| 25 年 | 17 回 |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「28」との「ペア」回数
| 数字 | 「28」の ペア回数 | グラフ表示 |
| 01 | 37 回 | |
|---|---|---|
| 02 | 29 回 | |
| 03 | 41 回 | |
| 04 | 35 回 | |
| 05 | 36 回 | |
| 06 | 41 回 | |
| 07 | 31 回 | |
| 08 | 30 回 | |
| 09 | 32 回 | |
| 10 | 40 回 | |
| 11 | 34 回 | |
| 12 | 40 回 | |
| 13 | 29 回 | |
| 14 | 44 回 | |
| 15 | 26 回 | |
| 16 | 30 回 | |
| 17 | 30 回 | |
| 18 | 32 回 | |
| 19 | 43 回 | |
| 20 | 41 回 | |
| 21 | 31 回 | |
| 22 | 34 回 | |
| 23 | 29 回 | |
| 24 | 33 回 | |
| 25 | 35 回 | |
| 26 | 36 回 | |
| 27 | 41 回 | |
| 28 | 0 回 | |
| 29 | 30 回 | |
| 30 | 25 回 | |
| 31 | 26 回 | |
| 32 | 36 回 | |
| 33 | 30 回 | |
| 34 | 32 回 | |
| 35 | 32 回 | |
| 36 | 32 回 | |
| 37 | 45 回 | |
| 38 | 35 回 | |
| 39 | 32 回 | |
| 40 | 33 回 | |
| 41 | 34 回 | |
| 42 | 33 回 | |
| 43 | 40 回 |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「28」の出現間隔別の出現状況
| 前回出現:第 2053 回 (抽選日:2025年11月20日) 次回抽選:第 2054 回 (抽選日:2025年11月24日) | ||
| 出現 間隔 | 「28」の 出現回数 | グラフ表示 |
| 1 週 | 31 回 | |
| 2 週 | 31 回 | |
| 3 週 | 37 回 | |
| 4 週 | 23 回 | |
| 5 週 | 25 回 | |
| 6 週 | 13 回 | |
| 7 週 | 15 回 | |
| 8 週 | 17 回 | |
| 9 週 | 16 回 | |
| 10 週 | 13 回 | |
| 11 週 | 13 回 | |
| 12 週 | 8 回 | |
| 13 週 | 4 回 | |
| 14 週 | 7 回 | |
| 15 週 | 6 回 | |
| 16 週 | 5 回 | |
| 17 週 | 11 回 | |
| 18 週 | 0 回 | |
| 19 週 | 3 回 | |
| 20 週 | 1 回 | |
| 21 週 | 2 回 | |
| 22 週 | 2 回 | |
| 23 週 | 0 回 | |
| 24 週 | 1 回 | |
| 25 週 | 0 回 | |
| 26 週 | 0 回 | |
| 27 週 | 0 回 | |
| 28 週 | 0 回 | |
| 29 週 | 0 回 | |
| 30 週 | 1 回 | |
| 31 週 | 0 回 | |
| 32 週 | 0 回 | |
| 33 週 | 1 回 | |
| 34 週 | 0 回 | |
| 35 週 | 0 回 | |
| 36 週 | 0 回 | |
| 37 週 | 0 回 | |
| 38 週 | 0 回 | |
| 39 週 | 0 回 | |
| 40 週 | 0 回 | |
| 41 週 | 0 回 | |
| 42 週 | 0 回 | |
| 43 週 | 1 回 | |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「28」出現一覧
| 抽選回 | 抽選日 | 当選数字 | |||||
| 第 5 回 | 2000年11月2日 | 09 | 15 | 21 | 23 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 6 回 | 2000年11月9日 | 06 | 12 | 23 | 25 | 28 | 38 |
| 第 12 回 | 2000年12月21日 | 14 | 17 | 27 | 28 | 35 | 39 |
| 第 15 回 | 2001年1月11日 | 04 | 06 | 11 | 20 | 21 | 28 |
| 第 23 回 | 2001年3月8日 | 07 | 10 | 28 | 32 | 33 | 40 |
| 第 31 回 | 2001年5月3日 | 07 | 18 | 22 | 25 | 28 | 43 |
| 第 45 回 | 2001年8月9日 | 07 | 09 | 28 | 32 | 36 | 38 |
| 第 48 回 | 2001年8月30日 | 02 | 05 | 28 | 30 | 33 | 40 |
| 第 60 回 | 2001年11月22日 | 20 | 21 | 23 | 28 | 30 | 42 |
| 第 61 回 | 2001年11月29日 | 04 | 08 | 22 | 25 | 27 | 28 |
| 第 63 回 | 2001年12月13日 | 11 | 16 | 20 | 28 | 34 | 40 |
| 第 74 回 | 2002年3月7日 | 03 | 14 | 27 | 28 | 40 | 43 |
| 第 77 回 | 2002年3月28日 | 05 | 10 | 15 | 28 | 37 | 38 |
| 第 83 回 | 2002年5月9日 | 01 | 16 | 21 | 28 | 35 | 37 |
| 第 84 回 | 2002年5月16日 | 17 | 19 | 26 | 28 | 35 | 37 |
| 第 92 回 | 2002年7月11日 | 05 | 17 | 20 | 24 | 28 | 40 |
| 第 99 回 | 2002年8月29日 | 05 | 09 | 12 | 28 | 29 | 39 |
| 第 104 回 | 2002年10月3日 | 01 | 11 | 17 | 26 | 28 | 35 |
| 第 107 回 | 2002年10月24日 | 04 | 05 | 11 | 12 | 28 | 32 |
| 第 121 回 | 2003年2月6日 | 03 | 08 | 10 | 22 | 28 | 41 |
| 第 123 回 | 2003年2月20日 | 14 | 21 | 26 | 28 | 29 | 31 |
| 第 139 回 | 2003年6月12日 | 10 | 21 | 22 | 28 | 37 | 41 |
| 第 148 回 | 2003年8月14日 | 03 | 16 | 18 | 20 | 28 | 29 |
| 第 151 回 | 2003年9月4日 | 03 | 08 | 17 | 25 | 28 | 32 |
| 第 161 回 | 2003年11月13日 | 23 | 26 | 28 | 33 | 38 | 42 |
| 第 166 回 | 2003年12月18日 | 14 | 18 | 20 | 28 | 34 | 38 |
| 第 175 回 | 2004年2月26日 | 02 | 03 | 10 | 22 | 28 | 40 |
| 第 182 回 | 2004年4月15日 | 22 | 23 | 28 | 37 | 40 | 43 |
| 第 197 回 | 2004年7月29日 | 09 | 10 | 17 | 22 | 28 | 30 |
| 第 200 回 | 2004年8月19日 | 04 | 07 | 11 | 19 | 25 | 28 |
| 第 202 回 | 2004年9月2日 | 09 | 18 | 26 | 28 | 33 | 40 |
| 第 219 回 | 2004年12月30日 | 27 | 28 | 29 | 34 | 35 | 39 |
| 第 235 回 | 2005年4月21日 | 06 | 21 | 23 | 24 | 28 | 39 |
| 第 245 回 | 2005年6月30日 | 03 | 06 | 18 | 24 | 28 | 36 |
| 第 246 回 | 2005年7月7日 | 16 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 |
| 第 256 回 | 2005年9月15日 | 15 | 17 | 18 | 28 | 30 | 37 |
| 第 265 回 | 2005年11月17日 | 02 | 03 | 16 | 22 | 23 | 28 |
| 第 286 回 | 2006年4月13日 | 10 | 11 | 14 | 28 | 31 | 41 |
| 第 288 回 | 2006年4月27日 | 03 | 04 | 11 | 25 | 28 | 33 |
| 第 291 回 | 2006年5月18日 | 10 | 15 | 20 | 28 | 41 | 43 |
| 第 306 回 | 2006年8月31日 | 01 | 20 | 25 | 28 | 31 | 42 |
| 第 308 回 | 2006年9月14日 | 03 | 13 | 18 | 20 | 23 | 28 |
| 第 310 回 | 2006年9月28日 | 03 | 04 | 05 | 18 | 28 | 37 |
| 第 319 回 | 2006年11月30日 | 15 | 20 | 23 | 28 | 37 | 40 |
| 第 327 回 | 2007年1月25日 | 06 | 12 | 14 | 28 | 31 | 36 |
| 第 330 回 | 2007年2月15日 | 05 | 12 | 16 | 19 | 28 | 39 |
| 第 341 回 | 2007年5月3日 | 04 | 14 | 23 | 25 | 28 | 35 |
| 第 343 回 | 2007年5月17日 | 13 | 28 | 29 | 37 | 38 | 41 |
| 第 344 回 | 2007年5月24日 | 08 | 11 | 16 | 20 | 28 | 36 |
| 第 361 回 | 2007年9月20日 | 01 | 21 | 28 | 30 | 37 | 43 |
| 第 365 回 | 2007年10月18日 | 06 | 19 | 20 | 28 | 36 | 37 |
| 第 372 回 | 2007年12月6日 | 07 | 19 | 28 | 33 | 35 | 39 |
| 第 382 回 | 2008年2月21日 | 02 | 06 | 15 | 28 | 29 | 43 |
| 第 383 回 | 2008年2月28日 | 07 | 12 | 17 | 18 | 24 | 28 |
| 第 394 回 | 2008年5月15日 | 14 | 27 | 28 | 31 | 37 | 40 |
| 第 395 回 | 2008年5月22日 | 15 | 21 | 26 | 28 | 42 | 43 |
| 第 399 回 | 2008年6月19日 | 01 | 14 | 17 | 28 | 31 | 37 |
| 第 408 回 | 2008年8月21日 | 12 | 20 | 23 | 28 | 31 | 32 |
| 第 409 回 | 2008年8月28日 | 06 | 13 | 17 | 27 | 28 | 36 |
| 第 415 回 | 2008年10月9日 | 09 | 28 | 33 | 34 | 37 | 43 |
| 第 420 回 | 2008年11月13日 | 14 | 19 | 21 | 28 | 29 | 31 |
| 第 422 回 | 2008年11月27日 | 05 | 06 | 07 | 08 | 28 | 38 |
| 第 435 回 | 2009年3月5日 | 02 | 11 | 12 | 28 | 35 | 37 |
| 第 439 回 | 2009年4月2日 | 11 | 14 | 20 | 28 | 32 | 41 |
| 第 455 回 | 2009年7月23日 | 11 | 20 | 26 | 28 | 30 | 43 |
| 第 466 回 | 2009年10月8日 | 01 | 04 | 19 | 28 | 34 | 40 |
| 第 472 回 | 2009年11月19日 | 10 | 17 | 28 | 30 | 36 | 42 |
| 第 474 回 | 2009年12月3日 | 12 | 15 | 19 | 25 | 28 | 41 |
| 第 490 回 | 2010年4月1日 | 05 | 09 | 13 | 28 | 34 | 40 |
| 第 500 回 | 2010年6月10日 | 06 | 20 | 28 | 31 | 34 | 38 |
| 第 502 回 | 2010年6月24日 | 09 | 12 | 27 | 28 | 29 | 41 |
| 第 503 回 | 2010年7月1日 | 01 | 18 | 25 | 27 | 28 | 39 |
| 第 507 回 | 2010年7月29日 | 05 | 14 | 19 | 21 | 28 | 31 |
| 第 509 回 | 2010年8月12日 | 03 | 04 | 12 | 18 | 27 | 28 |
| 第 517 回 | 2010年10月7日 | 06 | 10 | 13 | 14 | 28 | 37 |
| 第 525 回 | 2010年12月2日 | 01 | 11 | 17 | 28 | 33 | 38 |
| 第 528 回 | 2010年12月23日 | 02 | 05 | 12 | 21 | 28 | 32 |
| 第 532 回 | 2011年1月20日 | 23 | 28 | 33 | 35 | 37 | 42 |
| 第 539 回 | 2011年3月10日 | 03 | 10 | 13 | 17 | 18 | 28 |
| 第 541 回 | 2011年3月24日 | 03 | 04 | 05 | 28 | 34 | 43 |
| 第 545 回 | 2011年4月11日 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 第 548 回 | 2011年4月21日 | 12 | 13 | 16 | 28 | 29 | 35 |
| 第 563 回 | 2011年6月13日 | 04 | 05 | 26 | 28 | 34 | 38 |
| 第 565 回 | 2011年6月20日 | 03 | 06 | 08 | 21 | 28 | 32 |
| 第 567 回 | 2011年6月27日 | 07 | 13 | 17 | 23 | 28 | 34 |
| 第 569 回 | 2011年7月4日 | 04 | 19 | 21 | 25 | 28 | 40 |
| 第 570 回 | 2011年7月7日 | 02 | 04 | 10 | 28 | 38 | 43 |
| 第 581 回 | 2011年8月15日 | 05 | 22 | 28 | 29 | 35 | 39 |
| 第 585 回 | 2011年8月29日 | 01 | 28 | 32 | 34 | 41 | 42 |
| 第 589 回 | 2011年9月12日 | 01 | 09 | 10 | 28 | 41 | 42 |
| 第 600 回 | 2011年10月20日 | 03 | 20 | 23 | 24 | 28 | 35 |
| 第 604 回 | 2011年11月3日 | 09 | 15 | 20 | 22 | 28 | 43 |
| 第 617 回 | 2011年12月19日 | 05 | 08 | 18 | 28 | 34 | 35 |
| 第 621 回 | 2012年1月5日 | 06 | 15 | 16 | 28 | 36 | 40 |
| 第 626 回 | 2012年1月23日 | 06 | 13 | 14 | 22 | 26 | 28 |
| 第 637 回 | 2012年3月1日 | 07 | 12 | 16 | 28 | 31 | 34 |
| 第 638 回 | 2012年3月5日 | 06 | 11 | 19 | 28 | 35 | 40 |
| 第 646 回 | 2012年4月2日 | 09 | 12 | 14 | 24 | 28 | 33 |
| 第 648 回 | 2012年4月9日 | 22 | 26 | 27 | 28 | 36 | 43 |
| 第 655 回 | 2012年5月3日 | 05 | 10 | 23 | 26 | 28 | 29 |
| 第 666 回 | 2012年6月11日 | 02 | 06 | 28 | 30 | 31 | 41 |
| 第 673 回 | 2012年7月5日 | 02 | 06 | 16 | 27 | 28 | 29 |
| 第 703 回 | 2012年10月18日 | 20 | 24 | 27 | 28 | 38 | 41 |
| 第 714 回 | 2012年11月26日 | 02 | 14 | 26 | 28 | 29 | 42 |
| 第 715 回 | 2012年11月29日 | 05 | 10 | 12 | 25 | 28 | 31 |
| 第 720 回 | 2012年12月17日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 35 | 38 |
| 第 723 回 | 2012年12月27日 | 16 | 27 | 28 | 36 | 39 | 42 |
| 第 739 回 | 2013年2月28日 | 11 | 13 | 18 | 20 | 28 | 38 |
| 第 748 回 | 2013年4月1日 | 02 | 14 | 16 | 27 | 28 | 30 |
| 第 756 回 | 2013年4月29日 | 08 | 10 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| 第 759 回 | 2013年5月9日 | 14 | 22 | 25 | 28 | 37 | 41 |
| 第 776 回 | 2013年7月8日 | 02 | 08 | 14 | 23 | 28 | 42 |
| 第 795 回 | 2013年9月12日 | 13 | 19 | 24 | 28 | 33 | 38 |
| 第 799 回 | 2013年9月26日 | 04 | 06 | 08 | 10 | 19 | 28 |
| 第 808 回 | 2013年10月28日 | 13 | 18 | 22 | 28 | 41 | 42 |
| 第 813 回 | 2013年11月14日 | 09 | 10 | 12 | 13 | 28 | 38 |
| 第 820 回 | 2013年12月9日 | 01 | 11 | 19 | 28 | 39 | 43 |
| 第 830 回 | 2014年1月16日 | 05 | 06 | 09 | 18 | 28 | 40 |
| 第 833 回 | 2014年1月27日 | 05 | 06 | 13 | 20 | 22 | 28 |
| 第 835 回 | 2014年2月3日 | 05 | 09 | 10 | 28 | 39 | 40 |
| 第 838 回 | 2014年2月13日 | 12 | 28 | 32 | 36 | 38 | 43 |
| 第 841 回 | 2014年2月24日 | 08 | 22 | 24 | 28 | 31 | 36 |
| 第 846 回 | 2014年3月13日 | 09 | 14 | 18 | 28 | 30 | 33 |
| 第 857 回 | 2014年4月21日 | 01 | 03 | 06 | 17 | 28 | 42 |
| 第 861 回 | 2014年5月5日 | 04 | 17 | 21 | 28 | 35 | 42 |
| 第 864 回 | 2014年5月15日 | 19 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 |
| 第 881 回 | 2014年7月14日 | 04 | 06 | 12 | 18 | 28 | 41 |
| 第 885 回 | 2014年7月28日 | 22 | 28 | 33 | 36 | 37 | 41 |
| 第 889 回 | 2014年8月11日 | 02 | 10 | 21 | 28 | 41 | 43 |
| 第 890 回 | 2014年8月14日 | 01 | 04 | 06 | 14 | 28 | 31 |
| 第 893 回 | 2014年8月25日 | 10 | 12 | 26 | 28 | 29 | 37 |
| 第 901 回 | 2014年9月22日 | 06 | 13 | 22 | 28 | 29 | 37 |
| 第 925 回 | 2014年12月15日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | 37 |
| 第 940 回 | 2015年2月9日 | 01 | 18 | 28 | 31 | 35 | 37 |
| 第 942 回 | 2015年2月16日 | 02 | 03 | 14 | 27 | 28 | 38 |
| 第 948 回 | 2015年3月9日 | 07 | 16 | 17 | 28 | 39 | 43 |
| 第 954 回 | 2015年3月30日 | 03 | 23 | 24 | 28 | 29 | 42 |
| 第 955 回 | 2015年4月2日 | 14 | 19 | 27 | 28 | 37 | 42 |
| 第 959 回 | 2015年4月16日 | 01 | 16 | 18 | 28 | 36 | 38 |
| 第 976 回 | 2015年6月15日 | 06 | 13 | 22 | 28 | 42 | 43 |
| 第 984 回 | 2015年7月13日 | 14 | 23 | 24 | 28 | 37 | 38 |
| 第 990 回 | 2015年8月3日 | 04 | 12 | 16 | 27 | 28 | 41 |
| 第 1007 回 | 2015年10月1日 | 03 | 08 | 17 | 25 | 28 | 43 |
| 第 1018 回 | 2015年11月9日 | 03 | 22 | 25 | 28 | 32 | 39 |
| 第 1020 回 | 2015年11月16日 | 02 | 25 | 27 | 28 | 35 | 42 |
| 第 1028 回 | 2015年12月14日 | 07 | 10 | 18 | 21 | 28 | 36 |
| 第 1050 回 | 2016年3月3日 | 03 | 08 | 14 | 28 | 31 | 43 |
| 第 1051 回 | 2016年3月7日 | 05 | 13 | 20 | 28 | 30 | 32 |
| 第 1054 回 | 2016年3月17日 | 07 | 09 | 10 | 19 | 28 | 33 |
| 第 1057 回 | 2016年3月28日 | 02 | 11 | 19 | 21 | 28 | 38 |
| 第 1062 回 | 2016年4月14日 | 02 | 07 | 28 | 39 | 42 | 43 |
| 第 1067 回 | 2016年5月2日 | 05 | 09 | 25 | 27 | 28 | 33 |
| 第 1084 回 | 2016年6月30日 | 01 | 07 | 20 | 28 | 34 | 38 |
| 第 1091 回 | 2016年7月25日 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 第 1094 回 | 2016年8月4日 | 06 | 07 | 20 | 24 | 28 | 43 |
| 第 1114 回 | 2016年10月13日 | 02 | 07 | 09 | 28 | 38 | 39 |
| 第 1124 回 | 2016年11月17日 | 01 | 16 | 24 | 28 | 40 | 42 |
| 第 1129 回 | 2016年12月5日 | 06 | 11 | 19 | 28 | 30 | 43 |
| 第 1135 回 | 2016年12月26日 | 20 | 22 | 28 | 29 | 32 | 41 |
| 第 1142 回 | 2017年1月23日 | 12 | 13 | 19 | 23 | 28 | 35 |
| 第 1145 回 | 2017年2月2日 | 01 | 04 | 15 | 18 | 25 | 28 |
| 第 1155 回 | 2017年3月9日 | 14 | 19 | 22 | 23 | 28 | 43 |
| 第 1157 回 | 2017年3月16日 | 05 | 17 | 20 | 28 | 39 | 42 |
| 第 1170 回 | 2017年5月1日 | 01 | 08 | 13 | 19 | 23 | 28 |
| 第 1189 回 | 2017年7月6日 | 08 | 24 | 28 | 30 | 38 | 41 |
| 第 1197 回 | 2017年8月3日 | 03 | 24 | 28 | 36 | 37 | 39 |
| 第 1199 回 | 2017年8月10日 | 09 | 10 | 11 | 20 | 28 | 40 |
| 第 1201 回 | 2017年8月17日 | 01 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 |
| 第 1211 回 | 2017年9月21日 | 03 | 08 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| 第 1218 回 | 2017年10月16日 | 05 | 08 | 13 | 20 | 28 | 42 |
| 第 1223 回 | 2017年11月2日 | 12 | 22 | 28 | 30 | 36 | 43 |
| 第 1226 回 | 2017年11月13日 | 07 | 08 | 28 | 34 | 37 | 41 |
| 第 1227 回 | 2017年11月16日 | 01 | 08 | 14 | 28 | 40 | 43 |
| 第 1228 回 | 2017年11月20日 | 06 | 18 | 19 | 25 | 28 | 40 |
| 第 1229 回 | 2017年11月23日 | 10 | 28 | 35 | 37 | 39 | 43 |
| 第 1238 回 | 2017年12月25日 | 08 | 14 | 28 | 29 | 33 | 40 |
| 第 1239 回 | 2017年12月28日 | 02 | 19 | 27 | 28 | 30 | 38 |
| 第 1242 回 | 2018年1月11日 | 12 | 22 | 28 | 34 | 37 | 42 |
| 第 1248 回 | 2018年2月1日 | 02 | 06 | 14 | 28 | 34 | 37 |
| 第 1251 回 | 2018年2月12日 | 21 | 28 | 31 | 33 | 34 | 40 |
| 第 1265 回 | 2018年4月2日 | 05 | 20 | 26 | 27 | 28 | 33 |
| 第 1266 回 | 2018年4月5日 | 03 | 12 | 16 | 23 | 25 | 28 |
| 第 1275 回 | 2018年5月7日 | 07 | 19 | 21 | 28 | 40 | 41 |
| 第 1278 回 | 2018年5月17日 | 03 | 04 | 18 | 28 | 34 | 36 |
| 第 1282 回 | 2018年5月31日 | 01 | 04 | 10 | 11 | 24 | 28 |
| 第 1294 回 | 2018年7月12日 | 07 | 14 | 18 | 26 | 28 | 39 |
| 第 1299 回 | 2018年7月30日 | 03 | 12 | 24 | 28 | 38 | 39 |
| 第 1307 回 | 2018年8月27日 | 06 | 25 | 27 | 28 | 30 | 43 |
| 第 1319 回 | 2018年10月8日 | 09 | 10 | 19 | 21 | 28 | 30 |
| 第 1322 回 | 2018年10月18日 | 02 | 03 | 13 | 28 | 32 | 37 |
| 第 1337 回 | 2018年12月10日 | 03 | 06 | 21 | 28 | 29 | 34 |
| 第 1344 回 | 2019年1月10日 | 08 | 16 | 20 | 28 | 37 | 43 |
| 第 1351 回 | 2019年2月4日 | 08 | 14 | 18 | 22 | 28 | 29 |
| 第 1354 回 | 2019年2月14日 | 04 | 25 | 27 | 28 | 32 | 41 |
| 第 1357 回 | 2019年2月25日 | 02 | 03 | 08 | 15 | 19 | 28 |
| 第 1361 回 | 2019年3月11日 | 03 | 04 | 12 | 18 | 28 | 38 |
| 第 1362 回 | 2019年3月14日 | 08 | 16 | 19 | 28 | 36 | 39 |
| 第 1371 回 | 2019年4月15日 | 04 | 05 | 06 | 07 | 24 | 28 |
| 第 1382 回 | 2019年5月23日 | 08 | 09 | 12 | 25 | 26 | 28 |
| 第 1385 回 | 2019年6月3日 | 09 | 20 | 28 | 35 | 41 | 43 |
| 第 1390 回 | 2019年6月20日 | 10 | 11 | 13 | 28 | 34 | 39 |
| 第 1407 回 | 2019年8月19日 | 10 | 13 | 19 | 28 | 33 | 39 |
| 第 1411 回 | 2019年9月2日 | 02 | 05 | 07 | 20 | 25 | 28 |
| 第 1420 回 | 2019年10月3日 | 01 | 02 | 14 | 16 | 22 | 28 |
| 第 1425 回 | 2019年10月21日 | 01 | 24 | 28 | 33 | 35 | 42 |
| 第 1430 回 | 2019年11月7日 | 04 | 07 | 09 | 12 | 20 | 28 |
| 第 1431 回 | 2019年11月11日 | 02 | 27 | 28 | 33 | 38 | 40 |
| 第 1439 回 | 2019年12月9日 | 11 | 17 | 23 | 28 | 34 | 41 |
| 第 1453 回 | 2020年2月3日 | 10 | 22 | 26 | 27 | 28 | 41 |
| 第 1459 回 | 2020年2月24日 | 02 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 |
| 第 1462 回 | 2020年3月5日 | 04 | 18 | 19 | 28 | 33 | 36 |
| 第 1465 回 | 2020年3月16日 | 11 | 15 | 16 | 24 | 28 | 38 |
| 第 1482 回 | 2020年5月14日 | 08 | 26 | 28 | 32 | 41 | 43 |
| 第 1485 回 | 2020年5月25日 | 09 | 10 | 18 | 27 | 28 | 35 |
| 第 1497 回 | 2020年7月6日 | 06 | 22 | 28 | 30 | 35 | 37 |
| 第 1499 回 | 2020年7月13日 | 10 | 11 | 27 | 28 | 29 | 37 |
| 第 1500 回 | 2020年7月16日 | 19 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 |
| 第 1502 回 | 2020年7月23日 | 01 | 17 | 25 | 28 | 32 | 42 |
| 第 1506 回 | 2020年8月6日 | 10 | 12 | 19 | 28 | 35 | 41 |
| 第 1508 回 | 2020年8月13日 | 09 | 13 | 28 | 29 | 32 | 40 |
| 第 1525 回 | 2020年10月12日 | 03 | 07 | 20 | 21 | 28 | 32 |
| 第 1529 回 | 2020年10月26日 | 03 | 19 | 26 | 28 | 33 | 40 |
| 第 1540 回 | 2020年12月3日 | 01 | 20 | 25 | 28 | 33 | 37 |
| 第 1541 回 | 2020年12月7日 | 12 | 26 | 28 | 32 | 33 | 35 |
| 第 1549 回 | 2021年1月7日 | 04 | 05 | 27 | 28 | 35 | 41 |
| 第 1556 回 | 2021年2月1日 | 10 | 19 | 28 | 30 | 38 | 42 |
| 第 1565 回 | 2021年3月4日 | 05 | 09 | 17 | 28 | 30 | 37 |
| 第 1572 回 | 2021年3月29日 | 04 | 06 | 10 | 19 | 28 | 38 |
| 第 1577 回 | 2021年4月15日 | 13 | 14 | 15 | 28 | 37 | 39 |
| 第 1598 回 | 2021年6月28日 | 09 | 11 | 26 | 28 | 39 | 43 |
| 第 1620 回 | 2021年9月13日 | 07 | 15 | 19 | 24 | 25 | 28 |
| 第 1632 回 | 2021年10月25日 | 01 | 09 | 24 | 28 | 31 | 41 |
| 第 1644 回 | 2021年12月6日 | 01 | 09 | 14 | 28 | 32 | 40 |
| 第 1656 回 | 2022年1月20日 | 11 | 12 | 14 | 28 | 36 | 38 |
| 第 1675 回 | 2022年3月28日 | 02 | 03 | 17 | 27 | 28 | 34 |
| 第 1683 回 | 2022年4月25日 | 06 | 15 | 28 | 30 | 32 | 43 |
| 第 1685 回 | 2022年5月2日 | 01 | 26 | 27 | 28 | 33 | 37 |
| 第 1695 回 | 2022年6月6日 | 03 | 08 | 14 | 18 | 28 | 37 |
| 第 1705 回 | 2022年7月11日 | 03 | 06 | 09 | 28 | 37 | 41 |
