ナンバーズ
ロト6
ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別指数ランキング
年別
00010203040506
07080910111213
14151617181920
2122232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
数字別
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43
続けて出る傾向
最近の出現状況
1等賞金平均
数字ペアランキング
数字トリオランキング
間隔別出現状況
前回当選数字による傾向
当選数字合計
キャリーオーバー発生時
キャリーオーバーなし時
抽選結果詳細
 第1回 − 第100回
 第101回 − 第200回
 第201回 − 第300回
 第301回 − 第400回
 第401回 − 第500回
 第501回 − 第600回
 第601回 − 第700回
 第701回 − 第800回
 第801回 − 第900回
 第901回 − 第1000回
 第1001回 − 第1100回
 第1101回 − 第1200回
 第1201回 − 第1300回
 第1301回 − 第1400回
 第1401回 − 第1500回
 第1501回 − 第1600回
 第1601回 − 第1700回
 第1701回 − 第1800回
 第1801回 − 第1900回
 第1901回 − 第1992回


ロト6 日別 17日

■ ロト6 17日抽選の出現状況
数字17日
出現回数
グラフ表示
019 回
028 回
0311 回
049 回
059 回
0610 回
076 回
0810 回
093 回
1010 回
115 回
126 回
139 回
143 回
158 回
1611 回
1715 回
187 回
197 回
209 回
2112 回
2217 回
2310 回
249 回
2511 回
2614 回
2711 回
288 回
298 回
3011 回
319 回
324 回
337 回
349 回
354 回
3615 回
375 回
3811 回
399 回
4011 回
4110 回
4215 回
4311 回

■ 17日抽選一覧
抽選回抽選日当選数字
第 33 回2001年 5月 17日081722252941
第 67 回2002年 1月 17日010406111825
第 106 回2002年 10月 17日081121222527
第 131 回2003年 4月 17日063033344043
第 144 回2003年 7月 17日011619333841
第 191 回2004年 6月 17日040725273443
第 226 回2005年 2月 17日082636404243
第 230 回2005年 3月 17日040918313642
第 265 回2005年 11月 17日020316222328
第 304 回2006年 8月 17日030708151731
第 343 回2007年 5月 17日132829373841
第 377 回2008年 1月 17日020308202124
第 390 回2008年 4月 17日051617223943
第 403 回2008年 7月 17日081013202433
第 463 回2009年 9月 17日101316253042
第 476 回2009年 12月 17日071722303640
第 501 回2010年 6月 17日031721233638
第 536 回2011年 2月 17日041012142336
第 540 回2011年 3月 17日152329353641
第 599 回2011年 10月 17日010208132739
第 608 回2011年 11月 17日040616171826
第 659 回2012年 5月 17日213035394142
第 694 回2012年 9月 17日082327313840
第 720 回2012年 12月 17日252627283538
第 727 回2013年 1月 17日032426273941
第 770 回2013年 6月 17日171921223637
第 805 回2013年 10月 17日021419222443
第 839 回2014年 2月 17日010305121338
第 847 回2014年 3月 17日091023313536
第 856 回2014年 4月 17日102432343840
第 882 回2014年 7月 17日051523263036
第 917 回2014年 11月 17日020625264142
第 994 回2015年 8月 17日182229313943
第 1003 回2015年 9月 17日132226343843
第 1029 回2015年 12月 17日051322313739
第 1054 回2016年 3月 17日070910192833
第 1115 回2016年 10月 17日031012263842
第 1124 回2016年 11月 17日011624284042
第 1166 回2017年 4月 17日040817202941
第 1192 回2017年 7月 17日151718223039
第 1201 回2017年 8月 17日011519222628
第 1278 回2018年 5月 17日030418283436
第 1313 回2018年 9月 17日051221313643
第 1339 回2018年 12月 17日011015333442
第 1346 回2019年 1月 17日051022273842
第 1389 回2019年 6月 17日061621232642
第 1424 回2019年 10月 17日060725263336
第 1457 回2020年 2月 17日010311172037
第 1509 回2020年 8月 17日061112343641
第 1518 回2020年 9月 17日061516223641
第 1544 回2020年 12月 17日031125263942
第 1586 回2021年 5月 17日021319274042
第 1595 回2021年 6月 17日162130324043
第 1655 回2022年 1月 17日212331384243
第 1664 回2022年 2月 17日071017202127
第 1672 回2022年 3月 17日061722273742
第 1733 回2022年 10月 17日222425272939
第 1742 回2022年 11月 17日162022293340
第 1784 回2023年 4月 17日031930323640
第 1810 回2023年 7月 17日041726303143
第 1819 回2023年 8月 17日050818202434
第 1905 回2024年 6月 17日040517202930
第 1940 回2024年 10月 17日021415252642
第 1974 回2025年 2月 17日020613212430
第 1982 回2025年 3月 17日202123283234
第 1991 回2025年 4月 17日010512161740

このページの先頭に戻る