
|
|
| ロト6 数字別 『30』 |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
| 順位 | 数字 | 詳細 | ||
| 8 | 30 | 指数 | 408 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 34 回 | |||
| 24日 | 9 回 | |||
| 間隔 | 14 % | |||
| 前回数字 | 236 回 | |||
| 平均賞金 | 34 位 | |||
![]() | ||||
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「30」の抽選日別の出現状況
| 日 | 「30」の 出現回数 | グラフ表示 |
| 1 日 | 7 回 | |
| 2 日 | 10 回 | |
| 3 日 | 8 回 | |
| 4 日 | 13 回 | |
| 5 日 | 10 回 | |
| 6 日 | 13 回 | |
| 7 日 | 8 回 | |
| 8 日 | 13 回 | |
| 9 日 | 11 回 | |
| 10 日 | 8 回 | |
| 11 日 | 8 回 | |
| 12 日 | 5 回 | |
| 13 日 | 8 回 | |
| 14 日 | 10 回 | |
| 15 日 | 6 回 | |
| 16 日 | 11 回 | |
| 17 日 | 12 回 | |
| 18 日 | 7 回 | |
| 19 日 | 14 回 | |
| 20 日 | 9 回 | |
| 21 日 | 9 回 | |
| 22 日 | 12 回 | |
| 23 日 | 11 回 | |
| 24 日 | 9 回 | |
| 25 日 | 9 回 | |
| 26 日 | 7 回 | |
| 27 日 | 11 回 | |
| 28 日 | 8 回 | |
| 29 日 | 4 回 | |
| 30 日 | 8 回 | |
| 31 日 | 4 回 |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「30」の抽選月別の出現状況
| 月 | 「30」の 出現回数 | グラフ表示 |
| 1 月 | 18 回 | |
| 2 月 | 20 回 | |
| 3 月 | 25 回 | |
| 4 月 | 20 回 | |
| 5 月 | 20 回 | |
| 6 月 | 29 回 | |
| 7 月 | 31 回 | |
| 8 月 | 15 回 | |
| 9 月 | 22 回 | |
| 10 月 | 29 回 | |
| 11 月 | 34 回 | |
| 12 月 | 20 回 |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「30」の抽選年別の出現状況
| 年 | 「30」の 出現回数 | グラフ表示 |
| 00 年 | 1 回 | |
| 01 年 | 10 回 | |
| 02 年 | 8 回 | |
| 03 年 | 13 回 | |
| 04 年 | 10 回 | |
| 05 年 | 10 回 | |
| 06 年 | 8 回 | |
| 07 年 | 3 回 | |
| 08 年 | 8 回 | |
| 09 年 | 10 回 | |
| 10 年 | 8 回 | |
| 11 年 | 13 回 | |
| 12 年 | 7 回 | |
| 13 年 | 6 回 | |
| 14 年 | 11 回 | |
| 15 年 | 17 回 | |
| 16 年 | 20 回 | |
| 17 年 | 16 回 | |
| 18 年 | 17 回 | |
| 19 年 | 9 回 | |
| 20 年 | 11 回 | |
| 21 年 | 16 回 | |
| 22 年 | 7 回 | |
| 23 年 | 21 回 | |
| 24 年 | 13 回 | |
| 25 年 | 10 回 |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「30」との「ペア」回数
| 数字 | 「30」の ペア回数 | グラフ表示 |
| 01 | 27 回 | |
|---|---|---|
| 02 | 36 回 | |
| 03 | 33 回 | |
| 04 | 30 回 | |
| 05 | 33 回 | |
| 06 | 43 回 | |
| 07 | 25 回 | |
| 08 | 32 回 | |
| 09 | 38 回 | |
| 10 | 31 回 | |
| 11 | 32 回 | |
| 12 | 35 回 | |
| 13 | 34 回 | |
| 14 | 26 回 | |
| 15 | 42 回 | |
| 16 | 24 回 | |
| 17 | 34 回 | |
| 18 | 37 回 | |
| 19 | 36 回 | |
| 20 | 32 回 | |
| 21 | 38 回 | |
| 22 | 34 回 | |
| 23 | 44 回 | |
| 24 | 28 回 | |
| 25 | 26 回 | |
| 26 | 36 回 | |
| 27 | 36 回 | |
| 28 | 25 回 | |
| 29 | 33 回 | |
| 30 | 0 回 | |
| 31 | 40 回 | |
| 32 | 30 回 | |
| 33 | 34 回 | |
| 34 | 23 回 | |
| 35 | 34 回 | |
| 36 | 43 回 | |
| 37 | 32 回 | |
| 38 | 38 回 | |
| 39 | 34 回 | |
| 40 | 40 回 | |
| 41 | 33 回 | |
| 42 | 30 回 | |
| 43 | 44 回 |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「30」の出現間隔別の出現状況
| 前回出現:第 2052 回 (抽選日:2025年11月17日) 次回抽選:第 2054 回 (抽選日:2025年11月24日) | ||
| 出現 間隔 | 「30」の 出現回数 | グラフ表示 |
| 1 週 | 48 回 | |
| 2 週 | 33 回 | |
| 3 週 | 26 回 | |
| 4 週 | 37 回 | |
| 5 週 | 23 回 | |
| 6 週 | 13 回 | |
| 7 週 | 12 回 | |
| 8 週 | 11 回 | |
| 9 週 | 12 回 | |
| 10 週 | 6 回 | |
| 11 週 | 4 回 | |
| 12 週 | 9 回 | |
| 13 週 | 4 回 | |
| 14 週 | 2 回 | |
| 15 週 | 5 回 | |
| 16 週 | 4 回 | |
| 17 週 | 6 回 | |
| 18 週 | 6 回 | |
| 19 週 | 4 回 | |
| 20 週 | 0 回 | |
| 21 週 | 2 回 | |
| 22 週 | 1 回 | |
| 23 週 | 3 回 | |
| 24 週 | 1 回 | |
| 25 週 | 2 回 | |
| 26 週 | 0 回 | |
| 27 週 | 1 回 | |
| 28 週 | 1 回 | |
| 29 週 | 0 回 | |
| 30 週 | 1 回 | |
| 31 週 | 0 回 | |
| 32 週 | 3 回 | |
| 33 週 | 0 回 | |
| 34 週 | 0 回 | |
| 35 週 | 0 回 | |
| 36 週 | 0 回 | |
| 37 週 | 0 回 | |
| 38 週 | 1 回 | |
| 39 週 | 0 回 | |
| 40 週 | 0 回 | |
| 41 週 | 0 回 | |
| 42 週 | 1 回 | |
| 43 週 | 0 回 | |
| 44 週 | 0 回 | |
| 45 週 | 0 回 | |
| 46 週 | 0 回 | |
| 47 週 | 0 回 | |
| 48 週 | 0 回 | |
| 49 週 | 0 回 | |
| 50 週 | 0 回 | |
| 51 週 | 0 回 | |
| 52 週 | 0 回 | |
| 53 週 | 0 回 | |
| 54 週 | 1 回 | |
ランキングトップに戻る 日別 月別 年別 ペア 間隔 一覧 このページの先頭に戻る
■ ロト6 「30」出現一覧
| 抽選回 | 抽選日 | 当選数字 | |||||
| 第 1 回 | 2000年10月5日 | 02 | 08 | 10 | 13 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 19 回 | 2001年2月8日 | 04 | 08 | 12 | 30 | 33 | 43 |
| 第 24 回 | 2001年3月15日 | 15 | 18 | 19 | 30 | 36 | 38 |
| 第 27 回 | 2001年4月5日 | 04 | 08 | 20 | 30 | 33 | 38 |
| 第 34 回 | 2001年5月24日 | 02 | 20 | 25 | 30 | 37 | 40 |
| 第 35 回 | 2001年5月31日 | 03 | 05 | 13 | 30 | 32 | 41 |
| 第 36 回 | 2001年6月7日 | 01 | 16 | 20 | 23 | 30 | 40 |
| 第 48 回 | 2001年8月30日 | 02 | 05 | 28 | 30 | 33 | 40 |
| 第 59 回 | 2001年11月15日 | 09 | 15 | 17 | 30 | 32 | 41 |
| 第 60 回 | 2001年11月22日 | 20 | 21 | 23 | 28 | 30 | 42 |
| 第 62 回 | 2001年12月6日 | 02 | 03 | 09 | 12 | 15 | 30 |
| 第 66 回 | 2002年1月10日 | 07 | 15 | 17 | 30 | 33 | 35 |
| 第 68 回 | 2002年1月24日 | 16 | 23 | 30 | 35 | 37 | 39 |
| 第 89 回 | 2002年6月20日 | 03 | 13 | 23 | 30 | 35 | 43 |
| 第 90 回 | 2002年6月27日 | 13 | 15 | 17 | 18 | 30 | 32 |
| 第 101 回 | 2002年9月12日 | 21 | 27 | 29 | 30 | 36 | 40 |
| 第 109 回 | 2002年11月7日 | 02 | 05 | 12 | 18 | 30 | 41 |
| 第 112 回 | 2002年11月28日 | 16 | 18 | 23 | 25 | 29 | 30 |
| 第 113 回 | 2002年12月5日 | 03 | 17 | 27 | 29 | 30 | 42 |
| 第 118 回 | 2003年1月16日 | 09 | 13 | 21 | 30 | 32 | 37 |
| 第 119 回 | 2003年1月23日 | 03 | 04 | 11 | 12 | 15 | 30 |
| 第 124 回 | 2003年2月27日 | 04 | 17 | 23 | 30 | 39 | 40 |
| 第 125 回 | 2003年3月6日 | 11 | 15 | 19 | 30 | 36 | 41 |
| 第 129 回 | 2003年4月3日 | 06 | 18 | 25 | 26 | 30 | 42 |
| 第 130 回 | 2003年4月10日 | 22 | 30 | 31 | 34 | 38 | 39 |
| 第 131 回 | 2003年4月17日 | 06 | 30 | 33 | 34 | 40 | 43 |
| 第 135 回 | 2003年5月15日 | 07 | 13 | 30 | 33 | 35 | 36 |
| 第 147 回 | 2003年8月7日 | 16 | 18 | 20 | 29 | 30 | 38 |
| 第 156 回 | 2003年10月9日 | 06 | 20 | 22 | 29 | 30 | 35 |
| 第 159 回 | 2003年10月30日 | 12 | 23 | 30 | 31 | 38 | 42 |
| 第 160 回 | 2003年11月6日 | 04 | 10 | 20 | 30 | 31 | 32 |
| 第 162 回 | 2003年11月20日 | 03 | 22 | 25 | 30 | 33 | 37 |
| 第 170 回 | 2004年1月22日 | 10 | 12 | 15 | 17 | 30 | 31 |
| 第 173 回 | 2004年2月12日 | 06 | 10 | 22 | 30 | 31 | 35 |
| 第 177 回 | 2004年3月11日 | 06 | 18 | 19 | 30 | 36 | 41 |
| 第 178 回 | 2004年3月18日 | 10 | 22 | 27 | 30 | 36 | 39 |
| 第 181 回 | 2004年4月8日 | 01 | 02 | 07 | 21 | 29 | 30 |
| 第 190 回 | 2004年6月10日 | 17 | 23 | 30 | 31 | 39 | 43 |
| 第 196 回 | 2004年7月22日 | 04 | 05 | 11 | 16 | 30 | 33 |
| 第 197 回 | 2004年7月29日 | 09 | 10 | 17 | 22 | 28 | 30 |
| 第 207 回 | 2004年10月7日 | 17 | 21 | 23 | 30 | 31 | 34 |
| 第 209 回 | 2004年10月21日 | 08 | 27 | 30 | 35 | 40 | 41 |
| 第 221 回 | 2005年1月13日 | 08 | 27 | 30 | 31 | 38 | 42 |
| 第 223 回 | 2005年1月27日 | 07 | 09 | 19 | 26 | 30 | 32 |
| 第 224 回 | 2005年2月3日 | 12 | 17 | 18 | 19 | 30 | 35 |
| 第 234 回 | 2005年4月14日 | 11 | 17 | 24 | 26 | 27 | 30 |
| 第 239 回 | 2005年5月19日 | 04 | 09 | 18 | 30 | 31 | 40 |
| 第 244 回 | 2005年6月23日 | 11 | 12 | 30 | 36 | 38 | 39 |
| 第 247 回 | 2005年7月14日 | 08 | 16 | 30 | 32 | 34 | 39 |
| 第 256 回 | 2005年9月15日 | 15 | 17 | 18 | 28 | 30 | 37 |
| 第 257 回 | 2005年9月22日 | 07 | 15 | 29 | 30 | 39 | 40 |
| 第 266 回 | 2005年11月24日 | 11 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 |
| 第 276 回 | 2006年2月2日 | 06 | 11 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 第 277 回 | 2006年2月9日 | 07 | 09 | 18 | 20 | 30 | 38 |
| 第 279 回 | 2006年2月23日 | 07 | 11 | 12 | 23 | 30 | 43 |
| 第 284 回 | 2006年3月30日 | 20 | 26 | 30 | 33 | 35 | 38 |
| 第 296 回 | 2006年6月22日 | 04 | 19 | 27 | 30 | 31 | 37 |
| 第 314 回 | 2006年10月26日 | 03 | 08 | 14 | 30 | 38 | 43 |
| 第 316 回 | 2006年11月9日 | 03 | 04 | 20 | 30 | 40 | 41 |
| 第 317 回 | 2006年11月16日 | 07 | 08 | 15 | 30 | 35 | 36 |
| 第 349 回 | 2007年6月28日 | 08 | 13 | 15 | 19 | 20 | 30 |
| 第 361 回 | 2007年9月20日 | 01 | 21 | 28 | 30 | 37 | 43 |
| 第 366 回 | 2007年10月25日 | 12 | 13 | 15 | 18 | 30 | 41 |
| 第 387 回 | 2008年3月27日 | 12 | 16 | 19 | 27 | 30 | 32 |
| 第 392 回 | 2008年5月1日 | 10 | 15 | 18 | 30 | 31 | 37 |
| 第 397 回 | 2008年6月5日 | 15 | 16 | 23 | 30 | 39 | 43 |
| 第 405 回 | 2008年7月31日 | 06 | 13 | 19 | 20 | 30 | 31 |
| 第 407 回 | 2008年8月14日 | 11 | 18 | 19 | 30 | 37 | 39 |
| 第 417 回 | 2008年10月23日 | 03 | 20 | 23 | 30 | 31 | 37 |
| 第 419 回 | 2008年11月6日 | 05 | 08 | 16 | 25 | 26 | 30 |
| 第 423 回 | 2008年12月4日 | 01 | 02 | 03 | 30 | 35 | 36 |
| 第 440 回 | 2009年4月9日 | 09 | 23 | 29 | 30 | 31 | 39 |
| 第 455 回 | 2009年7月23日 | 11 | 20 | 26 | 28 | 30 | 43 |
| 第 456 回 | 2009年7月30日 | 03 | 07 | 15 | 25 | 30 | 39 |
| 第 458 回 | 2009年8月13日 | 01 | 18 | 27 | 30 | 36 | 40 |
| 第 461 回 | 2009年9月3日 | 08 | 10 | 13 | 30 | 32 | 42 |
| 第 463 回 | 2009年9月17日 | 10 | 13 | 16 | 25 | 30 | 42 |
| 第 465 回 | 2009年10月1日 | 06 | 24 | 27 | 30 | 32 | 38 |
| 第 468 回 | 2009年10月22日 | 09 | 17 | 26 | 30 | 34 | 40 |
| 第 472 回 | 2009年11月19日 | 10 | 17 | 28 | 30 | 36 | 42 |
| 第 476 回 | 2009年12月17日 | 07 | 17 | 22 | 30 | 36 | 40 |
| 第 478 回 | 2010年1月7日 | 11 | 14 | 23 | 30 | 31 | 38 |
| 第 482 回 | 2010年2月4日 | 04 | 30 | 31 | 36 | 37 | 38 |
| 第 485 回 | 2010年2月25日 | 14 | 26 | 30 | 33 | 34 | 39 |
| 第 489 回 | 2010年3月25日 | 06 | 08 | 12 | 30 | 33 | 43 |
| 第 493 回 | 2010年4月22日 | 08 | 26 | 30 | 36 | 41 | 42 |
| 第 516 回 | 2010年9月30日 | 02 | 14 | 16 | 17 | 29 | 30 |
| 第 519 回 | 2010年10月21日 | 01 | 13 | 25 | 29 | 30 | 33 |
| 第 521 回 | 2010年11月4日 | 01 | 08 | 15 | 21 | 23 | 30 |
| 第 530 回 | 2011年1月6日 | 01 | 10 | 19 | 30 | 33 | 36 |
| 第 546 回 | 2011年4月14日 | 01 | 14 | 30 | 34 | 40 | 43 |
| 第 547 回 | 2011年4月18日 | 06 | 10 | 11 | 30 | 32 | 39 |
| 第 552 回 | 2011年5月5日 | 13 | 22 | 26 | 30 | 40 | 41 |
| 第 556 回 | 2011年5月19日 | 06 | 09 | 13 | 17 | 29 | 30 |
| 第 561 回 | 2011年6月6日 | 04 | 14 | 30 | 35 | 40 | 41 |
| 第 562 回 | 2011年6月9日 | 09 | 10 | 11 | 25 | 30 | 37 |
| 第 566 回 | 2011年6月23日 | 10 | 17 | 18 | 29 | 30 | 41 |
| 第 573 回 | 2011年7月18日 | 03 | 05 | 21 | 30 | 37 | 38 |
| 第 575 回 | 2011年7月25日 | 04 | 11 | 17 | 21 | 23 | 30 |
| 第 593 回 | 2011年9月26日 | 02 | 10 | 16 | 26 | 29 | 30 |
| 第 594 回 | 2011年9月29日 | 04 | 05 | 15 | 30 | 34 | 38 |
| 第 601 回 | 2011年10月24日 | 06 | 22 | 25 | 26 | 30 | 39 |
| 第 624 回 | 2012年1月16日 | 04 | 08 | 12 | 22 | 25 | 30 |
| 第 629 回 | 2012年2月2日 | 06 | 16 | 21 | 30 | 34 | 43 |
| 第 659 回 | 2012年5月17日 | 21 | 30 | 35 | 39 | 41 | 42 |
| 第 663 回 | 2012年5月31日 | 13 | 18 | 21 | 30 | 33 | 40 |
| 第 666 回 | 2012年6月11日 | 02 | 06 | 28 | 30 | 31 | 41 |
| 第 681 回 | 2012年8月2日 | 01 | 11 | 13 | 30 | 37 | 41 |
| 第 698 回 | 2012年10月1日 | 05 | 20 | 21 | 26 | 30 | 33 |
| 第 726 回 | 2013年1月14日 | 13 | 21 | 30 | 31 | 37 | 40 |
| 第 744 回 | 2013年3月18日 | 02 | 05 | 12 | 14 | 30 | 42 |
| 第 748 回 | 2013年4月1日 | 02 | 14 | 16 | 27 | 28 | 30 |
| 第 802 回 | 2013年10月7日 | 09 | 13 | 18 | 19 | 25 | 30 |
| 第 819 回 | 2013年12月5日 | 10 | 19 | 23 | 25 | 30 | 40 |
| 第 823 回 | 2013年12月19日 | 05 | 06 | 23 | 30 | 37 | 38 |
| 第 846 回 | 2014年3月13日 | 09 | 14 | 18 | 28 | 30 | 33 |
| 第 850 回 | 2014年3月27日 | 02 | 11 | 30 | 32 | 38 | 41 |
| 第 882 回 | 2014年7月17日 | 05 | 15 | 23 | 26 | 30 | 36 |
| 第 891 回 | 2014年8月18日 | 07 | 09 | 14 | 30 | 42 | 43 |
| 第 897 回 | 2014年9月8日 | 08 | 10 | 14 | 15 | 27 | 30 |
| 第 906 回 | 2014年10月9日 | 06 | 09 | 12 | 13 | 30 | 40 |
| 第 908 回 | 2014年10月16日 | 06 | 14 | 21 | 22 | 23 | 30 |
| 第 909 回 | 2014年10月20日 | 12 | 15 | 21 | 27 | 30 | 35 |
| 第 920 回 | 2014年11月27日 | 09 | 17 | 27 | 30 | 35 | 38 |
| 第 923 回 | 2014年12月8日 | 05 | 13 | 30 | 31 | 32 | 35 |
| 第 927 回 | 2014年12月22日 | 02 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 |
| 第 932 回 | 2015年1月12日 | 04 | 15 | 30 | 37 | 42 | 43 |
| 第 938 回 | 2015年2月2日 | 05 | 09 | 12 | 19 | 30 | 35 |
| 第 950 回 | 2015年3月16日 | 02 | 06 | 16 | 24 | 30 | 41 |
| 第 951 回 | 2015年3月19日 | 11 | 15 | 22 | 23 | 26 | 30 |
| 第 958 回 | 2015年4月13日 | 09 | 18 | 23 | 24 | 26 | 30 |
| 第 964 回 | 2015年5月4日 | 02 | 21 | 23 | 29 | 30 | 43 |
| 第 967 回 | 2015年5月14日 | 01 | 11 | 26 | 30 | 32 | 40 |
| 第 973 回 | 2015年6月4日 | 01 | 05 | 06 | 12 | 30 | 31 |
| 第 974 回 | 2015年6月8日 | 02 | 03 | 29 | 30 | 32 | 43 |
| 第 978 回 | 2015年6月22日 | 03 | 11 | 19 | 30 | 38 | 42 |
| 第 986 回 | 2015年7月20日 | 04 | 11 | 17 | 30 | 36 | 43 |
| 第 999 回 | 2015年9月3日 | 08 | 15 | 17 | 30 | 32 | 36 |
| 第 1011 回 | 2015年10月15日 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 43 |
| 第 1017 回 | 2015年11月5日 | 01 | 04 | 24 | 30 | 39 | 40 |
| 第 1021 回 | 2015年11月19日 | 03 | 30 | 32 | 33 | 34 | 39 |
| 第 1022 回 | 2015年11月23日 | 03 | 15 | 19 | 30 | 34 | 37 |
| 第 1032 回 | 2015年12月28日 | 11 | 20 | 21 | 30 | 36 | 43 |
| 第 1036 回 | 2016年1月14日 | 02 | 08 | 17 | 27 | 30 | 31 |
| 第 1043 回 | 2016年2月8日 | 21 | 29 | 30 | 32 | 38 | 42 |
| 第 1045 回 | 2016年2月15日 | 01 | 19 | 21 | 30 | 31 | 43 |
| 第 1048 回 | 2016年2月25日 | 26 | 27 | 30 | 31 | 34 | 40 |
| 第 1051 回 | 2016年3月7日 | 05 | 13 | 20 | 28 | 30 | 32 |
| 第 1064 回 | 2016年4月21日 | 04 | 13 | 18 | 27 | 30 | 39 |
| 第 1069 回 | 2016年5月9日 | 12 | 17 | 26 | 30 | 33 | 40 |
| 第 1074 回 | 2016年5月26日 | 08 | 09 | 16 | 27 | 30 | 33 |
| 第 1076 回 | 2016年6月2日 | 21 | 22 | 24 | 30 | 31 | 43 |
| 第 1077 回 | 2016年6月6日 | 01 | 04 | 09 | 23 | 30 | 36 |
| 第 1079 回 | 2016年6月13日 | 08 | 12 | 19 | 24 | 30 | 36 |
| 第 1085 回 | 2016年7月4日 | 03 | 20 | 21 | 30 | 34 | 35 |
| 第 1087 回 | 2016年7月11日 | 10 | 13 | 26 | 27 | 30 | 36 |
| 第 1091 回 | 2016年7月25日 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 第 1092 回 | 2016年7月28日 | 02 | 11 | 18 | 27 | 30 | 33 |
| 第 1107 回 | 2016年9月19日 | 06 | 07 | 12 | 22 | 30 | 33 |
| 第 1126 回 | 2016年11月24日 | 04 | 05 | 26 | 30 | 34 | 42 |
| 第 1128 回 | 2016年12月1日 | 03 | 15 | 21 | 29 | 30 | 35 |
| 第 1129 回 | 2016年12月5日 | 06 | 11 | 19 | 28 | 30 | 43 |
| 第 1134 回 | 2016年12月22日 | 05 | 06 | 12 | 14 | 30 | 38 |
| 第 1140 回 | 2017年1月16日 | 11 | 21 | 30 | 31 | 36 | 37 |
| 第 1153 回 | 2017年3月2日 | 04 | 15 | 20 | 24 | 26 | 30 |
| 第 1154 回 | 2017年3月6日 | 08 | 12 | 30 | 36 | 41 | 42 |
| 第 1158 回 | 2017年3月20日 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 40 |
| 第 1159 回 | 2017年3月23日 | 01 | 04 | 15 | 16 | 23 | 30 |
| 第 1184 回 | 2017年6月19日 | 02 | 06 | 21 | 30 | 31 | 36 |
| 第 1188 回 | 2017年7月3日 | 03 | 09 | 19 | 20 | 23 | 30 |
| 第 1189 回 | 2017年7月6日 | 08 | 24 | 28 | 30 | 38 | 41 |
| 第 1192 回 | 2017年7月17日 | 15 | 17 | 18 | 22 | 30 | 39 |
| 第 1208 回 | 2017年9月11日 | 05 | 14 | 20 | 30 | 38 | 41 |
| 第 1213 回 | 2017年9月28日 | 03 | 13 | 22 | 26 | 30 | 39 |
| 第 1214 回 | 2017年10月2日 | 02 | 19 | 23 | 30 | 33 | 36 |
| 第 1223 回 | 2017年11月2日 | 12 | 22 | 28 | 30 | 36 | 43 |
| 第 1225 回 | 2017年11月9日 | 19 | 22 | 25 | 30 | 33 | 34 |
| 第 1234 回 | 2017年12月11日 | 07 | 11 | 16 | 20 | 30 | 40 |
| 第 1239 回 | 2017年12月28日 | 02 | 19 | 27 | 28 | 30 | 38 |
| 第 1245 回 | 2018年1月22日 | 13 | 15 | 27 | 30 | 31 | 39 |
| 第 1261 回 | 2018年3月19日 | 09 | 20 | 26 | 29 | 30 | 34 |
| 第 1270 回 | 2018年4月19日 | 09 | 10 | 24 | 30 | 35 | 40 |
| 第 1283 回 | 2018年6月4日 | 01 | 26 | 27 | 30 | 37 | 38 |
| 第 1292 回 | 2018年7月5日 | 01 | 18 | 29 | 30 | 31 | 37 |
| 第 1293 回 | 2018年7月9日 | 02 | 05 | 15 | 27 | 30 | 35 |
| 第 1298 回 | 2018年7月26日 | 04 | 06 | 15 | 22 | 30 | 42 |
| 第 1301 回 | 2018年8月6日 | 06 | 07 | 09 | 16 | 30 | 41 |
| 第 1302 回 | 2018年8月9日 | 04 | 07 | 25 | 30 | 34 | 43 |
| 第 1304 回 | 2018年8月16日 | 06 | 25 | 30 | 38 | 40 | 42 |
| 第 1307 回 | 2018年8月27日 | 06 | 25 | 27 | 28 | 30 | 43 |
| 第 1315 回 | 2018年9月24日 | 03 | 08 | 23 | 30 | 32 | 40 |
| 第 1319 回 | 2018年10月8日 | 09 | 10 | 19 | 21 | 28 | 30 |
| 第 1326 回 | 2018年11月1日 | 02 | 03 | 09 | 12 | 30 | 41 |
| 第 1327 回 | 2018年11月5日 | 02 | 03 | 13 | 22 | 23 | 30 |
| 第 1331 回 | 2018年11月19日 | 02 | 14 | 30 | 31 | 38 | 39 |
| 第 1338 回 | 2018年12月13日 | 02 | 06 | 23 | 25 | 30 | 31 |
| 第 1370 回 | 2019年4月11日 | 08 | 22 | 24 | 30 | 40 | 41 |
| 第 1387 回 | 2019年6月10日 | 11 | 27 | 29 | 30 | 37 | 38 |
| 第 1395 回 | 2019年7月8日 | 05 | 16 | 18 | 27 | 30 | 43 |
| 第 1422 回 | 2019年10月10日 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 30 |
| 第 1426 回 | 2019年10月24日 | 04 | 13 | 17 | 19 | 30 | 43 |
| 第 1434 回 | 2019年11月21日 | 02 | 20 | 30 | 38 | 39 | 40 |
| 第 1436 回 | 2019年11月28日 | 03 | 07 | 17 | 18 | 30 | 36 |
| 第 1444 回 | 2019年12月26日 | 11 | 20 | 24 | 25 | 30 | 37 |
| 第 1445 回 | 2019年12月30日 | 03 | 14 | 24 | 29 | 30 | 42 |
| 第 1460 回 | 2020年2月27日 | 03 | 06 | 10 | 15 | 29 | 30 |
| 第 1479 回 | 2020年5月4日 | 01 | 20 | 30 | 32 | 35 | 37 |
| 第 1497 回 | 2020年7月6日 | 06 | 22 | 28 | 30 | 35 | 37 |
| 第 1500 回 | 2020年7月16日 | 19 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 |
| 第 1507 回 | 2020年8月10日 | 19 | 20 | 22 | 30 | 35 | 43 |
| 第 1517 回 | 2020年9月14日 | 14 | 25 | 27 | 30 | 39 | 41 |
| 第 1520 回 | 2020年9月24日 | 01 | 06 | 11 | 13 | 30 | 33 |
| 第 1524 回 | 2020年10月8日 | 02 | 03 | 15 | 24 | 30 | 43 |
| 第 1531 回 | 2020年11月2日 | 02 | 06 | 07 | 10 | 30 | 33 |
| 第 1535 回 | 2020年11月16日 | 01 | 09 | 14 | 30 | 35 | 38 |
| 第 1536 回 | 2020年11月19日 | 02 | 05 | 09 | 30 | 37 | 40 |
| 第 1552 回 | 2021年1月18日 | 05 | 09 | 15 | 30 | 32 | 39 |
| 第 1556 回 | 2021年2月1日 | 10 | 19 | 28 | 30 | 38 | 42 |
| 第 1565 回 | 2021年3月4日 | 05 | 09 | 17 | 28 | 30 | 37 |
| 第 1566 回 | 2021年3月8日 | 12 | 13 | 20 | 24 | 30 | 35 |
| 第 1581 回 | 2021年4月29日 | 06 | 12 | 30 | 31 | 41 | 43 |
| 第 1584 回 | 2021年5月10日 | 13 | 15 | 18 | 30 | 37 | 43 |
| 第 1592 回 | 2021年6月7日 | 04 | 16 | 25 | 30 | 36 | 43 |
| 第 1595 回 | 2021年6月17日 | 16 | 21 | 30 | 32 | 40 | 43 |
| 第 1596 回 | 2021年6月21日 | 10 | 15 | 30 | 35 | 42 | 43 |
| 第 1613 回 | 2021年8月19日 | 09 | 17 | 22 | 25 | 30 | 41 |
| 第 1625 回 | 2021年9月30日 | 01 | 04 | 08 | 11 | 30 | 42 |
| 第 1626 回 | 2021年10月4日 | 09 | 11 | 19 | 23 | 30 | 43 |
| 第 1629 回 | 2021年10月14日 | 19 | 23 | 30 | 31 | 32 | 40 |
| 第 1631 回 | 2021年10月21日 | 07 | 15 | 23 | 26 | 30 | 35 |
| 第 1636 回 | 2021年11月8日 | 01 | 12 | 24 | 26 | 30 | 36 |
| 第 1640 回 | 2021年11月22日 | 08 | 09 | 19 | 21 | 27 | 30 |
| 第 1658 回 | 2022年1月27日 | 10 | 11 | 19 | 29 | 30 | 36 |
| 第 1683 回 | 2022年4月25日 | 06 | 15 | 28 | 30 | 32 | 43 |
| 第 1684 回 | 2022年4月28日 | 05 | 10 | 26 | 30 | 34 | 40 |
| 第 1701 回 | 2022年6月27日 | 05 | 08 | 27 | 30 | 33 | 39 |
| 第 1703 回 | 2022年7月4日 | 14 | 22 | 23 | 30 | 33 | 38 |
| 第 1722 回 | 2022年9月8日 | 02 | 05 | 30 | 33 | 36 | 42 |
| 第 1723 回 | 2022年9月12日 | 06 | 10 | 15 | 16 | 30 | 38 |
| 第 1761 回 | 2023年1月26日 | 05 | 07 | 13 | 21 | 23 | 30 |
| 第 1763 回 | 2023年2月2日 | 02 | 06 | 20 | 30 | 31 | 41 |
| 第 1768 回 | 2023年2月20日 | 06 | 21 | 30 | 32 | 39 | 40 |
