

![]() |
ロト6 数字別指数ランキング |
順位 | 数字 | 詳細 | ||
![]() | 06 | 指数 | 688 | ![]() |
---|---|---|---|---|
8月 | 33 回 | |||
4日 | 10 回 | |||
間隔 | 13 % | |||
前回数字 | 268 回 | |||
平均賞金 | 23 位 |
■ ロト6 当選数字予想
分析対象:第2022回(2025年8月4日抽選)
順位 | 数字 | 指数 | グラフ | 8月抽選 出現回数 | 4日抽選 出現回数 | 出現率 |
1 | 06 | 688 | ![]() | 33 回 | 10 回 | 13 % (16/115) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 38 | 491 | ![]() | 30 回 | 15 回 | 12 % (31/239) |
3 | 37 | 454 | ![]() | 27 回 | 16 回 | 0 % (0/3) |
4 | 01 | 426 | ![]() | 29 回 | 11 回 | 14 % (27/183) |
5 | 35 | 420 | ![]() | 25 回 | 13 回 | 11 % (18/159) |
6 | 34 | 417 | ![]() | 31 回 | 9 回 | 17 % (18/101) |
7 | 08 | 416 | ![]() | 19 回 | 16 回 | 9 % (10/106) |
8 | 43 | 404 | ![]() | 24 回 | 12 回 | 14 % (42/287) |
9 | 18 | 397 | ![]() | 29 回 | 9 回 | 15 % (10/65) |
10 | 02 | 396 | ![]() | 24 回 | 11 回 | 17 % (53/298) |
11 | 04 | 385 | ![]() | 28 回 | 9 回 | 13 % (21/159) |
12 | 25 | 380 | ![]() | 28 回 | 10 回 | 5 % (1/17) |
13 | 36 | 372 | ![]() | 22 回 | 10 回 | 20 % (14 /68) |
14 | 32 | 368 | ![]() | 26 回 | 11 回 | 0 % (0/1) |
15 | 27 | 366 | ![]() | 26 回 | 8 回 | 18 % (25/134) |
16 | 23 | 364 | ![]() | 17 回 | 13 回 | 13 % (34/253) |
17 | 03 | 364 | ![]() | 25 回 | 8 回 | 20 % (5 /25) |
18 | 24 | 361 | ![]() | 31 回 | 6 回 | 13 % (20/144) |
19 | 13 | 360 | ![]() | 22 回 | 10 回 | 15 % (31/201) |
20 | 30 | 359 | ![]() | 15 回 | 13 回 | 17 % (48/281) |
21 | 22 | 357 | ![]() | 22 回 | 10 回 | 14 % (42/288) |
22 | 11 | 355 | ![]() | 24 回 | 10 回 | 7 % (12/153) |
23 | 12 | 354 | ![]() | 30 回 | 7 回 | 7 % (6/81) |
24 | 26 | 350 | ![]() | 20 回 | 11 回 | 11 % (3/27) |
25 | 31 | 342 | ![]() | 23 回 | 9 回 | 11 % (16/134) |
26 | 09 | 339 | ![]() | 21 回 | 9 回 | 16 % (10/59) |
27 | 05 | 339 | ![]() | 24 回 | 8 回 | 13 % (33/249) |
28 | 20 | 332 | ![]() | 21 回 | 9 回 | 13 % (15/115) |
29 | 21 | 330 | ![]() | 17 回 | 11 回 | 12 % (30/243) |
30 | 10 | 330 | ![]() | 28 回 | 5 回 | 16 % (20/122) |
31 | 29 | 329 | ![]() | 21 回 | 9 回 | 12 % (32/265) |
32 | 42 | 325 | ![]() | 26 回 | 6 回 | 14 % (29/202) |
33 | 15 | 316 | ![]() | 18 回 | 9 回 | 16 % (9/53) |
34 | 19 | 306 | ![]() | 24 回 | 8 回 | 0 % (0/23) |
35 | 17 | 304 | ![]() | 20 回 | 8 回 | 11 % (29/262) |
36 | 28 | 303 | ![]() | 24 回 | 6 回 | 11 % (29/250) |
37 | 14 | 301 | ![]() | 17 回 | 9 回 | 13 % (27/196) |
38 | 41 | 298 | ![]() | 22 回 | 7 回 | 9 % (7/75) |
39 | 39 | 298 | ![]() | 21 回 | 7 回 | 12 % (30/239) |
40 | 33 | 295 | ![]() | 21 回 | 7 回 | 11 % (22/186) |
41 | 40 | 282 | ![]() | 19 回 | 6 回 | 18 % (26/138) |
42 | 16 | 277 | ![]() | 22 回 | 5 回 | 13 % (16/120) |
43 | 07 | 260 | ![]() | 18 回 | 6 回 | 12 % (26/205) |
このページの先頭に戻る