
|
|
| ナンバーズ3 桁別出現状況 |
| 数字 | 百の位 | 十の位 | 一の位 | 回数 | グラフ | 回数 | グラフ | 回数 | グラフ |
| 0 | 667 | 716 | 690 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688 | 676 | 683 | |||
| 2 | 692 | 672 | 704 | |||
| 3 | 693 | 717 | 663 | |||
| 4 | 689 | 696 | 675 | |||
| 5 | 619 | 674 | 669 | |||
| 6 | 716 | 659 | 654 | |||
| 7 | 665 | 684 | 684 | |||
| 8 | 701 | 656 | 729 | |||
| 9 | 732 | 712 | 711 | |||
| ナンバーズ4 桁別出現状況 |
| 数字 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 | 回数 | グラフ | 回数 | グラフ | 回数 | グラフ | 回数 | グラフ |
| 0 | 690 | 688 | 728 | 683 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660 | 701 | 680 | 717 | ||||
| 2 | 708 | 593 | 622 | 691 | ||||
| 3 | 685 | 726 | 677 | 656 | ||||
| 4 | 678 | 654 | 683 | 676 | ||||
| 5 | 661 | 716 | 684 | 692 | ||||
| 6 | 715 | 659 | 653 | 665 | ||||
| 7 | 684 | 702 | 684 | 666 | ||||
| 8 | 701 | 691 | 703 | 682 | ||||
| 9 | 680 | 732 | 748 | 734 | ||||
このページの先頭に戻る
