ナンバーズ
ロト6 ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別出現回数(全)
数字別出現回数トップ100
桁別出現状況
当選数字各桁合計
年別
94959697989900
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
曜日別
抽選結果詳細
 第1回 − 第100回
 第101回 − 第200回
 第201回 − 第300回
 第301回 − 第400回
 第401回 − 第500回
 第501回 − 第600回
 第601回 − 第700回
 第701回 − 第800回
 第801回 − 第900回
 第901回 − 第1000回
 第1001回 − 第1100回
 第1101回 − 第1200回
 第1201回 − 第1300回
 第1301回 − 第1400回
 第1401回 − 第1500回
 第1501回 − 第1600回
 第1601回 − 第1700回
 第1701回 − 第1800回
 第1801回 − 第1900回
 第1901回 − 第2000回
 第2001回 − 第2100回
 第2101回 − 第2200回
 第2201回 − 第2300回
 第2301回 − 第2400回
 第2401回 − 第2500回
 第2501回 − 第2600回
 第2601回 − 第2700回
 第2701回 − 第2800回
 第2801回 − 第2900回
 第2901回 − 第3000回
 第3001回 − 第3100回
 第3101回 − 第3200回
 第3201回 − 第3300回
 第3301回 − 第3400回
 第3401回 − 第3500回
 第3501回 − 第3600回
 第3601回 − 第3700回
 第3701回 − 第3800回
 第3801回 − 第3900回
 第3901回 − 第4000回
 第4001回 − 第4100回
 第4101回 − 第4200回
 第4201回 − 第4300回
 第4301回 − 第4400回
 第4401回 − 第4500回
 第4501回 − 第4600回
 第4601回 − 第4700回
 第4701回 − 第4800回
 第4801回 − 第4900回
 第4901回 − 第5000回
 第5001回 − 第5100回
 第5101回 − 第5200回
 第5201回 − 第5300回
 第5301回 − 第5400回
 第5401回 − 第5500回
 第5501回 − 第5600回
 第5601回 − 第5700回
 第5701回 − 第5800回
 第5801回 − 第5900回
 第5901回 − 第6000回
 第6001回 − 第6100回
 第6101回 − 第6200回
 第6201回 − 第6300回
 第6301回 − 第6400回
 第6401回 − 第6500回
 第6501回 − 第6600回
 第6601回 − 第6700回
 第6701回 − 第6709回


ナンバーズ  結果詳細 第5301回 〜 第5400回


  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5301 回  2019 年 11 月 5 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 601 5272
ストレート 81 口 105,600 円 22 口 973,200 円
ボックス 425 口 17,600 円 210 口 81,100 円
セットストレート 190 口 61,600 円 60 口 527,100 円
セットボックス 925 口 8,800 円 749 口 40,500 円
ミニ 472 口 10,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5302 回  2019 年 11 月 6 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 219 1546
ストレート 86 口 68,400 円 23 口 726,300 円
ボックス 763 口 11,400 円 512 口 30,200 円
セットストレート 351 口 39,900 円 90 口 378,200 円
セットボックス 1,416 口 5,700 円 2,383 口 15,100 円
ミニ 598 口 6,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5303 回  2019 年 11 月 7 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 612 0135
ストレート 128 口 67,900 円 55 口 578,300 円
ボックス 723 口 11,300 円 554 口 24,000 円
セットストレート 299 口 39,600 円 85 口 301,100 円
セットボックス 1,625 口 5,600 円 2,685 口 12,000 円
ミニ 394 口 6,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5304 回  2019 年 11 月 8 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 153 6748
ストレート 78 口 71,100 円 19 口 1,183,600 円
ボックス 938 口 11,800 円 332 口 49,300 円
セットストレート 261 口 41,400 円 47 口 616,400 円
セットボックス 1,984 口 5,900 円 1,589 口 24,600 円
ミニ 518 口 7,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5305 回  2019 年 11 月 11 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 544 6693
ストレート 126 口 80,600 円 23 口 943,300 円
ボックス 478 口 26,800 円 257 口 78,600 円
セットストレート 232 口 53,700 円 77 口 510,900 円
セットボックス 402 口 13,400 円 1,031 口 39,300 円
ミニ 1,196 口 8,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5306 回  2019 年 11 月 12 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 961 5513
ストレート 50 口 98,500 円 32 口 693,900 円
ボックス 581 口 16,400 円 205 口 57,800 円
セットストレート 165 口 57,400 円 103 口 375,800 円
セットボックス 1,287 口 8,200 円 878 口 28,900 円
ミニ 358 口 9,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5307 回  2019 年 11 月 13 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 828 9909
ストレート 175 口 76,800 円 26 口 799,200 円
ボックス 202 口 25,600 円 81 口 199,800 円
セットストレート 249 口 51,200 円 86 口 499,500 円
セットボックス 260 口 12,800 円 208 口 99,900 円
ミニ 541 口 7,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5308 回  2019 年 11 月 14 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 831 1463
ストレート 89 口 66,700 円 16 口 1,126,000 円
ボックス 712 口 11,100 円 332 口 46,900 円
セットストレート 292 口 38,900 円 50 口 586,400 円
セットボックス 1,572 口 5,500 円 1,503 口 23,400 円
ミニ 473 口 6,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5309 回  2019 年 11 月 15 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 818 4955
ストレート 122 口 80,200 円 28 口 893,000 円
ボックス 280 口 26,700 円 145 口 74,400 円
セットストレート 268 口 53,400 円 94 口 483,700 円
セットボックス 294 口 13,300 円 619 口 37,200 円
ミニ 600 口 8,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5310 回  2019 年 11 月 18 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 275 6824
ストレート 94 口 79,800 円 42 口 728,300 円
ボックス 858 口 13,300 円 604 口 30,300 円
セットストレート 277 口 46,500 円 90 口 379,300 円
セットボックス 1,549 口 6,600 円 2,147 口 15,100 円
ミニ 511 口 7,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5311 回  2019 年 11 月 19 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 695 9645
ストレート 36 口 126,700 円 17 口 806,100 円
ボックス 420 口 21,100 円 445 口 33,500 円
セットストレート 133 口 73,900 円 79 口 419,800 円
セットボックス 841 口 10,500 円 1,956 口 16,700 円
ミニ 337 口 12,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5312 回  2019 年 11 月 20 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 363 1400
ストレート 62 口 100,800 円 10 口 1,429,500 円
ボックス 295 口 33,600 円 156 口 119,100 円
セットストレート 173 口 67,200 円 31 口 774,300 円
セットボックス 304 口 16,800 円 705 口 59,500 円
ミニ 501 口 10,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5313 回  2019 年 11 月 21 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 204 8196
ストレート 66 口 105,200 円 29 口 955,900 円
ボックス 452 口 17,500 円 326 口 39,800 円
セットストレート 163 口 61,300 円 46 口 497,800 円
セットボックス 938 口 8,700 円 1,723 口 19,900 円
ミニ 422 口 10,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5314 回  2019 年 11 月 22 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 094 2639
ストレート 81 口 113,400 円 31 口 775,800 円
ボックス 356 口 18,900 円 380 口 32,300 円
セットストレート 133 口 66,100 円 85 口 404,000 円
セットボックス 897 口 9,400 円 1,783 口 16,100 円
ミニ 423 口 11,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5315 回  2019 年 11 月 25 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 962 6543
ストレート 90 口 91,800 円 29 口 649,500 円
ボックス 747 口 15,300 円 723 口 27,000 円
セットストレート 224 口 53,500 円 125 口 338,200 円
セットボックス 1,398 口 7,600 円 2,673 口 13,500 円
ミニ 462 口 9,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5316 回  2019 年 11 月 26 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 118 2080
ストレート 125 口 68,500 円 13 口 1,300,200 円
ボックス 295 口 22,800 円 118 口 108,300 円
セットストレート 317 口 45,600 円 43 口 704,200 円
セットボックス 366 口 11,400 円 680 口 54,100 円
ミニ 429 口 6,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5317 回  2019 年 11 月 27 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 565 6945
ストレート 50 口 137,500 円 18 口 898,900 円
ボックス 191 口 45,800 円 388 口 37,400 円
セットストレート 126 口 91,600 円 79 口 468,100 円
セットボックス 252 口 22,900 円 1,753 口 18,700 円
ミニ 354 口 13,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5318 回  2019 年 11 月 28 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 491 7088
ストレート 69 口 104,100 円 16 口 1,172,100 円
ボックス 463 口 17,300 円 139 口 97,600 円
セットストレート 140 口 60,700 円 61 口 634,800 円
セットボックス 1,044 口 8,600 円 573 口 48,800 円
ミニ 348 口 10,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5319 回  2019 年 11 月 29 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 339 8557
ストレート 90 口 85,800 円 21 口 1,157,800 円
ボックス 330 口 28,600 円 166 口 96,400 円
セットストレート 221 口 57,200 円 48 口 627,100 円
セットボックス 299 口 14,300 円 736 口 48,200 円
ミニ 730 口 8,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5320 回  2019 年 12 月 2 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 448 4556
ストレート 128 口 86,800 円 33 口 839,100 円
ボックス 386 口 28,900 円 251 口 69,900 円
セットストレート 259 口 57,800 円 104 口 454,500 円
セットボックス 338 口 14,400 円 1,001 口 34,900 円
ミニ 679 口 8,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5321 回  2019 年 12 月 3 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 242 3710
ストレート 60 口 92,400 円 87 口 390,400 円
ボックス 367 口 30,800 円 476 口 16,200 円
セットストレート 137 口 61,600 円 235 口 203,300 円
セットボックス 600 口 15,400 円 2,183 口 8,100 円
ミニ 511 口 9,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5322 回  2019 年 12 月 4 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 895 0053
ストレート 40 口 132,400 円 26 口 918,100 円
ボックス 416 口 22,000 円 165 口 76,500 円
セットストレート 151 口 77,200 円 75 口 497,300 円
セットボックス 811 口 11,000 円 846 口 38,200 円
ミニ 301 口 13,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5323 回  2019 年 12 月 5 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 340 7622
ストレート 119 口 88,100 円 16 口 1,128,300 円
ボックス 528 口 14,600 円 182 口 94,000 円
セットストレート 222 口 51,300 円 58 口 611,100 円
セットボックス 944 口 7,300 円 748 口 47,000 円
ミニ 296 口 8,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5324 回  2019 年 12 月 6 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 694 2842
ストレート 83 口 89,400 円 9 口 1,619,100 円
ボックス 517 口 14,900 円 130 口 134,900 円
セットストレート 249 口 52,100 円 42 口 877,000 円
セットボックス 1,196 口 7,400 円 597 口 67,400 円
ミニ 429 口 8,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5325 回  2019 年 12 月 9 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 869 9864
ストレート 99 口 99,200 円 30 口 814,800 円
ボックス 591 口 16,500 円 588 口 33,900 円
セットストレート 222 口 57,800 円 93 口 424,300 円
セットボックス 1,020 口 8,200 円 2,338 口 16,900 円
ミニ 661 口 9,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5326 回  2019 年 12 月 10 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 436 9168
ストレート 60 口 88,000 円 12 口 1,146,100 円
ボックス 593 口 14,600 円 360 口 47,700 円
セットストレート 199 口 51,300 円 55 口 596,900 円
セットボックス 1,254 口 7,300 円 1,725 口 23,800 円
ミニ 650 口 8,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5327 回  2019 年 12 月 11 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 247 7186
ストレート 80 口 78,200 円 27 口 984,800 円
ボックス 650 口 13,000 円 317 口 41,000 円
セットストレート 244 口 45,600 円 70 口 512,900 円
セットボックス 1,403 口 6,500 円 1,639 口 20,500 円
ミニ 666 口 7,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5328 回  2019 年 12 月 12 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 844 0018
ストレート 74 口 99,100 円 26 口 777,700 円
ボックス 287 口 33,000 円 235 口 64,800 円
セットストレート 141 口 66,000 円 87 口 421,200 円
セットボックス 380 口 16,500 円 1,152 口 32,400 円
ミニ 743 口 9,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5329 回  2019 年 12 月 13 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 865 8482
ストレート 83 口 93,800 円 19 口 1,078,900 円
ボックス 680 口 15,600 円 214 口 89,900 円
セットストレート 228 口 54,700 円 71 口 584,400 円
セットボックス 1,272 口 7,800 円 880 口 44,900 円
ミニ 529 口 9,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5330 回  2019 年 12 月 16 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 491 0408
ストレート 83 口 115,400 円 55 口 726,200 円
ボックス 645 口 19,200 円 243 口 60,500 円
セットストレート 198 口 67,300 円 136 口 393,300 円
セットボックス 1,205 口 9,600 円 929 口 30,200 円
ミニ 597 口 11,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5331 回  2019 年 12 月 17 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 392 6065
ストレート 82 口 84,500 円 22 口 1,466,300 円
ボックス 662 口 14,000 円 97 口 122,100 円
セットストレート 216 口 49,200 円 41 口 794,200 円
セットボックス 1,463 口 7,000 円 521 口 61,000 円
ミニ 463 口 8,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5332 回  2019 年 12 月 18 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 626 6084
ストレート 93 口 99,500 円 18 口 787,800 円
ボックス 284 口 33,100 円 518 口 32,800 円
セットストレート 206 口 66,300 円 105 口 410,300 円
セットボックス 319 口 16,500 円 2,347 口 16,400 円
ミニ 487 口 9,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5333 回  2019 年 12 月 19 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 680 8496
ストレート 61 口 111,400 円 16 口 817,100 円
ボックス 476 口 18,500 円 665 口 34,000 円
セットストレート 165 口 64,900 円 72 口 425,500 円
セットボックス 976 口 9,200 円 2,720 口 17,000 円
ミニ 561 口 11,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5334 回  2019 年 12 月 20 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 325 1505
ストレート 162 口 70,500 円 23 口 978,600 円
ボックス 631 口 11,700 円 238 口 81,500 円
セットストレート 372 口 41,100 円 70 口 530,000 円
セットボックス 1,172 口 5,800 円 1,033 口 40,700 円
ミニ 535 口 7,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5335 回  2019 年 12 月 23 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 349 1333
ストレート 103 口 87,400 円 43 口 871,800 円
ボックス 857 口 14,500 円 100 口 217,900 円
セットストレート 262 口 50,900 円 90 口 544,800 円
セットボックス 1,357 口 7,200 円 228 口 108,900 円
ミニ 775 口 8,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5336 回  2019 年 12 月 24 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 079 4069
ストレート 62 口 130,700 円 13 口 1,139,100 円
ボックス 405 口 21,700 円 309 口 47,400 円
セットストレート 119 口 76,200 円 75 口 593,200 円
セットボックス 886 口 10,800 円 1,533 口 23,700 円
ミニ 467 口 13,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5337 回  2019 年 12 月 25 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 113 6395
ストレート 177 口 67,300 円 19 口 805,800 円
ボックス 356 口 22,400 円 667 口 33,500 円
セットストレート 342 口 44,800 円 71 口 419,600 円
セットボックス 428 口 11,200 円 2,951 口 16,700 円
ミニ 572 口 6,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5338 回  2019 年 12 月 26 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 914 4732
ストレート 82 口 88,200 円 14 口 1,111,900 円
ボックス 598 口 14,700 円 432 口 46,300 円
セットストレート 275 口 51,400 円 63 口 579,100 円
セットボックス 1,050 口 7,300 円 1,931 口 23,100 円
ミニ 537 口 8,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5339 回  2019 年 12 月 27 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 475 2682
ストレート 72 口 103,800 円 15 口 1,056,300 円
ボックス 574 口 17,300 円 255 口 88,000 円
セットストレート 239 口 60,500 円 77 口 572,100 円
セットボックス 1,061 口 8,600 円 990 口 44,000 円
ミニ 559 口 10,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5340 回  2019 年 12 月 30 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 721 9980
ストレート 246 口 49,500 円 23 口 1,055,900 円
ボックス 1,191 口 8,200 円 279 口 87,900 円
セットストレート 665 口 28,800 円 88 口 571,900 円
セットボックス 2,298 口 4,100 円 830 口 43,900 円
ミニ 615 口 4,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5341 回  2020 年 1 月 6 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 887 0702
ストレート 78 口 115,200 円 53 口 746,300 円
ボックス 367 口 38,400 円 279 口 62,100 円
セットストレート 209 口 76,800 円 145 口 404,200 円
セットボックス 441 口 19,200 円 1,049 口 31,000 円
ミニ 834 口 11,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5342 回  2020 年 1 月 7 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 109 6143
ストレート 96 口 87,400 円 20 口 1,053,500 円
ボックス 501 口 14,500 円 418 口 43,800 円
セットストレート 283 口 50,900 円 58 口 548,600 円
セットボックス 914 口 7,200 円 1,707 口 21,900 円
ミニ 427 口 8,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5343 回  2020 年 1 月 8 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 527 4198
ストレート 106 口 75,400 円 24 口 869,300 円
ボックス 633 口 12,500 円 441 口 36,200 円
セットストレート 270 口 43,900 円 81 口 452,700 円
セットボックス 1,099 口 6,200 円 2,000 口 18,100 円
ミニ 698 口 7,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5344 回  2020 年 1 月 9 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 409 5049
ストレート 88 口 101,300 円 21 口 889,300 円
ボックス 459 口 16,800 円 383 口 37,000 円
セットストレート 236 口 59,000 円 84 口 463,100 円
セットボックス 779 口 8,400 円 2,176 口 18,500 円
ミニ 382 口 10,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5345 回  2020 年 1 月 10 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 785 9954
ストレート 48 口 105,800 円 32 口 609,200 円
ボックス 578 口 17,600 円 312 口 50,700 円
セットストレート 181 口 61,700 円 133 口 329,900 円
セットボックス 1,175 口 8,800 円 1,323 口 25,300 円
ミニ 592 口 10,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5346 回  2020 年 1 月 13 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 705 9896
ストレート 112 口 94,500 円 120 口 573,300 円
ボックス 558 口 15,700 円 193 口 47,700 円
セットストレート 297 口 55,100 円 79 口 310,500 円
セットボックス 919 口 7,800 円 788 口 23,800 円
ミニ 543 口 9,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5347 回  2020 年 1 月 14 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 428 1450
ストレート 110 口 78,200 円 20 口 967,200 円
ボックス 586 口 13,000 円 417 口 40,300 円
セットストレート 286 口 45,600 円 55 口 503,700 円
セットボックス 955 口 6,500 円 2,028 口 20,100 円
ミニ 495 口 7,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5348 回  2020 年 1 月 15 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 565 9545
ストレート 40 口 141,100 円 32 口 652,200 円
ボックス 227 口 47,000 円 303 口 54,300 円
セットストレート 111 口 94,000 円 107 口 353,200 円
セットボックス 285 口 23,500 円 1,234 口 27,100 円
ミニ 511 口 14,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5349 回  2020 年 1 月 16 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 592 0990
ストレート 55 口 107,600 円 43 口 770,300 円
ボックス 503 口 17,900 円 133 口 128,300 円
セットストレート 158 口 62,700 円 62 口 449,300 円
セットボックス 1,206 口 8,900 円 470 口 64,100 円
ミニ 448 口 10,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5350 回  2020 年 1 月 17 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 626 6490
ストレート 79 口 96,500 円 16 口 964,500 円
ボックス 289 口 32,100 円 458 口 40,100 円
セットストレート 215 口 64,300 円 72 口 502,300 円
セットボックス 299 口 16,000 円 2,018 口 20,000 円
ミニ 652 口 9,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5351 回  2020 年 1 月 20 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 485 2668
ストレート 83 口 109,200 円 26 口 945,500 円
ボックス 639 口 18,200 円 205 口 78,700 円
セットストレート 209 口 63,700 円 109 口 512,100 円
セットボックス 1,077 口 9,100 円 736 口 39,300 円
ミニ 481 口 10,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5352 回  2020 年 1 月 21 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 069 5172
ストレート 47 口 101,900 円 22 口 802,400 円
ボックス 504 口 16,900 円 497 口 33,400 円
セットストレート 179 口 59,400 円 80 口 417,900 円
セットボックス 1,056 口 8,400 円 2,075 口 16,700 円
ミニ 553 口 10,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5353 回  2020 年 1 月 22 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 444 4349
ストレート 289 口 117,000 円 17 口 1,322,300 円
ボックス - 口 - 円 136 口 110,100 円
セットストレート - 口 - 円 50 口 716,200 円
セットボックス - 口 - 円 749 口 55,000 円
ミニ 848 口 11,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5354 回  2020 年 1 月 23 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 366 2309
ストレート 40 口 122,300 円 25 口 934,600 円
ボックス 235 口 40,700 円 351 口 38,900 円
セットストレート 130 口 81,500 円 66 口 486,700 円
セットボックス 261 口 20,300 円 1,787 口 19,400 円
ミニ 647 口 12,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5355 回  2020 年 1 月 24 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 629 4531
ストレート 107 口 74,500 円 22 口 1,024,000 円
ボックス 717 口 12,400 円 417 口 42,600 円
セットストレート 330 口 43,400 円 69 口 533,300 円
セットボックス 1,221 口 6,200 円 1,770 口 21,300 円
ミニ 746 口 7,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5356 回  2020 年 1 月 27 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 345 0480
ストレート 160 口 71,900 円 19 口 1,488,300 円
ボックス 745 口 11,900 円 169 口 124,000 円
セットストレート 405 口 41,900 円 40 口 806,100 円
セットボックス 1,022 口 5,900 円 696 口 62,000 円
ミニ 780 口 7,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5357 回  2020 年 1 月 28 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 002 7411
ストレート 50 口 158,300 円 9 口 1,062,000 円
ボックス 148 口 52,700 円 158 口 88,500 円
セットストレート 82 口 105,500 円 64 口 575,200 円
セットボックス 241 口 26,300 円 925 口 44,200 円
ミニ 438 口 15,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5358 回  2020 年 1 月 29 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 312 9231
ストレート 101 口 64,800 円 14 口 1,094,200 円
ボックス 956 口 10,800 円 414 口 45,500 円
セットストレート 292 口 37,800 円 55 口 569,800 円
セットボックス 1,696 口 5,400 円 1,856 口 22,700 円
ミニ 485 口 6,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5359 回  2020 年 1 月 30 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 472 6087
ストレート 63 口 95,500 円 16 口 1,312,900 円
ボックス 624 口 15,900 円 314 口 54,700 円
セットストレート 172 口 55,700 円 48 口 683,800 円
セットボックス 1,258 口 7,900 円 1,291 口 27,300 円
ミニ 420 口 9,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5360 回  2020 年 1 月 31 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 436 6448
ストレート 59 口 87,000 円 18 口 1,123,200 円
ボックス 694 口 14,500 円 164 口 93,600 円
セットストレート 238 口 50,700 円 63 口 608,400 円
セットボックス 1,350 口 7,200 円 810 口 46,800 円
ミニ 646 口 8,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5361 回  2020 年 2 月 3 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 272 3954
ストレート 98 口 84,800 円 31 口 782,500 円
ボックス 570 口 28,200 円 709 口 32,600 円
セットストレート 188 口 56,500 円 98 口 407,500 円
セットボックス 783 口 14,100 円 2,411 口 16,300 円
ミニ 448 口 8,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5362 回  2020 年 2 月 4 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 514 6887
