ナンバーズ
ロト6 ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別出現回数(全)
数字別出現回数トップ100
桁別出現状況
当選数字各桁合計
年別
94959697989900
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
曜日別
抽選結果詳細
 第1回 - 第100回
 第101回 - 第200回
 第201回 - 第300回
 第301回 - 第400回
 第401回 - 第500回
 第501回 - 第600回
 第601回 - 第700回
 第701回 - 第800回
 第801回 - 第900回
 第901回 - 第1000回
 第1001回 - 第1100回
 第1101回 - 第1200回
 第1201回 - 第1300回
 第1301回 - 第1400回
 第1401回 - 第1500回
 第1501回 - 第1600回
 第1601回 - 第1700回
 第1701回 - 第1800回
 第1801回 - 第1900回
 第1901回 - 第2000回
 第2001回 - 第2100回
 第2101回 - 第2200回
 第2201回 - 第2300回
 第2301回 - 第2400回
 第2401回 - 第2500回
 第2501回 - 第2600回
 第2601回 - 第2700回
 第2701回 - 第2800回
 第2801回 - 第2900回
 第2901回 - 第3000回
 第3001回 - 第3100回
 第3101回 - 第3200回
 第3201回 - 第3300回
 第3301回 - 第3400回
 第3401回 - 第3500回
 第3501回 - 第3600回
 第3601回 - 第3700回
 第3701回 - 第3800回
 第3801回 - 第3900回
 第3901回 - 第4000回
 第4001回 - 第4100回
 第4101回 - 第4200回
 第4201回 - 第4300回
 第4301回 - 第4400回
 第4401回 - 第4500回
 第4501回 - 第4600回
 第4601回 - 第4700回
 第4701回 - 第4800回
 第4801回 - 第4900回
 第4901回 - 第5000回
 第5001回 - 第5100回
 第5101回 - 第5200回
 第5201回 - 第5300回
 第5301回 - 第5400回
 第5401回 - 第5500回
 第5501回 - 第5600回
 第5601回 - 第5700回
 第5701回 - 第5800回
 第5801回 - 第5900回
 第5901回 - 第6000回
 第6001回 - 第6100回
 第6101回 - 第6200回
 第6201回 - 第6300回
 第6301回 - 第6400回
 第6401回 - 第6500回
 第6501回 - 第6600回
 第6601回 - 第6700回
 第6701回 - 第6721回


ナンバーズ3  日別 出現状況 2日

数字百の位十の位一の位
回数グラフ回数グラフ回数グラフ
0152617
1181722
2201924
3222418
4242820
5181622
6261722
7221821
8201417
9192521


ナンバーズ4  日別 出現状況 2日

数字千の位百の位十の位一の位
回数グラフ回数グラフ回数グラフ回数グラフ
024212522
124191719
220151824
319232125
415212016
519232022
620192820
722171115
813252216
928212225


ナンバーズ  日別 出現一覧 2日
抽選日 ナンバーズ3
抽選数字
ナンバーズ4
抽選数字
第 9 回 1994 年 12 月 2 日 (金) 243 2664
第 47 回 1995 年 5 月 2 日 (火) 989 9125
第 56 回 1995 年 6 月 2 日 (金) 929 9981
第 125 回 1996 年 2 月 2 日 (金) 409 5762
第 142 回 1996 年 4 月 2 日 (火) 077 2516
第 168 回 1996 年 7 月 2 日 (火) 107 5739
第 177 回 1996 年 8 月 2 日 (金) 845 0978
第 253 回 1997 年 5 月 2 日 (金) 616 9434
第 288 回 1997 年 9 月 2 日 (火) 144 2867
第 347 回 1998 年 2 月 2 日 (月) 718 6603
第 359 回 1998 年 3 月 2 日 (月) 277 9072
第 438 回 1998 年 9 月 2 日 (水) 235 5473
第 451 回 1998 年 10 月 2 日 (金) 423 1224
第 464 回 1998 年 11 月 2 日 (月) 086 6534
第 477 回 1998 年 12 月 2 日 (水) 498 9699
第 528 回 1999 年 4 月 2 日 (金) 743 6564
第 554 回 1999 年 6 月 2 日 (水) 355 7731
第 567 回 1999 年 7 月 2 日 (金) 433 5236
第 580 回 1999 年 8 月 2 日 (月) 385 6531
第 657 回 2000 年 2 月 2 日 (水) 959 2800
第 709 回 2000 年 6 月 2 日 (金) 762 0592
第 735 回 2000 年 8 月 2 日 (水) 610 4853
第 761 回 2000 年 10 月 2 日 (月) 805 2809
第 812 回 2001 年 2 月 2 日 (金) 614 0742
第 824 回 2001 年 3 月 2 日 (金) 102 9941
第 837 回 2001 年 4 月 2 日 (月) 539 7853
第 850 回 2001 年 5 月 2 日 (水) 646 9662
第 876 回 2001 年 7 月 2 日 (月) 845 1667
第 929 回 2001 年 11 月 2 日 (金) 032 0333
第 1044 回 2002 年 8 月 2 日 (金) 883 7522
第 1057 回 2002 年 9 月 2 日 (月) 137 2653
第 1070 回 2002 年 10 月 2 日 (水) 853 7779
第 1096 回 2002 年 12 月 2 日 (月) 601 1221
第 1146 回 2003 年 4 月 2 日 (水) 442 7301
第 1159 回 2003 年 5 月 2 日 (金) 806 9123
第 1172 回 2003 年 6 月 2 日 (月) 020 3335
第 1185 回 2003 年 7 月 2 日 (水) 342 7113
第 1275 回 2004 年 2 月 2 日 (月) 427 3824
第 1301 回 2004 年 4 月 2 日 (金) 820 7623
第 1327 回 2004 年 6 月 2 日 (水) 215 0807
第 1341 回 2004 年 7 月 2 日 (金) 670 7881
第 1362 回 2004 年 8 月 2 日 (月) 286 8369
第 1385 回 2004 年 9 月 2 日 (木) 355 2589
第 1428 回 2004 年 11 月 2 日 (火) 699 9519
第 1450 回 2004 年 12 月 2 日 (木) 133 0424
第 1492 回 2005 年 2 月 2 日 (水) 997 9222
第 1512 回 2005 年 3 月 2 日 (水) 887 0695
第 1555 回 2005 年 5 月 2 日 (月) 459 4833
第 1578 回 2005 年 6 月 2 日 (木) 363 9932
第 1621 回 2005 年 8 月 2 日 (火) 482 6069
第 1644 回 2005 年 9 月 2 日 (金) 917 6077
第 1687 回 2005 年 11 月 2 日 (水) 097 1896
第 1709 回 2005 年 12 月 2 日 (金) 477 6880
第 1751 回 2006 年 2 月 2 日 (木) 634 2480
第 1771 回 2006 年 3 月 2 日 (木) 679 2707
第 1814 回 2006 年 5 月 2 日 (火) 735 8862
第 1837 回 2006 年 6 月 2 日 (金) 198 2685
第 1880 回 2006 年 8 月 2 日 (水) 674 3562
第 1923 回 2006 年 10 月 2 日 (月) 633 6015
第 1946 回 2006 年 11 月 2 日 (木) 679 8283
第 2009 回 2007 年 2 月 2 日 (金) 594 5022
第 2029 回 2007 年 3 月 2 日 (金) 308 5486
第 2050 回 2007 年 4 月 2 日 (月) 746 4619
第 2072 回 2007 年 5 月 2 日 (水) 399 1404
第 2115 回 2007 年 7 月 2 日 (月) 447 0454
第 2138 回 2007 年 8 月 2 日 (木) 498 6082
第 2181 回 2007 年 10 月 2 日 (火) 809 3409
第 2204 回 2007 年 11 月 2 日 (金) 254 9440
第 2308 回 2008 年 4 月 2 日 (水) 601 3868
第 2330 回 2008 年 5 月 2 日 (金) 751 5818
第 2351 回 2008 年 6 月 2 日 (月) 342 7044
第 2373 回 2008 年 7 月 2 日 (水) 703 1507
第 2417 回 2008 年 9 月 2 日 (火) 200 3672
第 2439 回 2008 年 10 月 2 日 (木) 157 4338
第 2482 回 2008 年 12 月 2 日 (火) 415 3860
第 2523 回 2009 年 2 月 2 日 (月) 412 7159
第 2543 回 2009 年 3 月 2 日 (月) 596 9085
第 2566 回 2009 年 4 月 2 日 (木) 308 0818
第 2609 回 2009 年 6 月 2 日 (火) 679 6765
第 2631 回 2009 年 7 月 2 日 (木) 066 6615
第 2675 回 2009 年 9 月 2 日 (水) 130 5580
第 2697 回 2009 年 10 月 2 日 (金) 684 4908
第 2718 回 2009 年 11 月 2 日 (月) 024 4865
第 2740 回 2009 年 12 月 2 日 (水) 875 4851
第 2782 回 2010 年 2 月 2 日 (火) 252 9005
第 2802 回 2010 年 3 月 2 日 (火) 856 6142
第 2825 回 2010 年 4 月 2 日 (金) 848 9597
第 2868 回 2010 年 6 月 2 日 (水) 520 4399
第 2890 回 2010 年 7 月 2 日 (金) 023 1963
第 2911 回 2010 年 8 月 2 日 (月) 539 3192
第 2934 回 2010 年 9 月 2 日 (木) 496 3251
第 2977 回 2010 年 11 月 2 日 (火) 880 0300
第 2999 回 2010 年 12 月 2 日 (木) 551 1056
第 3041 回 2011 年 2 月 2 日 (水) 594 5138
第 3061 回 2011 年 3 月 2 日 (水) 331 8064
第 3104 回 2011 年 5 月 2 日 (月) 606 0720
第 3127 回 2011 年 6 月 2 日 (木) 168 7713
第 3170 回 2011 年 8 月 2 日 (火) 006 9437
第 3193 回 2011 年 9 月 2 日 (金) 674 5394
第 3236 回 2011 年 11 月 2 日 (水) 569 8316
第 3258 回 2011 年 12 月 2 日 (金) 883 2505
第 3300 回 2012 年 2 月 2 日 (木) 782 1909
第 3321 回 2012 年 3 月 2 日 (金) 007 1369
第 3342 回 2012 年 4 月 2 日 (月) 860 9940
第 3364 回 2012 年 5 月 2 日 (水) 138 8491
第 3407 回 2012 年 7 月 2 日 (月) 835 5203
第 3430 回 2012 年 8 月 2 日 (木) 261 2905
第 3473 回 2012 年 10 月 2 日 (火) 298 2970
第 3496 回 2012 年 11 月 2 日 (金) 561 9454
第 3599 回 2013 年 4 月 2 日 (火) 344 9493
第 3621 回 2013 年 5 月 2 日 (木) 832 0095
第 3664 回 2013 年 7 月 2 日 (火) 307 2940
第 3687 回 2013 年 8 月 2 日 (金) 914 0612
第 3708 回 2013 年 9 月 2 日 (月) 501 0752
第 3730 回 2013 年 10 月 2 日 (水) 021 4230
第 3773 回 2013 年 12 月 2 日 (月) 421 7161
第 3856 回 2014 年 4 月 2 日 (水) 606 0521
第 3878 回 2014 年 5 月 2 日 (金) 336 5221
第 3899 回 2014 年 6 月 2 日 (月) 468 8041
第 3921 回 2014 年 7 月 2 日 (水) 953 3892
第 3965 回 2014 年 9 月 2 日 (火) 721 7748
第 3987 回 2014 年 10 月 2 日 (木) 045 9962
第 4030 回 2014 年 12 月 2 日 (火) 725 9450
第 4071 回 2015 年 2 月 2 日 (月) 192 7941
第 4091 回 2015 年 3 月 2 日 (月) 161 1096
第 4114 回 2015 年 4 月 2 日 (木) 677 5046
第 4157 回 2015 年 6 月 2 日 (火) 641 6359
第 4179 回 2015 年 7 月 2 日 (木) 516 7965
第 4223 回 2015 年 9 月 2 日 (水) 787 7859
第 4245 回 2015 年 10 月 2 日 (金) 468 4056
第 4266 回 2015 年 11 月 2 日 (月) 675 0416
第 4288 回 2015 年 12 月 2 日 (水) 999 6170
第 4330 回 2016 年 2 月 2 日 (火) 602 0908
第 4351 回 2016 年 3 月 2 日 (水) 927 2600
第 4394 回 2016 年 5 月 2 日 (月) 701 1548
第 4417 回 2016 年 6 月 2 日 (木) 256 7299
第 4460 回 2016 年 8 月 2 日 (火) 206 9083
第 4483 回 2016 年 9 月 2 日 (金) 284 0388
第 4526 回 2016 年 11 月 2 日 (水) 215 2073
第 4548 回 2016 年 12 月 2 日 (金) 336 3669
第 4590 回 2017 年 2 月 2 日 (木) 292 6109
第 4610 回 2017 年 3 月 2 日 (木) 449 1340
第 4653 回 2017 年 5 月 2 日 (火) 939 4087
第 4676 回 2017 年 6 月 2 日 (金) 622 5351
第 4719 回 2017 年 8 月 2 日 (水) 722 2429
第 4762 回 2017 年 10 月 2 日 (月) 321 6538
第 4785 回 2017 年 11 月 2 日 (木) 501 1343
第 4848 回 2018 年 2 月 2 日 (金) 291 8905
第 4868 回 2018 年 3 月 2 日 (金) 776 1107
第 4889 回 2018 年 4 月 2 日 (月) 684 9304
第 4911 回 2018 年 5 月 2 日 (水) 372 5135
第 4954 回 2018 年 7 月 2 日 (月) 193 6807
第 4977 回 2018 年 8 月 2 日 (木) 644 2323
第 5020 回 2018 年 10 月 2 日 (火) 461 6709
第 5043 回 2018 年 11 月 2 日 (金) 115 5444
第 5146 回 2019 年 4 月 2 日 (火) 502 8811
第 5168 回 2019 年 5 月 2 日 (木) 992 0423
第 5211 回 2019 年 7 月 2 日 (火) 214 7286
第 5234 回 2019 年 8 月 2 日 (金) 791 1575
第 5255 回 2019 年 9 月 2 日 (月) 971 9854
第 5277 回 2019 年 10 月 2 日 (水) 715 9996
第 5320 回 2019 年 12 月 2 日 (月) 448 4556
第 5381 回 2020 年 3 月 2 日 (月) 843 8836
第 5404 回 2020 年 4 月 2 日 (木) 010 4489
第 5447 回 2020 年 6 月 2 日 (火) 202 7732
第 5469 回 2020 年 7 月 2 日 (木) 510 9147
第 5513 回 2020 年 9 月 2 日 (水) 995 3565
第 5535 回 2020 年 10 月 2 日 (金) 040 1610
第 5556 回 2020 年 11 月 2 日 (月) 761 0256
第 5578 回 2020 年 12 月 2 日 (水) 729 1446
第 5620 回 2021 年 2 月 2 日 (火) 509 7148
第 5640 回 2021 年 3 月 2 日 (火) 934 8117
第 5663 回 2021 年 4 月 2 日 (金) 933 0362
第 5706 回 2021 年 6 月 2 日 (水) 948 1995
第 5728 回 2021 年 7 月 2 日 (金) 759 1382
第 5749 回 2021 年 8 月 2 日 (月) 239 9627
第 5772 回 2021 年 9 月 2 日 (木) 933 3476
第 5815 回 2021 年 11 月 2 日 (火) 265 5133
第 5837 回 2021 年 12 月 2 日 (木) 398 7269
第 5879 回 2022 年 2 月 2 日 (水) 160 3383
第 5899 回 2022 年 3 月 2 日 (水) 735 3365
第 5942 回 2022 年 5 月 2 日 (月) 468 0139
第 5965 回 2022 年 6 月 2 日 (木) 044 1312
第 6008 回 2022 年 8 月 2 日 (火) 890 6791
第 6031 回 2022 年 9 月 2 日 (金) 347 8530
第 6074 回 2022 年 11 月 2 日 (水) 746 2016
第 6096 回 2022 年 12 月 2 日 (金) 447 5756
第 6138 回 2023 年 2 月 2 日 (木) 596 1766
第 6158 回 2023 年 3 月 2 日 (木) 474 8568
第 6201 回 2023 年 5 月 2 日 (火) 372 3159
第 6224 回 2023 年 6 月 2 日 (金) 322 1880
第 6267 回 2023 年 8 月 2 日 (水) 507 3090
第 6310 回 2023 年 10 月 2 日 (月) 951 6183
第 6333 回 2023 年 11 月 2 日 (木) 840 3388
第 6396 回 2024 年 2 月 2 日 (金) 546 4692
第 6438 回 2024 年 4 月 2 日 (火) 440 4591
第 6460 回 2024 年 5 月 2 日 (木) 313 7987
第 6503 回 2024 年 7 月 2 日 (火) 732 5240
第 6526 回 2024 年 8 月 2 日 (金) 127 0793
第 6547 回 2024 年 9 月 2 日 (月) 398 0205
第 6569 回 2024 年 10 月 2 日 (水) 190 9563
第 6612 回 2024 年 12 月 2 日 (月) 175 3920
第 6695 回 2025 年 4 月 2 日 (水) 964 1695
第 6717 回 2025 年 5 月 2 日 (金) 652 2948

このページの先頭に戻る