

![]() |
ナンバーズ 結果詳細 第5201回 〜 第5300回 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5201 回 2019 年 6 月 18 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 055 | 4333 | ||
ストレート | 61 口 | 113,900 円 | 20 口 | 795,700 円 |
ボックス | 253 口 | 37,900 円 | 115 口 | 198,900 円 |
セットストレート | 117 口 | 75,900 円 | 70 口 | 497,300 円 |
セットボックス | 295 口 | 18,900 円 | 227 口 | 99,400 円 |
ミニ | 452 口 | 11,300 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5202 回 2019 年 6 月 19 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 377 | 4743 | ||
ストレート | 82 口 | 105,100 円 | 18 口 | 967,200 円 |
ボックス | 268 口 | 35,000 円 | 188 口 | 80,600 円 |
セットストレート | 111 口 | 70,000 円 | 65 口 | 523,900 円 |
セットボックス | 314 口 | 17,500 円 | 783 口 | 40,300 円 |
ミニ | 486 口 | 10,500 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5203 回 2019 年 6 月 20 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 942 | 0602 | ||
ストレート | 41 口 | 113,900 円 | 35 口 | 641,400 円 |
ボックス | 463 口 | 18,900 円 | 295 口 | 53,400 円 |
セットストレート | 129 口 | 66,400 円 | 88 口 | 347,400 円 |
セットボックス | 941 口 | 9,400 円 | 1,155 口 | 26,700 円 |
ミニ | 499 口 | 11,300 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5204 回 2019 年 6 月 21 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 180 | 2880 | ||
ストレート | 42 口 | 91,900 円 | 25 口 | 988,300 円 |
ボックス | 662 口 | 15,300 円 | 176 口 | 82,300 円 |
セットストレート | 189 口 | 53,600 円 | 63 口 | 535,300 円 |
セットボックス | 1,486 口 | 7,600 円 | 719 口 | 41,100 円 |
ミニ | 365 口 | 9,100 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5205 回 2019 年 6 月 24 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 011 | 3658 | ||
ストレート | 113 口 | 86,800 円 | 30 口 | 734,500 円 |
ボックス | 430 口 | 28,900 円 | 542 口 | 30,600 円 |
セットストレート | 146 口 | 57,800 円 | 108 口 | 382,500 円 |
セットボックス | 488 口 | 14,400 円 | 2,098 口 | 15,300 円 |
ミニ | 670 口 | 8,600 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5206 回 2019 年 6 月 25 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 957 | 6616 | ||
ストレート | 49 口 | 118,500 円 | 11 口 | 1,079,700 円 |
ボックス | 430 口 | 19,700 円 | 82 口 | 269,900 円 |
セットストレート | 152 口 | 69,100 円 | 54 口 | 674,800 円 |
セットボックス | 718 口 | 9,800 円 | 203 口 | 134,900 円 |
ミニ | 367 口 | 11,800 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5207 回 2019 年 6 月 26 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 720 | 5749 | ||
ストレート | 107 口 | 93,600 円 | 15 口 | 984,900 円 |
ボックス | 460 口 | 15,600 円 | 389 口 | 41,000 円 |
セットストレート | 197 口 | 54,600 円 | 74 口 | 512,900 円 |
セットボックス | 785 口 | 7,800 円 | 1,593 口 | 20,500 円 |
ミニ | 369 口 | 9,300 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5208 回 2019 年 6 月 27 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 928 | 4825 | ||
ストレート | 102 口 | 73,400 円 | 27 口 | 809,300 円 |
ボックス | 491 口 | 12,200 円 | 380 口 | 33,700 円 |
セットストレート | 270 口 | 42,800 円 | 88 口 | 421,500 円 |
セットボックス | 852 口 | 6,100 円 | 1,570 口 | 16,800 円 |
ミニ | 740 口 | 7,300 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5209 回 2019 年 6 月 28 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 202 | 1790 | ||
ストレート | 100 口 | 91,100 円 | 9 口 | 1,208,400 円 |
ボックス | 316 口 | 30,300 円 | 420 口 | 50,300 円 |
セットストレート | 176 口 | 60,700 円 | 42 口 | 629,300 円 |
セットボックス | 369 口 | 15,100 円 | 1,857 口 | 25,100 円 |
ミニ | 441 口 | 9,100 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5210 回 2019 年 7 月 1 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 937 | 7116 | ||
ストレート | 55 口 | 125,800 円 | 22 口 | 870,900 円 |
ボックス | 488 口 | 20,900 円 | 257 口 | 72,500 円 |
セットストレート | 143 口 | 73,300 円 | 98 口 | 471,700 円 |
セットボックス | 807 口 | 10,400 円 | 848 口 | 36,200 円 |
ミニ | 625 口 | 12,500 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5211 回 2019 年 7 月 2 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 214 | 7286 | ||
ストレート | 91 口 | 80,500 円 | 17 口 | 1,043,900 円 |
ボックス | 546 口 | 13,400 円 | 314 口 | 43,400 円 |
セットストレート | 247 口 | 46,900 円 | 66 口 | 543,600 円 |
セットボックス | 930 口 | 6,700 円 | 1,314 口 | 21,700 円 |
ミニ | 431 口 | 8,000 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5212 回 2019 年 7 月 3 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 297 | 8349 | ||
ストレート | 61 口 | 88,000 円 | 15 口 | 923,300 円 |
ボックス | 645 口 | 14,600 円 | 373 口 | 38,400 円 |
セットストレート | 160 口 | 51,300 円 | 83 口 | 480,800 円 |
セットボックス | 1,329 口 | 7,300 円 | 1,547 口 | 19,200 円 |
ミニ | 377 口 | 8,800 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5213 回 2019 年 7 月 4 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 951 | 7193 | ||
ストレート | 41 口 | 132,300 円 | 12 口 | 989,300 円 |
ボックス | 399 口 | 22,000 円 | 376 口 | 41,200 円 |
セットストレート | 104 口 | 77,100 円 | 65 口 | 515,200 円 |
セットボックス | 781 口 | 11,000 円 | 1,771 口 | 20,600 円 |
ミニ | 374 口 | 13,200 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5214 回 2019 年 7 月 5 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 782 | 2571 | ||
ストレート | 82 口 | 81,700 円 | 23 口 | 841,000 円 |
ボックス | 624 口 | 13,600 円 | 479 口 | 35,000 円 |
セットストレート | 241 口 | 47,600 円 | 83 口 | 438,000 円 |
セットボックス | 1,357 口 | 6,800 円 | 1,834 口 | 17,500 円 |
ミニ | 443 口 | 8,100 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5215 回 2019 年 7 月 8 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 458 | 1032 | ||
ストレート | 92 口 | 95,500 円 | 21 口 | 993,100 円 |
ボックス | 535 口 | 15,900 円 | 555 口 | 41,300 円 |
セットストレート | 268 口 | 55,700 円 | 53 口 | 517,200 円 |
セットボックス | 886 口 | 7,900 円 | 2,148 口 | 20,600 円 |
ミニ | 603 口 | 9,500 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5216 回 2019 年 7 月 9 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 739 | 4945 | ||
ストレート | 50 口 | 94,800 円 | 34 口 | 861,100 円 |
ボックス | 454 口 | 15,800 円 | 117 口 | 71,700 円 |
セットストレート | 167 口 | 55,300 円 | 79 口 | 466,400 円 |
セットボックス | 892 口 | 7,900 円 | 562 口 | 35,800 円 |
ミニ | 778 口 | 9,400 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5217 回 2019 年 7 月 10 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 763 | 3799 | ||
ストレート | 61 口 | 99,800 円 | 20 口 | 871,400 円 |
ボックス | 442 口 | 16,600 円 | 199 口 | 72,600 円 |
セットストレート | 165 口 | 58,200 円 | 83 口 | 472,000 円 |
セットボックス | 893 口 | 8,300 円 | 761 口 | 36,300 円 |
ミニ | 645 口 | 9,900 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5218 回 2019 年 7 月 11 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 736 | 3742 | ||
ストレート | 68 口 | 94,700 円 | 19 口 | 984,500 円 |
ボックス | 472 口 | 15,700 円 | 357 口 | 41,000 円 |
セットストレート | 153 口 | 55,200 円 | 63 口 | 512,700 円 |
セットボックス | 873 口 | 7,800 円 | 1,538 口 | 20,500 円 |
ミニ | 760 口 | 9,400 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5219 回 2019 年 7 月 12 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 273 | 2504 | ||
ストレート | 85 口 | 73,600 円 | 18 口 | 976,900 円 |
ボックス | 785 口 | 12,200 円 | 395 口 | 40,700 円 |
セットストレート | 206 口 | 42,900 円 | 63 口 | 508,800 円 |
セットボックス | 1,648 口 | 6,100 円 | 1,847 口 | 20,300 円 |
ミニ | 628 口 | 7,300 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5220 回 2019 年 7 月 15 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 047 | 6545 | ||
ストレート | 94 口 | 106,900 円 | 25 口 | 921,900 円 |
ボックス | 424 口 | 17,800 円 | 227 口 | 76,800 円 |
セットストレート | 138 口 | 62,300 円 | 61 口 | 499,300 円 |
セットボックス | 753 口 | 8,900 円 | 930 口 | 38,400 円 |
ミニ | 817 口 | 10,600 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5221 回 2019 年 7 月 16 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 502 | 8506 | ||
ストレート | 71 口 | 110,400 円 | 19 口 | 1,117,800 円 |
ボックス | 462 口 | 18,400 円 | 278 口 | 46,500 円 |
セットストレート | 192 口 | 64,400 円 | 46 口 | 582,100 円 |
セットボックス | 828 口 | 9,200 円 | 1,383 口 | 23,200 円 |
ミニ | 334 口 | 11,000 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5222 回 2019 年 7 月 17 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 042 | 5572 | ||
ストレート | 100 口 | 90,000 円 | 33 口 | 861,600 円 |
ボックス | 507 口 | 15,000 円 | 168 口 | 71,800 円 |
セットストレート | 200 口 | 52,500 円 | 71 口 | 466,700 円 |
セットボックス | 1,177 口 | 7,500 円 | 706 口 | 35,900 円 |
ミニ | 559 口 | 9,000 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5223 回 2019 年 7 月 18 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 808 | 0502 | ||
ストレート | 97 口 | 97,000 円 | 26 口 | 731,600 円 |
ボックス | 250 口 | 32,300 円 | 220 口 | 60,900 円 |
セットストレート | 212 口 | 64,600 円 | 97 口 | 396,200 円 |
セットボックス | 312 口 | 16,100 円 | 835 口 | 30,400 円 |
ミニ | 346 口 | 9,700 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5224 回 2019 年 7 月 19 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 503 | 7795 | ||
ストレート | 86 口 | 96,400 円 | 9 口 | 1,391,200 円 |
ボックス | 461 口 | 16,000 円 | 128 口 | 115,900 円 |
セットストレート | 248 口 | 56,200 円 | 57 口 | 753,500 円 |
セットボックス | 939 口 | 8,000 円 | 524 口 | 57,900 円 |
ミニ | 381 口 | 9,600 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5225 回 2019 年 7 月 22 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 060 | 7211 | ||
ストレート | 60 口 | 139,000 円 | 32 口 | 677,300 円 |
ボックス | 260 口 | 46,300 円 | 313 口 | 56,400 円 |
セットストレート | 152 口 | 92,600 円 | 83 口 | 366,800 円 |
セットボックス | 300 口 | 23,100 円 | 1,484 口 | 28,200 円 |
ミニ | 418 口 | 13,900 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5226 回 2019 年 7 月 23 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 463 | 7782 | ||
ストレート | 71 口 | 91,300 円 | 23 口 | 922,100 円 |
ボックス | 545 口 | 15,200 円 | 136 口 | 76,800 円 |
セットストレート | 197 口 | 53,200 円 | 75 口 | 499,400 円 |
セットボックス | 1,183 口 | 7,600 円 | 623 口 | 38,400 円 |
ミニ | 343 口 | 9,100 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5227 回 2019 年 7 月 24 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 799 | 2134 | ||
ストレート | 69 口 | 113,200 円 | 25 口 | 916,200 円 |
ボックス | 281 口 | 37,700 円 | 446 口 | 38,100 円 |
セットストレート | 97 口 | 75,400 円 | 57 口 | 477,100 円 |
セットボックス | 270 口 | 18,800 円 | 1,525 口 | 19,000 円 |
ミニ | 607 口 | 11,300 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5228 回 2019 年 7 月 25 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 064 | 5215 | ||
ストレート | 41 口 | 121,000 円 | 14 口 | 1,062,500 円 |
ボックス | 440 口 | 20,100 円 | 162 口 | 88,500 円 |
セットストレート | 130 口 | 70,500 円 | 61 口 | 575,500 円 |
セットボックス | 1,031 口 | 10,000 円 | 753 口 | 44,200 円 |
ミニ | 371 口 | 12,100 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5229 回 2019 年 7 月 26 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 519 | 2791 | ||
ストレート | 97 口 | 89,300 円 | 39 口 | 699,100 円 |
ボックス | 467 口 | 14,800 円 | 423 口 | 29,100 円 |
セットストレート | 271 口 | 52,000 円 | 94 口 | 364,100 円 |
セットボックス | 853 口 | 7,400 円 | 1,972 口 | 14,500 円 |
ミニ | 493 口 | 8,900 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5230 回 2019 年 7 月 29 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 477 | 3442 | ||
ストレート | 64 口 | 133,900 円 | 15 口 | 1,133,900 円 |
ボックス | 224 口 | 44,600 円 | 185 口 | 94,400 円 |
セットストレート | 139 口 | 89,200 円 | 64 口 | 614,100 円 |
セットボックス | 271 口 | 22,300 円 | 783 口 | 47,200 円 |
ミニ | 591 口 | 13,300 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5231 回 2019 年 7 月 30 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 195 | 2447 | ||
ストレート | 58 口 | 122,400 円 | 27 口 | 954,700 円 |
ボックス | 355 口 | 20,400 円 | 191 口 | 79,500 円 |
セットストレート | 134 口 | 71,400 円 | 52 口 | 517,100 円 |
セットボックス | 711 口 | 10,200 円 | 627 口 | 39,700 円 |
ミニ | 377 口 | 12,200 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5232 回 2019 年 7 月 31 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 980 | 7846 | ||
ストレート | 68 口 | 90,600 円 | 11 口 | 1,240,000 円 |
ボックス | 560 口 | 15,100 円 | 272 口 | 51,600 円 |
セットストレート | 177 口 | 52,800 円 | 51 口 | 645,800 円 |
セットボックス | 1,393 口 | 7,500 円 | 1,470 口 | 25,800 円 |
ミニ | 318 口 | 9,000 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5233 回 2019 年 8 月 1 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 079 | 2945 | ||
ストレート | 65 口 | 101,000 円 | 18 口 | 951,100 円 |
ボックス | 472 口 | 16,800 円 | 383 口 | 39,600 円 |
セットストレート | 188 口 | 58,900 円 | 70 口 | 495,300 円 |
セットボックス | 973 口 | 8,400 円 | 1,592 口 | 19,800 円 |
ミニ | 367 口 | 10,100 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5234 回 2019 年 8 月 2 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 791 | 1575 | ||
ストレート | 77 口 | 81,800 円 | 15 口 | 1,224,200 円 |
ボックス | 641 口 | 13,600 円 | 178 口 | 102,000 円 |
セットストレート | 225 口 | 47,700 円 | 43 口 | 663,100 円 |
セットボックス | 1,383 口 | 6,800 円 | 722 口 | 51,000 円 |
ミニ | 474 口 | 8,100 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5235 回 2019 年 8 月 5 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 687 | 1055 | ||
ストレート | 62 口 | 116,600 円 | 30 口 | 760,300 円 |
ボックス | 540 口 | 19,400 円 | 268 口 | 63,300 円 |
セットストレート | 155 口 | 68,000 円 | 93 口 | 411,800 円 |
セットボックス | 960 口 | 9,700 円 | 1,046 口 | 31,600 円 |
ミニ | 627 口 | 11,600 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5236 回 2019 年 8 月 6 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 912 | 6385 | ||
ストレート | 70 口 | 86,900 円 | 18 口 | 885,900 円 |
ボックス | 493 口 | 14,400 円 | 378 口 | 36,900 円 |
セットストレート | 229 口 | 50,600 円 | 67 口 | 461,400 円 |
セットボックス | 1,013 口 | 7,200 円 | 1,645 口 | 18,400 円 |
ミニ | 333 口 | 8,600 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5237 回 2019 年 8 月 7 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 975 | 5223 | ||
ストレート | 73 口 | 104,200 円 | 15 口 | 949,100 円 |
ボックス | 412 口 | 17,300 円 | 140 口 | 79,000 円 |
セットストレート | 157 口 | 60,700 円 | 78 口 | 514,000 円 |
セットボックス | 861 口 | 8,600 円 | 743 口 | 39,500 円 |
ミニ | 413 口 | 10,400 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5238 回 2019 年 8 月 8 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 859 | 2188 | ||
ストレート | 65 口 | 94,200 円 | 21 口 | 800,500 円 |
ボックス | 485 口 | 15,700 円 | 170 口 | 66,700 円 |
セットストレート | 167 口 | 54,900 円 | 92 口 | 433,600 円 |
セットボックス | 1,008 口 | 7,800 円 | 786 口 | 33,300 円 |
ミニ | 569 口 | 9,400 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5239 回 2019 年 8 月 9 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 613 | 8637 | ||
ストレート | 95 口 | 79,500 円 | 28 口 | 816,400 円 |
ボックス | 525 口 | 13,200 円 | 369 口 | 34,000 円 |
セットストレート | 273 口 | 46,300 円 | 83 口 | 425,200 円 |
セットボックス | 1,201 口 | 6,600 円 | 1,645 口 | 17,000 円 |
ミニ | 457 口 | 7,900 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5240 回 2019 年 8 月 12 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 596 | 9036 | ||
ストレート | 61 口 | 105,900 円 | 18 口 | 951,400 円 |
ボックス | 494 口 | 17,600 円 | 405 口 | 39,600 円 |
セットストレート | 204 口 | 61,700 円 | 74 口 | 495,500 円 |
セットボックス | 853 口 | 8,800 円 | 1,576 口 | 19,800 円 |
ミニ | 471 口 | 10,500 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5241 回 2019 年 8 月 13 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 426 | 8199 | ||
ストレート | 91 口 | 73,300 円 | 14 口 | 843,700 円 |
ボックス | 543 口 | 12,200 円 | 196 口 | 70,300 円 |
セットストレート | 233 口 | 42,700 円 | 69 口 | 457,000 円 |
セットボックス | 971 口 | 6,100 円 | 801 口 | 35,100 円 |
ミニ | 494 口 | 7,300 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5242 回 2019 年 8 月 14 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 882 | 6196 | ||
ストレート | 61 口 | 111,000 円 | 9 口 | 973,700 円 |
ボックス | 229 口 | 37,000 円 | 211 口 | 81,100 円 |
セットストレート | 108 口 | 74,000 円 | 54 口 | 527,400 円 |
セットボックス | 312 口 | 18,500 円 | 848 口 | 40,500 円 |
ミニ | 441 口 | 11,100 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5243 回 2019 年 8 月 15 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 557 | 0387 | ||
ストレート | 51 口 | 118,100 円 | 6 口 | 1,414,300 円 |
ボックス | 208 口 | 39,300 円 | 264 口 | 58,900 円 |
セットストレート | 139 口 | 78,700 円 | 35 口 | 736,600 円 |
セットボックス | 190 口 | 19,600 円 | 1,387 口 | 29,400 円 |
ミニ | 466 口 | 11,800 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5244 回 2019 年 8 月 16 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 254 | 4305 | ||
ストレート | 47 口 | 108,300 円 | 22 口 | 1,107,900 円 |
ボックス | 499 口 | 18,000 円 | 276 口 | 46,100 円 |
セットストレート | 168 口 | 63,100 円 | 50 口 | 577,000 円 |
セットボックス | 1,168 口 | 9,000 円 | 1,524 口 | 23,000 円 |
ミニ | 418 口 | 10,800 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5245 回 2019 年 8 月 19 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 009 | 8440 | ||
ストレート | 76 口 | 102,200 円 | 22 口 | 1,285,800 円 |
ボックス | 378 口 | 34,000 円 | 139 口 | 107,100 円 |
セットストレート | 168 口 | 68,100 円 | 57 口 | 696,400 円 |
セットボックス | 445 口 | 17,000 円 | 577 口 | 53,500 円 |
ミニ | 651 口 | 10,200 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5246 回 2019 年 8 月 20 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 554 | 8604 | ||
ストレート | 102 口 | 91,500 円 | 15 口 | 826,300 円 |
ボックス | 241 口 | 30,500 円 | 399 口 | 34,400 円 |
セットストレート | 217 口 | 61,000 円 | 96 口 | 430,300 円 |
セットボックス | 239 口 | 15,200 円 | 1,540 口 | 17,200 円 |
ミニ | 278 口 | 9,100 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5247 回 2019 年 8 月 21 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 430 | 9259 | ||
ストレート | 68 口 | 109,400 円 | 15 口 | 1,163,800 円 |
ボックス | 378 口 | 18,200 円 | 114 口 | 96,900 円 |
セットストレート | 175 口 | 63,800 円 | 64 口 | 630,300 円 |
セットボックス | 727 口 | 9,100 円 | 605 口 | 48,400 円 |
ミニ | 436 口 | 10,900 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5248 回 2019 年 8 月 22 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 297 | 6550 | ||
ストレート | 57 口 | 102,900 円 | 14 口 | 1,372,300 円 |
ボックス | 466 口 | 17,100 円 | 99 口 | 114,300 円 |
セットストレート | 148 口 | 60,000 円 | 42 口 | 743,300 円 |
セットボックス | 1,102 口 | 8,500 円 | 627 口 | 57,100 円 |
ミニ | 456 口 | 10,200 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5249 回 2019 年 8 月 23 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 633 | 9223 | ||
ストレート | 62 口 | 103,300 円 | 29 口 | 1,025,300 円 |
ボックス | 284 口 | 34,400 円 | 133 口 | 85,400 円 |
セットストレート | 137 口 | 68,800 円 | 54 口 | 555,300 円 |
セットボックス | 361 口 | 17,200 円 | 744 口 | 42,700 円 |
ミニ | 771 口 | 10,300 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5250 回 2019 年 8 月 26 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 848 | 6479 | ||
ストレート | 79 口 | 117,000 円 | 26 口 | 925,400 円 |
ボックス | 237 口 | 39,000 円 | 375 口 | 38,500 円 |
セットストレート | 160 口 | 78,000 円 | 94 口 | 481,900 円 |
