ナンバーズ
ロト6 ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別出現回数(全)
数字別出現回数トップ100
桁別出現状況
当選数字各桁合計
年別
94959697989900
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
曜日別
抽選結果詳細
 第1回 − 第100回
 第101回 − 第200回
 第201回 − 第300回
 第301回 − 第400回
 第401回 − 第500回
 第501回 − 第600回
 第601回 − 第700回
 第701回 − 第800回
 第801回 − 第900回
 第901回 − 第1000回
 第1001回 − 第1100回
 第1101回 − 第1200回
 第1201回 − 第1300回
 第1301回 − 第1400回
 第1401回 − 第1500回
 第1501回 − 第1600回
 第1601回 − 第1700回
 第1701回 − 第1800回
 第1801回 − 第1900回
 第1901回 − 第2000回
 第2001回 − 第2100回
 第2101回 − 第2200回
 第2201回 − 第2300回
 第2301回 − 第2400回
 第2401回 − 第2500回
 第2501回 − 第2600回
 第2601回 − 第2700回
 第2701回 − 第2800回
 第2801回 − 第2900回
 第2901回 − 第3000回
 第3001回 − 第3100回
 第3101回 − 第3200回
 第3201回 − 第3300回
 第3301回 − 第3400回
 第3401回 − 第3500回
 第3501回 − 第3600回
 第3601回 − 第3700回
 第3701回 − 第3800回
 第3801回 − 第3900回
 第3901回 − 第4000回
 第4001回 − 第4100回
 第4101回 − 第4200回
 第4201回 − 第4300回
 第4301回 − 第4400回
 第4401回 − 第4500回
 第4501回 − 第4600回
 第4601回 − 第4700回
 第4701回 − 第4800回
 第4801回 − 第4900回
 第4901回 − 第5000回
 第5001回 − 第5100回
 第5101回 − 第5200回
 第5201回 − 第5300回
 第5301回 − 第5400回
 第5401回 − 第5500回
 第5501回 − 第5600回
 第5601回 − 第5700回
 第5701回 − 第5800回
 第5801回 − 第5900回
 第5901回 − 第6000回
 第6001回 − 第6100回
 第6101回 − 第6200回
 第6201回 − 第6300回
 第6301回 − 第6400回
 第6401回 − 第6500回
 第6501回 − 第6600回
 第6601回 − 第6700回
 第6701回 − 第6709回


ナンバーズ  結果詳細 第5401回 〜 第5500回


  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5401 回  2020 年 3 月 30 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 574 4906
ストレート 80 口 103,900 円 21 口 1,023,600 円
ボックス 693 口 17,300 円 386 口 42,600 円
セットストレート 169 口 60,600 円 79 口 533,100 円
セットボックス 1,034 口 8,600 円 1,640 口 21,300 円
ミニ 599 口 10,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5402 回  2020 年 3 月 31 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 724 9561
ストレート 127 口 59,300 円 13 口 1,157,400 円
ボックス 603 口 9,800 円 354 口 48,200 円
セットストレート 323 口 34,500 円 45 口 602,800 円
セットボックス 1,152 口 4,900 円 1,658 口 24,100 円
ミニ 1,226 口 5,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5403 回  2020 年 4 月 1 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 176 4717
ストレート 43 口 113,500 円 27 口 711,500 円
ボックス 488 口 18,900 円 230 口 59,200 円
セットストレート 139 口 66,200 円 94 口 385,300 円
セットボックス 996 口 9,400 円 1,066 口 29,600 円
ミニ 402 口 11,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5404 回  2020 年 4 月 2 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 010 4489
ストレート 69 口 128,500 円 36 口 858,900 円
ボックス 191 口 42,800 円 127 口 71,500 円
セットストレート 140 口 85,600 円 83 口 465,200 円
セットボックス 206 口 21,400 円 656 口 35,700 円
ミニ 412 口 12,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5405 回  2020 年 4 月 3 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 802 8864
ストレート 80 口 94,400 円 36 口 535,600 円
ボックス 455 口 15,700 円 277 口 44,600 円
セットストレート 237 口 55,000 円 174 口 290,100 円
セットボックス 997 口 7,800 円 1,161 口 22,300 円
ミニ 560 口 9,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5406 回  2020 年 4 月 6 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 602 7838
ストレート 99 口 109,000 円 21 口 1,272,400 円
ボックス 504 口 18,100 円 146 口 106,000 円
セットストレート 190 口 63,500 円 52 口 689,200 円
セットボックス 894 口 9,000 円 720 口 53,000 円
ミニ 434 口 10,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5407 回  2020 年 4 月 7 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 221 7034
ストレート 121 口 81,600 円 28 口 744,000 円
ボックス 312 口 27,200 円 409 口 31,000 円
セットストレート 175 口 54,400 円 98 口 387,500 円
セットボックス 399 口 13,600 円 1,734 口 15,500 円
ミニ 463 口 8,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5408 回  2020 年 4 月 8 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 925 1092
ストレート 114 口 76,600 円 29 口 686,800 円
ボックス 441 口 12,700 円 512 口 28,600 円
セットストレート 293 口 44,600 円 89 口 357,700 円
セットボックス 811 口 6,300 円 2,342 口 14,300 円
ミニ 562 口 7,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5409 回  2020 年 4 月 9 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 505 7573
ストレート 90 口 103,700 円 14 口 1,114,400 円
ボックス 197 口 34,500 円 143 口 92,800 円
セットストレート 133 口 69,100 円 52 口 603,600 円
セットボックス 234 口 17,200 円 667 口 46,400 円
ミニ 380 口 10,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5410 回  2020 年 4 月 10 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 182 2175
ストレート 41 口 97,600 円 17 口 856,200 円
ボックス 532 口 16,200 円 530 口 35,600 円
セットストレート 161 口 56,900 円 56 口 445,900 円
セットボックス 1,149 口 8,100 円 2,156 口 17,800 円
ミニ 452 口 9,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5411 回  2020 年 4 月 13 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 684 4803
ストレート 60 口 107,200 円 14 口 1,066,600 円
ボックス 435 口 17,800 円 369 口 44,400 円
セットストレート 152 口 62,500 円 62 口 555,500 円
セットボックス 912 口 8,900 円 1,332 口 22,200 円
ミニ 372 口 10,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5412 回  2020 年 4 月 14 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 909 4017
ストレート 77 口 90,300 円 22 口 668,400 円
ボックス 226 口 30,100 円 400 口 27,800 円
セットストレート 174 口 60,200 円 108 口 348,100 円
セットボックス 215 口 15,000 円 1,554 口 13,900 円
ミニ 386 口 9,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5413 回  2020 年 4 月 15 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 962 2861
ストレート 26 口 122,700 円 9 口 1,183,700 円
ボックス 462 口 20,400 円 295 口 49,300 円
セットストレート 116 口 71,500 円 56 口 616,500 円
セットボックス 1,021 口 10,200 円 1,474 口 24,600 円
ミニ 344 口 12,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5414 回  2020 年 4 月 16 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 010 7072
ストレート 54 口 138,900 円 10 口 1,093,300 円
ボックス 174 口 46,300 円 167 口 91,100 円
セットストレート 103 口 92,600 円 56 口 592,200 円
セットボックス 217 口 23,100 円 751 口 45,500 円
ミニ 354 口 13,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5415 回  2020 年 4 月 17 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 391 5078
ストレート 68 口 89,400 円 17 口 1,021,700 円
ボックス 570 口 14,900 円 260 口 42,500 円
セットストレート 179 口 52,100 円 79 口 532,100 円
セットボックス 1,240 口 7,400 円 1,291 口 21,200 円
ミニ 445 口 8,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5416 回  2020 年 4 月 20 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 950 9836
ストレート 37 口 123,700 円 17 口 861,300 円
ボックス 431 口 20,600 円 442 口 35,800 円
セットストレート 112 口 72,100 円 71 口 448,500 円
セットボックス 853 口 10,300 円 1,939 口 17,900 円
ミニ 576 口 12,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5417 回  2020 年 4 月 21 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 889 0426
ストレート 60 口 101,500 円 54 口 481,500 円
ボックス 209 口 33,800 円 233 口 20,000 円
セットストレート 134 口 67,600 円 161 口 250,700 円
セットボックス 217 口 16,900 円 1,059 口 10,000 円
ミニ 449 口 10,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5418 回  2020 年 4 月 22 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 489 2402
ストレート 54 口 99,500 円 16 口 720,000 円
ボックス 361 口 16,500 円 259 口 60,000 円
セットストレート 164 口 58,000 円 59 口 390,000 円
セットボックス 830 口 8,200 円 1,125 口 30,000 円
ミニ 330 口 9,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5419 回  2020 年 4 月 23 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 804 2929
ストレート 64 口 79,900 円 12 口 1,290,600 円
ボックス 439 口 13,300 円 37 口 215,100 円
セットストレート 231 口 46,600 円 55 口 752,800 円
セットボックス 777 口 6,600 円 155 口 107,500 円
ミニ 433 口 7,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5420 回  2020 年 4 月 24 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 654 1429
ストレート 34 口 128,600 円 21 口 697,000 円
ボックス 315 口 21,400 円 461 口 29,000 円
セットストレート 96 口 75,000 円 81 口 363,000 円
セットボックス 681 口 10,700 円 1,756 口 14,500 円
ミニ 404 口 12,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5421 回  2020 年 4 月 27 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 867 8886
ストレート 41 口 110,300 円 19 口 1,053,200 円
ボックス 308 口 18,300 円 50 口 263,300 円
セットストレート 144 口 64,300 円 46 口 658,200 円
セットボックス 714 口 9,100 円 131 口 131,600 円
ミニ 421 口 11,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5422 回  2020 年 4 月 28 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 843 4893
ストレート 33 口 117,600 円 15 口 1,004,900 円
ボックス 271 口 19,600 円 229 口 41,800 円
セットストレート 98 口 68,600 円 49 口 523,300 円
セットボックス 572 口 9,800 円 1,017 口 20,900 円
ミニ 441 口 11,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5423 回  2020 年 4 月 29 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 457 7278
ストレート 33 口 105,100 円 9 口 1,051,600 円
ボックス 334 口 17,500 円 91 口 87,600 円
セットストレート 137 口 61,300 円 55 口 569,600 円
セットボックス 595 口 8,700 円 503 口 43,800 円
ミニ 324 口 10,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5424 回  2020 年 4 月 30 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 054 8472
ストレート 32 口 125,700 円 15 口 728,600 円
ボックス 302 口 20,900 円 401 口 30,300 円
セットストレート 76 口 73,300 円 66 口 379,400 円
セットボックス 788 口 10,400 円 1,739 口 15,100 円
ミニ 312 口 12,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5425 回  2020 年 5 月 1 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 815 3775
ストレート 70 口 88,300 円 9 口 1,223,500 円
ボックス 358 口 14,700 円 100 口 101,900 円
セットストレート 195 口 51,500 円 48 口 662,700 円
セットボックス 740 口 7,300 円 520 口 50,900 円
ミニ 405 口 8,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5426 回  2020 年 5 月 4 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 534 0029
ストレート 40 口 106,400 円 13 口 966,900 円
ボックス 376 口 17,700 円 128 口 80,500 円
セットストレート 121 口 62,000 円 47 口 523,700 円
セットボックス 761 口 8,800 円 677 口 40,200 円
ミニ 382 口 10,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5427 回  2020 年 5 月 5 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 809 0828
ストレート 62 口 60,200 円 47 口 503,200 円
ボックス 464 口 10,000 円 111 口 41,900 円
セットストレート 273 口 35,100 円 102 口 272,500 円
セットボックス 968 口 5,000 円 432 口 20,900 円
ミニ 403 口 6,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5428 回  2020 年 5 月 6 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 348 1149
ストレート 81 口 94,400 円 20 口 1,112,200 円
ボックス 317 口 15,700 円 101 口 92,600 円
セットストレート 105 口 55,000 円 28 口 602,400 円
セットボックス 590 口 7,800 円 442 口 46,300 円
ミニ 330 口 9,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5429 回  2020 年 5 月 7 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 033 0491
ストレート 70 口 87,300 円 9 口 952,000 円
ボックス 205 口 29,100 円 364 口 39,600 円
セットストレート 121 口 58,200 円 29 口 495,800 円
セットボックス 310 口 14,500 円 1,809 口 19,800 円
ミニ 492 口 8,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5430 回  2020 年 5 月 8 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 278 3417
ストレート 59 口 94,300 円 25 口 744,000 円
ボックス 402 口 15,700 円 348 口 31,000 円
セットストレート 150 口 55,000 円 69 口 387,500 円
セットボックス 848 口 7,800 円 1,553 口 15,500 円
ミニ 413 口 9,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5431 回  2020 年 5 月 11 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 837 4430
ストレート 57 口 88,900 円 21 口 921,800 円
ボックス 567 口 14,800 円 153 口 76,800 円
セットストレート 164 口 51,800 円 71 口 499,300 円
セットボックス 1,033 口 7,400 円 627 口 38,400 円
ミニ 585 口 8,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5432 回  2020 年 5 月 12 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 996 2116
ストレート 57 口 124,400 円 20 口 824,600 円
ボックス 133 口 41,400 円 189 口 68,700 円
セットストレート 101 口 82,900 円 54 口 446,600 円
セットボックス 180 口 20,700 円 774 口 34,300 円
ミニ 456 口 12,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5433 回  2020 年 5 月 13 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 860 9011
ストレート 37 口 119,800 円 17 口 827,400 円
ボックス 357 口 19,900 円 189 口 68,900 円
セットストレート 118 口 69,800 円 54 口 448,100 円
セットボックス 750 口 9,900 円 961 口 34,400 円
ミニ 373 口 11,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5434 回  2020 年 5 月 14 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 700 7471
ストレート 101 口 70,200 円 14 口 884,700 円
ボックス 294 口 23,400 円 188 口 73,700 円
セットストレート 162 口 46,800 円 56 口 479,200 円
セットボックス 351 口 11,700 円 840 口 36,800 円
ミニ 854 口 7,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5435 回  2020 年 5 月 15 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 325 6531
ストレート 74 口 74,600 円 12 口 1,070,200 円
ボックス 450 口 12,400 円 339 口 44,500 円
セットストレート 310 口 43,500 円 47 口 557,300 円
セットボックス 854 口 6,200 円 1,614 口 22,200 円
ミニ 483 口 7,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5436 回  2020 年 5 月 18 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 803 6845
ストレート 131 口 65,300 円 11 口 989,300 円
ボックス 718 口 10,800 円 427 口 41,200 円
セットストレート 337 口 38,000 円 74 口 515,200 円
セットボックス 1,242 口 5,400 円 1,684 口 20,600 円
ミニ 488 口 6,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5437 回  2020 年 5 月 19 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 162 2369
ストレート 46 口 93,500 円 23 口 561,000 円
ボックス 532 口 15,500 円 360 口 23,300 円
セットストレート 152 口 54,500 円 177 口 292,100 円
セットボックス 1,168 口 7,700 円 1,350 口 11,600 円
ミニ 352 口 9,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5438 回  2020 年 5 月 20 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 729 4996
ストレート 102 口 68,700 円 13 口 1,136,200 円
ボックス 532 口 11,400 円 127 口 94,600 円
セットストレート 339 口 40,000 円 63 口 615,400 円
セットボックス 977 口 5,700 円 622 口 47,300 円
ミニ 447 口 6,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5439 回  2020 年 5 月 21 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 684 3752
ストレート 60 口 103,400 円 28 口 739,600 円
ボックス 420 口 17,200 円 426 口 30,800 円
セットストレート 171 口 60,300 円 90 口 385,200 円
セットボックス 899 口 8,600 円 1,759 口 15,400 円
ミニ 377 口 10,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5440 回  2020 年 5 月 22 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 406 1598
ストレート 75 口 102,600 円 12 口 1,170,800 円
ボックス 383 口 17,100 円 361 口 48,700 円
セットストレート 222 口 59,800 円 52 口 609,700 円
セットボックス 764 口 8,500 円 1,521 口 24,300 円
ミニ 392 口 10,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5441 回  2020 年 5 月 25 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 663 7886
ストレート 78 口 118,700 円 48 口 821,600 円
ボックス 298 口 39,500 円 215 口 68,400 円
セットストレート 145 口 79,100 円 75 口 445,000 円
セットボックス 270 口 19,700 円 807 口 34,200 円
ミニ 610 口 11,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5442 回  2020 年 5 月 26 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 178 5859
ストレート 82 口 79,900 円 24 口 893,300 円
ボックス 508 口 13,300 円 179 口 74,400 円
セットストレート 273 口 46,600 円 69 口 483,800 円
セットボックス 914 口 6,600 円 727 口 37,200 円
ミニ 468 口 7,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5443 回  2020 年 5 月 27 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 551 7709
ストレート 106 口 72,700 円 27 口 886,700 円
ボックス 305 口 24,200 円 150 口 73,800 円
セットストレート 243 口 48,400 円 91 口 480,200 円
セットボックス 398 口 12,100 円 604 口 36,900 円
ミニ 805 口 7,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5444 回  2020 年 5 月 28 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 343 4767
ストレート 58 口 129,100 円 12 口 1,421,700 円
ボックス 192 口 43,000 円 136 口 118,400 円
セットストレート 118 口 86,000 円 39 口 770,000 円
セットボックス 268 口 21,500 円 625 口 59,200 円
ミニ 417 口 12,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5445 回  2020 年 5 月 29 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 892 1447
ストレート 71 口 88,900 円 27 口 610,600 円
ボックス 602 口 14,800 円 271 口 50,800 円
セットストレート 186 口 51,800 円 138 口 330,700 円
セットボックス 1,316 口 7,400 円 1,241 口 25,400 円
ミニ 631 口 8,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5446 回  2020 年 6 月 1 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 536 2739
ストレート 101 口 86,600 円 37 口 755,600 円
ボックス 705 口 14,400 円 458 口 31,400 円
セットストレート 234 口 50,500 円 116 口 393,500 円
セットボックス 1,258 口 7,200 円 1,951 口 15,700 円
ミニ 724 口 8,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5447 回  2020 年 6 月 2 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 202 7732
ストレート 62 口 97,300 円 19 口 879,200 円
ボックス 239 口 32,400 円 187 口 73,200 円
セットストレート 173 口 64,800 円 77 口 476,200 円
セットボックス 319 口 16,200 円 866 口 36,600 円
ミニ 713 口 9,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5448 回  2020 年 6 月 3 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 697 8473
ストレート 60 口 115,300 円 18 口 783,500 円
ボックス 382 口 19,200 円 528 口 32,600 円
セットストレート 162 口 67,200 円 84 口 408,000 円
セットボックス 741 口 9,600 円 2,305 口 16,300 円
ミニ 541 口 11,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5449 回  2020 年 6 月 4 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 432 3036
ストレート 81 口 84,100 円 11 口 1,320,200 円
ボックス 599 口 14,000 円 130 口 110,000 円
セットストレート 191 口 49,000 円 61 口 715,100 円
セットボックス 1,212 口 7,000 円 558 口 55,000 円
ミニ 620 口 8,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5450 回  2020 年 6 月 5 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 863 0517
ストレート 124 口 67,400 円 54 口 570,600 円
ボックス 737 口 11,200 円 408 口 23,700 円
セットストレート 310 口 39,300 円 168 口 297,100 円
セットボックス 1,378 口 5,600 円 1,550 口 11,800 円
ミニ 679 口 6,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5451 回  2020 年 6 月 8 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 507 8183
ストレート 117 口 90,800 円 20 口 1,069,800 円
ボックス 578 口 15,100 円 197 口 89,100 円
セットストレート 285 口 52,900 円 70 口 579,400 円
セットボックス 928 口 7,500 円 870 口 44,500 円
ミニ 581 口 9,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5452 回  2020 年 6 月 9 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 744 3061
ストレート 75 口 105,700 円 16 口 1,067,100 円
ボックス 243 口 35,200 円 336 口 44,400 円
セットストレート 148 口 70,400 円 49 口 555,700 円
セットボックス 253 口 17,600 円 1,783 口 22,200 円
ミニ 586 口 10,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5453 回  2020 年 6 月 10 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 774 8609
ストレート 77 口 97,500 円 10 口 1,201,100 円
ボックス 276 口 32,500 円 323 口 50,000 円
セットストレート 165 口 65,000 円 63 口 625,500 円
セットボックス 387 口 16,200 円 1,444 口 25,000 円
ミニ 466 口 9,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5454 回  2020 年 6 月 11 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 383 3730
ストレート 61 口 121,300 円 16 口 1,139,200 円
ボックス 209 口 40,400 円 133 口 94,900 円
セットストレート 130 口 80,800 円 66 口 617,000 円
セットボックス 256 口 20,200 円 620 口 47,400 円
ミニ 431 口 12,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5455 回  2020 年 6 月 12 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 078 0881
ストレート 53 口 120,400 円 11 口 1,222,500 円
ボックス 432 口 20,000 円 192 口 101,800 円
セットストレート 139 口 70,200 円 38 口 662,100 円
セットボックス 942 口 10,000 円 969 口 50,900 円
ミニ 525 口 12,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5456 回  2020 年 6 月 15 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 712 8475
ストレート 136 口 62,900 円 28 口 985,600 円
ボックス 1,002 口 10,400 円 469 口 41,000 円
セットストレート 409 口 36,600 円 79 口 513,300 円
セットボックス 2,124 口 5,200 円 1,834 口 20,500 円
ミニ 626 口 6,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5457 回  2020 年 6 月 16 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 826 9617
ストレート 110 口 68,400 円 14 口 1,238,900 円
ボックス 597 口 11,400 円 318 口 51,600 円
セットストレート 370 口 39,900 円 51 口 645,200 円
セットボックス 1,087 口 5,700 円 1,499 口 25,800 円
ミニ 708 口 6,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5458 回  2020 年 6 月 17 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 153 0722
ストレート 79 口 86,100 円 84 口 465,300 円
ボックス 717 口 14,300 円 216 口 38,700 円
セットストレート 187 口 50,200 円 193 口 252,000 円
セットボックス 1,532 口 7,100 円 822 口 19,300 円
ミニ 545 口 8,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5459 回  2020 年 6 月 18 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 365 8256
ストレート 74 口 100,700 円 18 口 963,200 円
ボックス 481 口 16,700 円 366 口 40,100 円
セットストレート 189 口 58,700 円 79 口 501,600 円
セットボックス 871 口 8,300 円 1,715 口 20,000 円
ミニ 578 口 10,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5460 回  2020 年 6 月 19 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 734 1944
ストレート 77 口 81,200 円 30 口 751,000 円
ボックス 642 口 13,500 円 188 口 62,500 円
セットストレート 278 口 47,300 円 134 口 406,700 円
セットボックス 1,363 口 6,700 円 739 口 31,200 円
ミニ 650 口 8,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5461 回  2020 年 6 月 22 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 197 8970
ストレート 84 口 110,200 円 7 口 1,295,600 円
ボックス 725 口 18,300 円 504 口 53,900 円
セットストレート 176 口 64,200 円 61 口 674,700 円
セットボックス 1,275 口 9,100 円 1,940 口 26,900 円
ミニ 562 口 11,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5462 回  2020 年 6 月 23 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 988 6754
