ナンバーズ
ロト6 ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別出現回数(全)
数字別出現回数トップ100
桁別出現状況
当選数字各桁合計
年別
94959697989900
01020304050607
08091011121314
15161718192021
2223242526
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
曜日別
抽選結果詳細
 第1回 − 第100回
 第101回 − 第200回
 第201回 − 第300回
 第301回 − 第400回
 第401回 − 第500回
 第501回 − 第600回
 第601回 − 第700回
 第701回 − 第800回
 第801回 − 第900回
 第901回 − 第1000回
 第1001回 − 第1100回
 第1101回 − 第1200回
 第1201回 − 第1300回
 第1301回 − 第1400回
 第1401回 − 第1500回
 第1501回 − 第1600回
 第1601回 − 第1700回
 第1701回 − 第1800回
 第1801回 − 第1900回
 第1901回 − 第2000回
 第2001回 − 第2100回
 第2101回 − 第2200回
 第2201回 − 第2300回
 第2301回 − 第2400回
 第2401回 − 第2500回
 第2501回 − 第2600回
 第2601回 − 第2700回
 第2701回 − 第2800回
 第2801回 − 第2900回
 第2901回 − 第3000回
 第3001回 − 第3100回
 第3101回 − 第3200回
 第3201回 − 第3300回
 第3301回 − 第3400回
 第3401回 − 第3500回
 第3501回 − 第3600回
 第3601回 − 第3700回
 第3701回 − 第3800回
 第3801回 − 第3900回
 第3901回 − 第4000回
 第4001回 − 第4100回
 第4101回 − 第4200回
 第4201回 − 第4300回
 第4301回 − 第4400回
 第4401回 − 第4500回
 第4501回 − 第4600回
 第4601回 − 第4700回
 第4701回 − 第4800回
 第4801回 − 第4900回
 第4901回 − 第5000回
 第5001回 − 第5100回
 第5101回 − 第5200回
 第5201回 − 第5300回
 第5301回 − 第5400回
 第5401回 − 第5500回
 第5501回 − 第5600回
 第5601回 − 第5700回
 第5701回 − 第5800回
 第5801回 − 第5900回
 第5901回 − 第6000回
 第6001回 − 第6100回
 第6101回 − 第6200回
 第6201回 − 第6300回
 第6301回 − 第6400回
 第6401回 − 第6500回
 第6501回 − 第6600回
 第6601回 − 第6700回
 第6701回 − 第6800回
 第6801回 − 第6900回
 第6901回 − 第6911回


ナンバーズ  結果詳細 第6801回 〜 第6900回


  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6801 回  2025 年 8 月 28 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 186 0774
ストレート 43 口 91,300 円 149 口 425,500 円
ボックス 509 口 15,200 円 173 口 35,400 円
セットストレート 190 口 53,200 円 42 口 230,400 円
セットボックス 1,275 口 7,600 円 689 口 17,700 円
ミニ 368 口 9,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6802 回  2025 年 8 月 29 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 805 1929
ストレート 81 口 97,100 円 33 口 854,300 円
ボックス 377 口 16,100 円 184 口 71,100 円
セットストレート 218 口 56,600 円 70 口 462,700 円
セットボックス 766 口 8,000 円 600 口 35,500 円
ミニ 534 口 9,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6803 回  2025 年 9 月 1 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 229 0549
ストレート 115 口 83,900 円 13 口 1,246,400 円
ボックス 281 口 27,900 円 410 口 51,900 円
セットストレート 222 口 55,900 円 38 口 649,100 円
セットボックス 409 口 13,900 円 1,641 口 25,900 円
ミニ 839 口 8,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6804 回  2025 年 9 月 2 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 275 0538
ストレート 49 口 87,800 円 15 口 782,500 円
ボックス 527 口 14,600 円 520 口 32,600 円
セットストレート 179 口 51,200 円 64 口 407,500 円
セットボックス 1,202 口 7,300 円 2,035 口 16,300 円
ミニ 546 口 8,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6805 回  2025 年 9 月 3 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 806 4598
ストレート 48 口 97,600 円 20 口 868,700 円
ボックス 363 口 16,200 円 409 口 36,100 円
セットストレート 236 口 56,900 円 66 口 452,400 円
セットボックス 888 口 8,100 円 1,639 口 18,000 円
ミニ 458 口 9,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6806 回  2025 年 9 月 4 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 131 3376
ストレート 227 口 70,200 円 173 口 366,600 円
ボックス 228 口 23,400 円 173 口 30,500 円
セットストレート 159 口 46,800 円 67 口 198,500 円
セットボックス 422 口 11,700 円 662 口 15,200 円
ミニ 375 口 7,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6807 回  2025 年 9 月 5 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 856 1871
ストレート 66 口 102,600 円 15 口 1,050,100 円
ボックス 345 口 17,100 円 190 口 87,500 円
セットストレート 189 口 59,800 円 42 口 568,800 円
セットボックス 845 口 8,500 円 797 口 43,700 円
ミニ 420 口 10,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6808 回  2025 年 9 月 8 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 572 2841
ストレート 74 口 94,300 円 27 口 847,700 円
ボックス 692 口 15,700 円 500 口 35,300 円
セットストレート 185 口 55,000 円 68 口 441,500 円
セットボックス 1,277 口 7,800 円 1,814 口 17,600 円
ミニ 460 口 9,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6809 回  2025 年 9 月 9 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 891 5260
ストレート 166 口 79,100 円 35 口 762,700 円
ボックス 410 口 13,100 円 285 口 31,700 円
セットストレート 153 口 46,100 円 74 口 397,200 円
セットボックス 1,007 口 6,500 円 1,255 口 15,800 円
ミニ 388 口 7,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6810 回  2025 年 9 月 10 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 777 2679
ストレート 434 口 69,100 円 12 口 900,600 円
ボックス - 口 - 円 259 口 37,500 円
セットストレート - 口 - 円 90 口 469,000 円
セットボックス - 口 - 円 1,285 口 18,700 円
ミニ 664 口 6,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6811 回  2025 年 9 月 11 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 827 7961
ストレート 496 口 36,600 円 86 口 587,400 円
ボックス 562 口 6,100 円 381 口 24,400 円
セットストレート 411 口 21,300 円 32 口 305,900 円
セットボックス 1,081 口 3,000 円 1,594 口 12,200 円
ミニ 490 口 3,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6812 回  2025 年 9 月 12 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 411 8991
ストレート 73 口 99,800 円 24 口 813,500 円
ボックス 215 口 33,200 円 222 口 67,700 円
セットストレート 170 口 66,500 円 67 口 440,600 円
セットボックス 374 口 16,600 円 840 口 33,800 円
ミニ 502 口 9,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6813 回  2025 年 9 月 15 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 573 6867
ストレート 70 口 90,900 円 10 口 1,364,800 円
ボックス 629 口 15,100 円 141 口 113,700 円
セットストレート 170 口 53,000 円 41 口 739,200 円
セットボックス 1,183 口 7,500 円 604 口 56,800 円
ミニ 441 口 9,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6814 回  2025 年 9 月 16 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 672 1314
ストレート 41 口 108,700 円 34 口 686,700 円
ボックス 400 口 18,100 円 159 口 57,200 円
セットストレート 128 口 63,400 円 81 口 371,900 円
セットボックス 982 口 9,000 円 630 口 28,600 円
ミニ 263 口 10,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6815 回  2025 年 9 月 17 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 578 7604
ストレート 46 口 106,300 円 13 口 1,393,200 円
ボックス 414 口 17,700 円 243 口 58,000 円
セットストレート 148 口 62,000 円 36 口 725,600 円
セットボックス 889 口 8,800 円 956 口 29,000 円
ミニ 375 口 10,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6816 回  2025 年 9 月 18 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 368 6152
ストレート 93 口 76,400 円 27 口 853,700 円
ボックス 455 口 12,700 円 309 口 35,500 円
セットストレート 225 口 44,500 円 65 口 444,600 円
セットボックス 1,107 口 6,300 円 1,295 口 17,700 円
ミニ 409 口 7,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6817 回  2025 年 9 月 19 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 630 8721
ストレート 96 口 93,200 円 105 口 494,500 円
ボックス 374 口 15,500 円 438 口 20,600 円
セットストレート 230 口 54,300 円 52 口 257,500 円
セットボックス 823 口 7,700 円 1,636 口 10,300 円
ミニ 400 口 9,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6818 回  2025 年 9 月 22 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 064 5808
ストレート 66 口 120,100 円 13 口 1,371,100 円
ボックス 416 口 20,000 円 123 口 114,200 円
セットストレート 133 口 70,000 円 42 口 742,600 円
セットボックス 921 口 10,000 円 607 口 57,100 円
ミニ 443 口 12,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6819 回  2025 年 9 月 23 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 072 4787
ストレート 274 口 63,400 円 20 口 1,117,600 円
ボックス 324 口 10,500 円 123 口 93,100 円
セットストレート 171 口 36,900 円 41 口 605,300 円
セットボックス 735 口 5,200 円 424 口 46,500 円
ミニ 339 口 6,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6820 回  2025 年 9 月 24 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 055 2477
ストレート 134 口 91,500 円 57 口 727,300 円
ボックス 195 口 30,500 円 123 口 60,600 円
セットストレート 108 口 61,000 円 59 口 393,900 円
セットボックス 260 口 15,200 円 469 口 30,300 円
ミニ 485 口 9,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6821 回  2025 年 9 月 25 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 439 7728
ストレート 156 口 71,800 円 18 口 930,500 円
ボックス 420 口 11,900 円 141 口 77,500 円
セットストレート 237 口 41,800 円 78 口 504,000 円
セットボックス 932 口 5,900 円 613 口 38,700 円
ミニ 500 口 7,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6822 回  2025 年 9 月 26 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 049 1540
ストレート 257 口 65,100 円 122 口 511,200 円
ボックス 384 口 10,800 円 305 口 21,300 円
セットストレート 178 口 37,900 円 41 口 266,200 円
セットボックス 1,006 口 5,400 円 1,381 口 10,600 円
ミニ 523 口 6,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6823 回  2025 年 9 月 29 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 789 0012
ストレート 144 口 95,400 円 9 口 1,051,800 円
ボックス 362 口 15,900 円 248 口 87,600 円
セットストレート 177 口 55,600 円 49 口 569,700 円
セットボックス 756 口 7,900 円 884 口 43,800 円
ミニ 494 口 9,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6824 回  2025 年 9 月 30 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 194 7765
ストレート 88 口 84,800 円 25 口 1,170,900 円
ボックス 453 口 14,100 円 121 口 97,500 円
セットストレート 209 口 49,400 円 35 口 634,200 円
セットボックス 1,032 口 7,000 円 447 口 48,700 円
ミニ 412 口 8,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6825 回  2025 年 10 月 1 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 213 5280
ストレート 128 口 73,200 円 204 口 317,700 円
ボックス 472 口 12,200 円 359 口 13,200 円
セットストレート 248 口 42,700 円 75 口 165,400 円
セットボックス 1,089 口 6,100 円 1,554 口 6,600 円
ミニ 472 口 7,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6826 回  2025 年 10 月 2 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 936 1916
ストレート 89 口 81,800 円 36 口 652,700 円
ボックス 504 口 13,600 円 240 口 54,300 円
セットストレート 165 口 47,700 円 72 口 353,500 円
セットボックス 1,185 口 6,800 円 918 口 27,100 円
ミニ 452 口 8,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6827 回  2025 年 10 月 3 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 279 2964
ストレート 67 口 88,300 円 29 口 938,300 円
ボックス 479 口 14,700 円 314 口 39,000 円
セットストレート 214 口 51,500 円 55 口 488,600 円
セットボックス 1,190 口 7,300 円 1,302 口 19,500 円
ミニ 400 口 8,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6828 回  2025 年 10 月 6 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 523 0933
ストレート 122 口 78,000 円 22 口 1,154,500 円
ボックス 552 口 13,000 円 174 口 96,200 円
セットストレート 263 口 45,500 円 32 口 625,300 円
セットボックス 1,042 口 6,500 円 805 口 48,100 円
ミニ 671 口 7,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6829 回  2025 年 10 月 7 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 654 7717
ストレート 42 口 104,100 円 10 口 1,025,500 円
ボックス 395 口 17,300 円 81 口 256,300 円
セットストレート 143 口 60,700 円 47 口 640,900 円
セットボックス 926 口 8,600 円 182 口 128,100 円
ミニ 502 口 10,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6830 回  2025 年 10 月 8 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 404 0220
ストレート 52 口 114,300 円 56 口 560,100 円
ボックス 207 口 38,100 円 111 口 93,300 円
セットストレート 111 口 76,200 円 93 口 326,700 円
セットボックス 280 口 19,000 円 267 口 46,600 円
ミニ 448 口 11,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6831 回  2025 年 10 月 9 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 636 6352
ストレート 185 口 87,600 円 47 口 719,500 円
ボックス 139 口 29,200 円 298 口 29,900 円
セットストレート 97 口 58,400 円 55 口 374,700 円
セットボックス 229 口 14,600 円 1,321 口 14,900 円
ミニ 367 口 8,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6832 回  2025 年 10 月 10 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 708 3148
ストレート 77 口 106,500 円 16 口 834,100 円
ボックス 332 口 17,700 円 408 口 34,700 円
セットストレート 177 口 62,100 円 85 口 434,400 円
セットボックス 774 口 8,800 円 1,581 口 17,300 円
ミニ 394 口 10,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6833 回  2025 年 10 月 13 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 278 6896
ストレート 87 口 86,100 円 10 口 1,191,900 円
ボックス 510 口 14,300 円 153 口 99,300 円
セットストレート 220 口 50,200 円 54 口 645,600 円
セットボックス 995 口 7,100 円 576 口 49,600 円
ミニ 400 口 8,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6834 回  2025 年 10 月 14 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 404 4706
ストレート 331 口 63,400 円 281 口 257,200 円
ボックス 121 口 21,100 円 188 口 10,700 円
セットストレート 101 口 42,200 円 33 口 133,900 円
セットボックス 237 口 10,500 円 848 口 5,300 円
ミニ 342 口 6,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6835 回  2025 年 10 月 15 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 374 1350
ストレート 94 口 85,200 円 30 口 760,000 円
ボックス 416 口 14,200 円 382 口 31,600 円
セットストレート 213 口 49,700 円 65 口 395,800 円
セットボックス 912 口 7,100 円 1,798 口 15,800 円
ミニ 431 口 8,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6836 回  2025 年 10 月 16 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 157 4325
ストレート 137 口 70,300 円 18 口 1,081,700 円
ボックス 466 口 11,700 円 312 口 45,000 円
セットストレート 223 口 41,000 円 46 口 563,300 円
セットボックス 1,117 口 5,800 円 1,173 口 22,500 円
ミニ 429 口 7,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6837 回  2025 年 10 月 17 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 729 5441
ストレート 111 口 83,000 円 14 口 1,135,700 円
ボックス 433 口 13,800 円 151 口 94,600 円
セットストレート 273 口 48,400 円 55 口 615,100 円
セットボックス 907 口 6,900 円 704 口 47,300 円
ミニ 484 口 8,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6838 回  2025 年 10 月 20 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 518 0100
ストレート 157 口 81,500 円 42 口 736,200 円
ボックス 497 口 13,500 円 83 口 184,000 円
セットストレート 258 口 47,500 円 70 口 460,100 円
セットボックス 885 口 6,700 円 261 口 92,000 円
ミニ 626 口 8,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6839 回  2025 年 10 月 21 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 204 8607
ストレート 177 口 71,700 円 70 口 766,400 円
ボックス 347 口 11,900 円 175 口 31,900 円
セットストレート 186 口 41,800 円 26 口 399,100 円
セットボックス 920 口 5,900 円 913 口 15,900 円
ミニ 623 口 7,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6840 回  2025 年 10 月 22 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 139 2326
ストレート 216 口 60,900 円 29 口 930,500 円
ボックス 463 口 10,100 円 128 口 77,500 円
セットストレート 187 口 35,500 円 64 口 504,000 円
セットボックス 1,266 口 5,000 円 515 口 38,700 円
ミニ 422 口 6,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6841 回  2025 年 10 月 23 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 209 8612
ストレート 65 口 78,700 円 28 口 858,900 円
ボックス 412 口 13,100 円 329 口 35,700 円
セットストレート 226 口 45,900 円 54 口 447,300 円
セットボックス 924 口 6,500 円 1,373 口 17,800 円
ミニ 717 口 7,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6842 回  2025 年 10 月 24 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 472 4591
ストレート 97 口 76,800 円 27 口 762,200 円
ボックス 652 口 12,800 円 438 口 31,700 円
セットストレート 212 口 44,800 円 82 口 396,900 円
セットボックス 1,389 口 6,400 円 1,750 口 15,800 円
ミニ 413 口 7,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6843 回  2025 年 10 月 27 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 631 0523
ストレート 99 口 80,600 円 80 口 455,300 円
ボックス 641 口 13,400 円 481 口 18,900 円
セットストレート 210 口 47,000 円 164 口 237,100 円
セットボックス 1,424 口 6,700 円 1,529 口 9,400 円
ミニ 470 口 8,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6844 回  2025 年 10 月 28 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 656 0017
ストレート 55 口 123,700 円 39 口 543,100 円
ボックス 173 口 41,200 円 220 口 45,200 円
セットストレート 124 口 82,400 円 112 口 294,100 円
セットボックス 240 口 20,600 円 873 口 22,600 円
ミニ 428 口 12,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6845 回  2025 年 10 月 29 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 652 4714
ストレート 154 口 83,700 円 153 口 388,700 円
ボックス 415 口 13,900 円 161 口 32,300 円
セットストレート 129 口 48,800 円 71 口 210,500 円
セットボックス 993 口 6,900 円 605 口 16,100 円
ミニ 329 口 8,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6846 回  2025 年 10 月 30 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 013 8726
ストレート 51 口 95,600 円 17 口 927,400 円
ボックス 467 口 15,900 円 255 口 38,600 円
セットストレート 138 口 55,700 円 70 口 483,000 円
セットボックス 1,224 口 7,900 円 1,233 口 19,300 円
ミニ 374 口 9,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6847 回  2025 年 10 月 31 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 395 0137
ストレート 143 口 81,800 円 76 口 594,100 円
ボックス 375 口 13,600 円 405 口 24,700 円
セットストレート 190 口 47,700 円 43 口 309,400 円
セットボックス 912 口 6,800 円 1,720 口 12,300 円
ミニ 417 口 8,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6848 回  2025 年 11 月 3 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 810 9275
ストレート 397 口 45,700 円 28 口 943,500 円
ボックス 721 口 7,600 円 423 口 39,300 円
セットストレート 392 口 26,600 円 52 口 491,400 円
セットボックス 1,375 口 3,800 円 1,527 口 19,600 円
ミニ 509 口 4,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6849 回  2025 年 11 月 4 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 684 9227
ストレート 151 口 73,300 円 12 口 1,303,300 円
ボックス 465 口 12,200 円 124 口 108,600 円
セットストレート 186 口 42,700 円 36 口 705,900 円
セットボックス 1,030 口 6,100 円 550 口 54,300 円
ミニ 430 口 7,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6850 回  2025 年 11 月 5 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 344 5282
ストレート 61 口 118,500 円 17 口 1,091,000 円
ボックス 149 口 39,500 円 153 口 90,900 円
セットストレート 115 口 79,000 円 44 口 590,900 円
セットボックス 312 口 19,700 円 649 口 45,400 円
ミニ 572 口 11,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6851 回  2025 年 11 月 6 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 199 2981
ストレート 256 口 62,900 円 136 口 422,800 円
ボックス 192 口 20,900 円 334 口 17,600 円
セットストレート 148 口 41,900 円 59 口 220,200 円
セットボックス 311 口 10,400 円 1,574 口 8,800 円
ミニ 854 口 6,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6852 回  2025 年 11 月 7 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 289 3049
ストレート 129 口 71,300 円 20 口 926,900 円
ボックス 574 口 11,800 円 357 口 38,600 円
セットストレート 246 口 41,500 円 69 口 482,700 円
セットボックス 1,256 口 5,900 円 1,300 口 19,300 円
ミニ 447 口 7,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6853 回  2025 年 11 月 10 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 256 6727
ストレート 106 口 86,800 円 23 口 1,235,200 円
ボックス 468 口 14,400 円 155 口 102,900 円
セットストレート 247 口 50,600 円 39 口 669,000 円
セットボックス 1,036 口 7,200 円 545 口 51,400 円
ミニ 450 口 8,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6854 回  2025 年 11 月 11 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 758 3403
ストレート 426 口 50,700 円 13 口 1,433,400 円
ボックス 332 口 8,400 円 94 口 119,400 円
セットストレート 187 口 29,500 円 33 口 776,400 円
セットボックス 697 口 4,200 円 457 口 59,700 円
ミニ 430 口 5,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6855 回  2025 年 11 月 12 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 663 2123
ストレート 272 口 73,300 円 56 口 670,800 円
ボックス 147 口 24,400 円 206 口 55,900 円
セットストレート 112 口 48,800 円 56 口 363,300 円
セットボックス 217 口 12,200 円 702 口 27,900 円
ミニ 462 口 7,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6856 回  2025 年 11 月 13 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 790 9991
ストレート 186 口 81,200 円 119 口 411,600 円
ボックス 348 口 13,500 円 100 口 102,900 円
セットストレート 138 口 47,300 円 60 口 257,200 円
セットボックス 709 口 6,700 円 216 口 51,400 円
ミニ 429 口 8,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6857 回  2025 年 11 月 14 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 706 3116
ストレート 87 口 112,100 円 27 口 886,500 円
ボックス 309 口 18,600 円 140 口 73,800 円
セットストレート 137 口 65,300 円 68 口 480,100 円
セットボックス 670 口 9,300 円 597 口 36,900 円
ミニ 390 口 11,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6858 回  2025 年 11 月 17 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 567 1184
ストレート 334 口 63,200 円 24 口 969,400 円
ボックス 481 口 10,500 円 177 口 80,700 円
セットストレート 255 口 36,800 円 60 口 525,000 円
セットボックス 838 口 5,200 円 701 口 40,300 円
ミニ 415 口 6,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6859 回  2025 年 11 月 18 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 143 6444
ストレート 141 口 81,800 円 5 口 1,646,800 円
ボックス 397 口 13,600 円 51 口 411,700 円
セットストレート 134 口 47,700 円 32 口 1,029,200 円
セットボックス 1,005 口 6,800 円 109 口 205,800 円
ミニ 368 口 8,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6860 回  2025 年 11 月 19 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 379 5186
ストレート 410 口 53,400 円 62 口 694,000 円
ボックス 318 口 8,900 円 274 口 28,900 円
セットストレート 146 口 31,100 円 51 口 361,400 円
セットボックス 720 口 4,400 円 1,283 口 14,400 円
ミニ 301 口 5,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6861 回  2025 年 11 月 20 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 909 4693
ストレート 98 口 81,000 円 23 口 879,700 円
ボックス 244 口 27,000 円 312 口 36,600 円
セットストレート 159 口 54,000 円 63 口 458,100 円
セットボックス 318 口 13,500 円 1,223 口 18,300 円
ミニ 561 口 8,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6862 回  2025 年 11 月 21 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 619 9741
ストレート 113 口 70,100 円 20 口 968,500 円
