ナンバーズ
ロト6 ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別出現回数(全)
数字別出現回数トップ100
桁別出現状況
当選数字各桁合計
年別
94959697989900
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
曜日別
抽選結果詳細
 第1回 − 第100回
 第101回 − 第200回
 第201回 − 第300回
 第301回 − 第400回
 第401回 − 第500回
 第501回 − 第600回
 第601回 − 第700回
 第701回 − 第800回
 第801回 − 第900回
 第901回 − 第1000回
 第1001回 − 第1100回
 第1101回 − 第1200回
 第1201回 − 第1300回
 第1301回 − 第1400回
 第1401回 − 第1500回
 第1501回 − 第1600回
 第1601回 − 第1700回
 第1701回 − 第1800回
 第1801回 − 第1900回
 第1901回 − 第2000回
 第2001回 − 第2100回
 第2101回 − 第2200回
 第2201回 − 第2300回
 第2301回 − 第2400回
 第2401回 − 第2500回
 第2501回 − 第2600回
 第2601回 − 第2700回
 第2701回 − 第2800回
 第2801回 − 第2900回
 第2901回 − 第3000回
 第3001回 − 第3100回
 第3101回 − 第3200回
 第3201回 − 第3300回
 第3301回 − 第3400回
 第3401回 − 第3500回
 第3501回 − 第3600回
 第3601回 − 第3700回
 第3701回 − 第3800回
 第3801回 − 第3900回
 第3901回 − 第4000回
 第4001回 − 第4100回
 第4101回 − 第4200回
 第4201回 − 第4300回
 第4301回 − 第4400回
 第4401回 − 第4500回
 第4501回 − 第4600回
 第4601回 − 第4700回
 第4701回 − 第4800回
 第4801回 − 第4900回
 第4901回 − 第5000回
 第5001回 − 第5100回
 第5101回 − 第5200回
 第5201回 − 第5300回
 第5301回 − 第5400回
 第5401回 − 第5500回
 第5501回 − 第5600回
 第5601回 − 第5700回
 第5701回 − 第5800回
 第5801回 − 第5900回
 第5901回 − 第6000回
 第6001回 − 第6100回
 第6101回 − 第6200回
 第6201回 − 第6300回
 第6301回 − 第6400回
 第6401回 − 第6500回
 第6501回 − 第6600回
 第6601回 − 第6700回
 第6701回 − 第6709回


ナンバーズ3  日別 出現状況 4日

数字百の位十の位一の位
回数グラフ回数グラフ回数グラフ
0192816
1243225
2152927
3152019
4261727
5201827
6212317
7231923
8311618
9261821


ナンバーズ4  日別 出現状況 4日

数字千の位百の位十の位一の位
回数グラフ回数グラフ回数グラフ回数グラフ
029212618
120262125
214152120
322182222
416201824
525251919
625202015
731241525
816212924
922302928


ナンバーズ  日別 出現一覧 4日
抽選日 ナンバーズ3
抽選数字
ナンバーズ4
抽選数字
第 5 回 1994 年 11 月 4 日 (金) 592 0265
第 39 回 1995 年 4 月 4 日 (火) 587 5560
第 65 回 1995 年 7 月 4 日 (火) 588 9819
第 74 回 1995 年 8 月 4 日 (金) 174 3011
第 160 回 1996 年 6 月 4 日 (火) 839 5741
第 195 回 1996 年 10 月 4 日 (金) 819 8693
第 228 回 1997 年 2 月 4 日 (火) 014 9889
第 236 回 1997 年 3 月 4 日 (火) 830 1493
第 245 回 1997 年 4 月 4 日 (金) 827 2108
第 271 回 1997 年 7 月 4 日 (金) 823 3730
第 348 回 1998 年 2 月 4 日 (水) 394 3531
第 360 回 1998 年 3 月 4 日 (水) 965 5574
第 386 回 1998 年 5 月 4 日 (月) 578 6560
第 439 回 1998 年 9 月 4 日 (金) 605 1580
第 465 回 1998 年 11 月 4 日 (水) 095 6933
第 478 回 1998 年 12 月 4 日 (金) 277 6768
第 490 回 1999 年 1 月 4 日 (月) 634 7509
第 555 回 1999 年 6 月 4 日 (金) 602 9888
第 581 回 1999 年 8 月 4 日 (水) 160 9863
第 607 回 1999 年 10 月 4 日 (月) 405 1996
第 658 回 2000 年 2 月 4 日 (金) 553 5605
第 736 回 2000 年 8 月 4 日 (金) 603 0899
第 749 回 2000 年 9 月 4 日 (月) 920 3198
第 762 回 2000 年 10 月 4 日 (水) 804 4108
第 788 回 2000 年 12 月 4 日 (月) 433 1981
第 838 回 2001 年 4 月 4 日 (水) 524 6289
第 851 回 2001 年 5 月 4 日 (金) 717 1368
第 864 回 2001 年 6 月 4 日 (月) 426 6193
第 877 回 2001 年 7 月 4 日 (水) 589 9407
第 954 回 2002 年 1 月 4 日 (金) 103 6923
第 967 回 2002 年 2 月 4 日 (月) 715 5947
第 979 回 2002 年 3 月 4 日 (月) 011 1796
第 1058 回 2002 年 9 月 4 日 (水) 347 4461
第 1071 回 2002 年 10 月 4 日 (金) 910 7683
第 1084 回 2002 年 11 月 4 日 (月) 721 2125
第 1097 回 2002 年 12 月 4 日 (水) 188 0058
第 1147 回 2003 年 4 月 4 日 (金) 428 7989
第 1173 回 2003 年 6 月 4 日 (水) 271 8685
第 1186 回 2003 年 7 月 4 日 (金) 422 7239
第 1199 回 2003 年 8 月 4 日 (月) 152 3177
第 1276 回 2004 年 2 月 4 日 (水) 869 0982
第 1328 回 2004 年 6 月 4 日 (金) 376 0295
第 1364 回 2004 年 8 月 4 日 (水) 843 0478
第 1407 回 2004 年 10 月 4 日 (月) 835 1478
第 1430 回 2004 年 11 月 4 日 (木) 295 9002
第 1471 回 2005 年 1 月 4 日 (火) 902 7171
第 1494 回 2005 年 2 月 4 日 (金) 800 3705
第 1514 回 2005 年 3 月 4 日 (金) 707 8284
第 1535 回 2005 年 4 月 4 日 (月) 567 7156
第 1557 回 2005 年 5 月 4 日 (水) 222 7624
第 1600 回 2005 年 7 月 4 日 (月) 146 7630
第 1623 回 2005 年 8 月 4 日 (木) 934 8795
第 1666 回 2005 年 10 月 4 日 (火) 193 9450
第 1689 回 2005 年 11 月 4 日 (金) 357 5788
第 1730 回 2006 年 1 月 4 日 (水) 266 7013
第 1794 回 2006 年 4 月 4 日 (火) 028 7476
第 1816 回 2006 年 5 月 4 日 (木) 861 7321
第 1859 回 2006 年 7 月 4 日 (火) 878 1053
第 1882 回 2006 年 8 月 4 日 (金) 914 4159
第 1903 回 2006 年 9 月 4 日 (月) 349 9587
第 1925 回 2006 年 10 月 4 日 (水) 757 0295
第 1968 回 2006 年 12 月 4 日 (月) 407 9909
第 1988 回 2007 年 1 月 4 日 (木) 090 9664
第 2052 回 2007 年 4 月 4 日 (水) 121 1929
第 2074 回 2007 年 5 月 4 日 (金) 172 6207
第 2095 回 2007 年 6 月 4 日 (月) 242 1917
第 2117 回 2007 年 7 月 4 日 (水) 012 5883
第 2161 回 2007 年 9 月 4 日 (火) 626 3102
第 2183 回 2007 年 10 月 4 日 (木) 863 4164
第 2226 回 2007 年 12 月 4 日 (火) 517 9244
第 2245 回 2008 年 1 月 4 日 (金) 029 5987
第 2266 回 2008 年 2 月 4 日 (月) 122 2557
第 2287 回 2008 年 3 月 4 日 (火) 199 0613
第 2310 回 2008 年 4 月 4 日 (金) 889 4121
第 2353 回 2008 年 6 月 4 日 (水) 471 2332
第 2375 回 2008 年 7 月 4 日 (金) 618 5748
第 2396 回 2008 年 8 月 4 日 (月) 003 4786
第 2419 回 2008 年 9 月 4 日 (木) 532 9659
第 2462 回 2008 年 11 月 4 日 (火) 600 9566
第 2484 回 2008 年 12 月 4 日 (木) 082 7740
第 2525 回 2009 年 2 月 4 日 (水) 434 8671
第 2545 回 2009 年 3 月 4 日 (水) 660 7020
第 2588 回 2009 年 5 月 4 日 (月) 714 3064
第 2611 回 2009 年 6 月 4 日 (木) 109 3854
第 2654 回 2009 年 8 月 4 日 (火) 156 3122
第 2677 回 2009 年 9 月 4 日 (金) 507 6203
第 2720 回 2009 年 11 月 4 日 (水) 747 3532
第 2742 回 2009 年 12 月 4 日 (金) 606 0053
第 2761 回 2010 年 1 月 4 日 (月) 232 7956
第 2784 回 2010 年 2 月 4 日 (木) 829 0492
第 2804 回 2010 年 3 月 4 日 (木) 334 1836
第 2847 回 2010 年 5 月 4 日 (火) 916 5522
第 2870 回 2010 年 6 月 4 日 (金) 951 8117
第 2913 回 2010 年 8 月 4 日 (水) 828 1316
第 2956 回 2010 年 10 月 4 日 (月) 496 7486
第 2979 回 2010 年 11 月 4 日 (木) 624 1390
第 3020 回 2011 年 1 月 4 日 (火) 534 0999
第 3043 回 2011 年 2 月 4 日 (金) 761 7098
第 3063 回 2011 年 3 月 4 日 (金) 545 8533
第 3084 回 2011 年 4 月 4 日 (月) 643 2391
第 3106 回 2011 年 5 月 4 日 (水) 807 4012
第 3149 回 2011 年 7 月 4 日 (月) 140 1117
第 3172 回 2011 年 8 月 4 日 (木) 815 9904
第 3215 回 2011 年 10 月 4 日 (火) 854 3494
第 3238 回 2011 年 11 月 4 日 (金) 218 0721
第 3279 回 2012 年 1 月 4 日 (水) 416 6545
第 3344 回 2012 年 4 月 4 日 (水) 575 0634
第 3366 回 2012 年 5 月 4 日 (金) 409 3733
第 3387 回 2012 年 6 月 4 日 (月) 221 9565
第 3409 回 2012 年 7 月 4 日 (水) 851 5744
第 3453 回 2012 年 9 月 4 日 (火) 357 5965
第 3475 回 2012 年 10 月 4 日 (木) 116 8382
第 3518 回 2012 年 12 月 4 日 (火) 798 9607
第 3537 回 2013 年 1 月 4 日 (金) 609 2052
第 3558 回 2013 年 2 月 4 日 (月) 258 6708
第 3578 回 2013 年 3 月 4 日 (月) 723 7303
第 3601 回 2013 年 4 月 4 日 (木) 422 6938
第 3644 回 2013 年 6 月 4 日 (火) 611 0544
第 3666 回 2013 年 7 月 4 日 (木) 812 5412
第 3710 回 2013 年 9 月 4 日 (水) 975 6879
第 3732 回 2013 年 10 月 4 日 (金) 865 2642
第 3753 回 2013 年 11 月 4 日 (月) 952 7771
第 3775 回 2013 年 12 月 4 日 (水) 928 8330
第 3815 回 2014 年 2 月 4 日 (火) 861 9894
第 3835 回 2014 年 3 月 4 日 (火) 834 6662
第 3858 回 2014 年 4 月 4 日 (金) 740 8401
第 3901 回 2014 年 6 月 4 日 (水) 769 2574
第 3923 回 2014 年 7 月 4 日 (金) 583 5987
第 3944 回 2014 年 8 月 4 日 (月) 764 5109
第 3967 回 2014 年 9 月 4 日 (木) 586 6122
第 4010 回 2014 年 11 月 4 日 (火) 832 7457
第 4032 回 2014 年 12 月 4 日 (木) 916 7842
第 4073 回 2015 年 2 月 4 日 (水) 365 7281
第 4093 回 2015 年 3 月 4 日 (水) 227 0519
第 4136 回 2015 年 5 月 4 日 (月) 636 6637
第 4159 回 2015 年 6 月 4 日 (木) 858 7809
第 4202 回 2015 年 8 月 4 日 (火) 907 9960
第 4225 回 2015 年 9 月 4 日 (金) 489 1757
第 4268 回 2015 年 11 月 4 日 (水) 675 8741
第 4290 回 2015 年 12 月 4 日 (金) 192 2118
第 4309 回 2016 年 1 月 4 日 (月) 748 6778
第 4332 回 2016 年 2 月 4 日 (木) 182 8845
第 4353 回 2016 年 3 月 4 日 (金) 201 4944
第 4374 回 2016 年 4 月 4 日 (月) 304 4131
第 4396 回 2016 年 5 月 4 日 (水) 942 3942
第 4439 回 2016 年 7 月 4 日 (月) 728 7318
第 4462 回 2016 年 8 月 4 日 (木) 867 9995
第 4505 回 2016 年 10 月 4 日 (火) 167 9427
第 4528 回 2016 年 11 月 4 日 (金) 971 5831
第 4569 回 2017 年 1 月 4 日 (水) 450 4599
第 4633 回 2017 年 4 月 4 日 (火) 642 0924
第 4655 回 2017 年 5 月 4 日 (木) 904 6347
第 4698 回 2017 年 7 月 4 日 (火) 713 6995
第 4721 回 2017 年 8 月 4 日 (金) 082 5547
第 4742 回 2017 年 9 月 4 日 (月) 630 0053
第 4764 回 2017 年 10 月 4 日 (水) 925 2135
第 4807 回 2017 年 12 月 4 日 (月) 945 1556
第 4827 回 2018 年 1 月 4 日 (木) 858 5319
第 4891 回 2018 年 4 月 4 日 (水) 750 4950
第 4913 回 2018 年 5 月 4 日 (金) 119 5507
第 4934 回 2018 年 6 月 4 日 (月) 173 0411
第 4956 回 2018 年 7 月 4 日 (水) 901 6894
第 5000 回 2018 年 9 月 4 日 (火) 317 2814
第 5022 回 2018 年 10 月 4 日 (木) 449 7598
第 5065 回 2018 年 12 月 4 日 (火) 921 7127
第 5084 回 2019 年 1 月 4 日 (金) 804 5939
第 5105 回 2019 年 2 月 4 日 (月) 766 8661
第 5125 回 2019 年 3 月 4 日 (月) 123 7315
第 5148 回 2019 年 4 月 4 日 (木) 391 1200
第 5191 回 2019 年 6 月 4 日 (火) 755 3481
第 5213 回 2019 年 7 月 4 日 (木) 951 7193
第 5257 回 2019 年 9 月 4 日 (水) 012 2076
第 5279 回 2019 年 10 月 4 日 (金) 705 0987
第 5300 回 2019 年 11 月 4 日 (月) 465 8593
第 5322 回 2019 年 12 月 4 日 (水) 895 0053
第 5362 回 2020 年 2 月 4 日 (火) 514 6887
第 5383 回 2020 年 3 月 4 日 (水) 452 8687
第 5426 回 2020 年 5 月 4 日 (月) 534 0029
第 5449 回 2020 年 6 月 4 日 (木) 432 3036
第 5492 回 2020 年 8 月 4 日 (火) 113 6679
第 5515 回 2020 年 9 月 4 日 (金) 445 6198
第 5558 回 2020 年 11 月 4 日 (水) 322 6213
第 5580 回 2020 年 12 月 4 日 (金) 201 4636
第 5599 回 2021 年 1 月 4 日 (月) 489 3299
第 5622 回 2021 年 2 月 4 日 (木) 704 0169
第 5642 回 2021 年 3 月 4 日 (木) 931 3364
第 5685 回 2021 年 5 月 4 日 (火) 465 0388
第 5708 回 2021 年 6 月 4 日 (金) 227 5198
第 5751 回 2021 年 8 月 4 日 (水) 696 1783
第 5794 回 2021 年 10 月 4 日 (月) 876 3144
第 5817 回 2021 年 11 月 4 日 (木) 063 9021
第 5858 回 2022 年 1 月 4 日 (火) 394 0709
第 5881 回 2022 年 2 月 4 日 (金) 094 5872
第 5901 回 2022 年 3 月 4 日 (金) 432 3591
第 5922 回 2022 年 4 月 4 日 (月) 060 7000
第 5944 回 2022 年 5 月 4 日 (水) 394 5222
第 5987 回 2022 年 7 月 4 日 (月) 671 1921
第 6010 回 2022 年 8 月 4 日 (木) 475 2057
第 6053 回 2022 年 10 月 4 日 (火) 009 0980
第 6076 回 2022 年 11 月 4 日 (金) 763 0776
第 6117 回 2023 年 1 月 4 日 (水) 091 5409
第 6181 回 2023 年 4 月 4 日 (火) 911 8705
第 6203 回 2023 年 5 月 4 日 (木) 019 3084
第 6246 回 2023 年 7 月 4 日 (火) 921 3899
第 6269 回 2023 年 8 月 4 日 (金) 485 0369
第 6290 回 2023 年 9 月 4 日 (月) 940 1434
第 6312 回 2023 年 10 月 4 日 (水) 484 2959
第 6355 回 2023 年 12 月 4 日 (月) 511 7648
第 6375 回 2024 年 1 月 4 日 (木) 013 7405
第 6417 回 2024 年 3 月 4 日 (月) 017 4511
第 6440 回 2024 年 4 月 4 日 (木) 965 6280
第 6483 回 2024 年 6 月 4 日 (火) 478 5930
第 6505 回 2024 年 7 月 4 日 (木) 575 4365
第 6549 回 2024 年 9 月 4 日 (水) 385 7828
第 6571 回 2024 年 10 月 4 日 (金) 610 0784
第 6592 回 2024 年 11 月 4 日 (月) 187 4412
第 6614 回 2024 年 12 月 4 日 (水) 179 0000
第 6654 回 2025 年 2 月 4 日 (火) 799 4827
第 6674 回 2025 年 3 月 4 日 (火) 638 6318
第 6697 回 2025 年 4 月 4 日 (金) 214 9721

このページの先頭に戻る