ナンバーズ
ロト6 ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別出現回数(全)
数字別出現回数トップ100
桁別出現状況
当選数字各桁合計
年別
94959697989900
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
曜日別
抽選結果詳細
 第1回 − 第100回
 第101回 − 第200回
 第201回 − 第300回
 第301回 − 第400回
 第401回 − 第500回
 第501回 − 第600回
 第601回 − 第700回
 第701回 − 第800回
 第801回 − 第900回
 第901回 − 第1000回
 第1001回 − 第1100回
 第1101回 − 第1200回
 第1201回 − 第1300回
 第1301回 − 第1400回
 第1401回 − 第1500回
 第1501回 − 第1600回
 第1601回 − 第1700回
 第1701回 − 第1800回
 第1801回 − 第1900回
 第1901回 − 第2000回
 第2001回 − 第2100回
 第2101回 − 第2200回
 第2201回 − 第2300回
 第2301回 − 第2400回
 第2401回 − 第2500回
 第2501回 − 第2600回
 第2601回 − 第2700回
 第2701回 − 第2800回
 第2801回 − 第2900回
 第2901回 − 第3000回
 第3001回 − 第3100回
 第3101回 − 第3200回
 第3201回 − 第3300回
 第3301回 − 第3400回
 第3401回 − 第3500回
 第3501回 − 第3600回
 第3601回 − 第3700回
 第3701回 − 第3800回
 第3801回 − 第3900回
 第3901回 − 第4000回
 第4001回 − 第4100回
 第4101回 − 第4200回
 第4201回 − 第4300回
 第4301回 − 第4400回
 第4401回 − 第4500回
 第4501回 − 第4600回
 第4601回 − 第4700回
 第4701回 − 第4800回
 第4801回 − 第4900回
 第4901回 − 第5000回
 第5001回 − 第5100回
 第5101回 − 第5200回
 第5201回 − 第5300回
 第5301回 − 第5400回
 第5401回 − 第5500回
 第5501回 − 第5600回
 第5601回 − 第5700回
 第5701回 − 第5800回
 第5801回 − 第5900回
 第5901回 − 第6000回
 第6001回 − 第6100回
 第6101回 − 第6200回
 第6201回 − 第6300回
 第6301回 − 第6400回
 第6401回 − 第6500回
 第6501回 − 第6600回
 第6601回 − 第6700回
 第6701回 − 第6709回


ナンバーズ  結果詳細 第6401回 〜 第6500回


  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6401 回  2024 年 2 月 9 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 706 5389
ストレート 68 口 119,500 円 15 口 1,040,900 円
ボックス 376 口 19,900 円 408 口 43,300 円
セットストレート 145 口 69,700 円 61 口 542,100 円
セットボックス 839 口 9,900 円 1,661 口 21,600 円
ミニ 644 口 11,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6402 回  2024 年 2 月 12 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 916 0045
ストレート 408 口 57,200 円 14 口 1,277,800 円
ボックス 575 口 9,500 円 191 口 106,400 円
セットストレート 404 口 33,300 円 40 口 692,100 円
セットボックス 1,175 口 4,700 円 789 口 53,200 円
ミニ 1,839 口 5,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6403 回  2024 年 2 月 13 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 055 0710
ストレート 64 口 101,800 円 44 口 616,400 円
ボックス 191 口 33,900 円 147 口 51,300 円
セットストレート 151 口 67,800 円 104 口 333,800 円
セットボックス 298 口 16,900 円 726 口 25,600 円
ミニ 737 口 10,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6404 回  2024 年 2 月 14 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 692 7229
ストレート 176 口 90,500 円 106 口 567,300 円
ボックス 372 口 15,000 円 130 口 47,200 円
セットストレート 127 口 52,700 円 46 口 307,200 円
セットボックス 916 口 7,500 円 632 口 23,600 円
ミニ 370 口 9,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6405 回  2024 年 2 月 15 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 963 7029
ストレート 102 口 66,800 円 30 口 675,800 円
ボックス 655 口 11,100 円 515 口 28,100 円
セットストレート 335 口 38,900 円 98 口 351,900 円
セットボックス 1,576 口 5,500 円 2,055 口 14,000 円
ミニ 587 口 6,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6406 回  2024 年 2 月 16 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 394 4208
ストレート 132 口 74,700 円 32 口 714,100 円
ボックス 653 口 12,400 円 473 口 29,700 円
セットストレート 285 口 43,500 円 110 口 371,900 円
セットボックス 1,285 口 6,200 円 1,672 口 14,800 円
ミニ 512 口 7,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6407 回  2024 年 2 月 19 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 920 7390
ストレート 116 口 90,500 円 10 口 1,241,300 円
ボックス 518 口 15,000 円 394 口 51,700 円
セットストレート 311 口 52,700 円 60 口 646,500 円
セットボックス 975 口 7,500 円 1,549 口 25,800 円
ミニ 585 口 9,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6408 回  2024 年 2 月 20 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 541 0042
ストレート 125 口 77,800 円 20 口 1,125,600 円
ボックス 568 口 12,900 円 171 口 93,800 円
セットストレート 221 口 45,300 円 35 口 609,700 円
セットボックス 1,298 口 6,400 円 764 口 46,900 円
ミニ 439 口 7,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6409 回  2024 年 2 月 21 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 105 2361
ストレート 110 口 72,400 円 19 口 1,091,500 円
ボックス 533 口 12,000 円 356 口 45,400 円
セットストレート 308 口 42,200 円 39 口 568,400 円
セットボックス 943 口 6,000 円 1,570 口 22,700 円
ミニ 594 口 7,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6410 回  2024 年 2 月 22 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 633 7519
ストレート 45 口 111,600 円 23 口 974,700 円
ボックス 232 口 37,200 円 405 口 40,600 円
セットストレート 149 口 74,400 円 51 口 507,600 円
セットボックス 320 口 18,600 円 1,629 口 20,300 円
ミニ 818 口 11,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6411 回  2024 年 2 月 23 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 834 5651
ストレート 58 口 118,700 円 16 口 938,300 円
ボックス 413 口 19,700 円 166 口 78,100 円
セットストレート 136 口 69,200 円 80 口 508,200 円
セットボックス 822 口 9,800 円 715 口 39,000 円
ミニ 720 口 11,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6412 回  2024 年 2 月 26 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 834 6864
ストレート 395 口 72,100 円 175 口 453,000 円
ボックス 497 口 12,000 円 169 口 37,700 円
セットストレート 194 口 42,000 円 58 口 245,300 円
セットボックス 872 口 6,000 円 753 口 18,800 円
ミニ 1,070 口 7,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6413 回  2024 年 2 月 27 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 358 5868
ストレート 332 口 34,100 円 13 口 1,007,800 円
ボックス 910 口 5,600 円 145 口 83,900 円
セットストレート 758 口 19,800 円 64 口 545,800 円
セットボックス 1,391 口 2,800 円 720 口 41,900 円
ミニ 814 口 3,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6414 回  2024 年 2 月 28 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 983 0825
ストレート 54 口 88,900 円 72 口 445,400 円
ボックス 619 口 14,800 円 431 口 18,500 円
セットストレート 188 口 51,800 円 177 口 231,900 円
セットボックス 1,459 口 7,400 円 1,621 口 9,200 円
ミニ 477 口 8,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6415 回  2024 年 2 月 29 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 414 9550
ストレート 94 口 107,600 円 9 口 1,489,000 円
ボックス 198 口 35,800 円 114 口 124,000 円
セットストレート 166 口 71,700 円 42 口 806,500 円
セットボックス 265 口 17,900 円 542 口 62,000 円
ミニ 520 口 10,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6416 回  2024 年 3 月 1 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 367 3560
ストレート 61 口 115,500 円 15 口 1,243,700 円
ボックス 389 口 19,200 円 355 口 51,800 円
セットストレート 185 口 67,300 円 50 口 647,700 円
セットボックス 838 口 9,600 円 1,310 口 25,900 円
ミニ 728 口 11,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6417 回  2024 年 3 月 4 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 017 4511
ストレート 348 口 64,300 円 95 口 533,200 円
ボックス 596 口 10,700 円 187 口 44,400 円
セットストレート 284 口 37,500 円 139 口 288,800 円
セットボックス 1,245 口 5,300 円 844 口 22,200 円
ミニ 728 口 6,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6418 回  2024 年 3 月 5 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 566 9892
ストレート 53 口 147,300 円 22 口 1,054,500 円
ボックス 141 口 49,100 円 168 口 87,800 円
セットストレート 98 口 98,200 円 41 口 571,100 円
セットボックス 221 口 24,500 円 680 口 43,900 円
ミニ 507 口 14,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6419 回  2024 年 3 月 6 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 395 9482
ストレート 84 口 93,100 円 18 口 949,300 円
ボックス 436 口 15,500 円 461 口 39,500 円
セットストレート 208 口 54,300 円 56 口 494,400 円
セットボックス 1,028 口 7,700 円 1,615 口 19,700 円
ミニ 567 口 9,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6420 回  2024 年 3 月 7 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 956 6822
ストレート 118 口 75,500 円 14 口 1,038,100 円
ボックス 440 口 12,500 円 192 口 86,500 円
セットストレート 214 口 44,000 円 55 口 562,300 円
セットボックス 1,036 口 6,200 円 776 口 43,200 円
ミニ 1,223 口 7,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6421 回  2024 年 3 月 8 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 810 8763
ストレート 136 口 79,300 円 13 口 948,400 円
ボックス 517 口 13,200 円 481 口 39,500 円
セットストレート 296 口 46,200 円 64 口 493,900 円
セットボックス 1,030 口 6,600 円 1,865 口 19,700 円
ミニ 449 口 7,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6422 回  2024 年 3 月 11 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 366 7468
ストレート 155 口 94,700 円 33 口 876,200 円
ボックス 241 口 31,500 円 532 口 36,500 円
セットストレート 234 口 63,100 円 77 口 456,300 円
セットボックス 351 口 15,700 円 1,678 口 18,200 円
ミニ 674 口 9,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6423 回  2024 年 3 月 12 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 494 9146
ストレート 115 口 94,000 円 17 口 804,300 円
ボックス 183 口 31,300 円 408 口 33,500 円
セットストレート 160 口 62,600 円 73 口 418,900 円
セットボックス 351 口 15,600 円 1,825 口 16,700 円
ミニ 400 口 9,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6424 回  2024 年 3 月 13 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 388 0017
ストレート 73 口 98,000 円 36 口 815,500 円
ボックス 239 口 32,600 円 208 口 67,900 円
セットストレート 160 口 65,300 円 60 口 441,700 円
セットボックス 309 口 16,300 円 751 口 33,900 円
ミニ 916 口 9,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6425 回  2024 年 3 月 14 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 833 6599
ストレート 180 口 54,500 円 55 口 855,600 円
ボックス 376 口 18,100 円 133 口 71,300 円
セットストレート 339 口 36,300 円 39 口 463,400 円
セットボックス 398 口 9,000 円 528 口 35,600 円
ミニ 1,121 口 5,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6426 回  2024 年 3 月 15 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 957 3988
ストレート 117 口 113,400 円 27 口 787,300 円
ボックス 393 口 18,900 円 206 口 65,600 円
セットストレート 193 口 66,100 円 118 口 426,400 円
セットボックス 893 口 9,400 円 795 口 32,800 円
ミニ 533 口 11,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6427 回  2024 年 3 月 18 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 378 5004
ストレート 362 口 56,400 円 74 口 703,700 円
ボックス 650 口 9,400 円 186 口 58,600 円
セットストレート 311 口 32,900 円 74 口 381,100 円
セットボックス 1,235 口 4,700 円 706 口 29,300 円
ミニ 738 口 5,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6428 回  2024 年 3 月 19 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 991 5961
ストレート 49 口 131,500 円 16 口 873,500 円
ボックス 230 口 43,800 円 482 口 36,300 円
セットストレート 93 口 87,600 円 62 口 454,900 円
セットボックス 338 口 21,900 円 1,812 口 18,100 円
ミニ 435 口 13,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6429 回  2024 年 3 月 20 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 978 6496
ストレート 86 口 97,400 円 16 口 1,115,800 円
ボックス 411 口 16,200 円 130 口 92,900 円
セットストレート 175 口 56,800 円 49 口 604,300 円
セットボックス 903 口 8,100 円 649 口 46,400 円
ミニ 361 口 9,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6430 回  2024 年 3 月 21 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 495 3237
ストレート 71 口 102,200 円 26 口 863,200 円
ボックス 421 口 17,000 円 164 口 71,900 円
セットストレート 179 口 59,600 円 66 口 467,500 円
セットボックス 933 口 8,500 円 742 口 35,900 円
ミニ 420 口 10,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6431 回  2024 年 3 月 22 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 059 5485
ストレート 69 口 91,300 円 20 口 1,059,400 円
ボックス 469 口 15,200 円 169 口 88,200 円
セットストレート 222 口 53,200 円 57 口 573,800 円
セットボックス 1,090 口 7,600 円 623 口 44,100 円
ミニ 738 口 9,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6432 回  2024 年 3 月 25 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 391 0224
ストレート 95 口 83,500 円 50 口 535,400 円
ボックス 769 口 13,900 円 350 口 44,600 円
セットストレート 202 口 48,700 円 139 口 290,000 円
セットボックス 1,519 口 6,900 円 961 口 22,300 円
ミニ 592 口 8,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6433 回  2024 年 3 月 26 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 504 2814
ストレート 84 口 85,100 円 26 口 730,500 円
ボックス 413 口 14,100 円 349 口 30,400 円
セットストレート 219 口 49,600 円 83 口 380,400 円
セットボックス 876 口 7,000 円 1,545 口 15,200 円
ミニ 507 口 8,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6434 回  2024 年 3 月 27 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 346 4360
ストレート 273 口 63,400 円 22 口 1,145,900 円
ボックス 449 口 10,500 円 249 口 47,700 円
セットストレート 188 口 36,900 円 50 口 596,800 円
セットボックス 1,015 口 5,200 円 1,123 口 23,800 円
ミニ 739 口 6,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6435 回  2024 年 3 月 28 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 578 3918
ストレート 83 口 96,500 円 24 口 678,500 円
ボックス 411 口 16,000 円 357 口 28,200 円
セットストレート 189 口 56,200 円 118 口 353,300 円
セットボックス 893 口 8,000 円 1,646 口 14,100 円
ミニ 456 口 9,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6436 回  2024 年 3 月 29 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 150 8399
ストレート 176 口 91,100 円 319 口 237,300 円
ボックス 380 口 15,100 円 192 口 19,700 円
セットストレート 159 口 53,100 円 114 口 128,500 円
セットボックス 986 口 7,500 円 838 口 9,800 円
ミニ 466 口 9,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6437 回  2024 年 4 月 1 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 603 3489
ストレート 380 口 63,700 円 76 口 422,300 円
ボックス 568 口 10,600 円 753 口 17,500 円
セットストレート 311 口 37,100 円 200 口 219,900 円
セットボックス 1,154 口 5,300 円 2,604 口 8,700 円
ミニ 1,455 口 6,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6438 回  2024 年 4 月 2 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 440 4591
ストレート 84 口 86,900 円 32 口 763,200 円
ボックス 289 口 28,900 円 335 口 31,800 円
セットストレート 202 口 57,900 円 76 口 397,500 円
セットボックス 357 口 14,400 円 1,538 口 15,900 円
ミニ 550 口 8,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6439 回  2024 年 4 月 3 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 992 8640
ストレート 112 口 106,000 円 78 口 618,700 円
ボックス 190 口 35,300 円 351 口 25,700 円
セットストレート 109 口 70,600 円 55 口 322,200 円
セットボックス 318 口 17,600 円 1,361 口 12,800 円
ミニ 457 口 10,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6440 回  2024 年 4 月 4 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 965 6280
ストレート 42 口 137,600 円 18 口 890,800 円
ボックス 340 口 22,900 円 353 口 37,100 円
セットストレート 113 口 80,200 円 76 口 463,900 円
セットボックス 814 口 11,400 円 1,487 口 18,500 円
ミニ 376 口 13,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6441 回  2024 年 4 月 5 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 639 3364
ストレート 75 口 68,400 円 30 口 1,126,900 円
ボックス 782 口 11,400 円 127 口 93,900 円
セットストレート 244 口 39,900 円 40 口 610,400 円
セットボックス 1,923 口 5,700 円 556 口 46,900 円
ミニ 744 口 6,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6442 回  2024 年 4 月 8 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 881 2743
ストレート 104 口 116,200 円 39 口 777,300 円
ボックス 271 口 38,700 円 510 口 32,300 円
セットストレート 122 口 77,400 円 78 口 404,800 円
セットボックス 383 口 19,300 円 1,800 口 16,100 円
ミニ 635 口 11,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6443 回  2024 年 4 月 9 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 018 1002
ストレート 82 口 80,300 円 51 口 572,600 円
ボックス 516 口 13,300 円 161 口 47,700 円
セットストレート 181 口 46,800 円 107 口 310,100 円
セットボックス 1,108 口 6,600 円 645 口 23,800 円
ミニ 678 口 8,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6444 回  2024 年 4 月 10 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 668 4170
ストレート 48 口 137,200 円 25 口 836,800 円
ボックス 171 口 45,700 円 360 口 34,800 円
セットストレート 126 口 91,400 円 67 口 435,800 円
セットボックス 220 口 22,800 円 1,575 口 17,400 円
ミニ 449 口 13,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6445 回  2024 年 4 月 11 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 627 2518
ストレート 101 口 84,900 円 46 口 599,500 円
ボックス 405 口 14,100 円 391 口 24,900 円
セットストレート 216 口 49,500 円 108 口 312,200 円
セットボックス 908 口 7,000 円 1,634 口 12,400 円
ミニ 688 口 8,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6446 回  2024 年 4 月 12 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 490 8158
ストレート 423 口 56,300 円 32 口 924,600 円
ボックス 378 口 9,300 円 165 口 77,000 円
セットストレート 216 口 32,800 円 60 口 500,800 円
セットボックス 856 口 4,600 円 664 口 38,500 円
ミニ 479 口 5,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6447 回  2024 年 4 月 15 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 089 0597
ストレート 245 口 57,600 円 108 口 627,100 円
ボックス 800 口 9,600 円 351 口 26,100 円
セットストレート 370 口 33,600 円 56 口 326,600 円
セットボックス 1,970 口 4,800 円 1,308 口 13,000 円
ミニ 789 口 5,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6448 回  2024 年 4 月 16 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 081 5845
ストレート 75 口 96,700 円 31 口 1,046,300 円
ボックス 548 口 16,100 円 144 口 87,100 円
セットストレート 141 口 56,400 円 40 口 566,700 円
セットボックス 1,205 口 8,000 円 529 口 43,500 円
ミニ 418 口 9,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6449 回  2024 年 4 月 17 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 180 3563
ストレート 115 口 77,900 円 18 口 991,500 円
ボックス 615 口 12,900 円 137 口 82,600 円
セットストレート 215 口 45,400 円 73 口 537,000 円
セットボックス 1,314 口 6,400 円 644 口 41,300 円
ミニ 463 口 7,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6450 回  2024 年 4 月 18 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 736 3690
ストレート 70 口 101,900 円 29 口 667,100 円
ボックス 349 口 16,900 円 417 口 27,700 円
セットストレート 177 口 59,400 円 119 口 347,400 円
セットボックス 818 口 8,400 円 1,620 口 13,800 円
ミニ 830 口 10,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6451 回  2024 年 4 月 19 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 910 0207
ストレート 146 口 66,200 円 34 口 744,900 円
ボックス 702 口 11,000 円 163 口 62,000 円
セットストレート 331 口 38,600 円 101 口 403,400 円
セットボックス 1,356 口 5,500 円 709 口 31,000 円
ミニ 454 口 6,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6452 回  2024 年 4 月 22 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 941 1459
ストレート 105 口 88,300 円 26 口 931,600 円
ボックス 672 口 14,700 円 425 口 38,800 円
セットストレート 187 口 51,500 円 71 口 485,200 円
セットボックス 1,580 口 7,300 円 1,544 口 19,400 円
ミニ 555 口 8,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6453 回  2024 年 4 月 23 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 806 9319
ストレート 64 口 98,500 円 22 口 1,042,300 円
ボックス 435 口 16,400 円 148 口 86,800 円
セットストレート 199 口 57,400 円 48 口 564,500 円
セットボックス 970 口 8,200 円 612 口 43,400 円
ミニ 417 口 9,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6454 回  2024 年 4 月 24 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 975 7874
ストレート 123 口 95,700 円 17 口 1,030,000 円
ボックス 313 口 15,900 円 146 口 85,800 円
セットストレート 170 口 55,800 円 63 口 557,900 円
セットボックス 777 口 7,900 円 655 口 42,900 円
ミニ 581 口 9,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6455 回  2024 年 4 月 25 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 981 6118
ストレート 62 口 80,200 円 15 口 1,110,800 円
ボックス 604 口 13,300 円 171 口 92,500 円
セットストレート 258 口 46,700 円 61 口 601,600 円
セットボックス 1,568 口 6,600 円 552 口 46,200 円
ミニ 346 口 8,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6456 回  2024 年 4 月 26 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 279 7210
ストレート 147 口 62,200 円 26 口 728,400 円
ボックス 947 口 10,300 円 513 口 30,300 円
セットストレート 347 口 36,200 円 77 口 379,300 円
セットボックス 1,350 口 5,100 円 2,230 口 15,100 円
ミニ 448 口 6,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6457 回  2024 年 4 月 29 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 898 0040
ストレート 71 口 78,400 円 14 口 918,700 円
ボックス 380 口 26,100 円 79 口 229,600 円
セットストレート 216 口 52,200 円 68 口 574,100 円
セットボックス 552 口 13,000 円 280 口 114,800 円
ミニ 1,046 口 7,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6458 回  2024 年 4 月 30 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 020 3275
ストレート 83 口 120,500 円 36 口 786,900 円
ボックス 195 口 40,100 円 417 口 32,700 円
セットストレート 122 口 80,300 円 50 口 409,800 円
セットボックス 234 口 20,000 円 1,617 口 16,300 円
ミニ 431 口 12,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6459 回  2024 年 5 月 1 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 907 6135
ストレート 240 口 73,200 円 236 口 307,000 円
ボックス 434 口 12,200 円 405 口 12,700 円
セットストレート 188 口 42,700 円 65 口 159,800 円
セットボックス 962 口 6,100 円 1,827 口 6,300 円
ミニ 525 口 7,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6460 回  2024 年 5 月 2 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 313 7987
ストレート 100 口 91,400 円 29 口 813,700 円
ボックス 228 口 30,400 円 211 口 67,800 円
セットストレート 250 口 60,900 円 63 口 440,700 円
セットボックス 294 口 15,200 円 844 口 33,900 円
ミニ 435 口 9,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6461 回  2024 年 5 月 3 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 666 1323
ストレート 426 口 78,600 円 38 口 919,500 円
ボックス - 口 - 円 129 口 76,600 円
セットストレート - 口 - 円 50 口 498,000 円
セットボックス - 口 - 円 549 口 38,300 円
ミニ 603 口 7,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6462 回  2024 年 5 月 6 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 827 9100
ストレート 118 口 83,300 円 21 口 808,600 円
