

![]() |
ナンバーズ 結果詳細 第5601回 〜 第5700回 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5601 回 2021 年 1 月 6 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 325 | 7155 | ||
ストレート | 139 口 | 65,300 円 | 17 口 | 984,100 円 |
ボックス | 613 口 | 10,800 円 | 211 口 | 82,000 円 |
セットストレート | 392 口 | 38,000 円 | 70 口 | 533,000 円 |
セットボックス | 1,107 口 | 5,400 円 | 821 口 | 41,000 円 |
ミニ | 462 口 | 6,500 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5602 回 2021 年 1 月 7 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 762 | 1974 | ||
ストレート | 73 口 | 99,100 円 | 59 口 | 493,700 円 |
ボックス | 511 口 | 16,500 円 | 423 口 | 20,500 円 |
セットストレート | 132 口 | 57,800 円 | 179 口 | 257,100 円 |
セットボックス | 1,164 口 | 8,200 円 | 1,751 口 | 10,200 円 |
ミニ | 502 口 | 9,900 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5603 回 2021 年 1 月 8 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 229 | 5852 | ||
ストレート | 87 口 | 95,400 円 | 12 口 | 1,356,400 円 |
ボックス | 257 口 | 31,800 円 | 153 口 | 113,000 円 |
セットストレート | 199 口 | 63,600 円 | 50 口 | 734,700 円 |
セットボックス | 357 口 | 15,900 円 | 674 口 | 56,500 円 |
ミニ | 682 口 | 9,500 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5604 回 2021 年 1 月 11 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 051 | 6497 | ||
ストレート | 81 口 | 103,400 円 | 15 口 | 1,199,600 円 |
ボックス | 695 口 | 17,200 円 | 469 口 | 49,900 円 |
セットストレート | 173 口 | 60,300 円 | 44 口 | 624,700 円 |
セットボックス | 1,369 口 | 8,600 円 | 2,033 口 | 24,900 円 |
ミニ | 496 口 | 10,300 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5605 回 2021 年 1 月 12 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 197 | 8695 | ||
ストレート | 86 口 | 99,900 円 | 18 口 | 843,900 円 |
ボックス | 601 口 | 16,600 円 | 460 口 | 35,100 円 |
セットストレート | 187 口 | 58,200 円 | 89 口 | 439,500 円 |
セットボックス | 1,162 口 | 8,300 円 | 1,901 口 | 17,500 円 |
ミニ | 473 口 | 9,900 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5606 回 2021 年 1 月 13 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 517 | 1985 | ||
ストレート | 134 口 | 75,400 円 | 28 口 | 748,400 円 |
ボックス | 687 口 | 12,500 円 | 375 口 | 31,100 円 |
セットストレート | 306 口 | 43,900 円 | 126 口 | 389,700 円 |
セットボックス | 1,328 口 | 6,200 円 | 1,722 口 | 15,500 円 |
ミニ | 489 口 | 7,500 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5607 回 2021 年 1 月 14 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 053 | 4886 | ||
ストレート | 48 口 | 123,400 円 | 19 口 | 804,000 円 |
ボックス | 586 口 | 20,500 円 | 266 口 | 67,000 円 |
セットストレート | 126 口 | 71,900 円 | 88 口 | 435,500 円 |
セットボックス | 1,193 口 | 10,200 円 | 1,089 口 | 33,500 円 |
ミニ | 388 口 | 12,300 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5608 回 2021 年 1 月 15 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 740 | 0983 | ||
ストレート | 64 口 | 116,500 円 | 18 口 | 1,345,000 円 |
ボックス | 497 口 | 19,400 円 | 261 口 | 56,000 円 |
セットストレート | 173 口 | 67,900 円 | 53 口 | 700,500 円 |
セットボックス | 1,011 口 | 9,700 円 | 1,351 口 | 28,000 円 |
ミニ | 749 口 | 11,600 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5609 回 2021 年 1 月 18 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 240 | 5172 | ||
ストレート | 89 口 | 106,100 円 | 23 口 | 750,500 円 |
ボックス | 950 口 | 17,600 円 | 855 口 | 31,200 円 |
セットストレート | 243 口 | 61,800 円 | 109 口 | 390,800 円 |
セットボックス | 1,532 口 | 8,800 円 | 2,951 口 | 15,600 円 |
ミニ | 390 口 | 10,600 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5610 回 2021 年 1 月 19 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 355 | 8877 | ||
ストレート | 119 口 | 84,400 円 | 29 口 | 701,000 円 |
ボックス | 328 口 | 28,100 円 | 157 口 | 116,800 円 |
セットストレート | 220 口 | 56,200 円 | 75 口 | 408,900 円 |
セットボックス | 340 口 | 14,000 円 | 598 口 | 58,400 円 |
ミニ | 689 口 | 8,400 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5611 回 2021 年 1 月 20 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 294 | 3380 | ||
ストレート | 70 口 | 93,400 円 | 16 口 | 1,015,900 円 |
ボックス | 619 口 | 15,500 円 | 163 口 | 84,600 円 |
セットストレート | 212 口 | 54,400 円 | 81 口 | 550,200 円 |
セットボックス | 1,257 口 | 7,700 円 | 767 口 | 42,300 円 |
ミニ | 596 口 | 9,300 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5612 回 2021 年 1 月 21 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 923 | 4738 | ||
ストレート | 115 口 | 77,600 円 | 20 口 | 769,200 円 |
ボックス | 611 口 | 12,900 円 | 484 口 | 32,000 円 |
セットストレート | 337 口 | 45,200 円 | 107 口 | 400,600 円 |
セットボックス | 1,136 口 | 6,400 円 | 2,116 口 | 16,000 円 |
ミニ | 556 口 | 7,700 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5613 回 2021 年 1 月 22 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 635 | 1605 | ||
ストレート | 71 口 | 99,500 円 | 27 口 | 850,000 円 |
ボックス | 528 口 | 16,500 円 | 520 口 | 35,400 円 |
セットストレート | 211 口 | 58,000 円 | 78 口 | 442,700 円 |
セットボックス | 1,058 口 | 8,200 円 | 2,052 口 | 17,700 円 |
ミニ | 822 口 | 9,900 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5614 回 2021 年 1 月 25 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 196 | 2030 | ||
ストレート | 102 口 | 88,800 円 | 38 口 | 940,700 円 |
ボックス | 781 口 | 14,800 円 | 255 口 | 78,300 円 |
セットストレート | 283 口 | 51,800 円 | 62 口 | 509,500 円 |
セットボックス | 1,679 口 | 7,400 円 | 998 口 | 39,100 円 |
ミニ | 672 口 | 8,800 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5615 回 2021 年 1 月 26 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 240 | 4298 | ||
ストレート | 70 口 | 114,500 円 | 21 口 | 1,077,700 円 |
ボックス | 507 口 | 19,000 円 | 326 口 | 44,900 円 |
セットストレート | 165 口 | 66,700 円 | 65 口 | 561,300 円 |
セットボックス | 995 口 | 9,500 円 | 1,380 口 | 22,400 円 |
ミニ | 363 口 | 11,400 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5616 回 2021 年 1 月 27 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 602 | 7754 | ||
ストレート | 79 口 | 105,100 円 | 15 口 | 1,193,700 円 |
ボックス | 477 口 | 17,500 円 | 126 口 | 99,400 円 |
セットストレート | 195 口 | 61,300 円 | 63 口 | 646,500 円 |
セットボックス | 960 口 | 8,700 円 | 747 口 | 49,700 円 |
ミニ | 612 口 | 10,500 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5617 回 2021 年 1 月 28 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 951 | 1167 | ||
ストレート | 45 口 | 114,500 円 | 16 口 | 900,800 円 |
ボックス | 586 口 | 19,000 円 | 209 口 | 75,000 円 |
セットストレート | 157 口 | 66,700 円 | 94 口 | 487,900 円 |
セットボックス | 1,286 口 | 9,500 円 | 834 口 | 37,500 円 |
ミニ | 387 口 | 11,400 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5618 回 2021 年 1 月 29 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 698 | 2537 | ||
ストレート | 78 口 | 113,100 円 | 35 口 | 723,200 円 |
ボックス | 476 口 | 18,800 円 | 489 口 | 30,100 円 |
セットストレート | 208 口 | 65,900 円 | 112 口 | 376,600 円 |
セットボックス | 939 口 | 9,400 円 | 2,048 口 | 15,000 円 |
ミニ | 578 口 | 11,300 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5619 回 2021 年 2 月 1 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 514 | 5346 | ||
ストレート | 153 口 | 81,300 円 | 24 口 | 929,000 円 |
ボックス | 734 口 | 13,500 円 | 588 口 | 38,700 円 |
セットストレート | 389 口 | 47,400 円 | 82 口 | 483,800 円 |
セットボックス | 1,345 口 | 6,700 円 | 2,219 口 | 19,300 円 |
ミニ | 723 口 | 8,100 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5620 回 2021 年 2 月 2 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 509 | 7148 | ||
ストレート | 77 口 | 92,800 円 | 13 口 | 973,400 円 |
ボックス | 619 口 | 15,400 円 | 428 口 | 40,500 円 |
セットストレート | 237 口 | 54,100 円 | 73 口 | 506,900 円 |
セットボックス | 979 口 | 7,700 円 | 1,923 口 | 20,200 円 |
ミニ | 636 口 | 9,200 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5621 回 2021 年 2 月 3 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 398 | 8752 | ||
ストレート | 72 口 | 97,900 円 | 29 口 | 852,200 円 |
ボックス | 545 口 | 16,300 円 | 489 口 | 35,500 円 |
セットストレート | 242 口 | 57,100 円 | 75 口 | 443,800 円 |
セットボックス | 1,126 口 | 8,100 円 | 1,882 口 | 17,700 円 |
ミニ | 468 口 | 9,700 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5622 回 2021 年 2 月 4 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 704 | 0169 | ||
ストレート | 75 口 | 112,900 円 | 13 口 | 1,023,200 円 |
ボックス | 430 口 | 18,800 円 | 480 口 | 42,600 円 |
セットストレート | 188 口 | 65,800 円 | 49 口 | 532,900 円 |
セットボックス | 815 口 | 9,400 円 | 2,225 口 | 21,300 円 |
ミニ | 511 口 | 11,200 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5623 回 2021 年 2 月 5 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 281 | 3110 | ||
ストレート | 71 口 | 89,700 円 | 65 口 | 384,800 円 |
ボックス | 734 口 | 14,900 円 | 493 口 | 32,000 円 |
セットストレート | 208 口 | 52,300 円 | 191 口 | 208,400 円 |
セットボックス | 1,678 口 | 7,400 円 | 2,160 口 | 16,000 円 |
ミニ | 624 口 | 8,900 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5624 回 2021 年 2 月 8 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 357 | 6587 | ||
ストレート | 178 口 | 65,600 円 | 22 口 | 920,500 円 |
ボックス | 1,003 口 | 10,900 円 | 573 口 | 38,300 円 |
セットストレート | 412 口 | 38,200 円 | 81 口 | 479,400 円 |
セットボックス | 1,625 口 | 5,400 円 | 2,218 口 | 19,100 円 |
ミニ | 702 口 | 6,500 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5625 回 2021 年 2 月 9 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 486 | 4728 | ||
ストレート | 78 口 | 78,400 円 | 31 口 | 690,500 円 |
ボックス | 788 口 | 13,000 円 | 449 口 | 28,700 円 |
セットストレート | 232 口 | 45,700 円 | 124 口 | 359,600 円 |
セットボックス | 1,566 口 | 6,500 円 | 1,685 口 | 14,300 円 |
ミニ | 452 口 | 7,800 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5626 回 2021 年 2 月 10 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 843 | 4377 | ||
ストレート | 74 口 | 111,900 円 | 37 口 | 809,000 円 |
ボックス | 502 口 | 18,600 円 | 193 口 | 67,400 円 |
セットストレート | 172 口 | 65,200 円 | 85 口 | 438,200 円 |
セットボックス | 900 口 | 9,300 円 | 885 口 | 33,700 円 |
ミニ | 530 口 | 11,100 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5627 回 2021 年 2 月 11 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 641 | 3840 | ||
ストレート | 62 口 | 97,900 円 | 25 口 | 980,400 円 |
ボックス | 540 口 | 16,300 円 | 334 口 | 40,800 円 |
セットストレート | 140 口 | 57,100 円 | 74 口 | 510,600 円 |
セットボックス | 1,145 口 | 8,100 円 | 1,369 口 | 20,400 円 |
ミニ | 918 口 | 9,700 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5628 回 2021 年 2 月 12 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 000 | 6012 | ||
ストレート | 301 口 | 119,800 円 | 18 口 | 711,700 円 |
ボックス | - 口 | - 円 | 667 口 | 29,600 円 |
セットストレート | - 口 | - 円 | 89 口 | 370,600 円 |
セットボックス | - 口 | - 円 | 3,178 口 | 14,800 円 |
ミニ | 758 口 | 11,900 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5629 回 2021 年 2 月 15 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 744 | 7944 | ||
ストレート | 76 口 | 135,800 円 | 21 口 | 1,076,400 円 |
ボックス | 281 口 | 45,200 円 | 233 口 | 89,700 円 |
セットストレート | 131 口 | 90,500 円 | 82 口 | 583,000 円 |
セットボックス | 320 口 | 22,600 円 | 813 口 | 44,800 円 |
ミニ | 758 口 | 13,500 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5630 回 2021 年 2 月 16 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 785 | 6901 | ||
ストレート | 59 口 | 116,300 円 | 26 口 | 777,300 円 |
ボックス | 511 口 | 19,300 円 | 505 口 | 32,300 円 |
セットストレート | 162 口 | 67,800 円 | 92 口 | 404,800 円 |
セットボックス | 1,032 口 | 9,600 円 | 2,195 口 | 16,100 円 |
ミニ | 496 口 | 11,600 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5631 回 2021 年 2 月 17 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 003 | 2968 | ||
ストレート | 77 口 | 141,900 円 | 19 口 | 1,061,200 円 |
ボックス | 189 口 | 47,300 円 | 371 口 | 44,200 円 |
セットストレート | 114 口 | 94,600 円 | 70 口 | 552,700 円 |
セットボックス | 227 口 | 23,600 円 | 1,522 口 | 22,100 円 |
ミニ | 464 口 | 14,100 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5632 回 2021 年 2 月 18 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 912 | 9635 | ||
ストレート | 109 口 | 55,600 円 | 49 口 | 604,700 円 |
ボックス | 991 口 | 9,200 円 | 580 口 | 25,100 円 |
セットストレート | 427 口 | 32,400 円 | 107 口 | 314,900 円 |
セットボックス | 2,078 口 | 4,600 円 | 2,446 口 | 12,500 円 |
ミニ | 603 口 | 5,500 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5633 回 2021 年 2 月 19 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 154 | 8886 | ||
ストレート | 72 口 | 115,400 円 | 13 口 | 1,762,700 円 |
ボックス | 557 口 | 19,200 円 | 35 口 | 440,600 円 |
セットストレート | 135 口 | 67,300 円 | 45 口 | 1,101,600 円 |
セットボックス | 1,186 口 | 9,600 円 | 131 口 | 220,300 円 |
ミニ | 546 口 | 11,500 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5634 回 2021 年 2 月 22 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 179 | 4246 | ||
ストレート | 82 口 | 112,100 円 | 32 口 | 1,096,100 円 |
ボックス | 655 口 | 18,600 円 | 200 口 | 91,300 円 |
セットストレート | 193 口 | 65,300 円 | 75 口 | 593,700 円 |
セットボックス | 1,216 口 | 9,300 円 | 747 口 | 45,600 円 |
ミニ | 855 口 | 11,200 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5635 回 2021 年 2 月 23 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 862 | 1968 | ||
ストレート | 52 口 | 80,900 円 | 59 口 | 432,400 円 |
ボックス | 880 口 | 13,400 円 | 392 口 | 18,000 円 |
セットストレート | 202 口 | 47,100 円 | 239 口 | 225,200 円 |
セットボックス | 1,610 口 | 6,700 円 | 1,701 口 | 9,000 円 |
ミニ | 495 口 | 8,000 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5636 回 2021 年 2 月 24 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 385 | 9491 | ||
ストレート | 152 口 | 51,800 円 | 40 口 | 767,700 円 |
ボックス | 1,148 口 | 8,600 円 | 236 口 | 63,900 円 |
セットストレート | 465 口 | 30,200 円 | 69 口 | 415,800 円 |
セットボックス | 2,020 口 | 4,300 円 | 1,074 口 | 31,900 円 |
ミニ | 354 口 | 5,100 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5637 回 2021 年 2 月 25 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 997 | 9613 | ||
ストレート | 80 口 | 127,300 円 | 22 口 | 784,500 円 |
ボックス | 210 口 | 42,400 円 | 505 口 | 32,600 円 |
セットストレート | 145 口 | 84,800 円 | 92 口 | 408,500 円 |
セットボックス | 208 口 | 21,200 円 | 2,416 口 | 16,300 円 |
ミニ | 578 口 | 12,700 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5638 回 2021 年 2 月 26 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 298 | 9691 | ||
ストレート | 110 口 | 79,500 円 | 26 口 | 671,700 円 |
ボックス | 591 口 | 13,200 円 | 383 口 | 55,900 円 |
セットストレート | 337 口 | 46,300 円 | 107 口 | 363,800 円 |
セットボックス | 1,220 口 | 6,600 円 | 1,409 口 | 27,900 円 |
ミニ | 693 口 | 7,900 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5639 回 2021 年 3 月 1 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 246 | 5378 | ||
ストレート | 147 口 | 69,600 円 | 29 口 | 709,500 円 |
ボックス | 1,107 口 | 11,600 円 | 830 口 | 29,500 円 |
セットストレート | 405 口 | 40,600 円 | 128 口 | 369,500 円 |
セットボックス | 1,613 口 | 5,800 円 | 2,749 口 | 14,700 円 |
ミニ | 871 口 | 6,900 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5640 回 2021 年 3 月 2 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 934 | 8117 | ||
ストレート | 84 口 | 97,600 円 | 20 口 | 915,300 円 |
ボックス | 543 口 | 16,200 円 | 193 口 | 76,200 円 |
セットストレート | 172 口 | 56,900 円 | 76 口 | 495,700 円 |
セットボックス | 991 口 | 8,100 円 | 873 口 | 38,100 円 |
ミニ | 567 口 | 9,700 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5641 回 2021 年 3 月 3 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 291 | 2658 | ||
ストレート | 98 口 | 80,700 円 | 30 口 | 842,700 円 |
ボックス | 730 口 | 13,400 円 | 430 口 | 35,100 円 |
セットストレート | 253 口 | 47,000 円 | 91 口 | 438,900 円 |
セットボックス | 1,548 口 | 6,700 円 | 1,803 口 | 17,500 円 |
ミニ | 502 口 | 8,000 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5642 回 2021 年 3 月 4 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 931 | 3364 | ||
ストレート | 101 口 | 78,600 円 | 25 口 | 993,400 円 |
ボックス | 762 口 | 13,100 円 | 138 口 | 82,700 円 |
セットストレート | 232 口 | 45,800 円 | 84 口 | 538,000 円 |
セットボックス | 1,660 口 | 6,500 円 | 681 口 | 41,300 円 |
ミニ | 457 口 | 7,800 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5643 回 2021 年 3 月 5 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 831 | 4525 | ||
ストレート | 127 口 | 63,900 円 | 19 口 | 1,169,700 円 |
ボックス | 907 口 | 10,600 円 | 178 口 | 97,400 円 |
セットストレート | 439 口 | 37,200 円 | 58 口 | 633,500 円 |
セットボックス | 1,766 口 | 5,300 円 | 778 口 | 48,700 円 |
ミニ | 415 口 | 6,300 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5644 回 2021 年 3 月 8 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 097 | 6290 | ||
ストレート | 123 口 | 108,000 円 | 24 口 | 1,088,100 円 |
ボックス | 539 口 | 18,000 円 | 424 口 | 45,300 円 |
セットストレート | 187 口 | 63,000 円 | 65 口 | 566,700 円 |
セットボックス | 1,062 口 | 9,000 円 | 1,889 口 | 22,600 円 |
ミニ | 707 口 | 10,800 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5645 回 2021 年 3 月 9 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 807 | 3930 | ||
ストレート | 56 口 | 96,300 円 | 26 口 | 814,300 円 |
ボックス | 636 口 | 16,000 円 | 189 口 | 67,800 円 |
セットストレート | 207 口 | 56,100 円 | 94 口 | 441,000 円 |
セットボックス | 1,173 口 | 8,000 円 | 867 口 | 33,900 円 |
ミニ | 474 口 | 9,600 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5646 回 2021 年 3 月 10 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 566 | 2925 | ||
ストレート | 132 口 | 84,200 円 | 32 口 | 889,800 円 |
ボックス | 267 口 | 28,000 円 | 191 口 | 74,100 円 |
セットストレート | 197 口 | 56,100 円 | 76 口 | 481,900 円 |
セットボックス | 317 口 | 14,000 円 | 779 口 | 37,000 円 |
ミニ | 975 口 | 8,400 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5647 回 2021 年 3 月 11 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 767 | 6030 | ||
ストレート | 85 口 | 91,700 円 | 14 口 | 940,600 円 |
ボックス | 342 口 | 30,500 円 | 218 口 | 78,300 円 |
セットストレート | 174 口 | 61,100 円 | 82 口 | 509,400 円 |
セットボックス | 461 口 | 15,200 円 | 903 口 | 39,100 円 |
ミニ | 511 口 | 9,100 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5648 回 2021 年 3 月 12 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 759 | 2979 | ||
ストレート | 50 口 | 121,000 円 | 17 口 | 1,227,700 円 |
ボックス | 503 口 | 20,100 円 | 139 口 | 102,300 円 |
セットストレート | 171 口 | 70,500 円 | 63 口 | 665,000 円 |
セットボックス | 950 口 | 10,000 円 | 668 口 | 51,100 円 |
ミニ | 450 口 | 12,100 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5649 回 2021 年 3 月 15 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 351 | 3557 | ||
ストレート | 164 口 | 56,800 円 | 23 口 | 950,800 円 |
ボックス | 1,551 口 | 9,400 円 | 249 口 | 79,200 円 |
セットストレート | 271 口 | 33,100 円 | 90 口 | 515,000 円 |
セットボックス | 2,893 口 | 4,700 円 | 898 口 | 39,600 円 |
ミニ | 540 口 | 5,600 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 5650 回 2021 年 3 月 16 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 642 | 3853 | ||
ストレート | 99 口 | 67,100 円 | 36 口 | 782,100 円 |
ボックス | 967 口 | 11,100 円 | 178 口 | 65,100 円 |
