ナンバーズ
ロト6 ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別出現回数(全)
数字別出現回数トップ100
桁別出現状況
当選数字各桁合計
年別
94959697989900
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
曜日別
抽選結果詳細
 第1回 − 第100回
 第101回 − 第200回
 第201回 − 第300回
 第301回 − 第400回
 第401回 − 第500回
 第501回 − 第600回
 第601回 − 第700回
 第701回 − 第800回
 第801回 − 第900回
 第901回 − 第1000回
 第1001回 − 第1100回
 第1101回 − 第1200回
 第1201回 − 第1300回
 第1301回 − 第1400回
 第1401回 − 第1500回
 第1501回 − 第1600回
 第1601回 − 第1700回
 第1701回 − 第1800回
 第1801回 − 第1900回
 第1901回 − 第2000回
 第2001回 − 第2100回
 第2101回 − 第2200回
 第2201回 − 第2300回
 第2301回 − 第2400回
 第2401回 − 第2500回
 第2501回 − 第2600回
 第2601回 − 第2700回
 第2701回 − 第2800回
 第2801回 − 第2900回
 第2901回 − 第3000回
 第3001回 − 第3100回
 第3101回 − 第3200回
 第3201回 − 第3300回
 第3301回 − 第3400回
 第3401回 − 第3500回
 第3501回 − 第3600回
 第3601回 − 第3700回
 第3701回 − 第3800回
 第3801回 − 第3900回
 第3901回 − 第4000回
 第4001回 − 第4100回
 第4101回 − 第4200回
 第4201回 − 第4300回
 第4301回 − 第4400回
 第4401回 − 第4500回
 第4501回 − 第4600回
 第4601回 − 第4700回
 第4701回 − 第4800回
 第4801回 − 第4900回
 第4901回 − 第5000回
 第5001回 − 第5100回
 第5101回 − 第5200回
 第5201回 − 第5300回
 第5301回 − 第5400回
 第5401回 − 第5500回
 第5501回 − 第5600回
 第5601回 − 第5700回
 第5701回 − 第5800回
 第5801回 − 第5900回
 第5901回 − 第6000回
 第6001回 − 第6100回
 第6101回 − 第6200回
 第6201回 − 第6300回
 第6301回 − 第6400回
 第6401回 − 第6500回
 第6501回 − 第6600回
 第6601回 − 第6700回
 第6701回 − 第6709回


ナンバーズ  結果詳細 第5501回 〜 第5600回


  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5501 回  2020 年 8 月 17 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 946 6591
ストレート 64 口 105,200 円 21 口 1,098,900 円
ボックス 585 口 17,500 円 503 口 45,700 円
セットストレート 216 口 61,300 円 60 口 572,300 円
セットボックス 1,100 口 8,700 円 1,836 口 22,800 円
ミニ 704 口 10,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5502 回  2020 年 8 月 18 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 858 3929
ストレート 82 口 89,400 円 23 口 1,100,700 円
ボックス 324 口 29,800 円 133 口 91,700 円
セットストレート 197 口 59,600 円 64 口 596,200 円
セットボックス 305 口 14,900 円 596 口 45,800 円
ミニ 573 口 8,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5503 回  2020 年 8 月 19 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 884 5405
ストレート 74 口 124,200 円 8 口 1,704,200 円
ボックス 204 口 41,400 円 103 口 142,000 円
セットストレート 124 口 82,800 円 41 口 923,100 円
セットボックス 254 口 20,700 円 564 口 71,000 円
ミニ 442 口 12,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5504 回  2020 年 8 月 20 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 611 6653
ストレート 118 口 83,500 円 16 口 1,100,800 円
ボックス 244 口 27,800 円 174 口 91,700 円
セットストレート 199 口 55,600 円 65 口 596,200 円
セットボックス 366 口 13,900 円 746 口 45,800 円
ミニ 709 口 8,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5505 回  2020 年 8 月 21 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 529 6510
ストレート 91 口 88,400 円 19 口 941,700 円
ボックス 480 口 14,700 円 447 口 39,200 円
セットストレート 261 口 51,500 円 72 口 490,400 円
セットボックス 933 口 7,300 円 2,089 口 19,600 円
ミニ 564 口 8,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5506 回  2020 年 8 月 24 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 317 7738
ストレート 141 口 70,600 円 31 口 855,200 円
ボックス 819 口 11,700 円 228 口 71,200 円
セットストレート 332 口 41,100 円 106 口 463,200 円
セットボックス 1,487 口 5,800 円 889 口 35,600 円
ミニ 645 口 7,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5507 回  2020 年 8 月 25 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 226 8063
ストレート 160 口 60,400 円 31 口 902,000 円
ボックス 337 口 20,100 円 375 口 37,500 円
セットストレート 363 口 40,200 円 68 口 469,700 円
セットボックス 395 口 10,000 円 1,676 口 18,700 円
ミニ 573 口 6,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5508 回  2020 年 8 月 26 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 687 8876
ストレート 59 口 107,100 円 28 口 670,800 円
ボックス 484 口 17,800 円 296 口 55,900 円
セットストレート 159 口 62,400 円 119 口 363,300 円
セットボックス 942 口 8,900 円 1,143 口 27,900 円
ミニ 613 口 10,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5509 回  2020 年 8 月 27 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 267 8499
ストレート 69 口 91,000 円 16 口 1,112,900 円
ボックス 546 口 15,100 円 155 口 92,700 円
セットストレート 188 口 53,000 円 55 口 602,800 円
セットボックス 1,190 口 7,500 円 935 口 46,300 円
ミニ 574 口 9,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5510 回  2020 年 8 月 28 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 930 5989
ストレート 63 口 99,700 円 16 口 1,185,000 円
ボックス 575 口 16,600 円 149 口 98,700 円
セットストレート 198 口 58,100 円 74 口 641,800 円
セットボックス 1,089 口 8,300 円 666 口 49,300 円
ミニ 521 口 9,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5511 回  2020 年 8 月 31 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 443 1240
ストレート 151 口 81,600 円 29 口 805,300 円
ボックス 345 口 27,200 円 650 口 33,500 円
セットストレート 287 口 54,400 円 86 口 419,400 円
セットボックス 321 口 13,600 円 2,626 口 16,700 円
ミニ 659 口 8,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5512 回  2020 年 9 月 1 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 838 2417
ストレート 74 口 101,500 円 38 口 658,800 円
ボックス 277 口 33,800 円 474 口 27,400 円
セットストレート 161 口 67,600 円 116 口 343,100 円
セットボックス 357 口 16,900 円 1,930 口 13,700 円
ミニ 443 口 10,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5513 回  2020 年 9 月 2 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 995 3565
ストレート 66 口 118,600 円 23 口 1,008,800 円
ボックス 220 口 39,500 円 199 口 84,000 円
セットストレート 154 口 79,000 円 73 口 546,400 円
セットボックス 303 口 19,700 円 747 口 42,000 円
ミニ 478 口 11,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5514 回  2020 年 9 月 3 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 716 3833
ストレート 111 口 77,600 円 12 口 1,457,800 円
ボックス 498 口 12,900 円 57 口 364,400 円
セットストレート 311 口 45,200 円 45 口 911,100 円
セットボックス 918 口 6,400 円 151 口 182,200 円
ミニ 450 口 7,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5515 回  2020 年 9 月 4 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 445 6198
ストレート 79 口 118,300 円 14 口 1,124,500 円
ボックス 223 口 39,400 円 390 口 46,800 円
セットストレート 167 口 78,800 円 58 口 585,600 円
セットボックス 234 口 19,700 円 1,904 口 23,400 円
ミニ 448 口 11,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5516 回  2020 年 9 月 7 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 793 3392
ストレート 76 口 103,500 円 25 口 1,128,600 円
ボックス 597 口 17,200 円 163 口 94,000 円
セットストレート 194 口 60,300 円 60 口 611,300 円
セットボックス 1,044 口 8,600 円 805 口 47,000 円
ミニ 533 口 10,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5517 回  2020 年 9 月 8 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 948 2687
ストレート 66 口 96,800 円 19 口 1,055,500 円
ボックス 522 口 16,100 円 319 口 43,900 円
セットストレート 173 口 56,400 円 71 口 549,700 円
セットボックス 1,000 口 8,000 円 1,341 口 21,900 円
ミニ 525 口 9,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5518 回  2020 年 9 月 9 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 461 7405
ストレート 68 口 99,900 円 19 口 1,137,200 円
ボックス 515 口 16,600 円 386 口 47,300 円
セットストレート 177 口 58,200 円 52 口 592,200 円
セットボックス 1,036 口 8,300 円 1,499 口 23,600 円
ミニ 462 口 9,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5519 回  2020 年 9 月 10 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 899 8815
ストレート 71 口 111,200 円 18 口 1,009,200 円
ボックス 258 口 37,000 円 161 口 84,100 円
セットストレート 137 口 74,100 円 87 口 546,600 円
セットボックス 323 口 18,500 円 635 口 42,000 円
ミニ 477 口 11,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5520 回  2020 年 9 月 11 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 195 6764
ストレート 64 口 106,400 円 10 口 1,347,300 円
ボックス 500 口 17,700 円 152 口 112,200 円
セットストレート 196 口 62,000 円 63 口 729,700 円
セットボックス 1,060 口 8,800 円 600 口 56,100 円
ミニ 318 口 10,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5521 回  2020 年 9 月 14 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 046 8918
ストレート 105 口 100,600 円 19 口 1,328,900 円
ボックス 481 口 16,700 円 149 口 110,700 円
セットストレート 211 口 58,600 円 53 口 719,800 円
セットボックス 978 口 8,300 円 741 口 55,300 円
ミニ 693 口 10,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5522 回  2020 年 9 月 15 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 848 4872
ストレート 64 口 100,800 円 20 口 999,600 円
ボックス 283 口 33,600 円 388 口 41,600 円
セットストレート 195 口 67,200 円 63 口 520,600 円
セットボックス 282 口 16,800 円 1,610 口 20,800 円
ミニ 411 口 10,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5523 回  2020 年 9 月 16 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 927 4251
ストレート 123 口 67,500 円 35 口 916,500 円
ボックス 564 口 11,200 円 381 口 38,100 円
セットストレート 363 口 39,300 円 57 口 477,300 円
セットボックス 1,133 口 5,600 円 1,739 口 19,000 円
ミニ 597 口 6,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5524 回  2020 年 9 月 17 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 376 7682
ストレート 55 口 95,100 円 15 口 1,164,900 円
ボックス 549 口 15,800 円 329 口 48,500 円
セットストレート 183 口 55,400 円 61 口 606,700 円
セットボックス 1,142 口 7,900 円 1,425 口 24,200 円
ミニ 491 口 9,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5525 回  2020 年 9 月 18 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 432 3542
ストレート 82 口 90,900 円 22 口 926,600 円
ボックス 568 口 15,100 円 444 口 38,600 円
セットストレート 177 口 53,000 円 84 口 482,600 円
セットボックス 1,117 口 7,500 円 1,673 口 19,300 円
ミニ 715 口 9,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5526 回  2020 年 9 月 21 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 240 2182
ストレート 201 口 76,300 円 22 口 888,700 円
ボックス 543 口 12,700 円 306 口 74,000 円
セットストレート 265 口 44,500 円 58 口 481,300 円
セットボックス 1,044 口 6,300 円 1,160 口 37,000 円
ミニ 355 口 7,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5527 回  2020 年 9 月 22 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 208 9566
ストレート 52 口 103,600 円 14 口 1,504,200 円
ボックス 336 口 17,200 円 122 口 125,300 円
セットストレート 184 口 60,400 円 30 口 814,700 円
セットボックス 803 口 8,600 円 548 口 62,600 円
ミニ 515 口 10,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5528 回  2020 年 9 月 23 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 365 4218
ストレート 69 口 96,400 円 33 口 742,900 円
ボックス 472 口 16,000 円 374 口 30,900 円
セットストレート 206 口 56,200 円 105 口 386,900 円
セットボックス 856 口 8,000 円 1,682 口 15,400 円
ミニ 413 口 9,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5529 回  2020 年 9 月 24 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 660 1131
ストレート 161 口 71,800 円 15 口 922,900 円
ボックス 348 口 23,900 円 67 口 230,700 円
セットストレート 203 口 47,800 円 66 口 576,800 円
セットボックス 392 口 11,900 円 295 口 115,300 円
ミニ 246 口 7,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5530 回  2020 年 9 月 25 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 040 2063
ストレート 88 口 96,400 円 10 口 1,180,300 円
ボックス 309 口 32,100 円 351 口 49,100 円
セットストレート 191 口 64,200 円 57 口 614,700 円
セットボックス 321 口 16,000 円 1,708 口 24,500 円
ミニ 270 口 9,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5531 回  2020 年 9 月 28 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 932 2128
ストレート 100 口 98,300 円 52 口 677,900 円
ボックス 652 口 16,300 円 309 口 56,400 円
セットストレート 148 口 57,300 円 95 口 367,100 円
セットボックス 1,285 口 8,100 円 1,197 口 28,200 円
ミニ 611 口 9,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5532 回  2020 年 9 月 29 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 969 1288
ストレート 50 口 110,100 円 36 口 636,200 円
ボックス 294 口 36,700 円 252 口 53,000 円
セットストレート 122 口 73,400 円 102 口 344,600 円
セットボックス 310 口 18,300 円 1,117 口 26,500 円
ミニ 513 口 11,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5533 回  2020 年 9 月 30 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 130 7106
ストレート 87 口 96,500 円 14 口 1,244,500 円
ボックス 480 口 16,000 円 345 口 51,800 円
セットストレート 172 口 56,200 円 52 口 648,100 円
セットボックス 941 口 8,000 円 1,435 口 25,900 円
ミニ 507 口 9,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5534 回  2020 年 10 月 1 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 659 4380
ストレート 60 口 116,600 円 11 口 1,235,700 円
ボックス 372 口 19,400 円 273 口 51,400 円
セットストレート 144 口 68,000 円 69 口 643,500 円
セットボックス 734 口 9,700 円 1,289 口 25,700 円
ミニ 568 口 11,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5535 回  2020 年 10 月 2 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 040 1610
ストレート 93 口 121,000 円 28 口 800,800 円
ボックス 220 口 40,300 円 258 口 66,700 円
セットストレート 132 口 80,600 円 77 口 433,700 円
セットボックス 266 口 20,100 円 1,156 口 33,300 円
ミニ 400 口 12,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5536 回  2020 年 10 月 5 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 160 4228
ストレート 97 口 95,800 円 13 口 1,265,400 円
ボックス 664 口 15,900 円 174 口 105,400 円
セットストレート 207 口 55,800 円 62 口 685,400 円
セットボックス 1,236 口 7,900 円 818 口 52,700 円
ミニ 502 口 9,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5537 回  2020 年 10 月 6 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 472 4086
ストレート 71 口 82,000 円 18 口 1,029,400 円
ボックス 559 口 13,600 円 373 口 42,800 円
セットストレート 244 口 47,800 円 57 口 536,100 円
セットボックス 1,162 口 6,800 円 1,675 口 21,400 円
ミニ 481 口 8,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5538 回  2020 年 10 月 7 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 944 2972
ストレート 58 口 107,200 円 26 口 1,059,400 円
ボックス 234 口 35,700 円 145 口 88,200 円
セットストレート 143 口 71,400 円 59 口 573,800 円
セットボックス 324 口 17,800 円 675 口 44,100 円
ミニ 626 口 10,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5539 回  2020 年 10 月 8 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 277 2299
ストレート 57 口 95,000 円 13 口 1,041,800 円
ボックス 282 口 31,600 円 106 口 173,600 円
セットストレート 147 口 63,300 円 53 口 607,700 円
セットボックス 418 口 15,800 円 405 口 86,800 円
ミニ 510 口 9,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5540 回  2020 年 10 月 9 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 820 6963
ストレート 86 口 100,000 円 7 口 1,325,300 円
ボックス 370 口 16,600 円 142 口 110,400 円
セットストレート 204 口 58,300 円 57 口 717,800 円
セットボックス 757 口 8,300 円 691 口 55,200 円
ミニ 457 口 10,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5541 回  2020 年 10 月 12 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 979 9684
ストレート 72 口 126,000 円 34 口 755,900 円
ボックス 225 口 42,000 円 638 口 31,400 円
セットストレート 141 口 84,000 円 82 口 393,600 円
セットボックス 346 口 21,000 円 2,476 口 15,700 円
ミニ 450 口 12,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5542 回  2020 年 10 月 13 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 300 7977
ストレート 120 口 85,900 円 17 口 1,266,100 円
ボックス 258 口 28,600 円 61 口 316,500 円
セットストレート 149 口 57,200 円 43 口 791,300 円
セットボックス 272 口 14,300 円 148 口 158,200 円
ミニ 602 口 8,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5543 回  2020 年 10 月 14 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 424 1599
ストレート 104 口 83,100 円 17 口 1,093,000 円
ボックス 273 口 27,700 円 145 口 91,000 円
セットストレート 206 口 55,400 円 64 口 592,000 円
セットボックス 364 口 13,800 円 733 口 45,500 円
ミニ 462 口 8,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5544 回  2020 年 10 月 15 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 650 4114
ストレート 56 口 128,200 円 22 口 994,200 円
ボックス 363 口 21,300 円 91 口 165,700 円
セットストレート 131 口 74,700 円 68 口 579,900 円
セットボックス 811 口 10,600 円 383 口 82,800 円
ミニ 434 口 12,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5545 回  2020 年 10 月 16 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 680 6063
ストレート 48 口 107,600 円 14 口 1,348,400 円
ボックス 521 口 17,900 円 162 口 112,300 円
セットストレート 185 口 62,700 円 55 口 730,300 円
セットボックス 1,042 口 8,900 円 626 口 56,100 円
ミニ 551 口 10,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5546 回  2020 年 10 月 19 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 829 1222
ストレート 117 口 88,600 円 84 口 425,100 円
ボックス 505 口 14,700 円 132 口 106,200 円
セットストレート 299 口 51,600 円 220 口 265,600 円
セットボックス 941 口 7,300 円 244 口 53,100 円
ミニ 627 口 8,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5547 回  2020 年 10 月 20 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 963 0103
ストレート 100 口 63,800 円 26 口 629,200 円
ボックス 729 口 10,600 円 284 口 52,400 円
セットストレート 328 口 37,200 円 111 口 340,800 円
セットボックス 1,610 口 5,300 円 1,231 口 26,200 円
ミニ 473 口 6,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5548 回  2020 年 10 月 21 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 777 4301
ストレート 429 口 80,900 円 13 口 882,400 円
ボックス - 口 - 円 532 口 36,700 円
セットストレート - 口 - 円 70 口 459,500 円
セットボックス - 口 - 円 2,262 口 18,300 円
ミニ 508 口 8,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5549 回  2020 年 10 月 22 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 118 8866
ストレート 130 口 64,900 円 16 口 1,085,900 円
ボックス 288 口 21,600 円 108 口 180,900 円
セットストレート 325 口 43,200 円 58 口 633,400 円
セットボックス 372 口 10,800 円 323 口 90,400 円
ミニ 597 口 6,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5550 回  2020 年 10 月 23 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 846 6518
ストレート 58 口 88,900 円 24 口 892,900 円
ボックス 639 口 14,800 円 409 口 37,200 円
セットストレート 210 口 51,800 円 82 口 465,000 円
セットボックス 1,225 口 7,400 円 1,814 口 18,600 円
ミニ 529 口 8,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5551 回  2020 年 10 月 26 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 937 8722
ストレート 116 口 82,700 円 18 口 992,600 円
ボックス 731 口 13,700 円 258 口 82,700 円
セットストレート 250 口 48,200 円 73 口 537,600 円
セットボックス 1,232 口 6,800 円 1,093 口 41,300 円
ミニ 751 口 8,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5552 回  2020 年 10 月 27 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 129 4208
ストレート 114 口 64,800 円 18 口 885,900 円
ボックス 649 口 10,800 円 396 口 36,900 円
セットストレート 368 口 37,800 円 90 口 461,400 円
セットボックス 1,241 口 5,400 円 1,621 口 18,400 円
ミニ 434 口 6,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5553 回  2020 年 10 月 28 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 862 5010
ストレート 84 口 90,400 円 38 口 856,700 円
ボックス 572 口 15,000 円 191 口 71,300 円
セットストレート 161 口 52,700 円 57 口 464,000 円
セットボックス 1,267 口 7,500 円 943 口 35,600 円
ミニ 437 口 9,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5554 回  2020 年 10 月 29 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 481 2024
ストレート 51 口 101,900 円 23 口 931,000 円
ボックス 570 口 16,900 円 188 口 77,500 円
セットストレート 155 口 59,400 円 74 口 504,200 円
セットボックス 1,107 口 8,400 円 791 口 38,700 円
ミニ 443 口 10,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5555 回  2020 年 10 月 30 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 458 5552
ストレート 58 口 94,800 円 12 口 982,900 円
ボックス 469 口 15,800 円 106 口 245,700 円
セットストレート 271 口 55,300 円 65 口 614,300 円
セットボックス 885 口 7,900 円 267 口 122,800 円
ミニ 646 口 9,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5556 回  2020 年 11 月 2 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 761 0256
ストレート 60 口 125,800 円 23 口 1,020,300 円
ボックス 564 口 20,900 円 519 口 42,500 円
セットストレート 142 口 73,300 円 66 口 531,400 円
セットボックス 1,084 口 10,400 円 1,943 口 21,200 円
ミニ 460 口 12,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5557 回  2020 年 11 月 3 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 210 6615
ストレート 86 口 92,200 円 14 口 965,300 円
ボックス 467 口 15,300 円 188 口 80,400 円
セットストレート 192 口 53,700 円 81 口 522,800 円
セットボックス 856 口 7,600 円 633 口 40,200 円
ミニ 442 口 9,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5558 回  2020 年 11 月 4 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 322 6213
ストレート 100 口 73,300 円 20 口 928,900 円
ボックス 349 口 24,400 円 397 口 38,700 円
セットストレート 217 口 48,800 円 64 口 483,800 円
セットボックス 503 口 12,200 円 2,029 口 19,300 円
ミニ 703 口 7,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5559 回  2020 年 11 月 5 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 993 1769
ストレート 64 口 99,200 円 17 口 1,167,100 円
ボックス 256 口 33,000 円 341 口 48,600 円
セットストレート 196 口 66,100 円 53 口 607,800 円
セットボックス 356 口 16,500 円 1,459 口 24,300 円
ミニ 615 口 9,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5560 回  2020 年 11 月 6 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 415 1605
ストレート 112 口 81,200 円 22 口 936,100 円
ボックス 515 口 13,500 円 482 口 39,000 円
セットストレート 275 口 47,300 円 64 口 487,500 円
セットボックス 1,051 口 6,700 円 2,023 口 19,500 円
ミニ 499 口 8,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5561 回  2020 年 11 月 9 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 174 8594
ストレート 100 口 84,400 円 22 口 1,027,400 円
ボックス 729 口 14,000 円 468 口 42,800 円
セットストレート 236 口 49,200 円 72 口 535,100 円
セットボックス 1,689 口 7,000 円 1,782 口 21,400 円
ミニ 499 口 8,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 5562 回  2020 年 11 月 10 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 242 1607
