
|
|
| ナンバーズ3 桁別出現状況 |
| 数字 | 百の位 | 十の位 | 一の位 | 回数 | グラフ | 回数 | グラフ | 回数 | グラフ |
| 0 | 672 | 720 | 699 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 697 | 687 | 688 | |||
| 2 | 697 | 682 | 712 | |||
| 3 | 703 | 727 | 678 | |||
| 4 | 698 | 705 | 681 | |||
| 5 | 626 | 679 | 677 | |||
| 6 | 727 | 665 | 661 | |||
| 7 | 669 | 693 | 692 | |||
| 8 | 711 | 665 | 735 | |||
| 9 | 744 | 721 | 721 | |||
| ナンバーズ4 桁別出現状況 |
| 数字 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 | 回数 | グラフ | 回数 | グラフ | 回数 | グラフ | 回数 | グラフ |
| 0 | 696 | 695 | 738 | 689 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 663 | 709 | 687 | 725 | ||||
| 2 | 722 | 603 | 636 | 698 | ||||
| 3 | 698 | 733 | 684 | 663 | ||||
| 4 | 683 | 667 | 690 | 688 | ||||
| 5 | 668 | 728 | 688 | 701 | ||||
| 6 | 727 | 664 | 658 | 677 | ||||
| 7 | 693 | 707 | 694 | 673 | ||||
| 8 | 705 | 699 | 710 | 691 | ||||
| 9 | 689 | 739 | 759 | 739 | ||||
このページの先頭に戻る
