ナンバーズ
ロト6 ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別出現回数(全)
数字別出現回数トップ100
桁別出現状況
当選数字各桁合計
年別
94959697989900
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
曜日別
抽選結果詳細
 第1回 − 第100回
 第101回 − 第200回
 第201回 − 第300回
 第301回 − 第400回
 第401回 − 第500回
 第501回 − 第600回
 第601回 − 第700回
 第701回 − 第800回
 第801回 − 第900回
 第901回 − 第1000回
 第1001回 − 第1100回
 第1101回 − 第1200回
 第1201回 − 第1300回
 第1301回 − 第1400回
 第1401回 − 第1500回
 第1501回 − 第1600回
 第1601回 − 第1700回
 第1701回 − 第1800回
 第1801回 − 第1900回
 第1901回 − 第2000回
 第2001回 − 第2100回
 第2101回 − 第2200回
 第2201回 − 第2300回
 第2301回 − 第2400回
 第2401回 − 第2500回
 第2501回 − 第2600回
 第2601回 − 第2700回
 第2701回 − 第2800回
 第2801回 − 第2900回
 第2901回 − 第3000回
 第3001回 − 第3100回
 第3101回 − 第3200回
 第3201回 − 第3300回
 第3301回 − 第3400回
 第3401回 − 第3500回
 第3501回 − 第3600回
 第3601回 − 第3700回
 第3701回 − 第3800回
 第3801回 − 第3900回
 第3901回 − 第4000回
 第4001回 − 第4100回
 第4101回 − 第4200回
 第4201回 − 第4300回
 第4301回 − 第4400回
 第4401回 − 第4500回
 第4501回 − 第4600回
 第4601回 − 第4700回
 第4701回 − 第4800回
 第4801回 − 第4900回
 第4901回 − 第5000回
 第5001回 − 第5100回
 第5101回 − 第5200回
 第5201回 − 第5300回
 第5301回 − 第5400回
 第5401回 − 第5500回
 第5501回 − 第5600回
 第5601回 − 第5700回
 第5701回 − 第5800回
 第5801回 − 第5900回
 第5901回 − 第6000回
 第6001回 − 第6100回
 第6101回 − 第6200回
 第6201回 − 第6300回
 第6301回 − 第6400回
 第6401回 − 第6500回
 第6501回 − 第6600回
 第6601回 − 第6700回
 第6701回 − 第6709回


ナンバーズ3  日別 出現状況 7日

数字百の位十の位一の位
回数グラフ回数グラフ回数グラフ
0272416
1252020
2202234
3222116
4162119
5202425
6212224
7272425
8251830
9243118


ナンバーズ4  日別 出現状況 7日

数字千の位百の位十の位一の位
回数グラフ回数グラフ回数グラフ回数グラフ
023262017
123212029
228112226
317232521
423232421
524271618
630132220
718283223
822282726
919271926


ナンバーズ  日別 出現一覧 7日
抽選日 ナンバーズ3
抽選数字
ナンバーズ4
抽選数字
第 1 回 1994 年 10 月 7 日 (金) 191 1149
第 23 回 1995 年 2 月 7 日 (火) 912 0283
第 31 回 1995 年 3 月 7 日 (火) 073 4830
第 40 回 1995 年 4 月 7 日 (金) 304 5584
第 66 回 1995 年 7 月 7 日 (金) 512 2098
第 101 回 1995 年 11 月 7 日 (火) 945 1471
第 152 回 1996 年 5 月 7 日 (火) 224 0225
第 161 回 1996 年 6 月 7 日 (金) 284 6627
第 220 回 1997 年 1 月 7 日 (火) 112 6684
第 229 回 1997 年 2 月 7 日 (金) 409 9171
第 237 回 1997 年 3 月 7 日 (金) 648 5051
第 312 回 1997 年 11 月 7 日 (金) 068 2796
第 336 回 1998 年 1 月 7 日 (水) 551 6557
第 427 回 1998 年 8 月 7 日 (金) 159 4521
第 440 回 1998 年 9 月 7 日 (月) 520 2548
第 453 回 1998 年 10 月 7 日 (水) 102 2750
第 479 回 1998 年 12 月 7 日 (月) 962 7788
第 530 回 1999 年 4 月 7 日 (水) 719 2709
第 543 回 1999 年 5 月 7 日 (金) 362 6489
第 556 回 1999 年 6 月 7 日 (月) 331 8945
第 569 回 1999 年 7 月 7 日 (水) 049 9009
第 646 回 2000 年 1 月 7 日 (金) 732 6597
第 659 回 2000 年 2 月 7 日 (月) 649 1131
第 685 回 2000 年 4 月 7 日 (金) 947 1804
第 711 回 2000 年 6 月 7 日 (水) 755 4820
第 724 回 2000 年 7 月 7 日 (金) 376 5754
第 737 回 2000 年 8 月 7 日 (月) 821 0630
第 814 回 2001 年 2 月 7 日 (水) 873 2711
第 826 回 2001 年 3 月 7 日 (水) 823 0301
第 852 回 2001 年 5 月 7 日 (月) 057 2275
第 905 回 2001 年 9 月 7 日 (金) 812 0665
第 931 回 2001 年 11 月 7 日 (水) 330 1826
第 944 回 2001 年 12 月 7 日 (金) 937 5335
第 955 回 2002 年 1 月 7 日 (月) 845 8233
第 1020 回 2002 年 6 月 7 日 (金) 140 0900
第 1046 回 2002 年 8 月 7 日 (水) 676 4598
第 1072 回 2002 年 10 月 7 日 (月) 382 8112
第 1123 回 2003 年 2 月 7 日 (金) 687 0027
第 1135 回 2003 年 3 月 7 日 (金) 887 3949
第 1148 回 2003 年 4 月 7 日 (月) 016 9385
第 1161 回 2003 年 5 月 7 日 (水) 577 1663
第 1187 回 2003 年 7 月 7 日 (月) 184 2016
第 1240 回 2003 年 11 月 7 日 (金) 798 4057
第 1264 回 2004 年 1 月 7 日 (水) 669 2324
第 1303 回 2004 年 4 月 7 日 (水) 330 2670
第 1316 回 2004 年 5 月 7 日 (金) 953 8384
第 1329 回 2004 年 6 月 7 日 (月) 554 1508
第 1344 回 2004 年 7 月 7 日 (水) 342 1111
第 1388 回 2004 年 9 月 7 日 (火) 632 1102
第 1410 回 2004 年 10 月 7 日 (木) 391 6778
第 1453 回 2004 年 12 月 7 日 (火) 966 0469
第 1474 回 2005 年 1 月 7 日 (金) 784 8285
第 1495 回 2005 年 2 月 7 日 (月) 601 9887
第 1515 回 2005 年 3 月 7 日 (月) 412 3021
第 1538 回 2005 年 4 月 7 日 (木) 507 3976
第 1581 回 2005 年 6 月 7 日 (火) 100 6085
第 1603 回 2005 年 7 月 7 日 (木) 762 5081
第 1647 回 2005 年 9 月 7 日 (水) 057 6852
第 1669 回 2005 年 10 月 7 日 (金) 026 9579
第 1690 回 2005 年 11 月 7 日 (月) 559 2491
第 1712 回 2005 年 12 月 7 日 (水) 280 7161
第 1754 回 2006 年 2 月 7 日 (火) 559 8723
第 1774 回 2006 年 3 月 7 日 (火) 431 3537
第 1797 回 2006 年 4 月 7 日 (金) 829 8570
第 1840 回 2006 年 6 月 7 日 (水) 795 8705
第 1862 回 2006 年 7 月 7 日 (金) 890 7479
第 1883 回 2006 年 8 月 7 日 (月) 076 2091
第 1906 回 2006 年 9 月 7 日 (木) 522 3430
第 1949 回 2006 年 11 月 7 日 (火) 713 6120
第 1971 回 2006 年 12 月 7 日 (木) 198 7838
第 2012 回 2007 年 2 月 7 日 (水) 539 7084
第 2032 回 2007 年 3 月 7 日 (水) 974 4478
第 2075 回 2007 年 5 月 7 日 (月) 302 6922
第 2098 回 2007 年 6 月 7 日 (木) 405 5019
第 2141 回 2007 年 8 月 7 日 (火) 081 9718
第 2164 回 2007 年 9 月 7 日 (金) 150 6978
第 2207 回 2007 年 11 月 7 日 (水) 418 0502
第 2229 回 2007 年 12 月 7 日 (金) 306 7119
第 2246 回 2008 年 1 月 7 日 (月) 965 2178
第 2269 回 2008 年 2 月 7 日 (木) 014 9924
第 2290 回 2008 年 3 月 7 日 (金) 842 6861
第 2311 回 2008 年 4 月 7 日 (月) 457 1577
第 2333 回 2008 年 5 月 7 日 (水) 046 4749
第 2376 回 2008 年 7 月 7 日 (月) 271 5070
第 2399 回 2008 年 8 月 7 日 (木) 801 4811
第 2442 回 2008 年 10 月 7 日 (火) 591 1481
第 2465 回 2008 年 11 月 7 日 (金) 996 9921
第 2505 回 2009 年 1 月 7 日 (水) 797 0516
第 2569 回 2009 年 4 月 7 日 (火) 283 9433
第 2591 回 2009 年 5 月 7 日 (木) 972 5042
第 2634 回 2009 年 7 月 7 日 (火) 548 5441
第 2657 回 2009 年 8 月 7 日 (金) 395 2337
第 2678 回 2009 年 9 月 7 日 (月) 129 0979
第 2700 回 2009 年 10 月 7 日 (水) 280 6643
第 2743 回 2009 年 12 月 7 日 (月) 026 4108
第 2764 回 2010 年 1 月 7 日 (木) 845 9312
第 2828 回 2010 年 4 月 7 日 (水) 448 7806
第 2850 回 2010 年 5 月 7 日 (金) 752 4579
第 2871 回 2010 年 6 月 7 日 (月) 895 3502
第 2893 回 2010 年 7 月 7 日 (水) 458 3886
第 2937 回 2010 年 9 月 7 日 (火) 736 4369
第 2959 回 2010 年 10 月 7 日 (木) 581 4295
第 3002 回 2010 年 12 月 7 日 (火) 947 8915
第 3023 回 2011 年 1 月 7 日 (金) 775 8779
第 3044 回 2011 年 2 月 7 日 (月) 628 7719
第 3064 回 2011 年 3 月 7 日 (月) 976 4769
第 3087 回 2011 年 4 月 7 日 (木) 360 2413
第 3130 回 2011 年 6 月 7 日 (火) 998 2708
第 3152 回 2011 年 7 月 7 日 (木) 594 1173
第 3196 回 2011 年 9 月 7 日 (水) 854 1586
第 3218 回 2011 年 10 月 7 日 (金) 208 8430
第 3239 回 2011 年 11 月 7 日 (月) 770 6926
第 3261 回 2011 年 12 月 7 日 (水) 318 6447
第 3303 回 2012 年 2 月 7 日 (火) 933 3792
第 3324 回 2012 年 3 月 7 日 (水) 017 1357
第 3367 回 2012 年 5 月 7 日 (月) 701 9266
第 3390 回 2012 年 6 月 7 日 (木) 197 5440
第 3433 回 2012 年 8 月 7 日 (火) 788 2813
第 3456 回 2012 年 9 月 7 日 (金) 926 0577
第 3499 回 2012 年 11 月 7 日 (水) 085 5474
第 3521 回 2012 年 12 月 7 日 (金) 167 7067
第 3538 回 2013 年 1 月 7 日 (月) 778 3148
第 3561 回 2013 年 2 月 7 日 (木) 252 6964
第 3581 回 2013 年 3 月 7 日 (木) 158 2887
第 3624 回 2013 年 5 月 7 日 (火) 570 6554
第 3647 回 2013 年 6 月 7 日 (金) 004 2565
第 3690 回 2013 年 8 月 7 日 (水) 017 5970
第 3733 回 2013 年 10 月 7 日 (月) 694 6332
第 3756 回 2013 年 11 月 7 日 (木) 694 0461
第 3795 回 2014 年 1 月 7 日 (火) 578 0389
第 3818 回 2014 年 2 月 7 日 (金) 264 5111
第 3838 回 2014 年 3 月 7 日 (金) 169 2118
第 3859 回 2014 年 4 月 7 日 (月) 942 4556
第 3881 回 2014 年 5 月 7 日 (水) 297 4471
第 3924 回 2014 年 7 月 7 日 (月) 076 7438
第 3947 回 2014 年 8 月 7 日 (木) 857 6579
第 3990 回 2014 年 10 月 7 日 (火) 890 9948
第 4013 回 2014 年 11 月 7 日 (金) 866 6584
第 4053 回 2015 年 1 月 7 日 (水) 826 3058
第 4117 回 2015 年 4 月 7 日 (火) 589 6008
第 4139 回 2015 年 5 月 7 日 (木) 905 6758
第 4182 回 2015 年 7 月 7 日 (火) 097 1690
第 4205 回 2015 年 8 月 7 日 (金) 802 0075
第 4226 回 2015 年 9 月 7 日 (月) 678 5733
第 4248 回 2015 年 10 月 7 日 (水) 425 5660
第 4291 回 2015 年 12 月 7 日 (月) 429 1809
第 4312 回 2016 年 1 月 7 日 (木) 603 5865
第 4354 回 2016 年 3 月 7 日 (月) 405 1975
第 4377 回 2016 年 4 月 7 日 (木) 065 3744
第 4420 回 2016 年 6 月 7 日 (火) 034 3629
第 4442 回 2016 年 7 月 7 日 (木) 003 7982
第 4486 回 2016 年 9 月 7 日 (水) 701 6732
第 4508 回 2016 年 10 月 7 日 (金) 316 8786
第 4529 回 2016 年 11 月 7 日 (月) 721 5314
第 4551 回 2016 年 12 月 7 日 (水) 367 4802
第 4593 回 2017 年 2 月 7 日 (火) 862 4787
第 4613 回 2017 年 3 月 7 日 (火) 868 6505
第 4636 回 2017 年 4 月 7 日 (金) 132 8667
第 4679 回 2017 年 6 月 7 日 (水) 870 4874
第 4701 回 2017 年 7 月 7 日 (金) 346 4348
第 4722 回 2017 年 8 月 7 日 (月) 207 1876
第 4745 回 2017 年 9 月 7 日 (木) 297 7259
第 4788 回 2017 年 11 月 7 日 (火) 496 7893
第 4810 回 2017 年 12 月 7 日 (木) 618 4991
第 4851 回 2018 年 2 月 7 日 (水) 138 2864
第 4871 回 2018 年 3 月 7 日 (水) 045 8083
第 4914 回 2018 年 5 月 7 日 (月) 299 4336
第 4937 回 2018 年 6 月 7 日 (木) 653 5382
第 4980 回 2018 年 8 月 7 日 (火) 260 8946
第 5003 回 2018 年 9 月 7 日 (金) 571 6006
第 5046 回 2018 年 11 月 7 日 (水) 142 8931
第 5068 回 2018 年 12 月 7 日 (金) 223 5785
第 5085 回 2019 年 1 月 7 日 (月) 755 9061
第 5108 回 2019 年 2 月 7 日 (木) 626 6537
第 5128 回 2019 年 3 月 7 日 (木) 757 4047
第 5171 回 2019 年 5 月 7 日 (火) 705 8547
第 5194 回 2019 年 6 月 7 日 (金) 397 0777
第 5237 回 2019 年 8 月 7 日 (水) 975 5223
第 5280 回 2019 年 10 月 7 日 (月) 902 7499
第 5303 回 2019 年 11 月 7 日 (木) 612 0135
第 5342 回 2020 年 1 月 7 日 (火) 109 6143
第 5365 回 2020 年 2 月 7 日 (金) 433 9167
第 5407 回 2020 年 4 月 7 日 (火) 221 7034
第 5429 回 2020 年 5 月 7 日 (木) 033 0491
第 5472 回 2020 年 7 月 7 日 (火) 112 7437
第 5495 回 2020 年 8 月 7 日 (金) 332 2823
第 5516 回 2020 年 9 月 7 日 (月) 793 3392
第 5538 回 2020 年 10 月 7 日 (水) 944 2972
第 5581 回 2020 年 12 月 7 日 (月) 314 2819
第 5602 回 2021 年 1 月 7 日 (木) 762 1974
第 5666 回 2021 年 4 月 7 日 (水) 742 9142
第 5688 回 2021 年 5 月 7 日 (金) 068 0982
第 5709 回 2021 年 6 月 7 日 (月) 118 2759
第 5731 回 2021 年 7 月 7 日 (水) 888 8023
第 5775 回 2021 年 9 月 7 日 (火) 059 0546
第 5797 回 2021 年 10 月 7 日 (木) 716 7242
第 5840 回 2021 年 12 月 7 日 (火) 871 8951
第 5861 回 2022 年 1 月 7 日 (金) 698 7731
第 5882 回 2022 年 2 月 7 日 (月) 138 9432
第 5902 回 2022 年 3 月 7 日 (月) 493 8432
第 5925 回 2022 年 4 月 7 日 (木) 622 1858
第 5968 回 2022 年 6 月 7 日 (火) 936 1198
第 5990 回 2022 年 7 月 7 日 (木) 628 8336
第 6034 回 2022 年 9 月 7 日 (水) 892 0306
第 6056 回 2022 年 10 月 7 日 (金) 031 1020
第 6077 回 2022 年 11 月 7 日 (月) 089 4992
第 6099 回 2022 年 12 月 7 日 (水) 745 5763
第 6141 回 2023 年 2 月 7 日 (火) 168 2697
第 6161 回 2023 年 3 月 7 日 (火) 276 8386
第 6184 回 2023 年 4 月 7 日 (金) 278 1962
第 6227 回 2023 年 6 月 7 日 (水) 995 6843
第 6249 回 2023 年 7 月 7 日 (金) 637 2903
第 6270 回 2023 年 8 月 7 日 (月) 555 5294
第 6293 回 2023 年 9 月 7 日 (木) 164 9398
第 6336 回 2023 年 11 月 7 日 (火) 595 3861
第 6358 回 2023 年 12 月 7 日 (木) 384 6529
第 6399 回 2024 年 2 月 7 日 (水) 791 9372
第 6420 回 2024 年 3 月 7 日 (木) 956 6822
第 6463 回 2024 年 5 月 7 日 (火) 282 3360
第 6486 回 2024 年 6 月 7 日 (金) 455 9143
第 6529 回 2024 年 8 月 7 日 (水) 862 5624
第 6572 回 2024 年 10 月 7 日 (月) 477 5812
第 6595 回 2024 年 11 月 7 日 (木) 395 0313
第 6634 回 2025 年 1 月 7 日 (火) 238 3754
第 6657 回 2025 年 2 月 7 日 (金) 100 3881
第 6677 回 2025 年 3 月 7 日 (金) 128 0948
第 6698 回 2025 年 4 月 7 日 (月) 623 2078

このページの先頭に戻る