ナンバーズ
ロト6 ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別出現回数(全)
数字別出現回数トップ100
桁別出現状況
当選数字各桁合計
年別
94959697989900
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
曜日別
抽選結果詳細
 第1回 − 第100回
 第101回 − 第200回
 第201回 − 第300回
 第301回 − 第400回
 第401回 − 第500回
 第501回 − 第600回
 第601回 − 第700回
 第701回 − 第800回
 第801回 − 第900回
 第901回 − 第1000回
 第1001回 − 第1100回
 第1101回 − 第1200回
 第1201回 − 第1300回
 第1301回 − 第1400回
 第1401回 − 第1500回
 第1501回 − 第1600回
 第1601回 − 第1700回
 第1701回 − 第1800回
 第1801回 − 第1900回
 第1901回 − 第2000回
 第2001回 − 第2100回
 第2101回 − 第2200回
 第2201回 − 第2300回
 第2301回 − 第2400回
 第2401回 − 第2500回
 第2501回 − 第2600回
 第2601回 − 第2700回
 第2701回 − 第2800回
 第2801回 − 第2900回
 第2901回 − 第3000回
 第3001回 − 第3100回
 第3101回 − 第3200回
 第3201回 − 第3300回
 第3301回 − 第3400回
 第3401回 − 第3500回
 第3501回 − 第3600回
 第3601回 − 第3700回
 第3701回 − 第3800回
 第3801回 − 第3900回
 第3901回 − 第4000回
 第4001回 − 第4100回
 第4101回 − 第4200回
 第4201回 − 第4300回
 第4301回 − 第4400回
 第4401回 − 第4500回
 第4501回 − 第4600回
 第4601回 − 第4700回
 第4701回 − 第4800回
 第4801回 − 第4900回
 第4901回 − 第5000回
 第5001回 − 第5100回
 第5101回 − 第5200回
 第5201回 − 第5300回
 第5301回 − 第5400回
 第5401回 − 第5500回
 第5501回 − 第5600回
 第5601回 − 第5700回
 第5701回 − 第5800回
 第5801回 − 第5900回
 第5901回 − 第6000回
 第6001回 − 第6100回
 第6101回 − 第6200回
 第6201回 − 第6300回
 第6301回 − 第6400回
 第6401回 − 第6500回
 第6501回 − 第6600回
 第6601回 − 第6700回
 第6701回 − 第6709回


ナンバーズ  結果詳細 第6601回 〜 第6700回


  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6601 回  2024 年 11 月 15 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 091 3631
ストレート 95 口 95,100 円 19 口 1,294,700 円
ボックス 452 口 15,800 円 120 口 107,800 円
セットストレート 114 口 55,400 円 26 口 701,200 円
セットボックス 1,160 口 7,900 円 636 口 53,900 円
ミニ 428 口 9,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6602 回  2024 年 11 月 18 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 035 5730
ストレート 506 口 42,700 円 218 口 368,400 円
ボックス 876 口 7,100 円 322 口 15,300 円
セットストレート 223 口 24,900 円 56 口 191,800 円
セットボックス 2,077 口 3,500 円 1,386 口 7,600 円
ミニ 461 口 4,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6603 回  2024 年 11 月 19 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 956 1088
ストレート 39 口 133,800 円 19 口 862,100 円
ボックス 289 口 22,300 円 126 口 71,800 円
セットストレート 112 口 78,000 円 66 口 466,900 円
セットボックス 639 口 11,100 円 687 口 35,900 円
ミニ 337 口 13,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6604 回  2024 年 11 月 20 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 406 7649
ストレート 54 口 116,200 円 17 口 1,070,200 円
ボックス 340 口 19,300 円 400 口 44,500 円
セットストレート 156 口 67,700 円 35 口 557,300 円
セットボックス 688 口 9,600 円 1,602 口 22,200 円
ミニ 451 口 11,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6605 回  2024 年 11 月 21 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 138 3340
ストレート 152 口 55,400 円 12 口 1,260,000 円
ボックス 561 口 9,200 円 110 口 105,000 円
セットストレート 323 口 32,300 円 50 口 682,500 円
セットボックス 1,308 口 4,600 円 437 口 52,500 円
ミニ 554 口 5,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6606 回  2024 年 11 月 22 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 147 2532
ストレート 589 口 38,000 円 29 口 923,100 円
ボックス 599 口 6,300 円 178 口 76,900 円
セットストレート 245 口 22,100 円 59 口 500,000 円
セットボックス 1,324 口 3,100 円 660 口 38,400 円
ミニ 635 口 3,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6607 回  2024 年 11 月 25 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 566 7220
ストレート 151 口 84,000 円 23 口 908,000 円
ボックス 286 口 28,000 円 177 口 75,600 円
セットストレート 180 口 56,000 円 68 口 491,800 円
セットボックス 284 口 14,000 円 776 口 37,800 円
ミニ 596 口 8,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6608 回  2024 年 11 月 26 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 814 5653
ストレート 78 口 89,000 円 33 口 802,200 円
ボックス 365 口 14,800 円 129 口 66,800 円
セットストレート 202 口 51,900 円 69 口 434,500 円
セットボックス 802 口 7,400 円 513 口 33,400 円
ミニ 381 口 8,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6609 回  2024 年 11 月 27 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 638 8963
ストレート 163 口 64,400 円 27 口 813,000 円
ボックス 454 口 10,700 円 323 口 33,800 円
セットストレート 250 口 37,500 円 66 口 423,400 円
セットボックス 1,002 口 5,300 円 1,498 口 16,900 円
ミニ 439 口 6,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6610 回  2024 年 11 月 28 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 878 4640
ストレート 30 口 125,700 円 28 口 1,107,000 円
ボックス 185 口 41,900 円 104 口 92,200 円
セットストレート 124 口 83,800 円 39 口 599,600 円
セットボックス 256 口 20,900 円 465 口 46,100 円
ミニ 441 口 12,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6611 回  2024 年 11 月 29 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 656 3212
ストレート 299 口 66,900 円 129 口 465,900 円
ボックス 240 口 22,300 円 182 口 38,800 円
セットストレート 153 口 44,600 円 54 口 252,300 円
セットボックス 269 口 11,100 円 754 口 19,400 円
ミニ 390 口 6,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6612 回  2024 年 12 月 2 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 175 3920
ストレート 126 口 82,300 円 12 口 1,186,800 円
ボックス 598 口 13,700 円 403 口 49,400 円
セットストレート 231 口 48,000 円 47 口 618,100 円
セットボックス 1,155 口 6,800 円 1,595 口 24,700 円
ミニ 579 口 8,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6613 回  2024 年 12 月 3 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 340 1978
ストレート 544 口 46,400 円 211 口 289,700 円
ボックス 341 口 7,700 円 314 口 12,000 円
セットストレート 104 口 27,000 円 111 口 150,800 円
セットボックス 783 口 3,800 円 1,303 口 6,000 円
ミニ 481 口 4,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6614 回  2024 年 12 月 4 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 179 0000
ストレート 113 口 92,600 円 447 口 211,400 円
ボックス 372 口 15,400 円 - 口 - 円
セットストレート 155 口 54,000 円 - 口 - 円
セットボックス 942 口 7,700 円 - 口 - 円
ミニ 391 口 9,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6615 回  2024 年 12 月 5 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 710 8253
ストレート 121 口 75,500 円 15 口 919,900 円
ボックス 425 口 12,500 円 339 口 38,300 円
セットストレート 255 口 44,000 円 65 口 479,100 円
セットボックス 866 口 6,200 円 1,501 口 19,100 円
ミニ 385 口 7,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6616 回  2024 年 12 月 6 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 281 8939
ストレート 662 口 36,400 円 112 口 542,800 円
ボックス 540 口 6,000 円 179 口 45,200 円
セットストレート 206 口 21,200 円 47 口 294,000 円
セットボックス 1,356 口 3,000 円 581 口 22,600 円
ミニ 567 口 3,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6617 回  2024 年 12 月 9 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 692 2617
ストレート 54 口 104,100 円 93 口 564,900 円
ボックス 521 口 17,300 円 324 口 23,500 円
セットストレート 158 口 60,700 円 73 口 294,200 円
セットボックス 1,103 口 8,600 円 1,421 口 11,700 円
ミニ 561 口 10,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6618 回  2024 年 12 月 10 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 205 4259
ストレート 57 口 107,000 円 16 口 1,031,900 円
ボックス 352 口 17,800 円 276 口 42,900 円
セットストレート 164 口 62,400 円 53 口 537,400 円
セットボックス 778 口 8,900 円 1,322 口 21,400 円
ミニ 342 口 10,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6619 回  2024 年 12 月 11 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 431 6217
ストレート 138 口 77,900 円 30 口 988,900 円
ボックス 483 口 12,900 円 250 口 41,200 円
セットストレート 130 口 45,400 円 45 口 515,000 円
セットボックス 1,145 口 6,400 円 1,179 口 20,600 円
ミニ 426 口 7,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6620 回  2024 年 12 月 12 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 989 9105
ストレート 531 口 42,600 円 310 口 250,300 円
ボックス 262 口 14,200 円 355 口 10,400 円
セットストレート 166 口 28,400 円 48 口 130,300 円
セットボックス 402 口 7,100 円 1,665 口 5,200 円
ミニ 397 口 4,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6621 回  2024 年 12 月 13 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 409 6199
ストレート 91 口 84,500 円 20 口 887,900 円
ボックス 449 口 14,000 円 219 口 73,900 円
セットストレート 249 口 49,200 円 66 口 480,900 円
セットボックス 975 口 7,000 円 897 口 36,900 円
ミニ 777 口 8,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6622 回  2024 年 12 月 16 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 632 3424
ストレート 46 口 110,000 円 40 口 909,200 円
ボックス 574 口 18,300 円 182 口 75,700 円
セットストレート 159 口 64,100 円 55 口 492,400 円
セットボックス 1,222 口 9,100 円 771 口 37,800 円
ミニ 600 口 11,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6623 回  2024 年 12 月 17 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 264 0596
ストレート 76 口 88,500 円 12 口 1,145,500 円
ボックス 535 口 14,700 円 323 口 47,700 円
セットストレート 156 口 51,600 円 47 口 596,600 円
セットボックス 1,143 口 7,300 円 1,317 口 23,800 円
ミニ 441 口 8,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6624 回  2024 年 12 月 18 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 108 3498
ストレート 137 口 57,500 円 16 口 999,000 円
ボックス 659 口 9,500 円 400 口 41,600 円
セットストレート 391 口 33,500 円 51 口 520,300 円
セットボックス 1,326 口 4,700 円 1,577 口 20,800 円
ミニ 424 口 5,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6625 回  2024 年 12 月 19 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 873 5214
ストレート 74 口 102,400 円 27 口 921,300 円
ボックス 360 口 17,000 円 367 口 38,300 円
セットストレート 170 口 59,700 円 48 口 479,800 円
セットボックス 863 口 8,500 円 1,558 口 19,100 円
ミニ 432 口 10,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6626 回  2024 年 12 月 20 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 052 0580
ストレート 98 口 103,900 円 116 口 514,100 円
ボックス 386 口 17,300 円 153 口 42,800 円
セットストレート 116 口 60,600 円 51 口 278,400 円
セットボックス 838 口 8,600 円 683 口 21,400 円
ミニ 588 口 10,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6627 回  2024 年 12 月 23 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 495 5892
ストレート 187 口 82,300 円 174 口 439,000 円
ボックス 500 口 13,700 円 395 口 18,200 円
セットストレート 236 口 48,000 円 67 口 228,600 円
セットボックス 1,135 口 6,800 円 1,583 口 9,100 円
ミニ 456 口 8,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6628 回  2024 年 12 月 24 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 496 5231
ストレート 68 口 97,400 円 23 口 927,600 円
ボックス 377 口 16,200 円 371 口 38,600 円
セットストレート 174 口 56,800 円 51 口 483,100 円
セットボックス 950 口 8,100 円 1,526 口 19,300 円
ミニ 475 口 9,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6629 回  2024 年 12 月 25 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 404 0474
ストレート 90 口 105,100 円 16 口 1,430,900 円
ボックス 193 口 35,000 円 158 口 119,200 円
セットストレート 167 口 70,000 円 34 口 775,000 円
セットボックス 319 口 17,500 円 630 口 59,600 円
ミニ 443 口 10,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6630 回  2024 年 12 月 26 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 315 4119
ストレート 224 口 47,900 円 32 口 858,500 円
ボックス 742 口 7,900 円 177 口 71,500 円
セットストレート 536 口 27,900 円 73 口 465,000 円
セットボックス 1,358 口 3,900 円 735 口 35,700 円
ミニ 488 口 4,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6631 回  2024 年 12 月 27 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 953 4386
ストレート 272 口 69,700 円 27 口 983,800 円
ボックス 580 口 11,600 円 441 口 40,900 円
セットストレート 184 口 40,600 円 66 口 512,300 円
セットボックス 1,153 口 5,800 円 1,614 口 20,400 円
ミニ 465 口 6,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6632 回  2024 年 12 月 30 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 303 9983
ストレート 620 口 44,300 円 306 口 276,700 円
ボックス 378 口 14,700 円 181 口 23,000 円
セットストレート 303 口 29,500 円 157 口 149,800 円
セットボックス 518 口 7,300 円 794 口 11,500 円
ミニ 626 口 4,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6633 回  2025 年 1 月 6 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 188 0685
ストレート 172 口 88,700 円 89 口 837,000 円
ボックス 274 口 29,500 円 296 口 34,800 円
セットストレート 170 口 59,100 円 35 口 435,900 円
セットボックス 466 口 14,700 円 1,353 口 17,400 円
ミニ 939 口 8,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6634 回  2025 年 1 月 7 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 238 3754
ストレート 202 口 68,100 円 308 口 230,200 円
ボックス 481 口 11,300 円 317 口 9,500 円
セットストレート 227 口 39,700 円 174 口 119,800 円
セットボックス 1,174 口 5,600 円 1,347 口 4,700 円
ミニ 469 口 6,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6635 回  2025 年 1 月 8 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 462 1786
ストレート 112 口 81,700 円 96 口 566,800 円
ボックス 553 口 13,600 円 313 口 23,600 円
セットストレート 174 口 47,600 円 58 口 295,200 円
セットボックス 1,141 口 6,800 円 1,174 口 11,800 円
ミニ 391 口 8,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6636 回  2025 年 1 月 9 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 207 5802
ストレート 630 口 39,900 円 253 口 316,000 円
ボックス 424 口 6,600 円 346 口 13,100 円
セットストレート 193 口 23,200 円 39 口 164,500 円
セットボックス 896 口 3,300 円 1,597 口 6,500 円
ミニ 446 口 3,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6637 回  2025 年 1 月 10 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 669 1599
ストレート 88 口 113,400 円 21 口 939,200 円
ボックス 145 口 37,800 円 143 口 78,200 円
セットストレート 151 口 75,600 円 69 口 508,700 円
セットボックス 210 口 18,900 円 663 口 39,100 円
ミニ 512 口 11,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6638 回  2025 年 1 月 13 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 265 8583
ストレート 55 口 111,800 円 37 口 587,700 円
ボックス 497 口 18,600 円 351 口 48,900 円
セットストレート 159 口 65,200 円 66 口 318,300 円
セットボックス 1,078 口 9,300 円 1,521 口 24,400 円
ミニ 367 口 11,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6639 回  2025 年 1 月 14 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 606 0135
ストレート 139 口 74,400 円 14 口 933,900 円
ボックス 239 口 24,800 円 400 口 38,900 円
セットストレート 191 口 49,600 円 39 口 486,400 円
セットボックス 339 口 12,400 円 1,878 口 19,400 円
ミニ 466 口 7,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6640 回  2025 年 1 月 15 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 216 1366
ストレート 111 口 67,300 円 8 口 1,318,600 円
ボックス 576 口 11,200 円 141 口 109,800 円
セットストレート 270 口 39,200 円 49 口 714,200 円
セットボックス 1,285 口 5,600 円 529 口 54,900 円
ミニ 513 口 6,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6641 回  2025 年 1 月 16 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 100 2324
ストレート 73 口 103,200 円 30 口 742,200 円
ボックス 170 口 34,400 円 134 口 61,800 円
セットストレート 149 口 68,800 円 101 口 402,000 円
セットボックス 207 口 17,200 円 541 口 30,900 円
ミニ 718 口 10,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6642 回  2025 年 1 月 17 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 944 9774
ストレート 289 口 70,600 円 213 口 345,800 円
ボックス 189 口 23,500 円 200 口 28,800 円
セットストレート 97 口 47,000 円 32 口 187,300 円
セットボックス 299 口 11,700 円 763 口 14,400 円
ミニ 623 口 7,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6643 回  2025 年 1 月 20 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 672 4409
ストレート 61 口 114,100 円 12 口 1,090,300 円
ボックス 505 口 19,000 円 183 口 90,800 円
セットストレート 145 口 66,500 円 68 口 590,500 円
セットボックス 994 口 9,500 円 658 口 45,400 円
ミニ 482 口 11,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6644 回  2025 年 1 月 21 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 496 8259
ストレート 65 口 102,100 円 287 口 271,900 円
ボックス 379 口 17,000 円 253 口 11,300 円
セットストレート 191 口 59,500 円 34 口 141,600 円
セットボックス 812 口 8,500 円 1,066 口 5,600 円
ミニ 386 口 10,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6645 回  2025 年 1 月 22 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 842 6385
ストレート 45 口 104,400 円 23 口 701,000 円
ボックス 455 口 17,400 円 552 口 29,200 円
セットストレート 110 口 60,900 円 68 口 365,100 円
セットボックス 1,001 口 8,700 円 1,990 口 14,600 円
ミニ 616 口 10,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6646 回  2025 年 1 月 23 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 239 5420
ストレート 137 口 76,400 円 11 口 969,900 円
ボックス 415 口 12,700 円 382 口 40,400 円
セットストレート 167 口 44,500 円 65 口 505,100 円
セットボックス 938 口 6,300 円 1,543 口 20,200 円
ミニ 709 口 7,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6647 回  2025 年 1 月 24 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 557 2315
ストレート 122 口 101,300 円 111 口 463,100 円
ボックス 203 口 33,700 円 431 口 19,200 円
セットストレート 155 口 67,500 円 82 口 241,100 円
セットボックス 242 口 16,800 円 1,712 口 9,600 円
ミニ 506 口 10,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6648 回  2025 年 1 月 27 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 169 7240
ストレート 195 口 67,900 円 245 口 323,600 円
ボックス 530 口 11,300 円 343 口 13,400 円
セットストレート 298 口 39,600 円 81 口 168,500 円
セットボックス 1,103 口 5,600 円 1,412 口 6,700 円
ミニ 679 口 6,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6649 回  2025 年 1 月 28 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 763 0893
ストレート 266 口 65,800 円 248 口 297,600 円
ボックス 380 口 10,900 円 218 口 12,400 円
セットストレート 179 口 38,300 円 42 口 155,000 円
セットボックス 777 口 5,400 円 982 口 6,200 円
ミニ 482 口 6,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6650 回  2025 年 1 月 29 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 314 9590
ストレート 136 口 72,200 円 14 口 1,179,600 円
ボックス 346 口 12,000 円 127 口 98,300 円
セットストレート 295 口 42,100 円 45 口 638,900 円
セットボックス 749 口 6,000 円 553 口 49,100 円
ミニ 421 口 7,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6651 回  2025 年 1 月 30 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 577 5400
ストレート 161 口 92,600 円 133 口 453,400 円
ボックス 195 口 30,800 円 182 口 37,700 円
セットストレート 99 口 61,700 円 49 口 245,500 円
セットボックス 263 口 15,400 円 722 口 18,800 円
ミニ 509 口 9,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6652 回  2025 年 1 月 31 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 020 1596
ストレート 56 口 111,600 円 26 口 872,400 円
ボックス 176 口 37,200 円 444 口 36,300 円
セットストレート 147 口 74,400 円 54 口 454,300 円
セットボックス 267 口 18,600 円 1,680 口 18,100 円
ミニ 893 口 11,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6653 回  2025 年 2 月 3 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 168 0235
ストレート 323 口 48,200 円 26 口 892,300 円
ボックス 694 口 8,000 円 476 口 37,100 円
セットストレート 501 口 28,100 円 59 口 464,700 円
セットボックス 1,161 口 4,000 円 1,757 口 18,500 円
ミニ 529 口 4,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6654 回  2025 年 2 月 4 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 799 4827
ストレート 141 口 90,100 円 17 口 931,600 円
ボックス 154 口 30,000 円 352 口 38,800 円
セットストレート 96 口 60,000 円 51 口 485,200 円
セットボックス 244 口 15,000 円 1,411 口 19,400 円
ミニ 692 口 9,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6655 回  2025 年 2 月 5 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 973 2317
ストレート 57 口 116,400 円 34 口 630,000 円
ボックス 320 口 19,400 円 343 口 26,200 円
セットストレート 125 口 67,900 円 106 口 328,100 円
セットボックス 743 口 9,700 円 1,518 口 13,100 円
ミニ 412 口 11,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6656 回  2025 年 2 月 6 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 033 0853
ストレート 183 口 72,300 円 55 口 654,100 円
ボックス 191 口 24,100 円 456 口 27,200 円
セットストレート 164 口 48,200 円 47 口 340,600 円
セットボックス 355 口 12,000 円 1,700 口 13,600 円
ミニ 674 口 7,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6657 回  2025 年 2 月 7 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 100 3881
ストレート 68 口 107,300 円 23 口 885,200 円
ボックス 192 口 35,700 円 159 口 73,700 円
セットストレート 106 口 71,500 円 59 口 479,400 円
セットボックス 236 口 17,800 円 786 口 36,800 円
ミニ 896 口 10,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6658 回  2025 年 2 月 10 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 249 0859
ストレート 116 口 88,700 円 10 口 1,502,000 円
ボックス 520 口 14,700 円 278 口 62,500 円
セットストレート 213 口 51,700 円 46 口 782,200 円
セットボックス 1,087 口 7,300 円 1,233 口 31,200 円
ミニ 497 口 8,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6659 回  2025 年 2 月 11 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 086 8942
ストレート 27 口 147,400 円 16 口 1,273,400 円
ボックス 288 口 24,500 円 267 口 53,000 円
セットストレート 104 口 85,900 円 39 口 663,200 円
セットボックス 655 口 12,200 円 1,120 口 26,500 円
ミニ 381 口 14,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6660 回  2025 年 2 月 12 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 427 3343
ストレート 111 口 68,100 円 24 口 1,212,100 円
ボックス 479 口 11,300 円 47 口 303,000 円
セットストレート 303 口 39,700 円 32 口 757,500 円
セットボックス 873 口 5,600 円 124 口 151,500 円
ミニ 490 口 6,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6661 回  2025 年 2 月 13 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 354 1946
ストレート 158 口 70,300 円 32 口 699,000 円
ボックス 310 口 11,700 円 372 口 29,100 円
セットストレート 156 口 41,000 円 82 口 364,000 円
セットボックス 701 口 5,800 円 1,486 口 14,500 円
ミニ 1,133 口 7,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6662 回  2025 年 2 月 14 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 720 3273
ストレート 86 口 103,400 円 24 口 1,069,800 円
