

![]() |
ナンバーズ 結果詳細 第6701回 〜 第6709回 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 6701 回 2025 年 4 月 10 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 467 | 7856 | ||
ストレート | 160 口 | 70,700 円 | 12 口 | 1,007,800 円 |
ボックス | 348 口 | 11,700 円 | 356 口 | 41,900 円 |
セットストレート | 250 口 | 41,200 円 | 61 口 | 524,800 円 |
セットボックス | 777 口 | 5,800 円 | 1,250 口 | 20,900 円 |
ミニ | 367 口 | 7,000 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 6702 回 2025 年 4 月 11 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 543 | 7011 | ||
ストレート | 59 口 | 133,900 円 | 55 口 | 576,300 円 |
ボックス | 306 口 | 22,300 円 | 222 口 | 48,000 円 |
セットストレート | 97 口 | 78,100 円 | 83 口 | 312,100 円 |
セットボックス | 757 口 | 11,100 円 | 1,014 口 | 24,000 円 |
ミニ | 364 口 | 13,300 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 6703 回 2025 年 4 月 14 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 313 | 1820 | ||
ストレート | 150 口 | 80,200 円 | 27 口 | 697,400 円 |
ボックス | 281 口 | 26,700 円 | 626 口 | 29,000 円 |
セットストレート | 212 口 | 53,400 円 | 67 口 | 363,200 円 |
セットボックス | 353 口 | 13,300 円 | 2,437 口 | 14,500 円 |
ミニ | 473 口 | 8,000 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 6704 回 2025 年 4 月 15 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 574 | 2166 | ||
ストレート | 69 口 | 95,400 円 | 12 口 | 1,283,500 円 |
ボックス | 296 口 | 15,900 円 | 109 口 | 106,900 円 |
セットストレート | 136 口 | 55,600 円 | 46 口 | 695,200 円 |
セットボックス | 738 口 | 7,900 円 | 540 口 | 53,400 円 |
ミニ | 1,109 口 | 9,500 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 6705 回 2025 年 4 月 16 日 (水) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 629 | 7555 | ||
ストレート | 97 口 | 79,700 円 | 22 口 | 1,241,300 円 |
ボックス | 470 口 | 13,200 円 | 50 口 | 310,300 円 |
セットストレート | 245 口 | 46,400 円 | 33 口 | 775,800 円 |
セットボックス | 1,025 口 | 6,600 円 | 139 口 | 155,100 円 |
ミニ | 469 口 | 7,900 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 6706 回 2025 年 4 月 17 日 (木) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 249 | 8842 | ||
ストレート | 59 口 | 104,800 円 | 16 口 | 999,500 円 |
ボックス | 439 口 | 17,400 円 | 148 口 | 83,200 円 |
セットストレート | 137 口 | 61,100 円 | 65 口 | 541,300 円 |
セットボックス | 1,008 口 | 8,700 円 | 608 口 | 41,600 円 |
ミニ | 414 口 | 10,400 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 6707 回 2025 年 4 月 18 日 (金) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 440 | 4811 | ||
ストレート | 121 口 | 87,400 円 | 31 口 | 780,000 円 |
ボックス | 266 口 | 29,100 円 | 202 口 | 65,000 円 |
セットストレート | 194 口 | 58,200 円 | 72 口 | 422,500 円 |
セットボックス | 355 口 | 14,500 円 | 833 口 | 32,500 円 |
ミニ | 417 口 | 8,700 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 6708 回 2025 年 4 月 21 日 (月) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 637 | 7834 | ||
ストレート | 82 口 | 102,000 円 | 27 口 | 952,600 円 |
ボックス | 530 口 | 17,000 円 | 446 口 | 39,600 円 |
セットストレート | 192 口 | 59,500 円 | 46 口 | 496,100 円 |
セットボックス | 1,015 口 | 8,500 円 | 1,769 口 | 19,800 円 |
ミニ | 434 口 | 10,200 円 | - 口 | - 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
回・抽選日 | 第 6709 回 2025 年 4 月 22 日 (火) | |||
---|---|---|---|---|
ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |||
抽選数字 | 020 | 6697 | ||
ストレート | 100 口 | 120,200 円 | 9 口 | 1,511,400 円 |
ボックス | 125 口 | 40,000 円 | 99 口 | 125,900 円 |
セットストレート | 87 口 | 80,100 円 | 37 口 | 818,600 円 |
セットボックス | 214 口 | 20,000 円 | 467 口 | 62,900 円 |
ミニ | 460 口 | 12,000 円 | - 口 | - 円 |
このページの先頭に戻る