ナンバーズ
ロト6 ミニロト 競馬 トップに戻る


数字別出現回数(全)
数字別出現回数トップ100
桁別出現状況
当選数字各桁合計
年別
94959697989900
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425
月別
1234567
89101112
日別
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
曜日別
抽選結果詳細
 第1回 − 第100回
 第101回 − 第200回
 第201回 − 第300回
 第301回 − 第400回
 第401回 − 第500回
 第501回 − 第600回
 第601回 − 第700回
 第701回 − 第800回
 第801回 − 第900回
 第901回 − 第1000回
 第1001回 − 第1100回
 第1101回 − 第1200回
 第1201回 − 第1300回
 第1301回 − 第1400回
 第1401回 − 第1500回
 第1501回 − 第1600回
 第1601回 − 第1700回
 第1701回 − 第1800回
 第1801回 − 第1900回
 第1901回 − 第2000回
 第2001回 − 第2100回
 第2101回 − 第2200回
 第2201回 − 第2300回
 第2301回 − 第2400回
 第2401回 − 第2500回
 第2501回 − 第2600回
 第2601回 − 第2700回
 第2701回 − 第2800回
 第2801回 − 第2900回
 第2901回 − 第3000回
 第3001回 − 第3100回
 第3101回 − 第3200回
 第3201回 − 第3300回
 第3301回 − 第3400回
 第3401回 − 第3500回
 第3501回 − 第3600回
 第3601回 − 第3700回
 第3701回 − 第3800回
 第3801回 − 第3900回
 第3901回 − 第4000回
 第4001回 − 第4100回
 第4101回 − 第4200回
 第4201回 − 第4300回
 第4301回 − 第4400回
 第4401回 − 第4500回
 第4501回 − 第4600回
 第4601回 − 第4700回
 第4701回 − 第4800回
 第4801回 − 第4900回
 第4901回 − 第5000回
 第5001回 − 第5100回
 第5101回 − 第5200回
 第5201回 − 第5300回
 第5301回 − 第5400回
 第5401回 − 第5500回
 第5501回 − 第5600回
 第5601回 − 第5700回
 第5701回 − 第5800回
 第5801回 − 第5900回
 第5901回 − 第6000回
 第6001回 − 第6100回
 第6101回 − 第6200回
 第6201回 − 第6300回
 第6301回 − 第6400回
 第6401回 − 第6500回
 第6501回 − 第6600回
 第6601回 − 第6700回
 第6701回 − 第6709回


ナンバーズ  結果詳細 第6501回 〜 第6600回


  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6501 回  2024 年 6 月 28 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 364 7285
ストレート 112 口 96,600 円 12 口 1,105,800 円
ボックス 424 口 16,100 円 357 口 46,000 円
セットストレート 161 口 56,300 円 51 口 575,900 円
セットボックス 936 口 8,000 円 1,402 口 23,000 円
ミニ 422 口 9,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6502 回  2024 年 7 月 1 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 724 6836
ストレート 264 口 56,200 円 9 口 1,234,400 円
ボックス 774 口 9,300 円 173 口 102,800 円
セットストレート 391 口 32,700 円 58 口 668,600 円
セットボックス 1,381 口 4,600 円 814 口 51,400 円
ミニ 891 口 5,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6503 回  2024 年 7 月 2 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 732 5240
ストレート 178 口 69,500 円 73 口 683,800 円
ボックス 613 口 11,500 円 315 口 28,400 円
セットストレート 193 口 40,500 円 43 口 356,100 円
セットボックス 1,398 口 5,700 円 1,412 口 14,200 円
ミニ 368 口 6,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6504 回  2024 年 7 月 3 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 094 4896
ストレート 155 口 108,000 円 19 口 857,000 円
ボックス 294 口 18,000 円 375 口 35,700 円
セットストレート 97 口 63,000 円 81 口 446,300 円
セットボックス 748 口 9,000 円 1,725 口 17,800 円
ミニ 343 口 10,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6505 回  2024 年 7 月 4 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 575 4365
ストレート 178 口 95,400 円 14 口 978,100 円
ボックス 182 口 31,800 円 413 口 40,700 円
セットストレート 94 口 63,600 円 55 口 509,400 円
セットボックス 227 口 15,900 円 1,556 口 20,300 円
ミニ 513 口 9,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6506 回  2024 年 7 月 5 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 993 6715
ストレート 66 口 124,900 円 17 口 1,201,400 円
ボックス 232 口 41,600 円 264 口 50,000 円
セットストレート 117 口 83,200 円 48 口 625,700 円
セットボックス 255 口 20,800 円 1,280 口 25,000 円
ミニ 457 口 12,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6507 回  2024 年 7 月 8 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 810 2208
ストレート 152 口 74,300 円 19 口 1,030,300 円
ボックス 649 口 12,300 円 192 口 85,800 円
セットストレート 342 口 43,300 円 73 口 558,000 円
セットボックス 1,201 口 6,100 円 740 口 42,900 円
ミニ 471 口 7,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6508 回  2024 年 7 月 9 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 273 9108
ストレート 192 口 75,800 円 17 口 819,700 円
ボックス 456 口 12,600 円 489 口 34,100 円
セットストレート 143 口 44,200 円 56 口 426,900 円
セットボックス 1,068 口 6,300 円 2,082 口 17,000 円
ミニ 313 口 7,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6509 回  2024 年 7 月 10 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 224 7132
ストレート 174 口 80,700 円 150 口 401,100 円
ボックス 227 口 26,900 円 418 口 16,700 円
セットストレート 184 口 53,800 円 68 口 208,900 円
セットボックス 306 口 13,400 円 1,790 口 8,300 円
ミニ 439 口 8,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6510 回  2024 年 7 月 11 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 335 5209
ストレート 86 口 75,700 円 10 口 1,141,500 円
ボックス 318 口 25,200 円 333 口 47,500 円
セットストレート 258 口 50,400 円 41 口 594,500 円
セットボックス 308 口 12,600 円 1,546 口 23,700 円
ミニ 469 口 7,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6511 回  2024 年 7 月 12 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 475 9345
ストレート 112 口 84,600 円 20 口 953,000 円
ボックス 470 口 14,100 円 455 口 39,700 円
セットストレート 221 口 49,300 円 56 口 496,300 円
セットボックス 964 口 7,000 円 1,435 口 19,800 円
ミニ 409 口 8,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6512 回  2024 年 7 月 15 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 098 8023
ストレート 463 口 47,200 円 192 口 368,200 円
ボックス 607 口 7,800 円 348 口 15,300 円
セットストレート 223 口 27,500 円 67 口 191,700 円
セットボックス 1,473 口 3,900 円 1,521 口 7,600 円
ミニ 503 口 4,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6513 回  2024 年 7 月 16 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 884 7487
ストレート 195 口 75,900 円 77 口 675,000 円
ボックス 218 口 25,300 円 106 口 56,200 円
セットストレート 146 口 50,600 円 44 口 365,600 円
セットボックス 271 口 12,600 円 480 口 28,100 円
ミニ 392 口 7,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6514 回  2024 年 7 月 17 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 100 2710
ストレート 487 口 44,800 円 392 口 194,300 円
ボックス 254 口 14,900 円 499 口 8,000 円
セットストレート 173 口 29,800 円 63 口 101,100 円
セットボックス 306 口 7,400 円 2,084 口 4,000 円
ミニ 862 口 4,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6515 回  2024 年 7 月 18 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 864 6232
ストレート 83 口 99,800 円 15 口 1,181,200 円
ボックス 384 口 16,600 円 141 口 98,400 円
セットストレート 134 口 58,200 円 44 口 639,800 円
セットボックス 877 口 8,300 円 525 口 49,200 円
ミニ 382 口 9,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6516 回  2024 年 7 月 19 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 086 4044
ストレート 242 口 75,000 円 63 口 829,200 円
ボックス 414 口 12,500 円 53 口 207,300 円
セットストレート 138 口 43,700 円 38 口 518,200 円
セットボックス 934 口 6,200 円 117 口 103,600 円
ミニ 355 口 7,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6517 回  2024 年 7 月 22 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 937 9282
ストレート 99 口 89,700 円 12 口 1,182,700 円
ボックス 487 口 14,900 円 161 口 98,500 円
セットストレート 189 口 52,300 円 51 口 640,600 円
セットボックス 1,068 口 7,400 円 675 口 49,200 円
ミニ 559 口 8,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6518 回  2024 年 7 月 23 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 620 2827
ストレート 63 口 111,100 円 12 口 1,076,000 円
ボックス 231 口 18,500 円 150 口 89,600 円
セットストレート 179 口 64,800 円 42 口 582,800 円
セットボックス 622 口 9,200 円 692 口 44,800 円
ミニ 352 口 11,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6519 回  2024 年 7 月 24 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 643 6533
ストレート 301 口 63,400 円 47 口 791,100 円
ボックス 376 口 10,500 円 130 口 65,900 円
セットストレート 100 口 36,900 円 54 口 428,500 円
セットボックス 872 口 5,200 円 582 口 32,900 円
ミニ 425 口 6,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6520 回  2024 年 7 月 25 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 503 2254
ストレート 71 口 94,000 円 22 口 782,000 円
ボックス 426 口 15,600 円 201 口 65,100 円
セットストレート 221 口 54,800 円 80 口 423,500 円
セットボックス 844 口 7,800 円 722 口 32,500 円
ミニ 338 口 9,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6521 回  2024 年 7 月 26 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 498 4387
ストレート 68 口 103,100 円 33 口 717,700 円
ボックス 391 口 17,100 円 390 口 29,900 円
セットストレート 173 口 60,100 円 94 口 373,800 円
セットボックス 1,023 口 8,500 円 1,682 口 14,900 円
ミニ 378 口 10,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6522 回  2024 年 7 月 29 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 853 0780
ストレート 85 口 64,800 円 30 口 1,087,700 円
ボックス 1,227 口 10,800 円 155 口 90,600 円
セットストレート 186 口 37,800 円 44 口 589,100 円
セットボックス 2,324 口 5,400 円 682 口 45,300 円
ミニ 498 口 6,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6523 回  2024 年 7 月 30 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 343 3787
ストレート 66 口 111,800 円 31 口 697,800 円
ボックス 195 口 37,200 円 188 口 58,100 円
セットストレート 127 口 74,500 円 76 口 377,900 円
セットボックス 248 口 18,600 円 765 口 29,000 円
ミニ 309 口 11,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6524 回  2024 年 7 月 31 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 392 1417
ストレート 248 口 70,800 円 127 口 406,000 円
ボックス 363 口 11,800 円 170 口 33,800 円
セットストレート 148 口 41,300 円 92 口 219,900 円
セットボックス 854 口 5,900 円 741 口 16,900 円
ミニ 372 口 7,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6525 回  2024 年 8 月 1 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 098 9118
ストレート 293 口 60,800 円 147 口 429,500 円
ボックス 515 口 10,100 円 191 口 35,700 円
セットストレート 155 口 35,400 円 52 口 232,600 円
セットボックス 1,206 口 5,000 円 734 口 17,800 円
ミニ 407 口 6,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6526 回  2024 年 8 月 2 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 127 0793
ストレート 322 口 51,100 円 342 口 246,100 円
ボックス 617 口 8,500 円 252 口 10,200 円
セットストレート 299 口 29,800 円 45 口 128,100 円
セットボックス 1,283 口 4,200 円 1,078 口 5,100 円
ミニ 487 口 5,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6527 回  2024 年 8 月 5 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 280 1951
ストレート 160 口 73,600 円 78 口 473,800 円
ボックス 639 口 12,200 円 168 口 39,400 円
セットストレート 206 口 42,900 円 168 口 256,600 円
セットボックス 1,489 口 6,100 円 570 口 19,700 円
ミニ 454 口 7,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6528 回  2024 年 8 月 6 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 802 7007
ストレート 147 口 51,000 円 26 口 712,700 円
ボックス 649 口 8,500 円 88 口 118,700 円
セットストレート 401 口 29,700 円 80 口 415,700 円
セットボックス 1,229 口 4,200 円 341 口 59,300 円
ミニ 422 口 5,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6529 回  2024 年 8 月 7 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 862 5624
ストレート 224 口 65,100 円 49 口 661,500 円
ボックス 478 口 10,800 円 352 口 27,500 円
セットストレート 145 口 37,900 円 73 口 344,500 円
セットボックス 1,006 口 5,400 円 1,465 口 13,700 円
ミニ 530 口 6,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6530 回  2024 年 8 月 8 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 036 8115
ストレート 248 口 69,700 円 13 口 1,225,300 円
ボックス 399 口 11,600 円 149 口 102,100 円
セットストレート 156 口 40,600 円 36 口 663,700 円
セットボックス 826 口 5,800 円 688 口 51,000 円
ミニ 411 口 6,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6531 回  2024 年 8 月 9 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 270 8424
ストレート 32 口 117,500 円 20 口 1,218,800 円
ボックス 427 口 19,500 円 115 口 101,500 円
セットストレート 137 口 68,500 円 40 口 660,100 円
セットボックス 953 口 9,700 円 533 口 50,700 円
ミニ 361 口 11,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6532 回  2024 年 8 月 12 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 580 9533
ストレート 144 口 96,100 円 19 口 1,053,500 円
ボックス 429 口 16,000 円 177 口 87,700 円
セットストレート 123 口 56,000 円 45 口 570,600 円
セットボックス 774 口 8,000 円 705 口 43,800 円
ミニ 404 口 9,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6533 回  2024 年 8 月 13 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 701 4167
ストレート 54 口 113,700 円 9 口 1,102,700 円
ボックス 318 口 18,900 円 280 口 45,900 円
セットストレート 125 口 66,300 円 52 口 574,300 円
セットボックス 688 口 9,400 円 1,175 口 22,900 円
ミニ 395 口 11,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6534 回  2024 年 8 月 14 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 051 1770
ストレート 59 口 105,800 円 18 口 892,900 円
ボックス 399 口 17,600 円 172 口 74,400 円
セットストレート 122 口 61,700 円 54 口 483,600 円
セットボックス 922 口 8,800 円 754 口 37,200 円
ミニ 417 口 10,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6535 回  2024 年 8 月 15 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 337 3966
ストレート 70 口 108,800 円 60 口 693,800 円
ボックス 256 口 36,200 円 172 口 57,800 円
セットストレート 149 口 72,500 円 58 口 375,800 円
セットボックス 337 口 18,100 円 664 口 28,900 円
ミニ 354 口 10,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6536 回  2024 年 8 月 16 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 322 1799
ストレート 83 口 85,700 円 5 口 1,234,800 円
ボックス 306 口 28,500 円 147 口 102,900 円
セットストレート 166 口 57,100 円 52 口 668,800 円
セットボックス 418 口 14,200 円 661 口 51,400 円
ミニ 673 口 8,500 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6537 回  2024 年 8 月 19 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 684 2057
ストレート 193 口 83,000 円 164 口 433,700 円
ボックス 533 口 13,800 円 417 口 18,000 円
セットストレート 167 口 48,400 円 75 口 225,800 円
セットボックス 1,042 口 6,900 円 1,456 口 9,000 円
ミニ 506 口 8,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6538 回  2024 年 8 月 20 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 772 0358
ストレート 47 口 138,800 円 77 口 383,400 円
ボックス 205 口 46,200 円 393 口 15,900 円
セットストレート 93 口 92,500 円 208 口 199,600 円
セットボックス 307 口 23,100 円 1,461 口 7,900 円
ミニ 348 口 13,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6539 回  2024 年 8 月 21 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 803 8412
ストレート 98 口 77,500 円 19 口 934,100 円
ボックス 472 口 12,900 円 361 口 38,900 円
セットストレート 243 口 45,200 円 51 口 486,500 円
セットボックス 1,099 口 6,400 円 1,581 口 19,400 円
ミニ 350 口 7,700 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6540 回  2024 年 8 月 22 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 801 4618
ストレート 153 口 60,600 円 38 口 752,500 円
ボックス 699 口 10,100 円 296 口 31,300 円
セットストレート 258 口 35,300 円 72 口 391,900 円
セットボックス 1,551 口 5,000 円 1,255 口 15,600 円
ミニ 310 口 6,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6541 回  2024 年 8 月 23 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 067 1604
ストレート 66 口 131,500 円 28 口 917,400 円
ボックス 313 口 21,900 円 303 口 38,200 円
セットストレート 134 口 76,700 円 60 口 477,800 円
セットボックス 649 口 10,900 円 1,411 口 19,100 円
ミニ 350 口 13,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6542 回  2024 年 8 月 26 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 900 7237
ストレート 153 口 86,700 円 35 口 850,300 円
ボックス 292 口 28,900 円 200 口 70,800 円
セットストレート 166 口 57,800 円 64 口 460,500 円
セットボックス 342 口 14,400 円 790 口 35,400 円
ミニ 715 口 8,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6543 回  2024 年 8 月 27 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 376 2390
ストレート 54 口 119,900 円 8 口 1,397,800 円
ボックス 372 口 19,900 円 296 口 58,200 円
セットストレート 138 口 69,900 円 37 口 728,000 円
セットボックス 716 口 9,900 円 1,293 口 29,100 円
ミニ 336 口 11,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6544 回  2024 年 8 月 28 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 656 6008
ストレート 52 口 143,600 円 12 口 1,360,500 円
ボックス 168 口 47,800 円 102 口 113,300 円
セットストレート 100 口 95,700 円 43 口 736,900 円
セットボックス 205 口 23,900 円 518 口 56,600 円
ミニ 343 口 14,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6545 回  2024 年 8 月 29 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 355 1491
ストレート 131 口 71,400 円 34 口 919,400 円
ボックス 293 口 23,800 円 147 口 76,600 円
セットストレート 188 口 47,600 円 32 口 498,000 円
セットボックス 284 口 11,900 円 619 口 38,300 円
ミニ 549 口 7,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6546 回  2024 年 8 月 30 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 864 9909
ストレート 105 口 91,400 円 61 口 512,400 円
ボックス 377 口 15,200 円 78 口 128,100 円
セットストレート 158 口 53,300 円 120 口 320,200 円
セットボックス 933 口 7,600 円 186 口 64,000 円
ミニ 471 口 9,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6547 回  2024 年 9 月 2 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 398 0205
ストレート 72 口 80,300 円 43 口 626,000 円
ボックス 692 口 13,300 円 239 口 52,100 円
セットストレート 319 口 46,800 円 128 口 339,000 円
セットボックス 1,355 口 6,600 円 840 口 26,000 円
ミニ 552 口 8,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6548 回  2024 年 9 月 3 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 216 9141
ストレート 252 口 60,600 円 67 口 596,400 円
ボックス 502 口 10,100 円 171 口 49,700 円
セットストレート 223 口 35,300 円 76 口 323,000 円
セットボックス 1,060 口 5,000 円 727 口 24,800 円
ミニ 397 口 6,000 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6549 回  2024 年 9 月 4 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 385 7828
ストレート 232 口 52,600 円 124 口 464,300 円
ボックス 729 口 8,700 円 139 口 38,600 円
セットストレート 307 口 30,600 円 82 口 251,400 円
セットボックス 1,454 口 4,300 円 638 口 19,300 円
ミニ 477 口 5,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6550 回  2024 年 9 月 5 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 666 1910
ストレート 323 口 94,500 円 26 口 737,300 円
ボックス - 口 - 円 225 口 61,400 円
セットストレート - 口 - 円 52 口 399,300 円
セットボックス - 口 - 円 1,113 口 30,700 円
ミニ 498 口 9,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6551 回  2024 年 9 月 6 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 827 7889
ストレート 259 口 39,600 円 28 口 751,800 円
ボックス 766 口 6,600 円 236 口 62,600 円
セットストレート 696 口 23,100 円 81 口 407,200 円
セットボックス 1,271 口 3,300 円 793 口 31,300 円
ミニ 582 口 3,900 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6552 回  2024 年 9 月 9 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 500 5705
ストレート 79 口 104,500 円 10 口 1,549,100 円
ボックス 292 口 34,800 円 134 口 129,000 円
セットストレート 151 口 69,600 円 39 口 839,000 円
セットボックス 354 口 17,400 円 552 口 64,500 円
ミニ 669 口 10,400 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6553 回  2024 年 9 月 10 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 811 5740
ストレート 490 口 41,200 円 9 口 1,702,500 円
ボックス 273 口 13,700 円 240 口 70,900 円
セットストレート 188 口 27,400 円 25 口 886,700 円
セットボックス 420 口 6,800 円 1,019 口 35,400 円
ミニ 682 口 4,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6554 回  2024 年 9 月 11 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 508 4835
ストレート 75 口 101,500 円 28 口 952,000 円
ボックス 396 口 16,900 円 403 口 39,600 円
セットストレート 178 口 59,200 円 52 口 495,800 円
セットボックス 749 口 8,400 円 1,370 口 19,800 円
ミニ 398 口 10,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6555 回  2024 年 9 月 12 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 527 1130
ストレート 103 口 83,700 円 115 口 277,700 円
ボックス 442 口 13,900 円 331 口 23,100 円
セットストレート 193 口 48,800 円 212 口 150,400 円
セットボックス 907 口 6,900 円 1,452 口 11,500 円
ミニ 398 口 8,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6556 回  2024 年 9 月 13 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 215 7056
ストレート 156 口 78,500 円 17 口 1,105,900 円
ボックス 445 口 13,000 円 249 口 46,000 円
セットストレート 206 口 45,700 円 67 口 575,900 円
セットボックス 967 口 6,500 円 1,053 口 23,000 円
ミニ 400 口 7,800 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6557 回  2024 年 9 月 16 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 319 3232
ストレート 249 口 53,100 円 136 口 387,800 円
ボックス 603 口 8,800 円 108 口 64,600 円
セットストレート 418 口 30,900 円 129 口 226,200 円
セットボックス 1,328 口 4,400 円 323 口 32,300 円
ミニ 584 口 5,300 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6558 回  2024 年 9 月 17 日 (火)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 669 4601
ストレート 73 口 102,100 円 14 口 1,207,200 円
ボックス 198 口 34,000 円 258 口 50,300 円
セットストレート 153 口 68,000 円 41 口 628,700 円
セットボックス 229 口 17,000 円 1,112 口 25,100 円
ミニ 419 口 10,200 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6559 回  2024 年 9 月 18 日 (水)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 430 3848
ストレート 90 口 96,800 円 15 口 1,021,300 円
ボックス 296 口 16,100 円 160 口 85,100 円
セットストレート 185 口 56,400 円 62 口 553,200 円
セットボックス 633 口 8,000 円 581 口 42,500 円
ミニ 435 口 9,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6560 回  2024 年 9 月 19 日 (木)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 297 2796
ストレート 88 口 76,600 円 15 口 1,068,800 円
ボックス 434 口 12,700 円 238 口 44,500 円
セットストレート 221 口 44,600 円 61 口 556,600 円
セットボックス 1,018 口 6,300 円 1,167 口 22,200 円
ミニ 449 口 7,600 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6561 回  2024 年 9 月 20 日 (金)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 776 6411
ストレート 94 口 111,500 円 10 口 1,222,900 円
ボックス 200 口 37,100 円 150 口 101,900 円
セットストレート 124 口 74,300 円 53 口 662,400 円
セットボックス 208 口 18,500 円 593 口 50,900 円
ミニ 368 口 11,100 円 - 口 - 円

  このページの一番上↑へ  このページの一番下↓へ
回・抽選日 第 6562 回  2024 年 9 月 23 日 (月)
ナンバーズ3 ナンバーズ4
抽選数字 808 2095
ストレート 299 口 49,500 円 20 口 1,019,200 円
