

![]() |
ミニロト 数字別 1等賞金平均(賞金平均順) |
数字順に並べ替え
順位 | 数字 | 1等賞金平均 | 出現回数 1等あり |
出現回数 1等なし |
1等賞金計 |
1 位 | 20 | 15,530,493 円 | 214 回 | 0 回 | 3,323,525,700 円 |
---|---|---|---|---|---|
2 位 | 29 | 14,250,191 円 | 205 回 | 0 回 | 2,921,289,300 円 |
3 位 | 21 | 14,066,253 円 | 228 回 | 0 回 | 3,207,105,900 円 |
4 位 | 31 | 13,834,009 円 | 229 回 | 0 回 | 3,167,988,100 円 |
5 位 | 26 | 13,780,200 円 | 193 回 | 0 回 | 2,659,578,600 円 |
6 位 | 01 | 13,464,786 円 | 190 回 | 0 回 | 2,558,309,500 円 |
7 位 | 24 | 13,387,131 円 | 214 回 | 0 回 | 2,864,846,200 円 |
8 位 | 25 | 13,219,599 円 | 209 回 | 0 回 | 2,762,896,200 円 |
9 位 | 22 | 13,171,049 円 | 229 回 | 0 回 | 3,016,170,300 円 |
10 位 | 27 | 13,153,678 円 | 228 回 | 0 回 | 2,999,038,600 円 |
11 位 | 15 | 13,116,512 円 | 189 回 | 0 回 | 2,479,020,900 円 |
12 位 | 14 | 13,068,203 円 | 239 回 | 0 回 | 3,123,300,600 円 |
13 位 | 13 | 13,042,874 円 | 209 回 | 0 回 | 2,725,960,700 円 |
14 位 | 18 | 12,979,687 円 | 214 回 | 0 回 | 2,777,653,100 円 |
15 位 | 17 | 12,950,818 円 | 209 回 | 0 回 | 2,706,721,100 円 |
16 位 | 28 | 12,950,693 円 | 208 回 | 0 回 | 2,693,744,200 円 |
17 位 | 16 | 12,926,122 円 | 220 回 | 0 回 | 2,843,746,900 円 |
18 位 | 23 | 12,920,409 円 | 227 回 | 0 回 | 2,932,933,000 円 |
19 位 | 02 | 12,858,069 円 | 232 回 | 0 回 | 2,983,072,100 円 |
20 位 | 30 | 12,843,112 円 | 229 回 | 0 回 | 2,941,072,700 円 |
21 位 | 10 | 12,777,190 円 | 220 回 | 0 回 | 2,810,982,000 円 |
22 位 | 04 | 12,524,387 円 | 216 回 | 0 回 | 2,705,267,800 円 |
23 位 | 19 | 12,470,805 円 | 236 回 | 0 回 | 2,943,110,100 円 |
24 位 | 06 | 12,374,312 円 | 187 回 | 0 回 | 2,313,996,500 円 |
25 位 | 09 | 12,096,009 円 | 201 回 | 0 回 | 2,431,298,000 円 |
26 位 | 12 | 11,924,906 円 | 191 回 | 0 回 | 2,277,657,100 円 |
27 位 | 03 | 11,706,235 円 | 217 回 | 0 回 | 2,540,253,000 円 |
28 位 | 05 | 11,583,140 円 | 215 回 | 0 回 | 2,490,375,300 円 |
29 位 | 07 | 11,478,282 円 | 210 回 | 0 回 | 2,410,439,400 円 |
30 位 | 08 | 11,314,595 円 | 194 回 | 0 回 | 2,195,031,600 円 |
31 位 | 11 | 10,873,946 円 | 253 回 | 0 回 | 2,751,108,500 円 |
このページの先頭に戻る