

![]() |
ミニロト 数字別 1等賞金平均(賞金平均順) |
数字順に並べ替え
順位 | 数字 | 1等賞金平均 | 出現回数 1等あり |
出現回数 1等なし |
1等賞金計 |
1 位 | 20 | 15,530,580 円 | 217 回 | 0 回 | 3,370,135,900 円 |
---|---|---|---|---|---|
2 位 | 29 | 14,228,274 円 | 207 回 | 0 回 | 2,945,252,800 円 |
3 位 | 21 | 14,003,761 円 | 233 回 | 0 回 | 3,262,876,400 円 |
4 位 | 31 | 13,775,451 円 | 233 回 | 0 回 | 3,209,680,300 円 |
5 位 | 26 | 13,754,905 円 | 194 回 | 0 回 | 2,668,451,700 円 |
6 位 | 01 | 13,452,837 円 | 191 回 | 0 回 | 2,569,492,000 円 |
7 位 | 24 | 13,373,252 円 | 218 回 | 0 回 | 2,915,369,100 円 |
8 位 | 25 | 13,237,396 円 | 212 回 | 0 回 | 2,806,328,100 円 |
9 位 | 22 | 13,198,406 円 | 233 回 | 0 回 | 3,075,228,700 円 |
10 位 | 27 | 13,179,660 円 | 230 回 | 0 回 | 3,031,322,000 円 |
11 位 | 15 | 13,116,512 円 | 189 回 | 0 回 | 2,479,020,900 円 |
12 位 | 14 | 13,029,424 円 | 241 回 | 0 回 | 3,140,091,300 円 |
13 位 | 13 | 13,000,465 円 | 212 回 | 0 回 | 2,756,098,700 円 |
14 位 | 17 | 12,975,477 円 | 212 回 | 0 回 | 2,750,801,200 円 |
15 位 | 18 | 12,955,888 円 | 217 回 | 0 回 | 2,811,427,700 円 |
16 位 | 16 | 12,892,179 円 | 222 回 | 0 回 | 2,862,063,800 円 |
17 位 | 23 | 12,884,947 円 | 229 回 | 0 回 | 2,950,653,000 円 |
18 位 | 28 | 12,861,068 円 | 211 回 | 0 回 | 2,713,685,500 円 |
19 位 | 02 | 12,840,445 円 | 233 回 | 0 回 | 2,991,823,700 円 |
20 位 | 30 | 12,823,548 円 | 231 回 | 0 回 | 2,962,239,600 円 |
21 位 | 10 | 12,777,190 円 | 220 回 | 0 回 | 2,810,982,000 円 |
22 位 | 04 | 12,516,965 円 | 217 回 | 0 回 | 2,716,181,500 円 |
23 位 | 19 | 12,493,807 円 | 238 回 | 0 回 | 2,973,526,200 円 |
24 位 | 06 | 12,343,265 円 | 188 回 | 0 回 | 2,320,534,000 円 |
25 位 | 09 | 12,091,487 円 | 202 回 | 0 回 | 2,442,480,500 円 |
26 位 | 12 | 11,921,823 円 | 194 回 | 0 回 | 2,312,833,700 円 |
27 位 | 03 | 11,742,068 円 | 221 回 | 0 回 | 2,594,997,200 円 |
28 位 | 05 | 11,531,220 円 | 217 回 | 0 回 | 2,502,274,800 円 |
29 位 | 07 | 11,465,936 円 | 211 回 | 0 回 | 2,419,312,500 円 |
30 位 | 08 | 11,363,852 円 | 196 回 | 0 回 | 2,227,315,000 円 |
31 位 | 11 | 10,868,305 円 | 256 回 | 0 回 | 2,782,286,200 円 |
このページの先頭に戻る