
|
|
| ミニロト 数字別 1等賞金平均(数字順) |
賞金平均順に並べ替え
| 数字 | 1等賞金平均 | 出現回数 1等あり |
出現回数 1等なし |
1等賞金計 |
| 01 | 13,455,120 円 | 193 回 | 0 回 | 2,596,838,200 円 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 12,825,554 円 | 235 回 | 0 回 | 3,014,005,300 円 |
| 03 | 11,745,452 円 | 225 回 | 0 回 | 2,642,726,800 円 |
| 04 | 12,616,270 円 | 221 回 | 0 回 | 2,788,195,800 円 |
| 05 | 11,519,343 円 | 219 回 | 0 回 | 2,522,736,300 円 |
| 06 | 12,312,468 円 | 192 回 | 0 回 | 2,363,994,000 円 |
| 07 | 11,473,385 円 | 213 回 | 0 回 | 2,443,831,100 円 |
| 08 | 11,338,528 円 | 197 回 | 0 回 | 2,233,690,200 円 |
| 09 | 12,059,293 円 | 204 回 | 0 回 | 2,460,095,900 円 |
| 10 | 12,707,356 円 | 223 回 | 0 回 | 2,833,740,500 円 |
| 11 | 10,832,197 円 | 260 回 | 0 回 | 2,816,371,300 円 |
| 12 | 11,921,823 円 | 194 回 | 0 回 | 2,312,833,700 円 |
| 13 | 12,977,166 円 | 214 回 | 0 回 | 2,777,113,700 円 |
| 14 | 13,016,689 円 | 242 回 | 0 回 | 3,150,038,800 円 |
| 15 | 13,139,038 円 | 192 回 | 0 回 | 2,522,695,300 円 |
| 16 | 12,979,138 円 | 227 回 | 0 回 | 2,946,264,400 円 |
| 17 | 12,975,477 円 | 212 回 | 0 回 | 2,750,801,200 円 |
| 18 | 13,000,061 円 | 220 回 | 0 回 | 2,860,013,500 円 |
| 19 | 12,474,818 円 | 239 回 | 0 回 | 2,981,481,700 円 |
| 20 | 15,618,020 円 | 223 回 | 0 回 | 3,482,818,600 円 |
| 21 | 13,985,197 円 | 234 回 | 0 回 | 3,272,536,300 円 |
| 22 | 13,165,289 円 | 236 回 | 0 回 | 3,107,008,300 円 |
| 23 | 12,870,853 円 | 231 回 | 0 回 | 2,973,167,100 円 |
| 24 | 13,419,818 円 | 220 回 | 0 回 | 2,952,360,000 円 |
| 25 | 13,247,910 円 | 214 回 | 0 回 | 2,835,052,800 円 |
| 26 | 13,827,434 円 | 197 回 | 0 回 | 2,724,004,500 円 |
| 27 | 13,186,097 円 | 234 回 | 0 回 | 3,085,546,700 円 |
| 28 | 12,888,127 円 | 215 回 | 0 回 | 2,770,947,500 円 |
| 29 | 14,185,983 円 | 212 回 | 0 回 | 3,007,428,400 円 |
| 30 | 12,855,754 円 | 233 回 | 0 回 | 2,995,390,700 円 |
| 31 | 13,787,121 円 | 234 回 | 0 回 | 3,226,186,400 円 |
このページの先頭に戻る
