

![]() |
ミニロト 数字別 1等賞金平均(数字順) |
賞金平均順に並べ替え
数字 | 1等賞金平均 | 出現回数 1等あり |
出現回数 1等なし |
1等賞金計 |
01 | 13,452,837 円 | 191 回 | 0 回 | 2,569,492,000 円 |
---|---|---|---|---|
02 | 12,825,554 円 | 235 回 | 0 回 | 3,014,005,300 円 |
03 | 11,736,227 円 | 223 回 | 0 回 | 2,617,178,800 円 |
04 | 12,573,016 円 | 220 回 | 0 回 | 2,766,063,600 円 |
05 | 11,519,343 円 | 219 回 | 0 回 | 2,522,736,300 円 |
06 | 12,343,265 円 | 188 回 | 0 回 | 2,320,534,000 円 |
07 | 11,465,936 円 | 211 回 | 0 回 | 2,419,312,500 円 |
08 | 11,338,528 円 | 197 回 | 0 回 | 2,233,690,200 円 |
09 | 12,071,113 円 | 203 回 | 0 回 | 2,450,436,000 円 |
10 | 12,726,633 円 | 222 回 | 0 回 | 2,825,312,700 円 |
11 | 10,834,714 円 | 258 回 | 0 回 | 2,795,356,300 円 |
12 | 11,921,823 円 | 194 回 | 0 回 | 2,312,833,700 円 |
13 | 13,000,465 円 | 212 回 | 0 回 | 2,756,098,700 円 |
14 | 13,029,424 円 | 241 回 | 0 回 | 3,140,091,300 円 |
15 | 13,128,987 円 | 190 回 | 0 回 | 2,494,507,600 円 |
16 | 12,969,229 円 | 225 回 | 0 回 | 2,918,076,700 円 |
17 | 12,975,477 円 | 212 回 | 0 回 | 2,750,801,200 円 |
18 | 12,972,173 円 | 218 回 | 0 回 | 2,827,933,800 円 |
19 | 12,474,818 円 | 239 回 | 0 回 | 2,981,481,700 円 |
20 | 15,569,144 円 | 219 回 | 0 回 | 3,409,642,700 円 |
21 | 14,003,761 円 | 233 回 | 0 回 | 3,262,876,400 円 |
22 | 13,170,613 円 | 234 回 | 0 回 | 3,081,923,600 円 |
23 | 12,890,170 円 | 230 回 | 0 回 | 2,964,739,300 円 |
24 | 13,373,252 円 | 218 回 | 0 回 | 2,915,369,100 円 |
25 | 13,237,396 円 | 212 回 | 0 回 | 2,806,328,100 円 |
26 | 13,814,729 円 | 195 回 | 0 回 | 2,693,872,200 円 |
27 | 13,194,061 円 | 231 回 | 0 回 | 3,047,828,100 円 |
28 | 12,903,213 円 | 214 回 | 0 回 | 2,761,287,600 円 |
29 | 14,167,000 円 | 210 回 | 0 回 | 2,975,070,200 円 |
30 | 12,828,990 円 | 232 回 | 0 回 | 2,976,325,900 円 |
31 | 13,787,121 円 | 234 回 | 0 回 | 3,226,186,400 円 |
このページの先頭に戻る