
|
|
| ミニロト 数字別指数ランキング |
| 順位 | 数字 | 詳細 | ||
| 14 | 指数 | 533 | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 16 回 | |||
| 10日 | 3 回 | |||
| 間隔 | 22 % | |||
| 前回数字 | 215 回 | |||
| 平均賞金 | 16 位 | |||
■ ミニロト 当選数字予想
分析対象:第1373回(2026年2月10日抽選)
| 順位 | 数字 | 指数 | グラフ | 2月抽選 出現回数 | 10日抽選 出現回数 | 出現率 |
| 1 | 14 | 533 | 16 回 | 3 回 | 22 % (54/243) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 532 | 26 回 | 10 回 | 13 % (19/140) | |
| 3 | 22 | 523 | 17 回 | 10 回 | 44 % (8 /18) | |
| 4 | 25 | 500 | 25 回 | 9 回 | 14 % (15/106) | |
| 5 | 21 | 495 | 25 回 | 8 回 | 22 % (54/237) | |
| 6 | 18 | 477 | 19 回 | 10 回 | 18 % (4/22) | |
| 7 | 04 | 455 | 19 回 | 9 回 | 19 % (43/222) | |
| 8 | 27 | 451 | 16 回 | 10 回 | 19 % (15/77) | |
| 9 | 20 | 450 | 19 回 | 9 回 | 17 % (35/195) | |
| 10 | 13 | 441 | 16 回 | 10 回 | 15 % (6/38) | |
| 11 | 28 | 436 | 21 回 | 8 回 | 14 % (13/88) | |
| 12 | 30 | 429 | 22 回 | 7 回 | 17 % (5/28) | |
| 13 | 05 | 423 | 18 回 | 8 回 | 20 % (32/154) | |
| 14 | 16 | 409 | 20 回 | 7 回 | 17 % (8/47) | |
| 15 | 24 | 409 | 20 回 | 7 回 | 17 % (39/222) | |
| 16 | 07 | 401 | 16 回 | 8 回 | 19 % (23/121) | |
| 17 | 31 | 400 | 17 回 | 8 回 | 15 % (36/239) | |
| 18 | 02 | 399 | 22 回 | 6 回 | 15 % (22/144) | |
| 19 | 10 | 388 | 16 回 | 8 回 | 14 % (28/188) | |
| 20 | 26 | 364 | 14 回 | 8 回 | 12 % (14/112) | |
| 21 | 17 | 359 | 15 回 | 7 回 | 16 % (15/92) | |
| 22 | 15 | 352 | 13 回 | 7 回 | 21 % (7/33) | |
| 23 | 03 | 338 | 16 回 | 6 回 | 14 % (28/187) | |
| 24 | 09 | 322 | 14 回 | 5 回 | 25 % (5/20) | |
| 25 | 23 | 296 | 16 回 | 5 回 | 7 % (1/14) | |
| 26 | 19 | 296 | 10 回 | 6 回 | 20 % (16/77) | |
| 27 | 08 | 288 | 16 回 | 4 回 | 14 % (15/106) | |
| 28 | 06 | 284 | 14 回 | 5 回 | 10 % (5/46) | |
| 29 | 12 | 252 | 7 回 | 6 回 | 14 % (25/169) | |
| 30 | 29 | 241 | 15 回 | 2 回 | 19 % (19/100) | |
| 31 | 01 | 216 | 10 回 | 4 回 | 8 % (12/137) |
このページの先頭に戻る

