

![]() |
ミニロト 抽選結果一覧(第 501 回 〜 第 600 回) |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 501 回 (2009年3月17日) |
本数字 | 12 | 13 | 16 | 17 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 22 | |||||
1 等 | 29 口 | 9,696,300 円 | ||||
2 等 | 120 口 | 168,300 円 | ||||
3 等 | 3,726 口 | 9,300 円 | ||||
4 等 | 89,757 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 502 回 (2009年3月24日) |
本数字 | 02 | 03 | 05 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 01 | |||||
1 等 | 16 口 | 16,905,100 円 | ||||
2 等 | 97 口 | 200,300 円 | ||||
3 等 | 2,790 口 | 12,000 円 | ||||
4 等 | 84,160 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 503 回 (2009年3月31日) |
本数字 | 11 | 18 | 21 | 23 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 03 | |||||
1 等 | 18 口 | 15,702,900 円 | ||||
2 等 | 192 口 | 105,700 円 | ||||
3 等 | 3,415 口 | 10,300 円 | ||||
4 等 | 94,234 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 504 回 (2009年4月7日) |
本数字 | 08 | 10 | 24 | 28 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 09 | |||||
1 等 | 21 口 | 13,107,100 円 | ||||
2 等 | 87 口 | 227,200 円 | ||||
3 等 | 3,219 口 | 10,600 円 | ||||
4 等 | 88,962 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 505 回 (2009年4月14日) |
本数字 | 05 | 16 | 19 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 28 | |||||
1 等 | 17 口 | 15,883,300 円 | ||||
2 等 | 134 口 | 144,700 円 | ||||
3 等 | 3,081 口 | 10,900 円 | ||||
4 等 | 87,259 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 506 回 (2009年4月21日) |
本数字 | 04 | 14 | 15 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 11 | |||||
1 等 | 41 口 | 6,767,000 円 | ||||
2 等 | 125 口 | 159,400 円 | ||||
3 等 | 4,000 口 | 8,600 円 | ||||
4 等 | 93,531 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 507 回 (2009年4月28日) |
本数字 | 10 | 19 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 02 | |||||
1 等 | 17 口 | 16,647,600 円 | ||||
2 等 | 126 口 | 161,300 円 | ||||
3 等 | 2,946 口 | 11,900 円 | ||||
4 等 | 86,447 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 508 回 (2009年5月5日) |
本数字 | 03 | 06 | 09 | 14 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 01 | |||||
1 等 | 42 口 | 5,761,800 円 | ||||
2 等 | 112 口 | 155,200 円 | ||||
3 等 | 3,881 口 | 7,700 円 | ||||
4 等 | 87,665 口 | 800 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 509 回 (2009年5月12日) |
本数字 | 02 | 13 | 22 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 08 | |||||
1 等 | 31 口 | 8,883,300 円 | ||||
2 等 | 192 口 | 103,000 円 | ||||
3 等 | 3,470 口 | 9,800 円 | ||||
4 等 | 92,911 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 510 回 (2009年5月19日) |
本数字 | 18 | 19 | 21 | 23 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 25 | |||||
1 等 | 16 口 | 16,677,000 円 | ||||
2 等 | 77 口 | 248,900 円 | ||||
3 等 | 2,597 口 | 12,700 円 | ||||
4 等 | 75,608 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 511 回 (2009年5月26日) |
本数字 | 13 | 16 | 26 | 28 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 11 | |||||
1 等 | 24 口 | 11,253,600 円 | ||||
2 等 | 121 口 | 160,300 円 | ||||
3 等 | 3,024 口 | 11,100 円 | ||||
4 等 | 84,793 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 512 回 (2009年6月2日) |
本数字 | 08 | 14 | 25 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 07 | |||||
1 等 | 34 口 | 7,883,000 円 | ||||
2 等 | 122 口 | 157,800 円 | ||||
3 等 | 3,468 口 | 9,600 円 | ||||
4 等 | 88,026 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 513 回 (2009年6月9日) |
本数字 | 03 | 11 | 18 | 19 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 08 | |||||
1 等 | 27 口 | 9,648,100 円 | ||||
2 等 | 200 口 | 93,500 円 | ||||
3 等 | 3,623 口 | 8,900 円 | ||||
4 等 | 90,311 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 514 回 (2009年6月16日) |
本数字 | 15 | 16 | 21 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 14 | |||||
1 等 | 19 口 | 14,179,700 円 | ||||
2 等 | 101 口 | 191,600 円 | ||||
3 等 | 2,707 口 | 12,300 円 | ||||
4 等 | 77,201 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 515 回 (2009年6月23日) |
本数字 | 05 | 21 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 31 | |||||
1 等 | 19 口 | 14,286,000 円 | ||||
2 等 | 105 口 | 185,700 円 | ||||
3 等 | 2,201 口 | 15,300 円 | ||||
4 等 | 73,385 口 | 1,200 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 516 回 (2009年6月30日) |
本数字 | 03 | 12 | 14 | 15 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | |||||
1 等 | 35 口 | 7,943,400 円 | ||||
2 等 | 132 口 | 151,300 円 | ||||
3 等 | 4,069 口 | 8,500 円 | ||||
4 等 | 96,117 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 517 回 (2009年7月7日) |
本数字 | 12 | 26 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | |||||
1 等 | 14 口 | 19,710,700 円 | ||||
2 等 | 111 口 | 178,600 円 | ||||
3 等 | 2,816 口 | 12,200 円 | ||||
4 等 | 83,844 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 518 回 (2009年7月14日) |
本数字 | 11 | 16 | 18 | 20 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 23 | |||||
1 等 | 26 口 | 10,316,600 円 | ||||
2 等 | 160 口 | 120,400 円 | ||||
3 等 | 3,399 口 | 9,800 円 | ||||
4 等 | 92,280 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 519 回 (2009年7月21日) |
本数字 | 02 | 09 | 25 | 29 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 04 | |||||
1 等 | 15 口 | 16,888,000 円 | ||||
2 等 | 97 口 | 187,600 円 | ||||
3 等 | 2,383 口 | 13,200 円 | ||||
4 等 | 69,047 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 520 回 (2009年7月28日) |
本数字 | 02 | 03 | 11 | 14 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 08 | |||||
1 等 | 17 口 | 15,451,100 円 | ||||
2 等 | 135 口 | 139,700 円 | ||||
3 等 | 2,996 口 | 10,900 円 | ||||
4 等 | 89,410 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 521 回 (2009年8月4日) |
本数字 | 04 | 09 | 14 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 15 | |||||
1 等 | 27 口 | 9,662,800 円 | ||||
2 等 | 200 口 | 93,700 円 | ||||
3 等 | 3,550 口 | 9,100 円 | ||||
4 等 | 90,283 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 522 回 (2009年8月11日) |
本数字 | 04 | 19 | 22 | 23 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 31 | |||||
1 等 | 26 口 | 9,522,600 円 | ||||
2 等 | 91 口 | 195,400 円 | ||||
3 等 | 3,219 口 | 9,500 円 | ||||
4 等 | 81,376 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 523 回 (2009年8月18日) |
本数字 | 08 | 17 | 18 | 19 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 10 | |||||
1 等 | 28 口 | 9,389,500 円 | ||||
2 等 | 125 口 | 151,100 円 | ||||
3 等 | 3,747 口 | 8,700 円 | ||||
4 等 | 93,646 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 524 回 (2009年8月25日) |
本数字 | 07 | 10 | 17 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 12 | |||||
1 等 | 16 口 | 16,889,500 円 | ||||
2 等 | 126 口 | 154,000 円 | ||||
3 等 | 3,179 口 | 10,500 円 | ||||
4 等 | 83,901 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 525 回 (2009年9月1日) |
本数字 | 01 | 14 | 21 | 25 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 06 | |||||
1 等 | 10 口 | 26,813,300 円 | ||||
2 等 | 126 口 | 152,800 円 | ||||
3 等 | 2,424 口 | 13,700 円 | ||||
4 等 | 77,176 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 526 回 (2009年9月8日) |
本数字 | 04 | 05 | 16 | 21 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 26 | |||||
1 等 | 13 口 | 20,788,400 円 | ||||
2 等 | 95 口 | 204,300 円 | ||||
3 等 | 2,534 口 | 13,200 円 | ||||
4 等 | 74,347 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 527 回 (2009年9月15日) |
本数字 | 11 | 13 | 15 | 23 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 04 | |||||
1 等 | 26 口 | 10,342,000 円 | ||||
2 等 | 124 口 | 155,700 円 | ||||
3 等 | 3,576 口 | 9,300 円 | ||||
4 等 | 92,687 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 528 回 (2009年9月22日) |
本数字 | 02 | 11 | 14 | 15 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 08 | |||||
1 等 | 16 口 | 15,068,700 円 | ||||
2 等 | 105 口 | 164,900 円 | ||||
3 等 | 2,418 口 | 12,400 円 | ||||
4 等 | 74,570 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 529 回 (2009年9月29日) |
本数字 | 05 | 07 | 14 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 15 | |||||
1 等 | 15 口 | 18,224,000 円 | ||||
2 等 | 89 口 | 220,600 円 | ||||
3 等 | 2,458 口 | 13,800 円 | ||||
4 等 | 77,610 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 530 回 (2009年10月6日) |
本数字 | 02 | 03 | 05 | 16 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 10 | |||||
1 等 | 22 口 | 12,106,200 円 | ||||
2 等 | 110 口 | 173,900 円 | ||||
3 等 | 2,738 口 | 12,100 円 | ||||
4 等 | 81,095 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 531 回 (2009年10月13日) |
本数字 | 13 | 21 | 22 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 19 | |||||
1 等 | 17 口 | 15,168,900 円 | ||||
2 等 | 119 口 | 155,600 円 | ||||
3 等 | 2,772 口 | 11,500 円 | ||||
4 等 | 82,062 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 532 回 (2009年10月20日) |
本数字 | 05 | 10 | 21 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 18 | |||||
1 等 | 31 口 | 8,710,200 円 | ||||
2 等 | 126 口 | 153,900 円 | ||||
3 等 | 3,396 口 | 9,800 円 | ||||
4 等 | 89,209 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 533 回 (2009年10月27日) |
本数字 | 06 | 13 | 19 | 23 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 20 | |||||
1 等 | 32 口 | 8,463,800 円 | ||||
2 等 | 160 口 | 121,600 円 | ||||
3 等 | 3,129 口 | 10,700 円 | ||||
4 等 | 83,937 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 534 回 (2009年11月3日) |
本数字 | 07 | 22 | 25 | 26 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 04 | |||||
1 等 | 12 口 | 21,304,700 円 | ||||
2 等 | 94 口 | 195,300 円 | ||||
3 等 | 3,000 口 | 10,600 円 | ||||
4 等 | 88,462 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 535 回 (2009年11月10日) |
本数字 | 18 | 20 | 23 | 24 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 07 | |||||
1 等 | 28 口 | 9,765,100 円 | ||||
2 等 | 108 口 | 181,800 円 | ||||
3 等 | 2,649 口 | 12,800 円 | ||||
4 等 | 77,122 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 536 回 (2009年11月17日) |
本数字 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 19 | |||||
1 等 | 21 口 | 12,345,300 円 | ||||
2 等 | 82 口 | 227,100 円 | ||||
3 等 | 2,349 口 | 13,700 円 | ||||
4 等 | 70,615 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 537 回 (2009年11月24日) |
本数字 | 09 | 10 | 27 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | |||||
1 等 | 22 口 | 11,655,900 円 | ||||
2 等 | 86 口 | 214,200 円 | ||||
3 等 | 2,774 口 | 11,500 円 | ||||
4 等 | 77,490 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 538 回 (2009年12月1日) |
本数字 | 08 | 10 | 13 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 31 | |||||
1 等 | 23 口 | 11,869,800 円 | ||||
2 等 | 157 口 | 124,900 円 | ||||
3 等 | 3,491 口 | 9,700 円 | ||||
4 等 | 86,082 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 539 回 (2009年12月8日) |
本数字 | 09 | 18 | 23 | 26 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | |||||
1 等 | 46 口 | 5,893,000 円 | ||||
2 等 | 181 口 | 107,500 円 | ||||
3 等 | 3,692 口 | 9,100 円 | ||||
4 等 | 87,642 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 540 回 (2009年12月15日) |
本数字 | 02 | 19 | 22 | 27 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 06 | |||||
1 等 | 13 口 | 21,349,400 円 | ||||
2 等 | 112 口 | 178,000 円 | ||||
3 等 | 2,855 口 | 12,100 円 | ||||
4 等 | 86,092 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 541 回 (2009年12月22日) |
本数字 | 01 | 09 | 10 | 16 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 30 | |||||
1 等 | 21 口 | 13,310,200 円 | ||||
2 等 | 169 口 | 118,800 円 | ||||
3 等 | 2,841 口 | 12,200 円 | ||||
4 等 | 79,303 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 542 回 (2009年12月29日) |
本数字 | 03 | 09 | 11 | 20 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 21 | |||||
1 等 | 32 口 | 8,949,200 円 | ||||
2 等 | 194 口 | 106,000 円 | ||||
3 等 | 4,561 口 | 7,800 円 | ||||
4 等 | 104,748 口 | 800 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 543 回 (2010年1月5日) |
本数字 | 04 | 07 | 17 | 22 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 30 | |||||
1 等 | 27 口 | 8,457,100 円 | ||||
2 等 | 155 口 | 105,800 円 | ||||
3 等 | 3,536 口 | 8,000 円 | ||||
4 等 | 82,742 口 | 800 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 544 回 (2010年1月12日) |
本数字 | 03 | 09 | 18 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 28 | |||||
1 等 | 43 口 | 6,223,100 円 | ||||
2 等 | 99 口 | 194,100 円 | ||||
3 等 | 3,881 口 | 8,500 円 | ||||
4 等 | 90,012 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 545 回 (2010年1月19日) |
本数字 | 01 | 15 | 23 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 02 | |||||
1 等 | 15 口 | 18,197,900 円 | ||||
2 等 | 87 口 | 225,400 円 | ||||
3 等 | 2,571 口 | 13,200 円 | ||||
4 等 | 76,806 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 546 回 (2010年1月26日) |
本数字 | 03 | 08 | 19 | 22 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 20 | |||||
1 等 | 31 口 | 9,214,400 円 | ||||
2 等 | 179 口 | 114,600 円 | ||||
3 等 | 3,945 口 | 9,000 円 | ||||
4 等 | 98,790 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 547 回 (2010年2月2日) |
本数字 | 05 | 23 | 25 | 29 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 28 | |||||
1 等 | 12 口 | 23,615,400 円 | ||||
2 等 | 67 口 | 303,800 円 | ||||
3 等 | 2,678 口 | 13,100 円 | ||||
4 等 | 83,555 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 548 回 (2010年2月9日) |
本数字 | 05 | 06 | 16 | 23 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 31 | |||||
1 等 | 20 口 | 14,297,700 円 | ||||
2 等 | 125 口 | 164,300 円 | ||||
3 等 | 3,390 口 | 10,500 円 | ||||
4 等 | 91,737 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 549 回 (2010年2月16日) |
本数字 | 10 | 12 | 19 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 14 | |||||
1 等 | 30 口 | 9,563,800 円 | ||||
2 等 | 118 口 | 174,600 円 | ||||
3 等 | 3,610 口 | 9,800 円 | ||||
4 等 | 93,299 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 550 回 (2010年2月23日) |
本数字 | 08 | 16 | 22 | 28 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 03 | |||||
1 等 | 43 口 | 6,557,800 円 | ||||
2 等 | 258 口 | 78,500 円 | ||||
3 等 | 3,970 口 | 8,800 円 | ||||
4 等 | 94,364 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 551 回 (2010年3月2日) |
本数字 | 01 | 02 | 10 | 24 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 28 | |||||
1 等 | 14 口 | 20,110,000 円 | ||||
2 等 | 63 口 | 321,000 円 | ||||
3 等 | 2,396 口 | 14,600 円 | ||||
4 等 | 72,660 口 | 1,200 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 552 回 (2010年3月9日) |
本数字 | 07 | 11 | 14 | 17 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 29 | |||||
1 等 | 36 口 | 7,421,700 円 | ||||
2 等 | 188 口 | 102,100 円 | ||||
3 等 | 4,221 口 | 7,800 円 | ||||
4 等 | 98,601 口 | 800 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 553 回 (2010年3月16日) |
本数字 | 02 | 13 | 23 | 24 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 15 | |||||
1 等 | 21 口 | 12,939,600 円 | ||||
2 等 | 131 口 | 149,000 円 | ||||
3 等 | 3,247 口 | 10,400 円 | ||||
4 等 | 88,766 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 554 回 (2010年3月23日) |
本数字 | 02 | 06 | 23 | 24 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 09 | |||||
1 等 | 17 口 | 15,230,600 円 | ||||
2 等 | 109 口 | 170,600 円 | ||||
3 等 | 3,047 口 | 10,500 円 | ||||
4 等 | 82,585 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 555 回 (2010年3月30日) |
本数字 | 01 | 15 | 18 | 24 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 23 | |||||
1 等 | 22 口 | 12,255,200 円 | ||||
2 等 | 118 口 | 164,100 円 | ||||
3 等 | 2,745 口 | 12,200 円 | ||||
4 等 | 77,334 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 556 回 (2010年4月6日) |
本数字 | 04 | 06 | 16 | 17 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 26 | |||||
1 等 | 35 口 | 7,771,700 円 | ||||
2 等 | 163 口 | 119,800 円 | ||||
3 等 | 3,650 口 | 9,200 円 | ||||
4 等 | 90,613 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 557 回 (2010年4月13日) |
本数字 | 08 | 18 | 21 | 22 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 31 | |||||
1 等 | 22 口 | 12,222,500 円 | ||||
2 等 | 124 口 | 155,700 円 | ||||
3 等 | 3,089 口 | 10,800 円 | ||||
4 等 | 83,958 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 558 回 (2010年4月20日) |
本数字 | 04 | 10 | 16 | 22 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 27 | |||||
1 等 | 53 口 | 5,164,100 円 | ||||
2 等 | 184 口 | 106,800 円 | ||||
3 等 | 4,389 口 | 7,700 円 | ||||
4 等 | 93,179 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 559 回 (2010年4月27日) |
本数字 | 02 | 04 | 07 | 11 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 25 | |||||
1 等 | 24 口 | 11,299,600 円 | ||||
2 等 | 153 口 | 127,300 円 | ||||
3 等 | 2,964 口 | 11,300 円 | ||||
4 等 | 86,385 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 560 回 (2010年5月4日) |
本数字 | 11 | 13 | 17 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | |||||
1 等 | 27 口 | 8,842,100 円 | ||||
2 等 | 166 口 | 103,300 円 | ||||
3 等 | 2,961 口 | 10,000 円 | ||||
4 等 | 78,748 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 561 回 (2010年5月11日) |
本数字 | 01 | 05 | 06 | 16 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 18 | |||||
1 等 | 23 口 | 11,625,700 円 | ||||
2 等 | 88 口 | 218,200 円 | ||||
3 等 | 2,739 口 | 12,100 円 | ||||
4 等 | 76,038 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 562 回 (2010年5月18日) |
本数字 | 02 | 07 | 12 | 15 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 23 | |||||
1 等 | 18 口 | 14,535,900 円 | ||||
2 等 | 137 口 | 137,200 円 | ||||
3 等 | 2,874 口 | 11,300 円 | ||||
4 等 | 83,874 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 563 回 (2010年5月25日) |
本数字 | 04 | 05 | 18 | 19 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 01 | |||||
1 等 | 22 口 | 11,839,900 円 | ||||
2 等 | 97 口 | 192,900 円 | ||||
3 等 | 2,768 口 | 11,700 円 | ||||
4 等 | 80,764 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 564 回 (2010年6月1日) |
本数字 | 09 | 17 | 19 | 22 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 06 | |||||
1 等 | 21 口 | 12,478,300 円 | ||||
2 等 | 133 口 | 141,500 円 | ||||
3 等 | 3,226 口 | 10,100 円 | ||||
4 等 | 87,524 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 565 回 (2010年6月8日) |
本数字 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 13 | |||||
1 等 | 20 口 | 12,905,900 円 | ||||
2 等 | 76 口 | 243,900 円 | ||||
3 等 | 2,579 口 | 12,400 円 | ||||
4 等 | 72,339 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 566 回 (2010年6月15日) |
本数字 | 03 | 08 | 23 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 31 | |||||
1 等 | 26 口 | 9,868,800 円 | ||||
2 等 | 108 口 | 170,600 円 | ||||
3 等 | 4,075 口 | 7,800 円 | ||||
4 等 | 96,798 口 | 800 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 567 回 (2010年6月22日) |
本数字 | 10 | 12 | 20 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 17 | |||||
1 等 | 26 口 | 10,114,500 円 | ||||
2 等 | 129 口 | 146,400 円 | ||||
3 等 | 3,388 口 | 9,600 円 | ||||
4 等 | 81,484 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 568 回 (2010年6月29日) |
本数字 | 08 | 12 | 16 | 24 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 23 | |||||
1 等 | 97 口 | 2,716,700 円 | ||||
2 等 | 288 口 | 65,700 円 | ||||
3 等 | 5,302 口 | 6,100 円 | ||||
4 等 | 101,461 口 | 800 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 569 回 (2010年7月6日) |
本数字 | 10 | 17 | 23 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | |||||
1 等 | 21 口 | 12,349,600 円 | ||||
2 等 | 183 口 | 101,800 円 | ||||
3 等 | 3,058 口 | 10,500 円 | ||||
4 等 | 85,973 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 570 回 (2010年7月13日) |
本数字 | 01 | 02 | 05 | 06 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 08 | |||||
1 等 | 37 口 | 6,873,700 円 | ||||
2 等 | 192 口 | 95,100 円 | ||||
3 等 | 2,583 口 | 12,200 円 | ||||
4 等 | 68,640 口 | 1,200 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 571 回 (2010年7月20日) |
本数字 | 09 | 22 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 26 | |||||
1 等 | 14 口 | 17,010,200 円 | ||||
2 等 | 60 口 | 285,100 円 | ||||
3 等 | 2,976 口 | 9,900 円 | ||||
4 等 | 82,802 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 572 回 (2010年7月27日) |
本数字 | 01 | 06 | 18 | 23 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 21 | |||||
1 等 | 15 口 | 16,216,000 円 | ||||
2 等 | 79 口 | 221,200 円 | ||||
3 等 | 3,308 口 | 9,100 円 | ||||
4 等 | 76,232 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 573 回 (2010年8月3日) |
本数字 | 15 | 21 | 22 | 23 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | |||||
1 等 | 15 口 | 16,176,400 円 | ||||
2 等 | 133 口 | 131,000 円 | ||||
3 等 | 2,816 口 | 10,700 円 | ||||
4 等 | 80,604 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 574 回 (2010年8月10日) |
本数字 | 03 | 07 | 08 | 13 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 25 | |||||
1 等 | 20 口 | 11,866,600 円 | ||||
2 等 | 137 口 | 124,400 円 | ||||
3 等 | 2,898 口 | 10,100 円 | ||||
4 等 | 82,744 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 575 回 (2010年8月17日) |
本数字 | 10 | 16 | 20 | 21 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 24 | |||||
1 等 | 28 口 | 8,627,400 円 | ||||
2 等 | 110 口 | 157,700 円 | ||||
3 等 | 2,860 口 | 10,500 円 | ||||
4 等 | 73,756 口 | 1,000 円 |
