

![]() |
ミニロト 日別 5日 |
■ ミニロト 5日抽選の出現状況
数字 | 5日 出現回数 | グラフ表示 |
01 | 3 回 | ![]() |
---|---|---|
02 | 8 回 | ![]() |
03 | 4 回 | ![]() |
04 | 10 回 | ![]() |
05 | 8 回 | ![]() |
06 | 6 回 | ![]() |
07 | 6 回 | ![]() |
08 | 4 回 | ![]() |
09 | 9 回 | ![]() |
10 | 7 回 | ![]() |
11 | 6 回 | ![]() |
12 | 10 回 | ![]() |
13 | 8 回 | ![]() |
14 | 6 回 | ![]() |
15 | 8 回 | ![]() |
16 | 13 回 | ![]() |
17 | 7 回 | ![]() |
18 | 9 回 | ![]() |
19 | 9 回 | ![]() |
20 | 7 回 | ![]() |
21 | 7 回 | ![]() |
22 | 9 回 | ![]() |
23 | 8 回 | ![]() |
24 | 4 回 | ![]() |
25 | 9 回 | ![]() |
26 | 3 回 | ![]() |
27 | 3 回 | ![]() |
28 | 7 回 | ![]() |
29 | 13 回 | ![]() |
30 | 6 回 | ![]() |
31 | 8 回 | ![]() |
■ 5日抽選一覧
抽選回 | 抽選日 | 当選数字 | ||||
第 14 回 | 1999年 10月 5日 | 02 | 21 | 24 | 26 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
第 62 回 | 2000年 9月 5日 | 05 | 10 | 13 | 17 | 29 |
第 75 回 | 2000年 12月 5日 | 07 | 14 | 16 | 17 | 29 |
第 100 回 | 2001年 6月 5日 | 11 | 12 | 19 | 20 | 31 |
第 134 回 | 2002年 2月 5日 | 04 | 05 | 13 | 16 | 18 |
第 138 回 | 2002年 3月 5日 | 01 | 04 | 21 | 30 | 31 |
第 173 回 | 2002年 11月 5日 | 11 | 18 | 20 | 22 | 29 |
第 211 回 | 2003年 8月 5日 | 09 | 10 | 13 | 18 | 22 |
第 272 回 | 2004年 10月 5日 | 04 | 16 | 21 | 28 | 29 |
第 298 回 | 2005年 4月 5日 | 08 | 10 | 12 | 15 | 22 |
第 311 回 | 2005年 7月 5日 | 02 | 17 | 19 | 28 | 29 |
第 371 回 | 2006年 9月 5日 | 10 | 12 | 19 | 23 | 31 |
第 384 回 | 2006年 12月 5日 | 04 | 09 | 15 | 25 | 29 |
第 409 回 | 2007年 6月 5日 | 02 | 11 | 19 | 27 | 28 |
第 443 回 | 2008年 2月 5日 | 05 | 17 | 22 | 23 | 30 |
第 469 回 | 2008年 8月 5日 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 |
第 508 回 | 2009年 5月 5日 | 03 | 06 | 09 | 14 | 25 |
第 543 回 | 2010年 1月 5日 | 04 | 07 | 17 | 22 | 25 |
第 582 回 | 2010年 10月 5日 | 03 | 14 | 22 | 24 | 30 |
第 608 回 | 2011年 4月 5日 | 13 | 19 | 21 | 25 | 29 |
第 621 回 | 2011年 7月 5日 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 |
第 668 回 | 2012年 6月 5日 | 07 | 09 | 16 | 27 | 29 |
第 702 回 | 2013年 2月 5日 | 10 | 12 | 13 | 20 | 23 |
第 706 回 | 2013年 3月 5日 | 04 | 06 | 15 | 16 | 29 |
第 741 回 | 2013年 11月 5日 | 06 | 11 | 12 | 15 | 25 |
第 779 回 | 2014年 8月 5日 | 01 | 08 | 09 | 10 | 13 |
第 818 回 | 2015年 5月 5日 | 05 | 09 | 14 | 16 | 18 |
第 853 回 | 2016年 1月 5日 | 06 | 11 | 17 | 18 | 30 |
第 866 回 | 2016年 4月 5日 | 04 | 16 | 18 | 26 | 28 |
第 879 回 | 2016年 7月 5日 | 02 | 13 | 24 | 27 | 31 |
第 939 回 | 2017年 9月 5日 | 08 | 12 | 20 | 23 | 28 |
第 952 回 | 2017年 12月 5日 | 04 | 10 | 15 | 16 | 18 |
第 977 回 | 2018年 6月 5日 | 09 | 17 | 21 | 22 | 23 |
第 1011 回 | 2019年 2月 5日 | 09 | 16 | 21 | 30 | 31 |
第 1015 回 | 2019年 3月 5日 | 03 | 05 | 06 | 20 | 25 |
第 1050 回 | 2019年 11月 5日 | 02 | 15 | 19 | 23 | 28 |
第 1075 回 | 2020年 5月 5日 | 04 | 11 | 13 | 16 | 31 |
第 1110 回 | 2021年 1月 5日 | 02 | 07 | 19 | 23 | 28 |
第 1149 回 | 2021年 10月 5日 | 05 | 12 | 14 | 15 | 20 |
第 1175 回 | 2022年 4月 5日 | 01 | 07 | 15 | 16 | 29 |
第 1188 回 | 2022年 7月 5日 | 02 | 25 | 26 | 29 | 31 |
第 1248 回 | 2023年 9月 5日 | 02 | 04 | 05 | 14 | 25 |
第 1261 回 | 2023年 12月 5日 | 19 | 21 | 25 | 29 | 31 |
第 1273 回 | 2024年 3月 5日 | 07 | 18 | 20 | 22 | 23 |
第 1308 回 | 2024年 11月 5日 | 03 | 08 | 12 | 16 | 22 |
このページの先頭に戻る