

![]() |
ミニロト 抽選結果一覧(第 301 回 〜 第 400 回) |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 301 回 (2005年4月26日) |
本数字 | 05 | 11 | 16 | 26 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 12 | |||||
1 等 | 52 口 | 5,500,900 円 | ||||
2 等 | 156 口 | 131,700 円 | ||||
3 等 | 4,483 口 | 7,900 円 | ||||
4 等 | 107,605 口 | 800 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 302 回 (2005年5月3日) |
本数字 | 06 | 07 | 09 | 14 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 22 | |||||
1 等 | 10 口 | 25,458,000 円 | ||||
2 等 | 87 口 | 210,200 円 | ||||
3 等 | 2,109 口 | 15,000 円 | ||||
4 等 | 66,227 口 | 1,200 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 303 回 (2005年5月10日) |
本数字 | 13 | 14 | 16 | 19 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 01 | |||||
1 等 | 19 口 | 15,129,200 円 | ||||
2 等 | 87 口 | 237,300 円 | ||||
3 等 | 3,396 口 | 10,500 円 | ||||
4 等 | 96,539 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 304 回 (2005年5月17日) |
本数字 | 03 | 10 | 11 | 14 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 17 | |||||
1 等 | 17 口 | 16,713,200 円 | ||||
2 等 | 96 口 | 212,600 円 | ||||
3 等 | 2,621 口 | 13,400 円 | ||||
4 等 | 82,852 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 305 回 (2005年5月24日) |
本数字 | 10 | 11 | 13 | 16 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 22 | |||||
1 等 | 23 口 | 12,214,700 円 | ||||
2 等 | 172 口 | 117,300 円 | ||||
3 等 | 4,575 口 | 7,600 円 | ||||
4 等 | 102,505 口 | 800 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 306 回 (2005年5月31日) |
本数字 | 17 | 20 | 23 | 24 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 11 | |||||
1 等 | 22 口 | 12,903,500 円 | ||||
2 等 | 122 口 | 167,100 円 | ||||
3 等 | 2,662 口 | 13,200 円 | ||||
4 等 | 78,414 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 307 回 (2005年6月7日) |
本数字 | 02 | 10 | 15 | 21 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 12 | |||||
1 等 | 54 口 | 5,180,800 円 | ||||
2 等 | 132 口 | 152,200 円 | ||||
3 等 | 3,409 口 | 10,200 円 | ||||
4 等 | 82,805 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 308 回 (2005年6月14日) |
本数字 | 01 | 13 | 17 | 22 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 16 | |||||
1 等 | 36 口 | 7,450,000 円 | ||||
2 等 | 116 口 | 166,100 円 | ||||
3 等 | 3,367 口 | 9,900 円 | ||||
4 等 | 91,133 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 309 回 (2005年6月21日) |
本数字 | 08 | 14 | 17 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 01 | |||||
1 等 | 37 口 | 7,572,300 円 | ||||
2 等 | 98 口 | 205,300 円 | ||||
3 等 | 4,758 口 | 7,300 円 | ||||
4 等 | 105,910 口 | 800 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 310 回 (2005年6月28日) |
本数字 | 06 | 14 | 17 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 11 | |||||
1 等 | 35 口 | 8,108,500 円 | ||||
2 等 | 199 口 | 102,400 円 | ||||
3 等 | 4,199 口 | 8,400 円 | ||||
4 等 | 102,848 口 | 800 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 311 回 (2005年7月5日) |
本数字 | 02 | 17 | 19 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 10 | |||||
1 等 | 18 口 | 15,815,700 円 | ||||
2 等 | 90 口 | 227,200 円 | ||||
3 等 | 2,394 口 | 14,800 円 | ||||
4 等 | 76,267 口 | 1,200 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 312 回 (2005年7月12日) |
本数字 | 07 | 12 | 17 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 11 | |||||
1 等 | 23 口 | 12,565,100 円 | ||||
2 等 | 152 口 | 136,500 円 | ||||
3 等 | 3,673 口 | 9,700 円 | ||||
4 等 | 98,384 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 313 回 (2005年7月19日) |
本数字 | 01 | 07 | 26 | 27 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 30 | |||||
1 等 | 18 口 | 15,149,100 円 | ||||
2 等 | 112 口 | 174,900 円 | ||||
3 等 | 2,562 口 | 13,200 円 | ||||
4 等 | 71,890 口 | 1,200 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 314 回 (2005年7月26日) |
本数字 | 02 | 07 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 28 | |||||
1 等 | 22 口 | 12,510,800 円 | ||||
2 等 | 116 口 | 170,400 円 | ||||
3 等 | 2,635 口 | 13,000 円 | ||||
4 等 | 81,083 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 315 回 (2005年8月2日) |
本数字 | 07 | 11 | 15 | 28 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 14 | |||||
1 等 | 37 口 | 7,512,300 円 | ||||
2 等 | 131 口 | 152,400 円 | ||||
3 等 | 3,681 口 | 9,400 円 | ||||
4 等 | 96,522 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 316 回 (2005年8月9日) |
本数字 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 27 | |||||
1 等 | 15 口 | 17,697,300 円 | ||||
2 等 | 75 口 | 254,200 円 | ||||
3 等 | 1,866 口 | 17,700 円 | ||||
4 等 | 60,187 口 | 1,400 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 317 回 (2005年8月16日) |
本数字 | 08 | 10 | 11 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 12 | |||||
1 等 | 54 口 | 4,698,000 円 | ||||
2 等 | 218 口 | 83,600 円 | ||||
3 等 | 4,241 口 | 7,400 円 | ||||
4 等 | 93,759 口 | 800 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 318 回 (2005年8月23日) |
本数字 | 09 | 18 | 19 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 16 | |||||
1 等 | 35 口 | 7,963,800 円 | ||||
2 等 | 103 口 | 194,400 円 | ||||
3 等 | 3,401 口 | 10,200 円 | ||||
4 等 | 77,015 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 319 回 (2005年8月30日) |
本数字 | 03 | 20 | 21 | 22 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 09 | |||||
1 等 | 12 口 | 23,277,200 円 | ||||
2 等 | 142 口 | 141,300 円 | ||||
3 等 | 2,882 口 | 12,000 円 | ||||
4 等 | 88,416 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 320 回 (2005年9月6日) |
本数字 | 06 | 07 | 13 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 12 | |||||
1 等 | 20 口 | 13,491,900 円 | ||||
2 等 | 212 口 | 91,400 円 | ||||
3 等 | 2,943 口 | 11,400 円 | ||||
4 等 | 84,228 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 321 回 (2005年9月13日) |
本数字 | 02 | 11 | 18 | 21 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 15 | |||||
1 等 | 20 口 | 14,100,400 円 | ||||
2 等 | 108 口 | 187,500 円 | ||||
3 等 | 3,465 口 | 10,100 円 | ||||
4 等 | 92,547 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 322 回 (2005年9月20日) |
本数字 | 05 | 08 | 10 | 28 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 02 | |||||
1 等 | 14 口 | 19,488,700 円 | ||||
2 等 | 104 口 | 188,400 円 | ||||
3 等 | 2,871 口 | 11,800 円 | ||||
4 等 | 84,432 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 323 回 (2005年9月27日) |
本数字 | 05 | 15 | 19 | 22 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 29 | |||||
1 等 | 26 口 | 10,959,800 円 | ||||
2 等 | 106 口 | 193,100 円 | ||||
3 等 | 3,809 口 | 9,300 円 | ||||
4 等 | 91,988 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 324 回 (2005年10月4日) |
本数字 | 05 | 06 | 13 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 17 | |||||
1 等 | 37 口 | 7,569,100 円 | ||||
2 等 | 198 口 | 101,600 円 | ||||
3 等 | 3,391 口 | 10,200 円 | ||||
4 等 | 89,475 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 325 回 (2005年10月11日) |
本数字 | 08 | 11 | 13 | 15 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 22 | |||||
1 等 | 29 口 | 9,407,400 円 | ||||
2 等 | 235 口 | 83,400 円 | ||||
3 等 | 4,247 口 | 7,900 円 | ||||
4 等 | 108,127 口 | 800 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 326 回 (2005年10月18日) |
本数字 | 01 | 03 | 06 | 11 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 12 | |||||
1 等 | 20 口 | 14,347,500 円 | ||||
2 等 | 179 口 | 115,100 円 | ||||
3 等 | 3,082 口 | 11,500 円 | ||||
4 等 | 86,206 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 327 回 (2005年10月25日) |
本数字 | 08 | 14 | 19 | 25 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 16 | |||||
1 等 | 43 口 | 6,951,700 円 | ||||
2 等 | 258 口 | 83,200 円 | ||||
3 等 | 4,874 口 | 7,600 円 | ||||
4 等 | 105,793 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 328 回 (2005年11月1日) |
本数字 | 01 | 02 | 11 | 12 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 08 | |||||
1 等 | 18 口 | 16,572,100 円 | ||||
2 等 | 166 口 | 129,000 円 | ||||
3 等 | 3,599 口 | 10,300 円 | ||||
4 等 | 96,204 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 329 回 (2005年11月8日) |
本数字 | 05 | 14 | 15 | 17 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 10 | |||||
1 等 | 19 口 | 15,262,900 円 | ||||
2 等 | 109 口 | 191,100 円 | ||||
3 等 | 3,876 口 | 9,300 円 | ||||
4 等 | 103,197 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 330 回 (2005年11月15日) |
本数字 | 03 | 13 | 15 | 19 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 08 | |||||
1 等 | 23 口 | 12,588,200 円 | ||||
2 等 | 204 口 | 101,900 円 | ||||
3 等 | 3,169 口 | 11,300 円 | ||||
4 等 | 94,856 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 331 回 (2005年11月22日) |
本数字 | 06 | 19 | 21 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 24 | |||||
1 等 | 14 口 | 21,391,600 円 | ||||
2 等 | 69 口 | 311,800 円 | ||||
3 等 | 2,614 口 | 14,200 円 | ||||
4 等 | 80,065 口 | 1,200 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 332 回 (2005年11月29日) |
本数字 | 04 | 09 | 24 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 25 | |||||
1 等 | 22 口 | 13,705,300 円 | ||||
2 等 | 85 口 | 254,800 円 | ||||
3 等 | 3,866 口 | 9,700 円 | ||||
4 等 | 96,420 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 333 回 (2005年12月6日) |
本数字 | 19 | 21 | 22 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 24 | |||||
1 等 | 17 口 | 17,382,100 円 | ||||
2 等 | 78 口 | 272,100 円 | ||||
3 等 | 2,290 口 | 16,000 円 | ||||
4 等 | 76,342 口 | 1,200 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 334 回 (2005年12月13日) |
本数字 | 07 | 12 | 22 | 23 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 13 | |||||
1 等 | 30 口 | 9,879,000 円 | ||||
2 等 | 272 口 | 78,200 円 | ||||
3 等 | 3,718 口 | 9,900 円 | ||||
4 等 | 105,737 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 335 回 (2005年12月20日) |
本数字 | 14 | 16 | 23 | 25 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 22 | |||||
1 等 | 28 口 | 10,782,300 円 | ||||
2 等 | 111 口 | 195,400 円 | ||||
3 等 | 3,348 口 | 11,200 円 | ||||
4 等 | 91,230 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 336 回 (2005年12月27日) |
本数字 | 10 | 14 | 20 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 08 | |||||
1 等 | 22 口 | 13,641,500 円 | ||||
2 等 | 235 口 | 91,700 円 | ||||
3 等 | 3,605 口 | 10,300 円 | ||||
4 等 | 96,181 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 337 回 (2006年1月10日) |
本数字 | 04 | 07 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 15 | |||||
1 等 | 19 口 | 16,779,400 円 | ||||
2 等 | 174 口 | 131,600 円 | ||||
3 等 | 3,146 口 | 12,600 円 | ||||
4 等 | 94,214 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 338 回 (2006年1月17日) |
本数字 | 01 | 03 | 19 | 21 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 09 | |||||
1 等 | 39 口 | 8,056,100 円 | ||||
2 等 | 122 口 | 185,000 円 | ||||
3 等 | 3,226 口 | 12,100 円 | ||||
4 等 | 89,640 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 339 回 (2006年1月24日) |
本数字 | 04 | 09 | 11 | 15 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 26 | |||||
1 等 | 44 口 | 7,020,700 円 | ||||
2 等 | 204 口 | 108,700 円 | ||||
3 等 | 4,688 口 | 8,200 円 | ||||
4 等 | 113,114 口 | 800 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 340 回 (2006年1月31日) |
本数字 | 10 | 14 | 18 | 23 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 31 | |||||
1 等 | 40 口 | 7,826,500 円 | ||||
2 等 | 148 口 | 151,900 円 | ||||
3 等 | 3,810 口 | 10,200 円 | ||||
4 等 | 102,960 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 341 回 (2006年2月7日) |
本数字 | 02 | 05 | 17 | 18 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 03 | |||||
1 等 | 61 口 | 5,053,900 円 | ||||
2 等 | 166 口 | 133,400 円 | ||||
3 等 | 5,197 口 | 7,300 円 | ||||
4 等 | 110,429 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 342 回 (2006年2月14日) |
本数字 | 02 | 15 | 24 | 25 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 09 | |||||
1 等 | 14 口 | 21,474,500 円 | ||||
2 等 | 148 口 | 145,900 円 | ||||
3 等 | 2,827 口 | 13,200 円 | ||||
4 等 | 89,977 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 343 回 (2006年2月21日) |
本数字 | 06 | 10 | 15 | 27 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 08 | |||||
1 等 | 27 口 | 11,290,300 円 | ||||
2 等 | 127 口 | 172,400 円 | ||||
3 等 | 3,744 口 | 10,100 円 | ||||
4 等 | 94,391 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 344 回 (2006年2月28日) |
本数字 | 04 | 09 | 13 | 21 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 31 | |||||
1 等 | 27 口 | 11,398,900 円 | ||||
2 等 | 177 口 | 124,900 円 | ||||
3 等 | 5,114 口 | 7,400 円 | ||||
4 等 | 110,610 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 345 回 (2006年3月7日) |
本数字 | 07 | 14 | 16 | 17 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 18 | |||||
1 等 | 58 口 | 5,438,800 円 | ||||
2 等 | 120 口 | 188,800 円 | ||||
3 等 | 4,710 口 | 8,300 円 | ||||
4 等 | 117,486 口 | 800 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 346 回 (2006年3月14日) |
本数字 | 04 | 14 | 18 | 26 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 03 | |||||
1 等 | 29 口 | 10,435,700 円 | ||||
2 等 | 147 口 | 147,900 円 | ||||
3 等 | 3,557 口 | 10,500 円 | ||||
4 等 | 96,618 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 347 回 (2006年3月21日) |
本数字 | 10 | 11 | 20 | 23 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 13 | |||||
1 等 | 27 口 | 10,160,100 円 | ||||
2 等 | 144 口 | 136,800 円 | ||||
3 等 | 3,433 口 | 9,900 円 | ||||
4 等 | 92,435 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 348 回 (2006年3月28日) |
本数字 | 08 | 09 | 11 | 12 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 23 | |||||
1 等 | 19 口 | 15,486,000 円 | ||||
2 等 | 150 口 | 140,900 円 | ||||
3 等 | 3,641 口 | 10,000 円 | ||||
4 等 | 104,632 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 349 回 (2006年4月4日) |
本数字 | 03 | 05 | 06 | 07 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 18 | |||||
1 等 | 29 口 | 10,284,200 円 | ||||
2 等 | 142 口 | 150,800 円 | ||||
3 等 | 3,717 口 | 9,900 円 | ||||
4 等 | 100,726 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 350 回 (2006年4月11日) |
本数字 | 03 | 09 | 22 | 24 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 27 | |||||
1 等 | 11 口 | 26,748,600 円 | ||||
2 等 | 97 口 | 217,900 円 | ||||
3 等 | 3,502 口 | 10,400 円 | ||||
4 等 | 92,415 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 351 回 (2006年4月18日) |
本数字 | 03 | 06 | 11 | 12 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 26 | |||||
1 等 | 73 口 | 4,300,700 円 | ||||
2 等 | 221 口 | 102,000 円 | ||||
3 等 | 6,299 口 | 6,200 円 | ||||
4 等 | 131,909 口 | 700 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 352 回 (2006年4月25日) |
本数字 | 05 | 07 | 14 | 17 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 29 | |||||
1 等 | 24 口 | 12,929,600 円 | ||||
2 等 | 221 口 | 100,800 円 | ||||
3 等 | 3,643 口 | 10,600 円 | ||||
4 等 | 104,583 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 353 回 (2006年5月2日) |
本数字 | 03 | 13 | 14 | 17 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 18 | |||||
1 等 | 34 口 | 8,934,700 円 | ||||
2 等 | 148 口 | 147,400 円 | ||||
3 等 | 4,728 口 | 7,900 円 | ||||
4 等 | 111,666 口 | 800 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 354 回 (2006年5月9日) |
本数字 | 03 | 06 | 17 | 19 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 01 | |||||
1 等 | 44 口 | 6,864,700 円 | ||||
2 等 | 114 口 | 190,300 円 | ||||
3 等 | 3,751 口 | 10,000 円 | ||||
4 等 | 97,105 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 355 回 (2006年5月16日) |
本数字 | 08 | 09 | 24 | 27 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 31 | |||||
1 等 | 22 口 | 13,593,200 円 | ||||
2 等 | 72 口 | 298,300 円 | ||||
3 等 | 2,997 口 | 12,400 円 | ||||
4 等 | 94,136 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 356 回 (2006年5月23日) |
本数字 | 06 | 11 | 17 | 19 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 21 | |||||
1 等 | 40 口 | 7,321,000 円 | ||||
2 等 | 134 口 | 157,000 円 | ||||
3 等 | 4,408 口 | 8,200 円 | ||||
4 等 | 110,216 口 | 800 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 357 回 (2006年5月30日) |
本数字 | 15 | 24 | 26 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 16 | |||||
1 等 | 12 口 | 24,816,400 円 | ||||
2 等 | 90 口 | 237,700 円 | ||||
3 等 | 2,299 口 | 16,100 円 | ||||
4 等 | 80,797 口 | 1,200 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 358 回 (2006年6月6日) |
本数字 | 04 | 13 | 18 | 27 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 23 | |||||
1 等 | 41 口 | 7,113,700 円 | ||||
2 等 | 175 口 | 119,700 円 | ||||
3 等 | 4,431 口 | 8,100 円 | ||||
4 等 | 103,083 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 359 回 (2006年6月13日) |
本数字 | 03 | 11 | 15 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 22 | |||||
1 等 | 16 口 | 17,876,000 円 | ||||
2 等 | 179 口 | 114,700 円 | ||||
3 等 | 3,656 口 | 9,700 円 | ||||
4 等 | 105,524 口 | 800 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 360 回 (2006年6月20日) |
本数字 | 06 | 11 | 20 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | |||||
1 等 | 48 口 | 6,193,700 円 | ||||
2 等 | 201 口 | 106,200 円 | ||||
3 等 | 4,709 口 | 7,800 円 | ||||
4 等 | 111,447 口 | 800 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 361 回 (2006年6月27日) |
本数字 | 02 | 04 | 06 | 12 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 05 | |||||
1 等 | 19 口 | 15,696,000 円 | ||||
2 等 | 88 口 | 243,400 円 | ||||
3 等 | 3,173 口 | 11,700 円 | ||||
4 等 | 89,734 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 362 回 (2006年7月4日) |
本数字 | 04 | 17 | 19 | 20 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 07 | |||||
1 等 | 21 口 | 13,895,100 円 | ||||
2 等 | 143 口 | 146,500 円 | ||||
3 等 | 2,409 口 | 15,000 円 | ||||
4 等 | 75,721 口 | 1,200 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 363 回 (2006年7月11日) |
本数字 | 04 | 10 | 12 | 17 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 16 | |||||
1 等 | 23 口 | 12,695,200 円 | ||||
2 等 | 102 口 | 205,600 円 | ||||
3 等 | 3,373 口 | 10,700 円 | ||||
4 等 | 92,276 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 364 回 (2006年7月18日) |
本数字 | 05 | 09 | 13 | 20 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 18 | |||||
1 等 | 24 口 | 11,358,800 円 | ||||
2 等 | 222 口 | 88,200 円 | ||||
3 等 | 3,216 口 | 10,500 円 | ||||
4 等 | 86,065 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 365 回 (2006年7月25日) |
本数字 | 06 | 10 | 18 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 14 | |||||
1 等 | 23 口 | 12,403,200 円 | ||||
2 等 | 196 口 | 104,500 円 | ||||
3 等 | 3,676 口 | 9,600 円 | ||||
4 等 | 103,329 口 | 800 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 366 回 (2006年8月1日) |
本数字 | 02 | 11 | 14 | 19 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 03 | |||||
1 等 | 27 口 | 10,595,200 円 | ||||
2 等 | 182 口 | 112,900 円 | ||||
3 等 | 3,536 口 | 10,000 円 | ||||
4 等 | 99,703 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 367 回 (2006年8月8日) |
本数字 | 04 | 06 | 14 | 19 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 09 | |||||
1 等 | 26 口 | 10,518,900 円 | ||||
2 等 | 139 口 | 141,300 円 | ||||
3 等 | 3,582 口 | 9,500 円 | ||||
4 等 | 93,456 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 368 回 (2006年8月15日) |
本数字 | 01 | 08 | 17 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 06 | |||||
1 等 | 13 口 | 19,395,700 円 | ||||
2 等 | 107 口 | 169,200 円 | ||||
3 等 | 2,815 口 | 11,100 円 | ||||
4 等 | 82,089 口 | 1,000 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 369 回 (2006年8月22日) |
本数字 | 04 | 10 | 23 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 31 | |||||
1 等 | 25 口 | 11,460,000 円 | ||||
2 等 | 82 口 | 251,000 円 | ||||
3 等 | 2,852 口 | 12,500 円 | ||||
4 等 | 82,520 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 370 回 (2006年8月29日) |
本数字 | 10 | 12 | 16 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 21 | |||||
1 等 | 21 口 | 13,767,300 円 | ||||
2 等 | 120 口 | 173,000 円 | ||||
3 等 | 2,886 口 | 12,400 円 | ||||
4 等 | 83,307 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 371 回 (2006年9月5日) |
本数字 | 10 | 12 | 19 | 23 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 27 | |||||
1 等 | 21 口 | 13,957,500 円 | ||||
2 等 | 126 口 | 167,100 円 | ||||
3 等 | 2,907 口 | 12,500 円 | ||||
4 等 | 85,265 口 | 1,100 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 372 回 (2006年9月12日) |
本数字 | 01 | 05 | 22 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 12 | |||||
1 等 | 33 口 | 9,003,400 円 | ||||
2 等 | 140 口 | 152,400 円 | ||||
3 等 | 2,729 口 | 13,500 円 | ||||
4 等 | 78,301 口 | 1,200 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 373 回 (2006年9月19日) |
本数字 | 03 | 05 | 11 | 12 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 22 | |||||
1 等 | 61 口 | 4,622,100 円 | ||||
2 等 | 189 口 | 107,100 円 | ||||
3 等 | 5,172 口 | 6,700 円 | ||||
4 等 | 118,360 口 | 700 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 374 回 (2006年9月26日) |
本数字 | 09 | 17 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 08 | |||||
1 等 | 16 口 | 18,225,500 円 | ||||
2 等 | 180 口 | 116,300 円 | ||||
3 等 | 3,492 口 | 10,300 円 | ||||
4 等 | 103,774 口 | 900 円 |
このページの一番上↑へ このページの一番下↓へ
第 375 回 (2006年10月3日) |
本数字 | 01 | 10 | 20 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
B数字 | 16 | |||||
1 等 | 12 口 | 24,528,700 円 | ||||
2 等 | 88 口 | 240,200 円 | ||||
3 等 | 2,221 口 | 16,500 円 | ||||
4 等 | 70,443 口 | 1,300 円 |
