

![]() |
ミニロト 日別 12日 |
■ ミニロト 12日抽選の出現状況
数字 | 12日 出現回数 | グラフ表示 |
01 | 10 回 | ![]() |
---|---|---|
02 | 6 回 | ![]() |
03 | 11 回 | ![]() |
04 | 5 回 | ![]() |
05 | 9 回 | ![]() |
06 | 6 回 | ![]() |
07 | 10 回 | ![]() |
08 | 6 回 | ![]() |
09 | 7 回 | ![]() |
10 | 7 回 | ![]() |
11 | 12 回 | ![]() |
12 | 5 回 | ![]() |
13 | 9 回 | ![]() |
14 | 8 回 | ![]() |
15 | 4 回 | ![]() |
16 | 8 回 | ![]() |
17 | 6 回 | ![]() |
18 | 5 回 | ![]() |
19 | 2 回 | ![]() |
20 | 7 回 | ![]() |
21 | 7 回 | ![]() |
22 | 10 回 | ![]() |
23 | 6 回 | ![]() |
24 | 5 回 | ![]() |
25 | 6 回 | ![]() |
26 | 8 回 | ![]() |
27 | 8 回 | ![]() |
28 | 6 回 | ![]() |
29 | 9 回 | ![]() |
30 | 8 回 | ![]() |
31 | 9 回 | ![]() |
■ 12日抽選一覧
抽選回 | 抽選日 | 当選数字 | ||||
第 15 回 | 1999年 10月 12日 | 06 | 08 | 17 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
第 63 回 | 2000年 9月 12日 | 03 | 05 | 06 | 22 | 28 |
第 76 回 | 2000年 12月 12日 | 06 | 11 | 13 | 16 | 23 |
第 101 回 | 2001年 6月 12日 | 02 | 10 | 11 | 13 | 26 |
第 135 回 | 2002年 2月 12日 | 04 | 07 | 08 | 09 | 24 |
第 139 回 | 2002年 3月 12日 | 14 | 17 | 20 | 26 | 28 |
第 174 回 | 2002年 11月 12日 | 01 | 03 | 08 | 21 | 22 |
第 212 回 | 2003年 8月 12日 | 01 | 05 | 10 | 14 | 30 |
第 273 回 | 2004年 10月 12日 | 03 | 05 | 07 | 11 | 17 |
第 299 回 | 2005年 4月 12日 | 02 | 09 | 15 | 26 | 31 |
第 312 回 | 2005年 7月 12日 | 07 | 12 | 17 | 18 | 21 |
第 372 回 | 2006年 9月 12日 | 01 | 05 | 22 | 25 | 30 |
第 385 回 | 2006年 12月 12日 | 06 | 14 | 20 | 24 | 27 |
第 410 回 | 2007年 6月 12日 | 03 | 10 | 19 | 20 | 31 |
第 444 回 | 2008年 2月 12日 | 01 | 11 | 17 | 30 | 31 |
第 470 回 | 2008年 8月 12日 | 11 | 15 | 22 | 30 | 31 |
第 509 回 | 2009年 5月 12日 | 02 | 13 | 22 | 29 | 30 |
第 544 回 | 2010年 1月 12日 | 03 | 09 | 18 | 29 | 30 |
第 583 回 | 2010年 10月 12日 | 01 | 03 | 10 | 11 | 16 |
第 609 回 | 2011年 4月 12日 | 03 | 14 | 21 | 26 | 30 |
第 622 回 | 2011年 7月 12日 | 13 | 14 | 20 | 25 | 27 |
第 669 回 | 2012年 6月 12日 | 04 | 07 | 08 | 25 | 31 |
第 703 回 | 2013年 2月 12日 | 03 | 10 | 16 | 28 | 31 |
第 707 回 | 2013年 3月 12日 | 02 | 11 | 23 | 27 | 29 |
第 742 回 | 2013年 11月 12日 | 03 | 05 | 16 | 26 | 31 |
第 780 回 | 2014年 8月 12日 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 |
第 819 回 | 2015年 5月 12日 | 02 | 09 | 14 | 15 | 24 |
第 854 回 | 2016年 1月 12日 | 03 | 16 | 22 | 23 | 31 |
第 867 回 | 2016年 4月 12日 | 13 | 23 | 24 | 28 | 30 |
第 880 回 | 2016年 7月 12日 | 05 | 07 | 11 | 12 | 21 |
第 940 回 | 2017年 9月 12日 | 04 | 09 | 25 | 27 | 28 |
第 953 回 | 2017年 12月 12日 | 04 | 05 | 09 | 22 | 29 |
第 978 回 | 2018年 6月 12日 | 01 | 08 | 20 | 26 | 28 |
第 1012 回 | 2019年 2月 12日 | 01 | 13 | 18 | 26 | 29 |
第 1016 回 | 2019年 3月 12日 | 05 | 21 | 23 | 25 | 27 |
第 1051 回 | 2019年 11月 12日 | 07 | 11 | 12 | 21 | 22 |
第 1076 回 | 2020年 5月 12日 | 05 | 07 | 11 | 22 | 26 |
第 1111 回 | 2021年 1月 12日 | 02 | 03 | 04 | 13 | 31 |
第 1150 回 | 2021年 10月 12日 | 01 | 10 | 13 | 27 | 29 |
第 1176 回 | 2022年 4月 12日 | 01 | 12 | 20 | 27 | 29 |
第 1189 回 | 2022年 7月 12日 | 06 | 07 | 16 | 17 | 22 |
第 1249 回 | 2023年 9月 12日 | 07 | 09 | 11 | 14 | 21 |
第 1262 回 | 2023年 12月 12日 | 11 | 16 | 18 | 19 | 29 |
第 1274 回 | 2024年 3月 12日 | 01 | 07 | 08 | 10 | 14 |
第 1309 回 | 2024年 11月 12日 | 06 | 12 | 25 | 27 | 29 |
このページの先頭に戻る