

![]() |
ミニロト 日別 6日 |
■ ミニロト 6日抽選の出現状況
数字 | 6日 出現回数 | グラフ表示 |
01 | 7 回 | ![]() |
---|---|---|
02 | 3 回 | ![]() |
03 | 7 回 | ![]() |
04 | 5 回 | ![]() |
05 | 9 回 | ![]() |
06 | 7 回 | ![]() |
07 | 7 回 | ![]() |
08 | 6 回 | ![]() |
09 | 5 回 | ![]() |
10 | 6 回 | ![]() |
11 | 8 回 | ![]() |
12 | 9 回 | ![]() |
13 | 7 回 | ![]() |
14 | 5 回 | ![]() |
15 | 4 回 | ![]() |
16 | 10 回 | ![]() |
17 | 8 回 | ![]() |
18 | 5 回 | ![]() |
19 | 8 回 | ![]() |
20 | 9 回 | ![]() |
21 | 6 回 | ![]() |
22 | 6 回 | ![]() |
23 | 13 回 | ![]() |
24 | 8 回 | ![]() |
25 | 8 回 | ![]() |
26 | 8 回 | ![]() |
27 | 8 回 | ![]() |
28 | 11 回 | ![]() |
29 | 5 回 | ![]() |
30 | 5 回 | ![]() |
31 | 7 回 | ![]() |
■ 6日抽選一覧
抽選回 | 抽選日 | 当選数字 | ||||
第 7 回 | 1999年 7月 6日 | 03 | 24 | 25 | 26 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
第 49 回 | 2000年 6月 6日 | 10 | 13 | 14 | 23 | 25 |
第 83 回 | 2001年 2月 6日 | 01 | 06 | 11 | 23 | 26 |
第 87 回 | 2001年 3月 6日 | 01 | 05 | 12 | 23 | 27 |
第 122 回 | 2001年 11月 6日 | 01 | 08 | 23 | 27 | 28 |
第 160 回 | 2002年 8月 6日 | 04 | 23 | 24 | 30 | 31 |
第 198 回 | 2003年 5月 6日 | 13 | 20 | 21 | 25 | 28 |
第 233 回 | 2004年 1月 6日 | 08 | 14 | 19 | 21 | 29 |
第 246 回 | 2004年 4月 6日 | 01 | 12 | 15 | 20 | 23 |
第 259 回 | 2004年 7月 6日 | 05 | 07 | 11 | 12 | 23 |
第 320 回 | 2005年 9月 6日 | 06 | 07 | 13 | 28 | 30 |
第 333 回 | 2005年 12月 6日 | 19 | 21 | 22 | 26 | 28 |
第 358 回 | 2006年 6月 6日 | 04 | 13 | 18 | 27 | 31 |
第 392 回 | 2007年 2月 6日 | 03 | 13 | 15 | 25 | 30 |
第 396 回 | 2007年 3月 6日 | 01 | 06 | 21 | 25 | 28 |
第 431 回 | 2007年 11月 6日 | 03 | 12 | 14 | 24 | 25 |
第 456 回 | 2008年 5月 6日 | 06 | 08 | 10 | 16 | 20 |
第 491 回 | 2009年 1月 6日 | 08 | 10 | 16 | 20 | 23 |
第 530 回 | 2009年 10月 6日 | 02 | 03 | 05 | 16 | 19 |
第 556 回 | 2010年 4月 6日 | 04 | 06 | 16 | 17 | 24 |
第 569 回 | 2010年 7月 6日 | 10 | 17 | 23 | 26 | 28 |
第 630 回 | 2011年 9月 6日 | 03 | 04 | 16 | 19 | 31 |
第 643 回 | 2011年 12月 6日 | 09 | 11 | 17 | 19 | 22 |
第 655 回 | 2012年 3月 6日 | 07 | 09 | 12 | 14 | 18 |
第 690 回 | 2012年 11月 6日 | 11 | 16 | 22 | 23 | 25 |
第 728 回 | 2013年 8月 6日 | 01 | 09 | 11 | 13 | 28 |
第 766 回 | 2014年 5月 6日 | 05 | 08 | 12 | 16 | 28 |
第 801 回 | 2015年 1月 6日 | 05 | 07 | 20 | 22 | 25 |
第 840 回 | 2015年 10月 6日 | 01 | 05 | 11 | 15 | 31 |
第 888 回 | 2016年 9月 6日 | 06 | 17 | 24 | 29 | 31 |
第 901 回 | 2016年 12月 6日 | 02 | 10 | 13 | 23 | 24 |
第 926 回 | 2017年 6月 6日 | 03 | 09 | 18 | 27 | 29 |
第 960 回 | 2018年 2月 6日 | 02 | 03 | 05 | 16 | 20 |
第 964 回 | 2018年 3月 6日 | 16 | 19 | 27 | 28 | 30 |
第 999 回 | 2018年 11月 6日 | 06 | 17 | 18 | 20 | 29 |
第 1037 回 | 2019年 8月 6日 | 07 | 19 | 23 | 24 | 27 |
第 1097 回 | 2020年 10月 6日 | 05 | 12 | 18 | 19 | 24 |
第 1123 回 | 2021年 4月 6日 | 07 | 17 | 26 | 28 | 29 |
第 1136 回 | 2021年 7月 6日 | 11 | 15 | 20 | 22 | 23 |
第 1197 回 | 2022年 9月 6日 | 07 | 09 | 17 | 26 | 27 |
第 1210 回 | 2022年 12月 6日 | 14 | 26 | 27 | 30 | 31 |
第 1235 回 | 2023年 6月 6日 | 08 | 12 | 17 | 22 | 28 |
第 1269 回 | 2024年 2月 6日 | 05 | 10 | 16 | 20 | 21 |
第 1295 回 | 2024年 8月 6日 | 04 | 11 | 12 | 21 | 26 |
このページの先頭に戻る