
|
|
| ミニロト 最近の出現状況 |
■ ミニロト 最近5回出現分布
| 1の位(1桁目) | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 30 | 1 | 0 | ||||||||
■ ミニロト 最近10回出現分布
| 1の位(1桁目) | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 30 | 1 | 0 | ||||||||
■ ミニロト 最近20回出現分布
| 1の位(1桁目) | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 00 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 20 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | 4 | 2 | ||||||||
このページの先頭に戻る
